Nhắc đến ngành Mỏ địa chất thì đứng đầu danh sách trường có chất lượng đào tạo tốt phải kể đến đó là trường đại học Mỏ Địa Chất. Vậy, học phí của trường như thế nào? Có những phương thức tuyển sinh nào? Và học phí là bao nhiêu? Để tìm hiểu, hãy cùng Tuyển sinh MUT theo dõi ngay bài viết dưới đây nhé!
Giới thiệu thông tin về trường đại học Mỏ Địa Chất
Lịch sử phát triển
Tiền thân của trường đại học Mỏ Địa Chất là khoa Mỏ – Địa chất của trường Đại học Bách Khoa Hà Nội, được thành lập vào năm 1966 theo quyết định của Bộ GD&ĐT. Sau nhiều khó khăn, thử thách trong việc xây dựng và phát triển, ngày nay, trường đã, đang và sẽ trở thành một trong những trung tâm đào tạo nghiên cứu khoa học hàng đầu Việt Nam về mỏ trái đất và các lĩnh vực khác
Mục tiêu phát triển
Trường đại học Mỏ Địa Chất hướng đến mục tiêu trở thành trường đại học đa ngành, đa lĩnh vực có chất lượng đào tạo đạt tiêu chuẩn cao, tạo ra một nguồn lực lượng lao động trong ngành Mỏ – Địa chất với kỹ năng, tác phong làm việc chuyên nghiệp, góp phần vào việc phát triển kinh tế nước nhà.
Đội ngũ cán bộ
Hiện nay, đội ngũ cán bộ rong nhà trường có gần 902 người với 03 Giáo sư, 54 Phó Giáo sư, 302 Thạc sĩ và 02 Tiến sĩ là trợ giảng với tâm huyết và trình độ chuyên môn, kinh nghiệm cao, giúp sinh viên có được nền tảng kiến thức vững chắc nhất.
Cơ sở vật chất
Để có được chất lượng giảng dạy tốt nhất, ngoài việc bồi dưỡng kiến thức chuyên môn, trường còn đầu tư về hệ thống cơ sở vật chất với phòng ốc, các trang thiết bị hiện đại để phục vụ cho quá trình học tập.
Bên cạnh đó, khu giảng đường của nhà trường còn được chia làm 4 khu, mỗi khu có sức chứa lên đến 200 chỗ ngồi có đầy đủ thiết bị và máy móc học tập. Đặc biệt hơn, trường còn xây dựng hệ thống phòng thí nghiệm riêng cho từng ngành học, khu Bảo tàng Địa chất với nhiều tư liệu có giá trị về thời gian.
Thêm vào đó, trường còn có thư viện với diện tích 1600 m2, quy tụ nhiều đầu sách giá trị với đa dạng lĩnh vực, ngành nghề, bổ ích cho việc học tập và nghiên cứu.
Thông tin liên hệ
- Địa chỉ: Số 18 Phố Viên, phường Đức Thắng, quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội
- SĐT: (+84-24) 3838 9633
- Email: hanhchinhtonghop@humg.edu.vn
- Website: http://ts.humg.edu.vn
- Facebook: www.facebook.com/tuyensinhmodiachat
>> Xem tham khảo:
Trường Đại học Bách Khoa Hà Nội – HUST
Trường Đại học Tài nguyên và Môi trường – Thông tin tuyển sinh
Thông tin tuyển sinh trường đại học Mỏ địa chất
Đối tượng và phạm vi tuyển sinh
Trường đại học Mỏ địa chất tuyển sinh tất cả các thí sinh hoàn thành và tốt nghiệp chương trình THPT trên toàn quốc
Phương thức tuyển sinh
Năm 2022, trường đại học Mỏ địa chất tuyển sinh theo 5 phương thức
- Phương thức 1: Xét tuyển bằng kết quả của kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2022;
- Phương thức 2: Xét tuyển bằng kết quả học bạ THPT (HK1 lớp 11, HK2 lớp 11, HK1 lớp 12) với điều kiện thí sinh phải đạt hạnh kiểm xếp loại Khá trở lên
- Phương thức 3: Xét tuyển thẳng các thí sinh đạt HSG theo kết quả học THPT, HSG cấp quốc gia, quốc tế và theo quy định của Bộ GD
- Phương thức 4: Xét tuyển thí sinh có tổng điểm 2 môn thi tốt nghiệp THPT theo tổ hợp môn xét tuyển của Trường (không tính môn thi Tiếng Anh), đạt từ 10 điểm trở lên, trong đó có môn thi Toán và có chứng chỉ tiếng Anh quốc tế trong thời hạn 2 năm
- IELTS 4.5 trở lên
- TOEFL ITP 450 trở lên
- TOEFL iBT 53 trở lên
- Phương thức 5: Xét tuyển bằng kết quả kỳ thi đánh giá tư duy do trường Đại học Bách Khoa Hà Nội tổ chức.
2.3. Các ngành tuyển sinh
STT | Mã ngành | Tên ngành | Tổ hợp |
1 | 7520604 | Kỹ thuật dầu khí | A00, A01, D07, D01 |
2 | 7520502 | Kỹ thuật địa vật lý | A00, A01, D07, A04 |
3 | 7510401 | Công nghệ kỹ thuật hoá học | A00, A06, B00, D07 |
4 | 7520301 | Kỹ thuật hoá học (Chương trình tiên tiến) | A00, A01, B00, D07 |
5 | 7520501 | Kỹ thuật địa chất | A00, A01, C04, D01 |
6 | 7440201 | Địa chất học | A00, C04, D01, D07 |
7 | 7810105 | Du lịch địa chất | C04, D01, D07, D10 |
8 | 7580211 | Địa kỹ thuật xây dựng | A00, A01, C04, D01 |
9 | 7580212 | Kỹ thuật Tài nguyên nước | A00, A01, C04, D01 |
10 | Đá quý Đá mỹ nghệ | A00, C04, D01, D10 | |
11 | 7520503 | Kỹ thuật trắc địa – bản đồ | A00, C04, D01, D10 |
12 | 7850103 | Quản lý đất đai | A00, C04, D01, A01 |
13 | 7480206 | Địa tin học | A00, C04, D01, D10 |
14 | 7520601 | Kỹ thuật mỏ | A00, A01, D01, C01 |
15 | 7520607 | Kỹ thuật tuyển khoáng | A00, A01, B00, D01 |
16 | An toàn, Vệ sinh lao động | A00, A01, D01, B00 | |
17 | 7480201 7480201CLC | Công nghệ thông tin Công nghệ thông tin (chất lượng cao) | A00, A01, D01, D07 |
18 | 7480109 | Khoa học dữ liệu | A00, A01, D01, D07 |
19 | 7520320 | Kỹ thuật môi trường | A00, A01, B00, D01 |
20 | 7850101 | Quản lý tài nguyên và môi trường | A00, B08, C04, D01 |
21 | 7340101 | Quản trị kinh doanh | A00, A01, D01, D07 |
22 | 7340301 | Kế toán | A00, A01, D01, D07 |
23 | 7340201 | Tài chính – Ngân hàng | A00, A01, D01, D07 |
24 | 7510601 | Quản lý công nghiệp | A00, A01, D01, B00 |
25 | 7720203 | Hóa dược | A00, A01, B00, D07 |
26 | 7520103 | Kỹ thuật cơ khí | A00, A01, C01, |
27 | 7520114 | Kỹ thuật cơ điện tử | A00, A01, C01, |
28 | 7520116 | Kỹ thuật cơ khí động lực | A00, A01, C01, |
29 | 7520201 | Kỹ thuật điện | A00, A01, C01, |
30 | 7520216 | Kỹ thuật điều khiển và tự động hoá | A00, A01, C01, |
31 | 7520130 | Kỹ thuật Ô tô | A00, A01, C01, |
32 | Robot và Trí tuệ nhân tạo | A00, A01, C01, | |
33 | 7580201 | Kỹ thuật xây dựng | A00, A01, D01, C04 |
34 | 7580205 | Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông | A00, A01, D01, C04 |
35 | 7580204 | Xây dựng công trình ngầm thành phố và Hệ thống tàu điện ngầm | A00, A01, D01, C04 |
>> Xem tham khảo:
Điểm chuẩn tuyển sinh trường đại học Mỏ địa chất
Điểm sàn trường đại học Mỏ địa chất năm 2022
Điểm sàn để đảm bảo chất lượng đầu vào tuyển sinh đợt 1 trình độ đại học chính quy năm 2022 đối với thí sinh ở khu vực 3 như sau:
T | Mã ngành | Tên ngành | PT1 | PT4 | PT5 |
1 | 7440229 | Quản lý và phân tích dữ liệu khoa học trái đất | 18 | 18 | 14 |
2 | 7510401 | Công nghệ kỹ thuật hoá học | 19 | 19 | 14 |
3 | 7520301 | Kỹ thuật hoá học (Chương trình tiên tiến) | 19.5 | 19.5 | 14 |
4 | 7520502 | Kỹ thuật địa vật lý | 18 | 18 | 14 |
5 | 7520604 | Kỹ thuật dầu khí | 18 | 18 | 14 |
6 | 7520605 | Kỹ thuật khí thiên nhiên | 18 | 18 | 14 |
7 | 7520606 | Công nghệ số trong thăm dò và khai thác tài nguyên thiên nhiên | 18 | 18 | 14 |
8 | 7440201 | Địa chất học | 15.5 | ||
9 | 7520501 | Kỹ thuật địa chất | 15 | ||
10 | 7520505 | Đá quý Đá mỹ nghệ | 15 | ||
11 | 7580211 | Địa kỹ thuật xây dựng | 15 | ||
12 | 7580212 | Kỹ thuật Tài nguyên nước | 15 | ||
13 | 7810105 | Du lịch địa chất | 16 | ||
14 | 7480206 | Địa tin học | 16 | ||
15 | 7520503 | Kỹ thuật trắc địa – bản đồ | 15 | ||
16 | 7580109 | Quản lý phát triển đô thị và bất động sản | 16.5 | ||
17 | 7850103 | Quản lý đất đai | 15 | 14 | |
18 | 7520601 | Kỹ thuật mỏ | 16 | 14 | |
19 | 7520607 | Kỹ thuật tuyển khoáng | 16 | 14 | |
20 | 7850202 | An toàn, Vệ sinh lao động | 15 | 14 | |
21 | 7480201 | Công nghệ thông tin | 20 | 14 | |
22 | 7460108 | Khoa học dữ liệu | 18 | 14 | |
23 | 7480201_CLC | Công nghệ thông tin (chất lượng cao) | 22.5 | 22.5 | 14 |
24 | 7520103 | Kỹ thuật cơ khí | 16 | 14 | |
25 | 7520114 | Kỹ thuật cơ điện tử | 18.5 | 14 | |
26 | 7520116 | Kỹ thuật cơ khí động lực | 15 | 14 | |
27 | 7520130 | Kỹ thuật Ô tô | 18 | 14 | |
28 | 7520201 | Kỹ thuật điện | 18 | 14 | |
29 | 7520216 | Kỹ thuật điều khiển và tự động hoá | 20 | 14 | |
30 | 7510301 | Công nghệ Kỹ thuật điện, điện tử | 18 | 14 | |
31 | 7520218 | Kỹ thuật Robot và Trí tuệ nhân tạo | 20 | 14 | |
32 | 7580201 | Kỹ thuật xây dựng | 15.5 | 15.5 | 14 |
33 | 7580204 | Xây dựng công trình ngầm thành phố và Hệ thống tàu điện ngầm | 15 | 15 | 14 |
34 | 7580205 | Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông | 15 | 15 | 14 |
35 | 7580302 | Quản lý xây dựng | 16 | 16 | 14 |
36 | 7520320 | Kỹ thuật môi trường | 15 | ||
37 | 7850101 | Quản lý tài nguyên và môi trường | 15 | ||
38 | 7340101 | Quản trị kinh doanh | 18.5 | ||
39 | 7340201 | Tài chính – Ngân hàng | 18 | ||
40 | 7340301 | Kế toán | 18 | ||
41 | 7510601 | Quản lý công nghiệp | 15 | ||
42 | 7720203 | Hóa dược | 17 | 14 |
Điểm chuẩn năm 2022 của trường đại học Mỏ địa chất
STT | Tên ngành | Mã ngành | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn | Ghi chú |
---|---|---|---|---|---|
1 | Kỹ thuật dầu khí | 7520604 | A00, A01, D07, D01, XDHB | 22 | Học bạ |
2 | Kỹ thuật địa vật lý | 7520502 | A00, A01, D07, A04, XDHB | 19 | Học bạ |
3 | Công nghệ kỹ thuật hoá học | 7510401 | A00, A06, B00, D07, XDHB | 22 | Học bạ |
4 | Quản lý dữ liệu khoa học trái đất | 7440229 | A00, A01, D07, A04, XDHB | 20.5 | Học bạ |
5 | Kỹ thuật khí thiên nhiên | 7520605 | A00, A01, D07, D01, XDHB | 20.5 | Học bạ |
6 | Công nghệ số trong thăm dò và khai thác tài nguyên thiên nhiên | 7520606 | A00, A01, D07, D01, XDHB | 18.5 | Học bạ |
7 | Kỹ thuật hoá học | 7520301 | A00, A01, B00, D07, XDHB | 22 | Chương trình tiên tiến, Học bạ |
8 | Kỹ thuật địa chất | 7520501 | A00, A01, C04, D01, XDHB | 18 | Học bạ |
9 | Địa chất học | 7440201 | A00, D07, C04, D01, XDHB | 18 | Học bạ |
10 | Du lịch địa chất | 7810105 | C04, D01, D07, D10, XDHB | 18 | Học bạ |
11 | Địa kỹ thuật xây dựng | 7580211 | A00, A01, C04, D01, XDHB | 18 | Học bạ |
12 | Kỹ thuật tài nguyên nước | 7580212 | A00, A01, C04, D01, XDHB | 18 | Học bạ |
13 | Đá quý Đá mỹ nghệ | 7520505 | A00, D10, C04, D01, XDHB | 18 | Học bạ |
14 | Kỹ thuật trắc địa – bản đồ | 7520503 | A00, D10, C04, D01, XDHB | 18.5 | Học bạ |
15 | Quản lý đất đai | 7850103 | A00, A01, C04, D01, XDHB | 23 | Học bạ |
16 | Địa tin học | 7480206 | A00, D10, C04, D01, XDHB | 18 | Học bạ |
17 | Quản lí phát triển đô thị và bất động sản | 7580109 | A00, D10, C04, D01, XDHB | 23 | Học bạ |
18 | Kỹ thuật mỏ | 7520601 | A00, A01, C01, D01, XDHB | 18 | Học bạ |
19 | Kỹ thuật tuyển khoáng | 7520607 | A00, A01, B00, D01, XDHB | 18 | Học bạ |
20 | Bảo hộ lao động | 7850202 | A00, A01, B00, D01, XDHB | 18 | An toàn, Vệ sinh lao động, Học bạ |
21 | Công nghệ thông tin | 7480201 | A00, A01, D07, D01, XDHB | 26 | Học bạ |
22 | Khoa học dữ liệu | 7480109 | A00, A01, D07, D01, XDHB | 23 | Học bạ |
23 | Kỹ thuật cơ khí | 7520103 | A00, A01, C01, XDHB | 24.6 | Tiêu chí phụ: 7.13, Học bạ |
24 | Kỹ thuật cơ điện tử | 7520114 | A00, A01, C01, XDHB | 26.88 | Tiêu chí phụ: 8.37, Học bạ |
25 | Kỹ thuật cơ khí động lực | 7520116 | A00, A01, C01, XDHB | 22.77 | Tiêu chí phụ: 6.83, Học bạ |
26 | Kỹ thuật điện | 7520201 | A00, A01, C01, XDHB | 23.99 | Tiêu chí phụ: 6.77, Học bạ |
27 | Kỹ thuật điều khiển và tự động hoá | 7520216 | A00, A01, C01, XDHB | 27.89 | Tiêu chí phụ: 8.87, Học bạ |
28 | Kỹ thuật ô tô | 7520130 | A00, A01, C01, XDHB | 27.2 | Tiêu chí phụ: 8, Học bạ |
29 | Kỹ thuật xây dựng | 7580201 | A00, A01, C04, D01, XDHB | 18 | Học bạ |
30 | kỹ thuật xây dựng công trình giao thông | 7580205 | A00, A01, C04, D01, XDHB | 18 | Học bạ |
31 | Xây dựng công trình ngầm thành phố và hệ thống tàu điện ngầm | 7580204 | A00, A01, C04, D01, XDHB | 18 | Học bạ |
32 | Quản lý xây dựng | 7580302 | A00, A01, C04, D01, XDHB | 18 | Học bạ |
33 | Kỹ thuật môi trường | 7520320 | A00, A01, B00, D01, XDHB | 18 | Học bạ |
34 | Quản lý tài nguyên và môi trường | 7850101 | A00, B08, C04, D01, XDHB | 18 | Học bạ |
35 | Quản trị kinh doanh | 7340101 | A00, A01, D07, D01, XDHB | 26 | Học bạ |
36 | Kế toán | 7340301 | A00, A01, D07, D01, XDHB | 26 | Học bạ |
37 | Tài chính – Ngân hàng | 7340201 | A00, A01, D07, D01, XDHB | 26 | Học bạ |
38 | Quản lý công nghiệp | 7510601 | A00, A01, B00, D01, XDHB | 23 | Học bạ |
39 | Hoá dược | 7720203 | A00, A01, B00, D07, XDHB | 22 | Học bạ |
3.2. Điểm chuẩn các năm trước của trường đại học Mỏ địa chất
Ngành | Năm 2019 | Năm 2020 Xét theo KQ thi THPT | Năm 2020Xét theo học bạ | Năm 2021 Xét theo KQ thi THPT | Năm 2021 Xét theo học bạ THPT đợt 1 |
Quản trị kinh doanh | 14 | 16,5 | 23,5 | 18,50 | 22,60 |
Kế toán | 14 | 16 | 22,29 | 18,00 | 21,50 |
Công nghệ thông tin | 15 | 17 | 25,40 | 20,00 | 25,30 |
Công nghệ kỹ thuật hoá học | 15 | 17 | 19,60 | 18,00 | 18,00 |
Kỹ thuật cơ khí | 14 | 15 | 21,06 | 17,00 | 21,70 |
Kỹ thuật điện | 14 | 16 | 20,56 | 17,50 | 20,60 |
Kỹ thuật điều khiển và tự động hoá | 17,50 | 19 | 20,00 | 24,26 | |
Kỹ thuật môi trường | 14 | 15 | 18,20 | 15,00 | 18,00 |
Kỹ thuật địa chất | 14 | 15 | 19 | 15,00 | 18,00 |
Kỹ thuật địa vật lý | 15 | 18 | 21,70 | 16,00 | 18,00 |
Kỹ thuật trắc địa – bản đồ | 14 | 15 | 18,40 | 15,00 | 18,00 |
Kỹ thuật mỏ | 14 | 15 | 18 | 15,00 | 18,00 |
Kỹ thuật dầu khí | 15 | 16 | 18 | 16,00 | 18,00 |
Kỹ thuật tuyển khoáng | 14 | 15 | 19,40 | 15,00 | 18,00 |
Kỹ thuật xây dựng | 14 | 15 | 18 | 15,00 | 18,00 |
Quản lý đất đai | 14 | 15 | 18 | 15,00 | 18,00 |
Tài chính – Ngân hàng | 14 | 16 | 21,50 | 18,00 | 21,10 |
Địa chất học | 14 | 15 | 18 | 15,00 | 18,00 |
Địa kỹ thuật xây dựng | 14 | 17 | 18 | 15,00 | 18,00 |
Kỹ thuật hóa học – Chương trình tiên tiến | 15 | 25 | 19,80 | 19,00 | 18,00 |
Địa tin học | 15 | 21,20 | 15,00 | 18,00 | |
Quản lý công nghiệp | 15,00 | 18,00 | |||
Du lịch địa chất | 15,00 | 18,00 | |||
Khoa học dữ liệu | 18,00 | ||||
Công nghệ thông tin CLC | 22,50 | ||||
Kỹ thuật cơ điện tử | 18,00 | 22,76 | |||
Kỹ thuật cơ khí động lực | 17,00 | 18,00 | |||
Xây dựng công trình ngầm thành phố và hệ thống tàu điện ngầm | 15,00 | 18,00 | |||
Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông | 15,00 | 18,00 | |||
Quản lý tài nguyên môi trường | 15,00 | 18,00 |
>> Xem tham khảo:
Trường Đại học Lâm Nghiệp Việt Nam – VNUF
Trường Đại học Mỹ thuật Công nghiệp – Cơ sở phát triển mỹ thuật công nghiệp hàng đầu phía Bắc
Học phí đại học Mỏ địa chất
Theo dự kiến, học phí trường đại học Mỏ địa chất nằm trong khoảng
- Khối kinh tế: 336 000 đồng/tín chỉ – 400.000đồng/tín chỉ.
- Khối kỹ thuật: 358 000 đồng/tín chỉ – 422.000 đồng/tín chỉ.
Đánh giá về chất lượng giảng dạy ở trường đại học Mỏ địa chất
Tính đến nay, hơn 50 năm được thành lập, trường đã đào tạo được 405 tiến sĩ, 5677 thạc sĩ có trình độ chuyên môn cao trong lĩnh vực Mỏ – Địa chất để làm việc ở các công ty, tổ chức trong và ngoài nước.
Bên cạnh đó, trường còn có nền tảng rất tốt về khoa học công nghệ, tổ chức thành công hơn 20 hội nghị, xây dựng 8 trung tâm nghiên cứu khoa học và chuyển giao công nghệ.
Hầu hết các sinh viên tốt nghiệp trường đại học Mỏ địa chất đều có việc làm ngay và được các doanh nghiệp đánh giá rất cao về kỹ năng, kiến thức cũng như thái độ làm việc. Đây là một niềm tự hào rất lớn của trường về các thế hệ cựu học sinh đi trước.
Tổng kết
Như vậy, bài viết đã giúp bạn tổng hợp các thông tin liên quan đến trường đại học Mỏ địa chất. Hy vọng với những thông tin mà tuyensinhmut.edu.vn chia sẻ, bạn có thể cân nhắc và lựa chọn được ngôi trường phù hợp nhất để học tập và rèn luyện trong 4 năm đại học nhé! Chúc bạn thành công