Trường đại học Sư Phạm Đà Nẵng là một trong các trụ cột chính về lĩnh vực giáo dục của miền Trung nói riêng và cả nước nói riêng. Nơi đây đã đào tạo ra không ít những người lái đò tận tụy và đạo đức cho lớp trẻ sau này. Hãy cùng Tuyển sinh MUT theo dõi ngay bài viết dưới đây để biết thêm về thông tin tuyển sinh của nhà trường nhé
Giới thiệu thông tin của trường đại học Sư Phạm Đà Nẵng
Lịch sử phát triển
Trường đại học Sư Phạm – trực thuộc Đại học Đà Nẵng được thành lập vào ngày 4/4/1994 theo nghị định của Chính Phủ. Nó là sự sáp nhập của các trường: Cao đẳng Sư phạm Quảng Nam – Đà Nẵng, cơ sở Đại học Sư phạm Ngoại ngữ ĐN, bộ môn cơ bản thuộc trường Đại học Bách khoa Đà Nẵng, bộ môn văn hóa thuộc Trường Công nhân kỹ thuật Nguyễn Văn Trỗi.
Mục tiêu phát triển
Nhà trường đặt ra mục tiêu phấn đấu trở thành trường đại học đào tạo trình độ cao, chủ yếu là đào tạo giáo viên là nòng cốt, chuyển giao công nghệ với các lĩnh vực khoa học giáo dục, khoa học tự nhiên và xã hội, nhằm phục vụ cho sự phát triển của đất nước, đặc biệt là khu vực miền Trung – Tây Nguyên.
Đội ngũ cán bộ
Hiện nay, trường có đội ngũ cán bộ gồm 247 người. Trong đó có:
- 1 Giáo sư và 17 Phó Giáo sư
- 80 Tiến sĩ
- 150 Thạc sĩ
- 11 Giảng viên có trình độ đại học
Tất cả giảng viên trên đều là những người có trình độ cao và nhiều năm kinh nghiệm trong các lĩnh vực nghiên cứu cũng như giảng dạy.
Cơ sở vật chất
Qua nhiều lần sửa chữa và bổ sung, đến nay, trường có một hệ thống các giảng đường với hàng trăm phòng học có sức chứa khác nhau với tổng diện tích lên đến 10.000 mét vuông; 6 phòng multimedia với 300 máy tính hiện đại được kết nối mạng.
Bên cạnh đó, trường còn trang bị thêm hệ thống 39 phòng thí nghiệm Lý, Hóa, Sinh, Địa, phòng thực hành Âm nhạc cùng các thiết bị hiện đại và một hội trường lớn với sức chứa hơn 600 chỗ.
Thông tin liên hệ
- Địa chỉ: 459 Tôn Đức Thắng, Hòa Khánh Nam, quận Liên Chiểu, TP. Đà Nẵng
- SĐT: 0236.3.841.323
- Email: ued@ued.udn.vn
- Website: http://ued.udn.vn hoặc trang tuyển sinh https://tuyensinh.ued.udn.vn/
- Facebook: www.facebook.com/ueddn/
Thông tin tuyển sinh trường đại học Đại học Sư phạm Đà Nẵng
Đối tượng và phạm vi xét tuyển
Trong năm 2022, trường xét tuyển tất cả các thí sinh đã tốt nghiệp chương trình THPT theo quy định của BGD&ĐT
Phương thức và điều kiện xét tuyển
Phương thức 1: Xét tuyển theo kết quả thi THPT
Đối với các ngành sư phạm
- Đảm bảo mức điểm sàn của trường công bố
- Nếu đăng ký xét tuyển kết hợp môn năng khiếu, điểm bài thi/môn thi xét tuyển hoặc điểm trung bình cộng của các bài thi/môn thi xét tuyển tối thiểu phải bằng điểm trung bình cộng tổ hợp các bài thi/môn thi theo mức điểm bảo chất lượng đầu vào do Bộ GDĐT quy định.
Đối với các ngành khác: Theo dõi phần bên dưới
Đối với ngành Sư phạm Âm nhạc, Giáo dục thể chất (Môn Năng khiếu nhân hệ số 2): điểm xét tuyển sẽ được đổi về thang điểm 30.
Phương thức 2: Xét tuyển bằng kết quả học bạ bậc THPT
Đối với các ngành sư phạm (Ngoại trừ ngành Sư phạm Âm nhạc và Giáo dục thể chất): học sinh đã tốt nghiệp chương trình THPT và phải có học lực lớp 12 đạt loại Giỏi.
Đối với ngành Sư phạm Âm nhạc, Giáo dục thể chất: Người đăng ký dự tuyển phải có học lực lớp 12 xếp loại từ khá trở lên
Đối với các ngành còn lại (ngành cử nhân khoa học): Tổng điểm 3 môn theo tổ hợp đăng ký xét tuyển phải từ 15,0 điểm trở lên
Đối với ngành Sư phạm Âm nhạc, Giáo dục thể chất (có nhân hệ số 2 môn Năng khiếu): điểm xét tuyển được qui về thang điểm 30.
Phương thức 3: Xét tuyển bằng kết quả của kỳ thi đánh giá năng lực do Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh – ĐHQG TP.HCM tổ chức(chỉ dành cho các ngành cử nhân khoa học).
Phương thức 4: Xét theo đề án tuyển sinh riêng
Phương thức 5: Xét tuyển thẳng theo quy định của BGD&ĐT
>> Xem tham khảo:
Trường Đại học Kinh tế Đà Nẵng – Đào tạo kinh tế hàng đầu miền Trung
Các ngành xét tuyển
TT | Tên ngành/chuyên ngành | Mã ngành | Tổ hợp xét tuyển | Mã tổ hợp xét tuyển |
1 | Giáo dục Tiểu học | 7140202 | 1. Toán + Vật lý + Hóa học 2. Ngữ văn + Lịch sử + Địa lý 3. Toán + Ngữ văn + Tiếng Anh 4. Toán + Hóa học +Sinh học | 1.A00 2.C00 3.D01 4. B00 |
2 | Giáo dục Chính trị | 7140205 | 1. Ngữ văn + Lịch sử + Địa lý 2. Ngữ văn + GDCD + Địa lý 3. Ngữ văn + Tiếng Anh + GDCD 4. Ngữ văn + GDCD + Lịch sử | 1.C00 2.C20 3.D66 4.C19 |
3 | Sư phạm Toán học | 7140209 | 1. Toán + Vật lý + Hóa học 2. Toán + Vật lý + Tiếng Anh | 1.A00 2.A01 |
4 | Sư phạm Tin học | 7140210 | 1. Toán + Vật lý + Hóa học 2. Toán + Vật lý + Tiếng Anh | 1.A00 2.A01 |
5 | Sư phạm Vật lý | 7140211 | 1. Vật lý + Toán + Hóa học 2. Vật lý + Toán + Tiếng Anh 3. Vật lý + Toán + Sinh học | 1.A00 2.A01 3.A02 |
6 | Sư phạm Hoá học | 7140212 | 1. Hóa học + Toán + Vật lý 2. Hóa học + Toán + Tiếng Anh 3. Hóa học + Toán + Sinh học | 1.A00 2.D07 3.B00 |
7 | Sư phạm Sinh học | 7140213 | 1. Sinh học + Toán + Hóa học 2. Sinh học + Toán + Tiếng Anh 3. Sinh học + Toán + Ngữ văn | 1.B00 2.B08 3. B03 |
8 | Sư phạm Ngữ văn | 7140217 | 1. Ngữ văn + Lịch sử + Địa lý 2. Ngữ văn + GDCD + Toán 3. Ngữ văn + GDCD + Tiếng Anh | 1.C00 2.C14 3.D66 |
9 | Sư phạm Lịch sử | 7140218 | 1. Lịch sử + Ngữ văn + Địa lý 2. Lịch sử + Ngữ văn + GDCD | 1.C00 2.C19 |
10 | Sư phạm Địa lý | 7140219 | 1. Địa lý + Ngữ văn + Lịch sử 2. Địa lý + Ngữ văn + Tiếng Anh | 1.C00 2.D15 |
11 | Giáo dục Mầm non | 7140201 | 1. Năng khiếu 1 (Kể chuyện, đọc diễn cảm) + Năng khiếu 2 (Hát, Nhạc) + Toán 2. Năng khiếu 1 (Kể chuyện, đọc diễn cảm) + Năng khiếu 2 (Hát, Nhạc) + Ngữ văn | 1.M09 2.M01 |
12 | Sư phạm Âm nhạc | 7140221 | 1. Năng khiếu 1 (Thẩm âm, Tiết tấu)*2 + Năng khiếu 2 (Hát)*2 + Ngữ Văn 2. Năng khiếu 1 (Thẩm âm, Tiết tấu)*2 + Năng khiếu 2 (Hát)*2 + Toán | 1.N00 2. N01 |
13 | Sư phạm Khoa học tự nhiên | 7140247 | 1.Toán + Vật lý + Hóa học 2.Toán + Sinh học + Vật lý 3.Toán + Hóa học + Sinh học 4.Toán + KHTN + Tiếng Anh | 1.A00 2.A02 3.B00 4.D90 |
14 | Sư phạm Lịch sử- Địa lý | 7140249 | 1. Ngữ văn+ Lịch sử + Địa lý 2. Ngữ văn + KHXH + Tiếng Anh 3. Ngữ văn + Lịch sử + GDCD 4. Ngữ văn + Địa lý + GDCD | 1.C00 2.D78 3.C19 4.C20 |
15 | Giáo dục Công dân | 7140204 | 1. Ngữ văn + Lịch sử + Địa lý 2. Ngữ văn + GDCD + Địa lý 3. Ngữ văn + Tiếng Anh + GDCD 4. Ngữ văn + GDCD + Lịch sử | 1.C00 2.C20 3.D66 4.C19 |
16 | Sư phạm Tin học và Công nghệ Tiểu học | 7140250 | 1. Toán + Vật lý + Hóa học 2. Ngữ văn + Lịch sử + Địa lý 3. Toán + Ngữ văn + Tiếng Anh 4. Toán + Hóa học +Sinh học | 1.A00 2.C00 3.D01 4. B00 |
17 | Sư phạm Công nghệ | 7140246 | 1. Toán + Sinh học + Hóa học 2. Toán + Sinh học + Tiếng Anh 3. Toán + Vật lý + Tiếng Anh 4. Toán + Sinh học + Ngữ văn | 1.B00 2.B08 3.A01 4. B03 |
18 | Giáo dục thể chất | 7140206 | 1.Năng khiếu TDTT (Bật xa tại chỗ, chạy 100m)*2 + Toán + Sinh học 2.Năng khiếu TDTT (Bật xa tại chỗ, chạy 100m)*2 + Toán + Ngữ Văn 3.Năng khiếu TDTT (Bật xa tại chỗ, chạy 100m)*2 + Ngữ Văn + Sinh học 4.Năng khiếu TDTT (Bật xa tại chỗ, chạy 100m)*2 + Ngữ văn + GDCD | 1.T00 2.T02 3.T03 4.T05 |
19 | Công nghệ Sinh học | 7420201 | 1. Toán + Sinh học + Hóa học 2. Toán + Sinh học + Tiếng Anh 3. Toán + Vật lý + Tiếng Anh 4. Toán + Sinh học+ Ngữ văn | 1.B00 2.B08 3.A01 4. B03 |
20 | Hóa học Gồm các chuyên ngành: 1. Hóa Dược; 2. Hóa phân tích môi trường | 7440112 | 1. Hóa học + Toán + Vật lý 2. Hóa học + Toán + Tiếng Anh 3. Hóa học + Toán + Sinh học | 1.A00 2.D07 3.B00 |
21 | Công nghệ thông tin | 7480201 | 1. Toán + Vật lý + Hóa học 2. Toán + Vật lý + Tiếng Anh | 1.A00 2.A01 |
22 | Công nghệ thông tin (Chất lượng cao) | 7480201CLC | 1. Toán + Vật lý + Hóa học 2. Toán + Vật lý + Tiếng Anh | 1.A00 2.A01 |
23 | Văn học | 7229030 | 1. Ngữ văn + Lịch sử + Địa lý 2. Ngữ văn + Địa lý + Tiếng Anh 3. Ngữ văn + GDCD + Toán 4. Ngữ văn + GDCD + Tiếng Anh | 1.C00 2.D15 3.C14 4.D66 |
24 | Lịch sử (chuyên ngành Quan hệ quốc tế) | 7229010 | 1. Lịch sử + Ngữ văn + Địa lý 2. Lịch sử + Ngữ văn + GDCD 3. Lịch sử + Ngữ văn + Tiếng Anh | 1.C00 2.C19 3.D14 |
25 | Địa lý học(chuyên ngành Địa lý du lịch) | 7310501 | 1. Địa lý + Ngữ văn + Lịch sử 2. Địa lý + Ngữ văn + Tiếng Anh | 1.C00 2.D15 |
26 | Việt Nam học (chuyên ngành Văn hóa du lịch) | 7310630 | 1. Ngữ văn + Địa lý + Lịch sử 2. Ngữ văn + Địa lý + Tiếng Anh 3. Ngữ văn + Lịch sử + Tiếng Anh | 1.C00 2.D15 3.D14 |
27 | Việt Nam học (chuyên ngành Văn hóa Du lịch – Chất lượng cao) | 7310630CLC | 1. Ngữ văn + Địa lý + Lịch sử 2. Ngữ văn + Địa lý + Tiếng Anh 3. Ngữ văn + Lịch sử + Tiếng Anh | 1.C00 2.D15 3.D14 |
28 | Văn hoá học | 7229040 | 1. Ngữ văn + Lịch sử + Địa lý 2. Ngữ văn + Địa lý + Tiếng Anh 3. Ngữ văn + GDCD + Toán 4. Ngữ văn + GDCD + Tiếng Anh | 1.C00 2.D15 3.C14 4.D66 |
29 | Tâm lý học | 7310401 | 1. Ngữ văn + Địa lý + Lịch sử 2. Ngữ văn + Tiếng Anh + Toán 3. Sinh học + Toán + Hóa học 4. Ngữ văn + GDCD + Tiếng Anh | 1.C00 2.D01 3.B00 4. D66 |
30 | Tâm lý học (Chất lượng cao) | 7310401CLC | 1. Ngữ văn + Địa lý + Lịch sử 2. Ngữ văn + Tiếng Anh + Toán 3. Sinh học + Toán + Hóa học 4. Ngữ văn + GDCD + Tiếng Anh | 1.C00 2.D01 3.B00 4. D66 |
31 | Công tác xã hội | 7760101 | 1. Ngữ văn + Địa lý + Lịch sử 2. Ngữ văn + GDCD + Tiếng Anh 3. Ngữ văn + GDCD + Lịch sử 4. Ngữ văn + Địa lý + GDCD | 1.C00 2. D66 3. C19 4. C20 |
32 | Báo chí | 7320101 | 1. Ngữ văn + Lịch sử + Địa lý 2. Ngữ văn + Địa lý + Tiếng Anh 3. Ngữ văn + GDCD + Toán 4. Ngữ văn + GDCD + Tiếng Anh | 1.C00 2.D15 3.C14 4.D66 |
33 | Báo chí (Chất lượng cao) | 7320101CLC | 1. Ngữ văn + Lịch sử + Địa lý 2. Ngữ văn + Địa lý + Tiếng Anh 3. Ngữ văn + GDCD + Toán 4. Ngữ văn + GDCD + Tiếng Anh | 1.C00 2.D15 3.C14 4.D66 |
34 | Quản lý tài nguyên và môi trường | 7850101 | 1. Toán + Sinh học + Hóa học 2. Toán + Sinh học + Tiếng Anh 3. Toán + Vật lý + Tiếng Anh 4. Toán + Sinh học+ Ngữ văn | 1.B00 2.B08 3.A01 4. B03 |
>> Xem tham khảo:
Học phí Trường đại học Sư Phạm Đà Nẵng
Mức học phí của trường Đại học Sư phạm – Đại học Đà Nẵng được dự kiến như sau:
Ngành đào tạo giáo viên: Miễn phí
Ngành đào tạo thuộc khối khoa học tự nhiên: 329.000 đồng/tín chỉ.
Ngành đào tạo thuộc khối khoa học xã hội: 275.000 đồng/tín chỉ.
Ngành đào tạo chất lượng cao:
- Ngành Công nghệ thông tin: 822.000 đồng/tín chỉ.
- Ngành Hóa dược, Quản lý TN-MT: 921.000 đồng/tín chỉ.
- Ngành Báo chí, Tâm lý học, Việt Nam học: 770.000 đồng/tín chỉ.
>> Xem tham khảo:
Điểm sàn của trường đại học Sư Phạm Đà Nẵng năm 2022
STT | Ngành | Mã ngành | Điểm sàn |
1 | Giáo dục Tiểu học | 7140202 | 19 |
2 | Giáo dục Chính trị | 7140205 | 19 |
3 | Sư phạm Toán học | 7140209 | 19 |
4 | Sư phạm Tin học | 7140210 | 19 |
5 | Sư phạm Vật lý | 7140211 | 19 |
6 | Sư phạm Hoá học | 7140212 | 19 |
7 | Sư phạm Sinh học | 7140213 | 19 |
8 | Sư phạm Ngữ văn | 7140217 | 19 |
9 | Sư phạm Lịch sử | 7140218 | 19 |
10 | Sư phạm Địa lý | 7140219 | 19 |
11 | Giáo dục Mầm non | 7140201 | 6.33 |
12 | Sư phạm Âm nhạc | 7140221 | 6 |
13 | Sư phạm Khoa học tự nhiên | 7140247 | 19 |
14 | Sư phạm Lịch sử- Địa lý | 7140249 | 19 |
15 | Giáo dục Công dân | 7140204 | 19 |
16 | Sư phạm Tin học và Công nghệ Tiểu học | 7140250 | 19 |
17 | Sư phạm Công nghệ | 7140246 | 19 |
18 | Giáo dục thể chất | 7140206 | 12 |
19 | Công nghệ Sinh học | 7420201 | 15 |
20 | Hóa học, gồm các chuyên ngành:1. Hóa Dược;2. Hóa phân tích môi trường | 7440112 | 15 |
21 | Công nghệ thông tin | 7480201 | 15 |
22 | Công nghệ thông tin (Chất lượng cao) | 7480201CLC | 15 |
23 | Văn học | 7229030 | 15 |
24 | Lịch sử (chuyên ngành Quan hệ quốc tế) | 7229010 | 15 |
25 | Địa lý học (chuyên ngành Địa lý du lịch) | 7310501 | 15 |
26 | Việt Nam học (chuyên ngành Văn hóa du lịch) | 7310630 | 15 |
27 | Việt Nam học (chuyên ngành Văn hóa Du lịch – Chất lượng cao) | 7310630CLC | 15 |
28 | Văn hoá học | 7229040 | 15 |
29 | Tâm lý học | 7310401 | 15 |
30 | Tâm lý học (Chất lượng cao) | 7310401CLC | 15 |
31 | Công tác xã hội | 7760101 | 15 |
32 | Báo chí | 7320101 | 15 |
33 | Báo chí (Chất lượng cao) | 7320101CLC | 15 |
34 | Quản lý tài nguyên và môi trường | 7850101 | 15 |
35 | Vật lý kỹ thuật | 7520401 | 15 |
Điểm chuẩn các năm trước trường đại học Sư Phạm Đà Nẵng
Ngành | Năm 2019 | Năm 2020 Xét theo KQ thi THPT | Năm 2021 Xét theo KQ thi THPT | Năm 2021 Xét theo học bạ |
Giáo dục Tiểu học | 18 | 21,5 | 22,85 | 25 |
Giáo dục công dân | 18 | 18,5 | 21,25 | 18 |
Giáo dục Chính trị | 18 | 18,5 | 23,5 | 18 |
Sư phạm Toán học | 19 | 20,5 | 22,4 | 27,25 |
Sư phạm Tin học | 19,40 | 18,5 | 19,75 | 18 |
Sư phạm Vật lý | 18 | 18,5 | 23,4 | 24 |
Sư phạm Hoá học | 18,05 | 18,5 | 24,4 | 26,75 |
Sư phạm Sinh học | 18,30 | 18,5 | 19,05 | 18 |
Sư phạm Ngữ văn | 19,50 | 21 | 24,15 | 25,50 |
Sư phạm Lịch sử | 18 | 18,5 | 23 | 18 |
Sư phạm Địa lý | 18 | 18,5 | 21,5 | 18 |
Giáo dục Mầm non | 18,35 | 19,25 | 19,35 | |
Sư phạm Âm nhạc | 23,55 | 19 | 18,25 | |
Sư phạm Khoa học tự nhiên | 18,05 | 18,5 | 19,3 | 18 |
Sư phạm Lịch sử – Địa lý | 18 | 18,5 | 21,25 | 18 |
Sư phạm Tin học và Công nghệ Tiểu học | 18,15 | 18,5 | 19,85 | 18 |
Công nghệ sinh học | 15,20 | 15 | 16,15 | 15 |
Vật lý học | 17 | |||
Hóa học | 15 | 15 | 17,55 | 15 |
Hóa học (Chất lượng cao) | 15,50 | 15,25 | 18,65 | |
Khoa học môi trường | 18,45 | |||
Toán ứng dụng | 18,50 | |||
Công nghệ thông tin | 15,05 | 15 | 15,15 | 15 |
Công nghệ thông tin (Chất lượng cao) | 15,10 | 15,25 | 17 | |
Văn học | 15 | 15 | 15,5 | 15 |
Lịch sử | 15,75 | 15 | 15 | 15 |
Địa lý học | 15 | 15 | 15 | 15 |
Việt Nam học | 18 | 16,5 | 15 | 16 |
Việt Nam học (Chất lượng cao) | 15 | 16,75 | 15,25 | |
Văn hoá học | 15 | 15 | 15 | 15 |
Tâm lý học | 15 | 15,5 | 16,25 | 21 |
Tâm lý học (Chất lượng cao) | 15,25 | 15,75 | 16,75 | |
Công tác xã hội | 15 | 15 | 15,25 | 15 |
Báo chí | 20 | 21 | 22,5 | 24 |
Báo chí (Chất lượng cao) | 20,15 | 21,25 | 23 | |
Quản lý tài nguyên và môi trường | 16,05 | 15 | 15,4 | 15 |
Quản lý tài nguyên và môi trường (Chất lượng cao) | 18,45 | 15,25 | ||
Công nghệ thông tin (đặc thù) | 16,55 | 15 | ||
Sư phạm Công nghệ | 18,5 | 18 | ||
Giáo dục Thể chất | 18,5 | 17,81 |
Đánh giá chất lượng giảng dạy của trường đại học Sư Phạm Đà Nẵng
Trường đại học Sư phạm Đà Nẵng được xem là một trong những trung tâm nghiên cứu về lĩnh vực giáo dục và triển khai công nghệ lớn nhất khu vực miền Trung. Trong vài năm trở lại đây, UED luôn được vinh dự nằm trong danh sách xếp hạng các trường đại học có chất lượng đào tạo tốt nhất cả nước.
Trong tương lai, trường hứa hẹn sẽ củng cố hơn nữa về cơ sở vật chất cũng như phát triển năng lực đội ngũ giảng viên, xây dụng một môi trường đào tạo văn minh và hiện đại.
Như vậy, bài viết đã giúp bạn tổng hợp các thông tin tuyển sinh quan trọng của trường đại học Sư Phạm Đà Nẵng như: học phí, điểm sàn, điểm chuẩn,… Hy vọng với những thông tin bổ ích mà tuyensinhmut.edu.vn cung cấp, bạn có thể sáng suốt lựa chọn được ngồi trường phù hợp nhất với mình nhé!