Trường Đại học Hoa Sen không còn là cái tên quá xa lạ đối với các bạn sinh viên. Nổi tiếng là trường Đại học dân lập với chất lượng đào tạo và cơ sở vật chất hàng đầu tại Việt Nam. Đây hứa hẹn sẽ là điểm dừng chân lý tưởng cho quảng đường 4 năm sinh viên sắp tới của bạn! Bên dưới là thông tin mà tuyensinhmut.edu.vn đã tổng hợp về ngôi trường này.
Thông tin chung về Trường Đại học Hoa Sen
- Tên trường: Trường Đại học Hoa Sen (Hoa Sen University)
- Địa chỉ: 08 Nguyễn Văn Tráng, P. Bến Thành, Q.1, TPHCM (trụ sở chính)
- Website: https://www.hoasen.edu.vn/vi
- Facebook: https://www.facebook.com/HoaSenUni/
- Mã tuyển sinh: HSU
- Email tuyển sinh: tuyensinh@hoasen.edu.vn
- Số điện thoại tuyển sinh: 028 7300 7272
Giới thiệu trường Đại học Hoa Sen
Lịch sử phát triển
Trường Đại học Hoa Sen được thành lập vào năm 1991 với tên gọi là Trường Nghiệp vụ Tin học và Quản lý Hoa Sen.
Đến 27/04/1999, Thủ tướng Chính phủ chính thức ký kết quyết định thành lập trường Cao đẳng Bán công Hoa Sen trên cơ sở trường Nghiệp vụ Tin học và Quản lý Hoa Sen trước đó.
Vào thời điểm năm 1999, trường ĐH Hoa Sen đã chính thực tự chủ tài chính đối với các hoạt động của trường. Trong 10 năm tiếp theo, nhân dịp kỷ niệm thành lập trường, HSU đã khai trương cơ sở 2 và 3. Đây là trung tâm đào tạo lập trình quốc tế.
Đến năm 2018, trường gia nhập vào hệ thống Đại học trực thuộc tập đoàn giáo dục Nguyễn Hoàng. Đây là một trong những bước đệm lớn quá trình hình thành và phát triển theo tiêu chuẩn quốc tế của trường.
Mục tiêu phát triển
HSU hoạt động với phương châm: Đào tạo thế hệ sinh viên không chỉ giỏi về kiến thức mà còn năng động, sáng tạo, có ước mơ, hoài bão, khát vọng và biết cách thể hiện bản thân.
Nhà trường tập trung vào 3 giá trị cốt lõi đó là: Trí – Tâm – Tầm. Ban lãnh đạo trường Đại học Hoa Sen tin rằng, dưới sự dẫn dắt của đội ngũ giảng viên giàu trí tuệ; nhiệt tình; sáng tạo, sinh viên có thể phát huy tối đa khả năng của bản thân, tạo ra giá trị cống hiến cho xã hội.
Đội ngũ cán bộ
Tính đến thời điểm hiện tại, trường Đại học Hoa Sen đã sở hữu đội ngũ cán bộ lý tưởng với 258 Thạc sĩ, 46 Tiến sĩ, 9 Phó giáo sư và 1 Giáo sư.
Hầu hết các giảng viên đều từng tu nghiệp tại nước ngoài. Chính vì vậy, họ không chỉ có kiến thức vững vàng mà còn có kỹ năng tốt. Đó là lợi thế cực kỳ lớn đối với một trường ĐH dân lập có tuổi đời non trẻ như HSU.
Cơ sở vật chất
Kể từ khi thành lập, trường Đại học Hoa Sen có 6 cơ sở: 1 trụ sở chính và 5 cơ sở phụ. Trụ sở chính của trường tọa lạc tại 08 Nguyễn Văn Tráng, P. Bến Thành, Q.1, TP.HCM. Đây là tòa nhà gồm có 10 tầng nằm ngay trung tâm thành phố, được đầu tư xây dựng theo tiêu chuẩn quốc tế và khánh thành vào năm 2013.
Trụ sở chính của trường là có đầy đủ các phòng học, phòng họp, thư viện, rạp chiếu phim cho đến khu văn phòng. 5 Cơ sở còn lại của trường toạ lạc lần lượt tại Quang Trung (2 cơ sở), Cao Thắng, Thành Thái và Bis Sương Nguyệt Ánh (cơ sở thực hành Vatel).
Những cơ sở này đều được trang bị đầy đủ cơ sở hạ tầng hết sức hiện đại. Chính vì vậy, đây là môi trường lý tưởng để các bạn sinh viên học tập, thực hành.
>> Xem tham khảo:
Chính sách tuyển thẳng và ưu tiên xét tuyển trường Đại học Hoa Sen
Thời gian xét tuyển
Trường Đại học Hoa Sen TPHCM (HSU) thông báo xét tuyển bậc đại học chính quy Đợt 1 đối với phương thức 2,3 và 4. Thời gian mà HUS quy định hồ sơ xét tuyển Đại học chính quy từ 01/03 đến 26/06/2022.
Đối tượng và phạm vi tuyển sinh
- Đối tượng tuyển sinh: Thí sinh đã tham gia kỳ thi THPT do Bộ GD&ĐT tổ chức.
- Phạm vi tuyển sinh: Trên toàn quốc.
Phương thức tuyển sinh
Năm học 2022 – 2023, trường Đại học Hoa Sen áp dụng 4 phương thức tuyển sinh như sau:
- Xét tuyển theo kết quả của bài thi THPT Quốc gia năm 2022.
- Xét học bạ: Được chia thành 3 cách tính điểm
- Xét ĐTB 5 kỳ học (không tính kỳ II lớp 12)
- Xét ĐTB 6 kỳ học (3 năm THPT)
- Xét ĐTB tổ hợp 3 môn xét tuyển
- Xét tuyển dựa trên tiêu chí riêng của từng ngành.
- Xét tuyển dựa theo kết quả của kỳ thi ĐGNL của ĐH Quốc gia TP.HCM 2022.
Ngưỡng đầu vào và điều kiện tiếp nhận hồ sơ xét tuyển
Ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào của trường được quy định dựa trên quy định của Bộ GD&ĐT (PT1).
Bên cạnh đó, HSU còn quy định thí sinh đăng ký ngành Ngôn ngữ Anh phải có điểm thi môn tiếng Anh tối thiểu 5.0 điểm trở lên. Đối với những ngành học khác thì điểm sàn để nộp hồ sơ theo PT2 (xét học bạ) là 6.0. Riêng ngành Phim, ấn phẩm thí sinh cần phải đáp ứng được yêu cầu của hội đồng tuyển sinh HSU.
Phương thức xét tuyển (PTXT) | Điều kiện nhận hồ sơ |
Phương thức 2: Xét 5 kỳ | Có điểm TBC 2 năm lớp 10, 11 và học kỳ 1 năm lớp 12 tối thiểu 6.0 điểm |
Phương thức 2: Xét 6 kỳ | Có điểm TBC các môn 2 năm lớp 10, 11 và cả năm năm lớp 12 tối thiểu 6.0 điểm |
Phương thức 2: Xét điểm học bạ tổ hợp 3 môn | Có điểm TBC các môn trong tổ hợp xét tuyển của 3 năm THPT thoả mãn điều kiện đăng ký xét tuyển vào những ngành học của trường |
Phương thức 3: Xét tuyển theo tiêu chí riêng của ngành | Có chứng chỉ IELTS (academic) từ 5.0 Chứng chỉ TOEFL iBT từ 61 điểm hoặc TOEIC từ 600 điểm trở lên |
Đạt giải trong những kỳ thi cấp quốc gia, quốc tế hoặc các cuộc thi có nội dung liên quan đến ngành xét tuyển | |
Có bằng cao đẳng chính quy, cao đẳng nghề hoặc tương đương | |
Có bằng trung cấp chuyên nghiệp hệ chính quy hoặc nghề liên quan đến ngành học muốn đăng ký. Kết quả đạt từ loại khá trở lên | |
Tham gia phỏng vấn với Hội đồng tuyển sinh HSU đạt tối thiểu 60/100 điểm | |
Có chứng chỉ do các đơn vị sau cấp: Bộ Khoa học và Công nghệ, Microsoft, NIIT, Cisco, APTECH, ARENA | |
Thí sinh đăng ký ngành phim cần nộp thêm sản phẩm khi đăng ký | |
Phương thức 4: Xét tuyển dựa trên kết quả kỳ thi ĐGNL của Đại học Quốc gia TP.HCM | Đạt tối thiểu từ 600/1200 điểm |
Chính sách tuyển thẳng và ưu tiên xét tuyển
Trường Đại học Hoa Sen áp dụng phương thức tuyển thẳng và ưu tiên xét tuyển đối với các đối tượng theo quy định của Bộ GD&ĐT.
Những đối tượng đó bao gồm:
- Thí sinh đã tham gia chọn đội tuyển hoặc dự thi Olympic, Khoa học kỹ thuật cấp quốc tế và đã tốt nghiệp THPT Quốc gia 2022
- Thí sinh đạt giải (không tính giải khuyến khích) trong kỳ thi HSG những môn văn hóa hoặc hội thi khoa học kỹ thuật cấp Quốc gia và đã tốt nghiệp THPT Quốc gia 2022
- Thí sinh đạt giải (không tính giải khuyến khích) trong những cuộc thi tay nghề cấp khu vực ASEAN, quốc tế và đã tốt nghiệp THPT hoặc có bằng trung cấp, thi đạt yêu cầu các môn văn hóa
- Thí sinh đạt giải trong những cuộc thi mỹ thuật được Bộ VHTTDL công nhận thành tích theo quy định năm 2014, đã tốt nghiệp THPT hoặc trung cấp
>> Xem tham khảo:
Trường Đại học Sư phạm TPHCM (HCMUE) – Top đầu trong lĩnh vực sư phạm
Trường Đại học Tôn Đức Thắng TP.HCM – Chuẩn Quốc tế QS Stars
Năm 2022 trường Đại học Hoa Sen tuyển sinh ngành gì?
HSU là trường đại học dân lập đào tạo đa ngành nghề, lĩnh vực. Năm học 2022 – 2023, trường tổ chức tuyển sinh với 35 ngành học với chỉ tiêu và tổ hợp xét tuyển cụ thể:
STT | Mã ngành | Tên ngành | Chỉ tiêu | Tổ hợp | |
KQ thi THPT | Phương thức khác | ||||
1 | 7340101 | Quản trị kinh doanh | 84 | 126 | A00, A01, D01, D03, D09 |
2 | 7340115 | Marketing | 56 | 84 | A00, A01, D01, D03, D09 |
3 | 7340120 | Kinh doanh Quốc tế | 44 | 66 | A00, A01, D01, D03, D09 |
4 | 7510605 | Logistic & Quản lý chuỗi cung ứng | 53 | 79 | A00, A01, D01, D03, D09 |
5 | 7340201 | Tài chính – Ngân hàng | 69 | 103 | A00, A01, D01, D03, D09 |
6 | 7340404 | Quản trị Nhân lực | 20 | 30 | A00, A01, D01, D03, D09 |
7 | 7340301 | Kế toán | 48 | 72 | A00, A01, D01, D03, D09 |
8 | 7340405 | Hệ thống thông tin quản lý | 79 | 119 | A00, A01, D01, D03, D09 |
9 | 7340204 | Bảo hiểm | 24 | 36 | A00, A01, D01, D03, D09 |
10 | 7340122 | Thương mại điện tử | 28 | 42 | A00, A01, D01, D03, D09 |
11 | 7810201 | Quản trị khách sạn | 44 | 66 | A00, A01, D01, D03, D09 |
12 | 7810202 | Quản trị nhà hàng và dịch vụ ăn uống | 53 | 80 | A00, A01, D01, D03, D09 |
13 | 7340412 | Quản trị sự kiện | 32 | 48 | A00, A01, D01, D03, D09 |
14 | 7810103 | Quản trị dịch vụ du lịch lữ hành | 99 | 149 | A00, A01, D01, D03, D09 |
15 | 7340410 | Quản trị công nghệ truyền thông | 48 | 72 | A00, A01, D01, D03, D09 |
16 | 7380107 | Luật Kinh Tế – Chuyên ngành Luật kinh doanh số | 28 | 42 | A00, A01, D01, D03, D09 |
17 | 7380108 | Luật Quốc tế – Chuyên ngành Luật Thương mại Quốc tế | 28 | 42 | A00, A01, D01, D03, D09 |
18 | 7480201 | Công nghệ thông tin | 24 | 35 | A00, A01, D01, D03, D07 |
19 | 7480103 | Kỹ thuật phần mềm | 52 | 79 | A00, A01, D01, D03, D07 |
20 | 7480102 | Mạng máy tính & Truyền thông dữ liệu | 56 | 84 | A00, A01, D01, D03, D07 |
21 | 7850101 | Quản lý tài nguyên & môi trường | 32 | 48 | A00, B00, D07, D08 |
22 | 7210403 | Thiết kế Đồ họa | 24 | 36 | A01, D01, D09, D14 |
23 | 7210404 | Thiết kế Thời trang | 20 | 30 | A01, D01, D09, D14 |
24 | 7580108 | Thiết kế Nội thất | 23 | 35 | A01, D01, D09, D14 |
25 | 7210408 | Nghệ thuật số | 20 | 30 | A01, D01, D09, D14 |
26 | 7220201 | Ngôn ngữ Anh | 144 | 215 | D01, D09, D14, D15 |
27 | 7310640 | Hoa Kỳ học | 52 | 78 | D01, D09, D14, D15 |
28 | 7310613 | Nhật Bản Học | 52 | 78 | D01, D09, D14, D15 |
29 | 7310401 | Tâm lý học | 64 | 96 | A01, D01, D08, D09 |
30 | 7320108 | Quan hệ công chúng | 28 | 42 | A01, D01, D09, D14 |
31 | 7340116 | Bất động sản | 28 | 42 | A00, A01, D01, D03, D09 |
32 | 7340114 | Tiếp thị | 28 | 42 | A00, A01, D01, D03, D09 |
33 | 7480207 | Trí tuệ nhân tạo | 24 | 42 | A00, A01, D01, D03, D09 |
34 | 7210304 | Phim | 20 | 30 | A01, D01, D09, D14 |
35 | 7310113 | Kinh tế thể thao | 28 | 42 | A00, A01, D01, D03, D09 |
>> Xem tham khảo:
Ngành Logistics – Cơ hội làm việc trong môi trường Quốc tế
Ngành Thiết kế đồ họa – Ngành triển vọng trong thời đại công nghệ số
Điểm chuẩn trường Đại học Hoa Sen là bao nhiêu?
Điểm chuẩn Đại học Hoa Sen xét tuyển dựa trên kết quả kỳ thi THPT năm 2022 sẽ được Tuyển Sinh MUT cập nhật sớm nhất. Mức điểm 2020, 2021 dao động trong khoảng 16-18 điểm. Đối với phương thức xét tuyển bằng học bạ thì ngưỡng đầu vào chung là 6 điểm.
Điểm chuẩn cụ thể của từng ngành học tại trường Đại học Hoa Sen được liệt kê ở bảng dưới đây:
STT | Tên ngành | Mã ngành | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn | Ghi chú |
1 | Logistics và Quản lý chuỗi cung ứng | 7510605 | A00, A01, D01, D09, D03 | 16 | Điểm thi TN THPT |
2 | Quản trị nhà hàng và dịch vụ ăn uống | 7810202 | A00, A01, D01, D09, D03 | 16 | Điểm thi TN THPT |
3 | Ngôn ngữ Anh | 7220201 | D01, D14, D15, D09 | 16 | Điểm thi TN THPT |
4 | Mạng máy tính và Truyền thông dữ liệu | 7480102 | A00, A01, D01, D07, D03 | 16 | Điểm thi TN THPT |
5 | Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành | 7810103 | A00, A01, D01, D09, D03 | 16 | Điểm thi TN THPT |
6 | Quản lý tài nguyên và môi trường | 7850101 | A00, B00, D07, D08 | 16 | Điểm thi TN THPT |
7 | Quản trị công nghệ truyền thông | 7340410 | A00, A01, D01, D09, D03 | 16 | Điểm thi TN THPT |
8 | Hệ thống thông tin quản lý | 7340405 | A00, A01, D01, D09, D03 | 16 | Điểm thi TN THPT |
9 | Tài chính – Ngân hàng | 7340201 | A00, A01, D01, D09, D03 | 16 | Điểm thi TN THPT |
10 | Thiết kế nội thất | 7580108 | A01, D01, D14, D09 | 16 | Điểm thi TN THPT |
11 | Thiết kế thời trang | 7210404 | A01, D01, D14, D09 | 16 | Điểm thi TN THPT |
12 | Kỹ thuật phần mềm | 7480103 | A00, A01, D01, D07, D03 | 16 | Điểm thi TN THPT |
13 | Quản trị khách sạn | 7810201 | A00, A01, D01, D09, D03 | 16 | Điểm thi TN THPT |
14 | Thiết kế đồ họa | 7210403 | A01, D01, D14, D09 | 16 | Điểm thi TN THPT |
15 | Quản trị nhân lực | 7340404 | A00, A01, D01, D09, D03 | 16 | Điểm thi TN THPT |
16 | Công nghệ thông tin | 7480201 | A00, A01, D01, D09, D03 | 16 | Điểm thi TN THPT |
17 | Quản trị kinh doanh | 7340101 | A00, A01, D01, D09, D03 | 16 | Điểm thi TN THPT |
18 | Kinh doanh quốc tế | 7340120 | A00, A01, D01, D09, D03 | 16 | Điểm thi TN THPT |
19 | Tâm lý học | 7310401 | A01, D01, D08, D09 | 16 | Điểm thi TN THPT |
20 | Kế toán | 7340301 | A00, A01, D01, D09, D03 | 16 | Điểm thi TN THPT |
21 | Marketing | 7340115 | A00, A01, D01, D09, D03 | 16 | Điểm thi TN THPT |
22 | Nhật Bản học | 7310613 | A01, D01, D15, D09 | 16 | Điểm thi TN THPT |
23 | Hoa Kỳ học | 7310640 | A01, D01, D15, D09 | 17 | Điểm thi TN THPT |
24 | Nghệ thuật số | 7210408 | A01, D01, D14, D09 | 16 | Điểm thi TN THPT |
25 | Quản trị sự kiện | 7340412 | A00, A01, D01, D09, D03 | 16 | Điểm thi TN THPT |
26 | Bảo hiểm | 7340204 | A00, A01, D01, D09, D03 | 18 | Điểm thi TN THPT |
27 | Marketing | 7340114 | A00, A01, D01, D09, D03 | 16 | Digital Marketing Điểm thi TN THPT |
28 | Bất động sản | 7340116 | A00, A01, D01, D09, D03 | 16 | Điểm thi TN THPT |
29 | Quan hệ công chúng | 7320108 | A00, A01, D01, D09, D03 | 16 | Điểm thi TN THPT |
30 | Thương mại điện tử | 7340122 | A00, A01, D01, D09, D03 | 16 | Điểm thi TN THPT |
31 | Kinh tế | 7340113 | A00, A01, D01, D09, D03 | 16 | Kinh tế thể thao Điểm thi TN THPT |
32 | Luật | 7380107 | A00, A01, D01, D09, D03 | 16 | Luật kinh tế Điểm thi TN THPT |
33 | Luật | 7380108 | A00, A01, D01, D09, D03 | 16 | Luật quốc tế Điểm thi TN THPT |
34 | Trí tuệ nhân tạo | 7480201 | A00, A01, D01, D07, D03 | 16 | Điểm thi TN THPT |
35 | Quay phim | 7210304 | A01, D01, D14, D09 | 16 | Điểm thi TN THPT |
Học phí trường Đại học Hoa Sen 2022 là bao nhiêu?
Năm học 2022, mức phí của 33 ngành và 10 chương trình đào tạo bậc Đại học Chính quy sẽ dao động trong khoảng 80.000.000 đến 85.000.000đ/năm học và ổn định trong 4 năm học.
Đối với chương trình Song bằng, mức học phí trung bình là 85,5Tr/Năm; Hoa Sen Elite có mức học phí 115 – 120Tr/Năm; Chương trình Đào tạo Từ xa sẽ có mức học phí 20.000.000đ/Năm.
Tổng kết
Tóm lại, trường Đại học Hoa Sen được đánh giá là một trong những trường ĐH có chất lượng giáo dục hàng đầu Việt Bam. Nếu các bạn có điều kiện kinh tế tốt, mong muốn theo học trong môi trường quốc tế, năng động thì có thể tham khảo ĐH Hoa Sen. Đây hứa hẹn sẽ là điểm dừng chân lý tưởng cho 4 năm học sắp tới của bạn! Tuyensinhmut.edu.vn chúc các bạn học tốt và thành công!