Mùa tuyển sinh đã cận kề, chắc chắn các bậc phụ huynh và cả những bạn học sinh cũng đang hoang mang không biết chọn ngành nào, trường nào. Hôm nay, hãy cùng Tuyển Sinh MUT tìm hiểu về trường đại học Văn hóa Hà Nội – một trong những ngôi trường có tiếng ở khu vực miền Bắc nhé!
Giới thiệu thông tin về trường đại học Văn hóa Hà Nội
Lịch sử phát triển
Tiền thân của trường Đại học Văn hóa Hà Nội (HUC) là “Trường cán bộ văn hóa”. Năm 1960, trường được đổi tên thành “Lý luận nghiệp vụ văn hoá” theo thông tư của BGD&ĐT. Sau một thời gian nỗ lực xây dựng và khẳng định vị thế, đến năm 1977, trường được nâng lên thành trường Cao đẳng nghiệp vụ văn hoá.
Sau đó 5 năm, với sự vươn lên không ngừng của nhà trường cũng như cán bộ, công nhân viên, Cao đẳng nghiệp vụ văn hóa chính thức được nâng lên thành trường Đại học và trở thành Đại học Văn hóa Hà Nội ngày nay.
Mục tiêu phát triển
Trường Đại học Văn hóa Hà Nội đặt ra mục tiêu phấn đấu để trở thành cơ sở đào tạo, nghiên cứu khoa học xã hội nhân văn đa ngành và đa cấp, là ngôi trường có chất lượng đào tạo ngang bằng với các trường Đại học tiên tiến trong khu vực châu Á.
Đội ngũ cán bộ
Tính đến nay, trường HUC có khoảng 300 cán bộ giảng viên, trong đó có: 12 Phó giáo sư, 25 Tiến sĩ, 132 Thạc sĩ, 101 Cử nhân và 30 người với cc1 bằng cấp khác. Ngoài ra, nhà trường còn có đến 19 nghiên cứu viên đang tham gia nghiên cứu khoa học tại trường.
Cơ sở vật chất
Một điểm cộng lớn nhất của trường là có rất nhiều cây xanh trong khuôn viên. Có lẽ vì vậy nên sân trường luôn thoáng đãng, tạo một môi trường trong lành, gần gũi với thiên nhiên.
Ký túc xá nhà trường cũng được trang bị thêm một khoảng sân chơi rất rộng, giúp sinh viên có được một không gian thoải mái nhất để chơi thể thao và sinh hoạt giải trí. Ngoài ra, nơi đây còn có phòng tập gym, tạo điều kiện cho sinh viên rèn luyện thể chất sau những giờ học căng thẳng, bồi dưỡng cả thể chất và tinh thần cho sinh viên.
Thông tin liên hệ
- Địa chỉ: Số 418, đường La Thành, phường Ô Chợ Dừa, quận Đống Đa, Hà Nội
- SĐT: 0243.8511.971
- Email: daihocvanhoahanoi@huc.edu.vn
- Website: http://www.huc.edu.vn/
- Facebook: www.facebook.com/HUC1959/
>> Xem tham khảo:
Thông tin tuyển sinh trường đại học Văn hóa Hà Nội
Đối tượng và phạm vi tuyển sinh
Trường đại học Văn hóa Hà Nội tuyển sinh tất cả thí sinh đã tốt nghiệp chương trình THPT trên cả nước theo quy định của BGD&ĐT
Phương thức xét tuyển
- Phương thức 1: Xét tuyển thẳng cho các thí sinh theo quy định của Bộ GD&ĐT.
- Phương thức 2: Xét tuyển bằng kết quả của kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2022.
- Phương thức 3: Xét tuyển bằng kết quả học tập ở bậc THPT (học bạ THPT).
- Phương thức 4: Xét tuyển kết hợp kết quả thi năng khiếu với học bạ THPT.
Điều kiện xét tuyển
Thí sinh phải đạt mức ngưỡng đảm bảo chất lượng (điểm sàn) do trường công bố là 15 điểm cho tất cả các ngành.
>> Xem tham khảo:
Các ngành xét tuyển
Ngành học | Mã ngành | Tổ hợp xét tuyển | Chỉ tiêu |
Ngôn ngữ Anh | 7220201 | D01, D78, D96 | 80 |
Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành | 7810103 | C00, D01, D78 | 150 |
Luật | 7380101 | C00, D01, D96 | 100 |
Báo chí | 7320101 | C00, D01, D78 | 70 |
Kinh doanh xuất bản phẩm | 7320402 | C00, D01, D96 | 70 |
Thông tin -Thư viện | 7320201 | C00, D01, D96 | 45 |
Quản lý thông tin | 7320205 | C00, D01, A16 | 55 |
Bảo tàng học | 7320305 | C00, D01, D78 | 40 |
Văn hóa học | 7229040 | ||
Nghiên cứu văn hóa | 7229040A | C00, D01, D78 | 40 |
Văn hóa truyền thông | 7229040B | C00, D01, D78 | 70 |
Văn hóa đối ngoại | 7229040C | C00, D01, D78 | 40 |
Văn hóa các dân tộc thiểu số Việt Nam | 7220112 | ||
Tổ chức và quản lý văn hóa vùng DTTS | 7220112A | C00, D01, D78 | 30 |
Tổ chức và quản lý du lịch vùng DTTS | 7220112B | C00, D01, D78 | 35 |
Quản lý văn hóa | 7229042 | ||
Chính sách văn hóa và quản lý nghệ thuật | 7229042A | C00, D01, D78 | 165 |
Quản lý di sản văn hóa | 7229042C | C00, D01, D78 | 50 |
Biểu diễn nghệ thuật | 7229042D | N00 | 25 |
Tổ chức sự kiện văn hóa | 7229042E | N05, C00, D01 | 50 |
Du lịch | 7810101 | ||
Văn hóa du lịch | 7810101A | C00, D01, D78 | 200 |
Lữ hành, hướng dẫn du lịch | 7810101B | C00, D01, D78 | 110 |
Hướng dẫn du lịch Quốc tế | 7810101C | D01, D78, D96 | 110 |
Sáng tác văn học | 7220110 | N00 | 15 |
>> Xem tham khảo:
Học phí trường đại học Văn hóa Hà Nội
Học phí đại học Văn hóa Hà Nội được dự kiến là 206.000đ/ tín chỉ đối với đại học chính quy
Điểm chuẩn các năm trước trường đại học Văn hóa Hà Nội
Ngành đào tạo | Năm 2019 | Năm 2019 | Năm 2020 | Năm 2020 | Năm 2021 | Năm 2021 |
Xét theo học bạ | Xét theo điểm thi THPT QG | Xét theo KQ thi THPT | Xét theo học bạ THPT | Xét theo KQ thi THPT | Xét theo học bạ THPT | |
Ngôn ngữ Anh | 29,25 (D01) 29,25 (D78) 29,25 (D96) | 31,75 (D01, D78, D96) | 34 (D01) | 35,10 (D01, D78, D96, A16, A00) | 34,75 (D01, A00) | |
Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành | 26 (C00) 23 (D01) 23 (D78) | 27,50 (C00) 26,50 (D01, D78, D96) | 27 (C00) 26 (D01) | 27,30 (C00) 26,30 | 28,75 (C00) 27,75 (D01, A00) | |
Luật | 23,50 (C00) 22,50 (D01) 22,50 (D96) | 26,25 (C00) 25,25 (D01, D78, D96) | 25,50 (C00) 24,50 (D01) | 26,60 (C00) 25,60 (D01, D78, D96, A16, A00) | 26,75 (C00) 25,75 (D01, A00) | |
Báo chí | 22,25 (C00) 21,25 (D01) 21,25 (D78) | 25,50 (C00) 24,50 (D01, D78, D96) | 25,50 (C00) 24,50 (D01) | 26,60 (C00) 25,60 (D01, D78, D96, A16, A00) | 26,75 (C00) 25,75 (D01, A00) | |
Gia đình học | 25,50 (C00) 21,30 (D01) | 16 (C00) 15 (D01) 15 (D78) | ||||
Kinh doanh xuất bản phẩm | 22,90 (C00) 23,85 (D01) | 16 (C00) 15 (D01) 15 (D96) | 16 (C00) 15 (D01, D78, D96) | 18 (C00) 18 (D01) | 20,00 (D01) 19,00 (D01, D78, D96, A16, A00) | 21,00 (C00) 20,00 (D01, A00) |
Thông tin – Thư viện | 25,50 (C00) 23 (D01) | 17 (C00) 16 (D01) 16 (D96) | 18 (C00) 17 (D01, D78, D96) | 18 (C00) 18 (D01) | 20,00 (C00) 19,00 (D01, D78, D96, A16, A00) | 21,00 (C00) 20,00 (D01, A00) |
Quản lý thông tin | 21 (C00) 20 (D01 )20 (D96) | 24,50 (C00) 23,50 (D01, D78, D96) | 23 (C00) 22 (D01) | 26,00 (C00) 25,00 (D01, D78, D96, A16, A00) | 24,75 (C00) 23,75 (D01, A00) | |
Bảo tàng học | 25,50 (C00) | 16 (C00) 15 (D01) 15 (D78) | 16 (C00) 15 (D01, D78, D96) | 18 (C00) 18 (D01) | 17,00 (C00) 16,00 (D01, D78, D96, A16, A00) | 21,00 (C00) 20,00 (D01, A00) |
Văn hóa học – Nghiên cứu văn hóa | 19,75 (C00) 18,75 (D01) 18,75 (D78) | 23 (C00) 22 (D01, D78, D96) | 25,50 (C00) 21,50 (D01) | 25,10 (C00) 24,10 (D01, D78, D96, A16, A00) | 23,00 (C00) 22,00 (D01, A00) | |
Văn hóa học – Văn hóa truyền thông | 22 (C00) 21 (D01) 21 (D78) | 25,25 (C00) 24,25 (D01, D78, D96) | 26 (C00) 25 (D01) | 26,50 (C00) 25,50 (D01, D78, D96, A16, A00) | 27,00 (C00) 26,00 (D01, A00) | |
Văn hóa học – Văn hóa đối ngoại | 16 (C00) 15 (D01) 15 (D78) | 24 (C00) 23 (D01, D78, D96) | 24 (C00) 23 (D01) | 26,00 (C00) 25,00 (D01, D78, D96, A16, A00) | 26,00 (C00) 25,00 (D01, A00) | |
Văn hóa các DTTSVN – Tổ chức và QLVH vùng DTTS (7220112A) | 24,35 (C00) | 16 (C00) 15 (D01) 15 (D78) | 16 (C00) 15 (D01, D78, D96) | 18 (C00) 18 (D01) | 16,00 (C00) | 21,00 (C00) 20,00 (D01, A00) |
Văn hóa các DTTSVN – Tổ chức và QL Du lịch vùng DTTS (7220112B) | 24,45 (C00) 22 (D01) | 16 (C00) 15 (D01) 15 (D78) | 20,25 (C00) 19,25 | 18 (C00) 18 (D01) | 17,00 (C00) 16,00 (D01, D78, D96, A16, A00) | 21,00 (C00) 20,00 (D01, A00) |
QLVH – Chính sách văn hóa và quản lý nghệ thuật | 18,50 (C00) 17,50 (D01) 17,50 (D78) | 20,75 (C00) 19,75 | 22,5 (C00) 21,5 (D01) | 24,10 (C00) 23,10 (D01, D78, D96, A16, A00) | 20,00 C00) 19,00 (D01, A00) | |
QLVH – Quản lý nhà nước về gia đình | 22,80 (C00) 21.20 (D01) | 16 (C00) 15 (D01) 15 (D78) | 16 (C00) 15 (D01, D78, D96) | 18 (C00) 18 (D01) | 16,00 (C00) 15,00 (D01, D78, D96, A16, A00) | 20,00 (C00) 19,00 (D01, A00) |
QLVH – Quản lý di sản văn hóa | 22,90 (C00) 22,80 (D01) 23,95 (D78) | 19,25 (C00) 18,25 (D01) 18,25 (D78) | 21 (C00)20 (D01, D78, D96) | 21,50 (C00) 20,50 (D01) | 23,00 (C00) 22,00 (D01, D78, D96, A16, A00) | 21,00 (C00) 20,00 (D01, A00) |
QLVH – Biểu diễn nghệ thuật | 27,75 | |||||
QLVH – Tổ chức sự kiện văn hóa | 19.75 (N00) 19,75 (C00) 19,75 (D01) | 24,75 (C00) 24,75 (D01, D78, D96) | 25,25 (C00) 25,25 (D01) | 26,30 (C00) 26,30 (D01, D78, D96, A16, A00) | 26,00 (C00)26,00 (D01, A00) | |
Du lịch – Văn hóa du lịch | 24,30 (C00) 21,30 (D01) 21,30 (D78) | 25,50 (C00) 24,50 (D01, D78, D96) | 26 (C00)25 (D01) | 26,20 (C00) 25,20 (D01, D78, D96, A16, A00) | 22,75 (C00) 21,75 (D01, A00) | |
Du lịch – Lữ hành, Hướng dẫn DL | 24,85 (C00) 21,85 (D01) 21,85 (D78) | 26,50 (C00) 25,50 (D01, D78, D96) | 26,75 (C00) 25,75 (D01) | 26,70 (C00) 25,70 (D01, D78, D96, A16, A00) | 25,50 (C00) 24,50 (D01, A00) | |
Du lịch – Hướng dẫn DL Quốc tế | 21,25 (D01) 21,25 (D78) 21,25 (D96) | 30,25 (D01, D78, D96) | 33 (D01) | 32,40 (D01, D78, D96, A16, A00) | 29,00 (D01, A00) |
Đánh giá chất lượng giảng dạy của trường đại học Văn hóa Hà Nội
Có thể nói, HUC đang trên đà phát triển chóng mặt về cả cơ sở hạ tầng lẫn chất lượng đào tạo. Ngôi trường này đã được nhà nước khen tặng và trao thưởng nhiều Huân chương cao quý. Trong suốt nửa thế kỷ qua, trường đã đào tạo ra hàng ngàn cử nhân, thạc sĩ và tiến sĩ để phục vụ cho nhu cầu việc làm cũng như công tác giảng dạy cho cả nước.
Với sự nỗ lực không ngừng này, trong tương lai, chắc chắn Đại học Văn hóa Hà Nội sẽ sớm đạt được những mục tiêu đã đặt ra – là trường Đại học đa ngành, đa cấpvới chất lượng giảng dạy xếp ngang với những Đại học lớn trên toàn châu Á và thế giới.
Như vậy, bài viết đã tổng hợp tất cả những thông tin tuyển sinh, điểm chuẩn, điểm sàn của trường đại học Văn hóa Hà Nội. Hy vọng với những thông tin bổ ích mà tuyensinhmut.edu.vn đã chia sẻ, bạn có thể cân nhắc và lựa chọn được ngôi trường phù hợp nhất cho mình nhé!