Trường Đại học Lâm nghiệp là một ngôi trường gắn bó với núi rừng, thiên nhiên. Cái tên trường Đại học Lâm nghiệp đã từ lâu chưa bao giờ là cái tên hết “Hot” trong các mùa tuyển sinh. Nhà trường luôn đề cao việc đào tạo, cung cấp nguồn nhân lực chất lượng cao cho đất nước. Bài viết hôm nay Tuyển Sinh MUT sẽ giúp bạn đọc có cái nhìn tổng quát nhất về ngôi trường này.
Thông tin chung trường Đại học Lâm Nghiệp
- Tên trường: Đại Học Lâm Nghiệp Việt Nam (tên viết tắt: VNUF – Vietnam National University of Forestry)
- Địa chỉ: nằm ở thị trấn Xuân Mai, Chương Mỹ, TP. Hà Nội.
- Phân hiệu: Thị trấn Trảng Bom, huyện Trảng Bom, tỉnh Đồng Nai và Phường Chi Lăng, thành phố Pleiku, tỉnh Gia Lai.
- Website: https://vnuf.edu.vn/
- Facebook: https://www.facebook.com/VNUFOfficial/
- Mã số tuyển sinh: LNH
- Email tuyển sinh của trường: vnuf@vnuf.edu.vn
- Số điện thoại tuyển sinh của trường: 0243.384.0233
Giới thiệu khái quát trường Đại học Lâm nghiệp
Lịch sử phát triển
Trường Đại học Lâm nghiệp được thành lập vào ngày 19/8/1964. Trường được thành lập dựa trên sự kết hợp giữa Khoa Lâm học và tổ Cơ giới khai thác Lâm nghiệp của trường Đại học Nông nghiệp Hà Nội (hiện nay là Học viện Nông nghiệp Việt Nam).
Từ năm 1964 đến 1984, trụ sở của trường được đặt tại khu sơ tán Đông Triều, tỉnh Quảng Ninh. Sau đó từ năm 1984 đến nay, Trường có trụ sở chính tại thị trấn Xuân Mai, huyện Chương Mỹ, thành phố Hà Nội. Hiện nay, Trường Đại học Lâm nghiệp có thêm 2 phân hiệu được đặt tại thị trấn Trảng Bom, huyện Trảng Bom, tỉnh Đồng Nai và phường Chi Lăng, thành phố Pleiku, tỉnh Gia Lai.
Mục tiêu phát triển
Trường Đại Học Lâm Nghiệp Việt Nam đã và đang phấn đấu nhằm xây dựng và phát triển để trở thành trường đầu ngành tại Việt Nam và khu vực. Trong đó trường có mục tiêu chính là đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao, nghiên cứu khoa học có uy tín, chất lượng và có mối quan hệ bình đẳng với các trường đại học và viện nghiên cứu trong nước.
Cơ sở vật chất
Khuôn viên trường Đại Học Lâm Nghiệp được đầu tư xây dựng với tổng diện tích là 27 ha, gồm các khu chính sau:
- 6 khu giảng đường rộng lớn, trong đó có 4 giảng đường cao tầng dành cho các sinh viên học lý thuyết và 2 giảng đường còn lại dành cho các cuộc hội thảo, khoa học.
- Trường còn có khu nhà cao tầng gồm 8 dãy nhà khang trang dành cho các phòng thực hành, phòng thí nghiệm, thực tập.
- Trường có một khu bảo tàng riêng cho động vật côn trùng.
- Bên cạnh đó trường còn có hai trung tâm thông tin khoa học của trường.
Ngoài ra nhà trường còn có 2 khu rừng thực nghiệm và khu rừng môi sinh với diện tích lên đến 100 ha và 400 ha.
Thông tin tuyển sinh của trường Đại học Lâm nghiệp
Thời gian xét tuyển
Đại Học Lâm Nghiệp dự kiến nhận hồ sơ xét tuyển từ ngày 05/03 – 20/9/2022.
Đối tượng và phạm vi tuyển sinh vào trường
- Đối tượng tuyển sinh: thí sinh có nhu cầu theo học tại trường đã tốt nghiệp THPT và tương đương.
- Phạm vi tuyển sinh: trường là tuyển sinh toàn bộ thí sinh trong cả nước.
Phương thức tuyển sinh
Trường Đại học Lâm nghiệp tuyển sinh theo 4 phương thức cụ thể như sau:
- Phương thức 1: Tuyển sinh theo điểm thi tốt nghiệp THPT năm 2022 của thí sinh.
- Phương thức 2: Tuyển sinh theo kết quả học bạ THPT của thí sinh.
- Phương thức 3: Xét ưu tiên tuyển thẳng và Xét tuyển theo đơn đặt hàng. Trường sẽ xét tuyển theo văn bản giao nhiệm vụ, đặt hàng, nội dung thỏa thuận của Bộ ngành và UBND các tỉnh.
- Phương thức 4: Tuyển sinh theo kết quả thi đánh giá năng lực của thí sinh.
Ngưỡng đảm bảo đầu vào và điều kiện nhận hồ sơ
Ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào của trường được quy định cụ thể như sau:
Đối với phương thức 1: dựa vào quy định của Bộ GD&ĐT và của trường Đại học Lâm Nghiệp Việt Nam.
Đối với phương thức 2: Điểm trung bình kết quả học tập lớp 12 các môn trong tổ hợp xét tuyển (hoặc điểm trung bình lớp 10, lớp 11 và học kỳ 1 lớp 12) đạt từ 5.0 trở lên theo thang điểm 10.
Đối với phương thức 3:
- Áp dụng Xét tuyển thẳng theo quy chế tuyển sinh của Bộ GD&ĐT cho các đối tượng sau:
- Thí sinh là đối tượng xét tuyển thẳng theo quy chế tuyển sinh của Bộ GD&ĐT.
- Thí sinh đã có thành tích trong kỳ thi của cấp tỉnh/thành phố một trong các môn thuộc tổ hợp xét tuyển của trường hoặc thí sinh đạt giải trong kỳ thi khoa học kỹ thuật cấp tỉnh/thành phố.
- Thí sinh đang theo học tại các trường chuyên trên cả nước.
- Thí sinh có học lực đạt loại khá, có điểm thi tiếng Anh quốc tế trình độ IELTS 4.0 điểm, TOEFL iBT 45 điểm, TOEFL ITP 450 điểm, A2 Key (KET) Cambridge English hoặc có một trong các chứng chỉ tin học quốc tế: IC3, ICDL, MOS.
- Xét tuyển theo đơn đặt hàng: Xét tuyển theo văn bản bàn giao nhiệm vụ, đơn đặt hàng, nội dung đã thỏa thuận của Bộ ngành và UBND các tỉnh.
Chính sách ưu tiên xét tuyển và xét tuyển thẳng của trường
Trường ĐH Lâm nghiệp Việt Nam thực hiện chính sách tuyển thẳng và ưu tiên xét tuyển thí sinh theo quy định trong quy chế tuyển sinh của Bộ GD&ĐT.
Năm 2022 Đại học Lâm nghiệp tuyển sinh ngành nào?
Năm học 2022, trường Đại học Lâm Nghiệp Việt Nam dự kiến tuyển sinh 1390 chỉ tiêu với 26 ngành đào tạo. Ngành Kế toán có chỉ tiêu cao nhất với 150 thí sinh. Thông tin số lượng tuyển sinh của các ngành học khác cụ thể như sau:
STT | Khối ngành/Ngành học | Mã ngành | Chỉ tiêu | Tổ hợp môn xét tuyển 1 | Tổ hợp môn xét tuyển 2 | Tổ hợp môn xét tuyển 3 | Tổ hợp môn xét tuyển 4 | |
Xét điểm thi THPT | Xét học bạ THPT | |||||||
A. | Chương trình tiên tiến – Đào tạo bằng tiếng Anh | |||||||
Ngành Quản lý tài nguyên thiên nhiên* – chương trình của Trường Đại học tổng hợp Bang Colorado – Hoa Kỳ: – Quản lý tài nguyên và Môi trường – Khoa học môi trường – Quản lý lưu vực – Quản lý tài nguyên nước | 7908532 | 30 | – | B08. Toán, Sinh học, Tiếng Anh | D01. Ngữ văn, Toán, Tiếng Anh | D07. Toán, Hóa học, Tiếng Anh | D10. Toán, Địa lý, Tiếng Anh | |
B. | Chương trình chuẩn – Đào tạo bằng tiếng Việt | |||||||
I. | Khối ngành Kinh doanh, Quản lý và Dịch vụ xã hội | |||||||
1 | Ngành Kế toán: – Kế toán kiểm toán – Kế toán doanh nghiệp – Kế toán công – Tài chính doanh nghiệp | 7340301 | 100 | 50 | A00. Toán, Vật lý, Hóa học | A16. Toán, Khoa học TN, Ngữ văn | C15. Ngữ văn, Toán, Khoa học XH | D01. Ngữ văn, Toán, Tiếng anh. |
2 | Ngành Quản trị kinh doanh: Quản trị kinh doanh – Chuyên ngành Quản trị doanh nghiệp | 7340101 | 70 | 30 | A00. Toán, Vật lý, Hóa học | A16. Toán, Khoa học TN, Ngữ văn | C15. Ngữ văn, Toán, Khoa học XH | D01. Ngữ văn, Toán, Tiếng anh |
3 | Ngành Kinh tế | 7310101 | 30 | 20 | A00. Toán, Vật lý, Hóa học | A16. Toán, Khoa học TN, Ngữ văn | C15. Ngữ văn, Toán, Khoa học XH | D01. Ngữ văn, Toán, Tiếng anh |
4 | Ngành Bất động sản: – Đầu tư kinh doanh bất động sản – Quản lý thị trường bất động sản – Định giá bất động sản | 7340116 | 15 | 15 | A00. Toán, Vật lý, Hóa học | A16. Toán, Khoa học TN, Ngữ văn | C15. Ngữ văn, Toán, Khoa học XH | D01. Ngữ văn, Toán, Anh |
5 | Ngành Công tác xã hội | 7760101 | 30 | 20 | A00. Toán, Vật lý, Hóa học | C00. Ngữ văn, Lịch sử, Địa lý | C15. Ngữ văn, Toán, Khoa học XH | D01. Ngữ văn, Toán, Tiếng Anh. |
6 | Ngành Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành: – Chuyên ngành Quản trị dịch vụ du lịch – Chuyên ngành Quản trị kinh doanh lữ hành – Chuyên ngành Quản trị nhà hàng – Chuyên ngành Quản trị khách sạn | 7810103 | 30 | 20 | A00. Toán, Vật lý, Hóa học | C00. Ngữ văn, Lịch sử, Địa lý | C15. Ngữ văn, Toán, Khoa học XH | D01. Ngữ văn, Toán, Tiếng Anh. |
II. | Khối ngành Công nghệ, Kỹ thuật và Công nghệ thông tin | |||||||
7 | Ngành Hệ thống thông tin (Công nghệ thông tin) | 7480104 | 30 | 20 | A00. Toán, Vật lý, Hóa học | A01. Toán, Vật lý, Tiếng anh | A16. Toán, Khoa học TN, Ngữ văn | D01. Ngữ văn, Toán, Tiếng anh |
8 | Ngành Công nghệ kỹ thuật ô tô: – Động cơ ô tô – Khung gầm ô tô – Hệ thống điện ô tô | 7510205 | 30 | 20 | A00. Toán, Vật lý, Hóa học | A01. Toán, Vật lý, Tiếng anh | A16. Toán, Khoa học TN, Ngữ văn | D01. Ngữ văn, Toán, Tiếng anh |
9 | Ngành Công nghệ kỹ thuật cơ – điện tử: – Chuyên ngành Tự động hóa – Chuyên ngành Robot | 7510203 | 30 | 20 | A00. Toán, Vật lý, Hóa học | A01. Toán, Vật lý, Tiếng anh | A16. Toán, Khoa học TN, Ngữ văn | D01. Ngữ văn, Toán, Tiếng anh |
10 | Ngành Kỹ thuật cơ khí (Công nghệ chế tạo máy): – Cơ khí chế tạo – Cơ khí động lực – Cơ khí chuyên dùng | 7520103 | 30 | 20 | A00. Toán, Vật lý, Hóa học | A01. Toán, Vật lý, Tiếng anh | A16. Toán, Khoa học TN, Ngữ văn | D01. Ngữ văn, Toán, Tiếng anh |
11 | Ngành Kỹ thuật xây dựng: – Công trình dân dụng và công nghiệp – Công trình giao thông – Công trình thủy lợi – Cơ sở hạ tầng | 7580201 | 30 | 20 | A00. Toán, Vật lý, Hóa học | A01. Toán, Vật lý, Tiếng anh | A16. Toán, Khoa học TN, Ngữ văn | D01. Ngữ văn, Toán, Tiếng anh |
III. | Khối ngành Lâm nghiệp | |||||||
13 | Ngành Quản lý tài nguyên rừng: – Kiểm lâm – Bảo tồn đa dạng sinh học – Chuyên ngành Quản lý rừng bền vững – Quản lý động thực vật rừng – Bảo vệ thực vật | 7620211 | 60 | 40 | A00. Toán, Vật lý, Hóa học | B00. Toán, Hóa học, Sinh học | C15. Ngữ văn, Toán, Khoa học XH | D01. Ngữ văn, Toán, Tiếng Anh. |
12 | Ngành Lâm sinh: – Chuyên ngành Quản lý kinh doanh rừng gỗ và Lâm sản ngoài gỗ – Chuyên ngành Quản lý dịch vụ hệ sinh thái – Chuyên ngành Phát triển rừng ngập mặn và ứng phó với biến đổi khí hậu | 7620205 | 25 | 20 | A00. Toán, Vật lý, Hóa học | A16. Toán, Khoa học TN, Ngữ văn | B00. Toán, Hóa học, Sinh học | D01. Ngữ văn, Toán, Tiếng Anh. |
13 | Ngành Lâm học (Lâm nghiệp): – Quản lý đất và dinh dưỡng cây trồng – Chuyên ngành GIS và Viễn thám ứng dụng – Quản lý rừng bền vững và Chứng chỉ rừng | 7620201 | 25 | 20 | A00. Toán, Vật lý, Hóa học | A16. Toán, Khoa học TN, Ngữ văn | B00. Toán, Hóa học, Sinh học | D01. Ngữ văn, Toán, Tiếng Anh. |
IV. | Khối ngành Tài nguyên, Môi trường và Du lịch sinh thái | |||||||
14 | Ngành Quản lý đất đai: – Quản lý Nhà nước về đất đai – Quy hoạch sử dụng đất – Công nghệ địa chính và Trắc địa bản đồ | 7850103 | 30 | 20 | A00. Toán, Vật lý, Hóa học | A16. Toán, Khoa học TN, Ngữ văn | B00. Toán, Hóa học, Sinh học | D01. Ngữ văn, Toán, Tiếng Anh. |
15 | Ngành Khoa học môi trường: – Công nghệ kỹ thuật môi trường – Công nghệ quan trắc và giám sát tài nguyên môi trường – Công nghệ xử lý chất thải | 7440301 | 20 | 20 | A00. Toán, Vật lý, Hóa học | A16. Toán, Khoa học TN, Ngữ văn | B00. Toán, Hóa học, Sinh học | D01. Ngữ văn, Toán, Tiếng Anh. |
16 | Ngành Quản lý tài nguyên và môi trường: – Quản lý môi trường – Quản lý tài nguyên | 7850101 | 30 | 20 | A00. Toán, Vật lý, Hóa học | A16. Toán, Khoa học TN, Ngữ văn | B00. Toán, Hóa học, Sinh học | D01. Ngữ văn, Toán, Tiếng Anh. |
17 | Ngành Du lịch sinh thái | 7850104 | 30 | – | B00. Toán, Hóa học, Sinh học | C00. Ngữ văn, Lịch sử, Địa lý | C15. Ngữ văn, Toán, Khoa học XH | D01. Ngữ văn, Toán, Tiếng Anh. |
V. | Khối ngành Nông nghiệp và Sinh học ứng dụng | |||||||
18 | Ngành Công nghệ sinh học: – Công nghệ sinh học nông nghiệp – Công nghệ sinh học Y – Dược – Công nghệ sinh học thực phẩm – Công nghệ sinh học môi trường | 7420201 | 20 | 20 | A00. Toán, Vật lý, Hóa học | A16. Toán, Khoa học TN, Ngữ văn | B00. Toán, Hóa học, Sinh học | B08. Toán, Sinh học, Tiếng anh |
19 | Ngành Thú y | 7640101 | 30 | 30 | A00. Toán, Vật lý, Hóa học | A16. Toán, Khoa học TN, Ngữ văn | B00. Toán, Hóa học, Sinh học | B08. Toán, Sinh học, Tiếng anh |
20 | Ngành Khoa học cây trồng (Nông học, trồng trọt): – Sản xuất giống cây trồng – Khuyến nông – Nông nghiệp công nghệ cao | 7620110 | 20 | 20 | A00. Toán, Vật lý, Hóa học | A16. Toán, Khoa học TN, Ngữ văn | B00. Toán, Hóa học, Sinh học | D01. Ngữ văn, Toán, Tiếng Anh. |
VI. | Nhóm ngành Công nghệ chế biến lâm sản và Thiết kế nội thất | |||||||
21 | Ngành Thiết kế nội thất | 7580108 | 30 | 20 | A00. Toán, Vật lý, Hóa học | C15. Ngữ văn, Toán, Khoa học XH | D01. Ngữ văn, Toán, Tiếng anh | H00. Ngữ văn, Năng khiếu vẽ NT 1, Năng khiếu vẽ NT 2 |
22 | Ngành Công nghệ chế biến lâm sản: – Thiết kế chế tạo đồ gỗ nội thất – Công nghệ vật liệu gỗ – Công nghệ gỗ và quản lý sản xuất | 7549001 | 30 | 20 | A00. Toán, Vật lý, Hóa học | A16. Toán, Khoa học TN, Ngữ văn | D01. Ngữ văn, Toán, Tiếng Anh. | D07. Toán, Hóa học, Tiếng anh. |
VII. | Khối ngành Kiến trúc và cảnh quan | |||||||
23 | Ngành Lâm nghiệp đô thị | 7620202 | 15 | 15 | A00. Toán, Vật lý, Hóa học | A16. Toán, Khoa học TN, Ngữ văn | B00. Toán, Hóa học, Sinh học | D01. Ngữ văn, Toán, Tiếng Anh. |
24 | Ngành Kiến trúc cảnh quan | 7580102 | 30 | 20 | A00. Toán, Vật lý, Hóa học | D01. Ngữ văn, Toán, Tiếng Anh. | C15. Ngữ văn, Toán, Khoa học XH | V01. Toán, Ngữ văn, Vẽ mỹ thuật. |
Tổng cộng | 850 | 540 |
>> Xem tham khảo:
Bật mí về ngành Kỹ thuật Cơ khí
Xu hướng ngành Quản trị kinh doanh năm 2022
Điểm chuẩn vào trường Đại học Lâm nghiệp bao nhiêu?
Theo thông tin điểm chuẩn năm học 2022 thì điểm chuẩn đầu vào của trường được xét dựa vào kết quả học tập THPT đối với tất cả các ngành là 18 điểm.
Ngành | Năm 2019 | Năm 2020 | Năm 2021 | |
Xét theo học bạ | Xét theo điểm thi THPT | |||
Thiết kế công nghiệp | – Điểm trúng tuyển các ngành Quản lý tài nguyên thiên nhiên (Chương trình tiến tiến học bằng Tiếng Anh), Kinh tế, Lâm nghiệp đô thị: 18,0 điểm. – Điểm trúng tuyển các ngành Khoa học môi trường, Bảo vệ thực vật, Thú y: 17,0 điểm. – Điểm trúng tuyển ngành Công nghệ sinh học: 16,0 điểm. – Điểm trúng tuyển các ngành học còn lại: 15,0 điểm. Ghi chú: Điểm trúng tuyển các ngành học theo tổ hợp môn/bài thi xét tuyển dựa trên kết quả kỳ thi THPT năm 2020 đối với học sinh phổ thông ở khu vực 3 điểm xét tuyển đã bao gồm cả điểm ưu tiên khu vực và đối tượng (có phụ lục kèm theo). | – Xét theo KQ thi THPT: Điểm trúng tuyển các ngành là 15,0. – Xét theo KQ học tập THPT: Điểm trúng tuyển các ngành học theo tổ hợp môn xét tuyển lớp 12 hoặc kết quả học tập năm lớp 10, 11 và học kỳ 1 lớp 12 là 18,0. Ghi chú: Các ngành Quản lý tài nguyên thiên nhiên (Chương trình tiên tiến), Du lịch sinh thái không tuyển sinh theo phương thức xét tuyển kết quả học tập THPT. | ||
Kế toán | 18 | 14 | ||
Quản trị kinh doanh | 18 | 14 | ||
Công nghệ sinh học (Chất lượng cao) | ||||
Công nghệ sinh học | 18 | 14 | ||
Khoa học môi trường | 18 | 14 | ||
Bảo vệ thực vật | 18 | 15 | ||
Chăn nuôi (Chuyên ngành Chăn nuôi – thú y) | 21 | 17 | ||
Công nghệ chế biến lâm sản (Công nghệ gỗ và quản lý sản xuất) | 21 | 14 | ||
Công nghệ chế biến lâm sản – Chất lượng cao (Công nghệ gỗ và quản lý sản xuất – Tiếng Anh) | ||||
Công nghệ kỹ thuật ô tô | 18 | 14 | ||
Công nghệ kỹ thuật cơ điện tử | 18 | 14 | ||
Công nghệ sau thu hoạch | 21 | 18 | ||
Công nghệ vật liệu (Vật liệu mới) | 18 | |||
Hệ thống thông tin (Công nghệ thông tin) | 18 | 14 | ||
Khoa học cây trồng (Nông học, trồng trọt) | 18 | 15 | ||
Khuyến nông (Phát triển nông nghiệp, nông thôn) | 16 | 15 | ||
Kinh tế Nông nghiệp | 18 | 14 | ||
Kỹ thuật xây dựng (Kỹ thuật công trình xây dựng) | 18 | 14 | ||
Kỹ thuật cơ khí (Chất lượng cao) | ||||
Kỹ thuật cơ khí (Công nghệ chế tạo máy) | 18 | 14 | ||
Lâm học (CT đào tạo bằng Tiếng Anh) | ||||
Lâm học (Lâm nghiệp) | 18 | 14 | ||
Lâm nghiệp đô thị (Cây xanh đô thị) | 18 | 14 | ||
Lâm sinh | 15 | 14 | ||
Kiến trúc cảnh quan | 18 | 14 | ||
Quản lý tài nguyên rừng (Kiểm lâm) | 18 | 14 | ||
Thiết kế nội thất | 18 | 14 | ||
Thú y | 18 | |||
Công tác xã hội | 18 | 14 | ||
Kinh tế | 18 | 14 | ||
Quản lý đất đai | 18 | 14 | ||
Quản lý tài nguyên thiên nhiên (Chương trình Tiên tiến) Đào tạo bằng tiếng Anh theo chương trình “Natural Resources Management” của Trường Đại học tổng hợp Bang Colorado – Hoa Kỳ | 18 | |||
Quản lý tài nguyên thiên nhiên (Chương trình Chuẩn – Đào tạo bằng tiếng Việt) | 18 | 14 | ||
Quản lý tài nguyên và Môi trường | 18 | 14 | ||
Bất động sản | 18 | 14 | ||
Du lịch sinh thái | – | 14 |
Học phí trường Đại học Lâm nghiệp là bao nhiêu?
Mức học phí cho năm học 2022 của ĐH Lâm nghiệp đối với chương trình đào tạo chuẩn là 320.000 đồng/tín chỉ (trung bình 1 năm mỗi sinh viên sẽ học 33 tín chỉ tương đương hơn 10.000.000 đồng/năm học).
Đối với chương trình đào tạo tiên tiến với việc đào tạo bằng tiếng Anh mức học phí là 808.000đồng/tín chỉ còn đối với tiếng việt là 318.000đồng /tín chỉ . Tương đương với 11
Nhà trường thực hiện thu học phí theo nghị định số 86/QĐ-CP ngày 02/10/2015 về cơ chế thu, quản lý học phí đối với cơ sở giáo dục thuộc hệ thống quốc dân của chính phủ. Ngoài ra, trường còn có áp dụng chế độ miễn, giảm học phí và hỗ trợ học phí cho các đối tượng khó khăn như: thuộc dân tộc thiểu số, hộ nghèo hoặc cận nghèo.
Trường Đại Học Lâm Nghiệp là trường công lập với bề dày lịch sử lâu đời. Đây chắc chắn sẽ là địa điểm học tập lý tưởng dành cho bạn. Nếu yêu thích ngôi trường này thì bạn hãy lựa chọn ngành nghề mà bản thân yêu thích và đăng ký tham gia để có cơ hội học tập tại trường nhé. Tuyensinhmut.edu.vn chúc bạn học tốt và thành công!