Trường đại học Bách Khoa Đà Nẵng là một trong những cơ sở uy tín trong việc đào tạo ra nguồn kỹ sư chất lượng với trình độ chuyên môn cao. Đây là nơi được đánh giá cao về chất lượng giảng dạy. Vậy, phương thức tuyển sinh như thế nào? Điều kiện để trở thành một BKer ra sao? Hãy cùng Tuyển Sinh MUT theo dõi ngay bài viết dưới đây để tìm hiểu nhé!
Giới thiệu thông tin trường đại học Bách Khoa Đà Nẵng
Lịch sử phát triển
Viện Đại học Đà Nẵng là tiền thân của trường đại học Bách Khoa Đà Nẵng, một trong những trường đại học có bề dày lịch sử, được ra đời từ những ngày đầu tiên của giai đoạn thống nhất đất nước. Đến tháng 10/1976, thừa lệnh của thủ tướng chính phủ, trường Đại học Bách khoa Đà Nẵng được thành lập.
Tuy nhiên, đến tháng 04 năm 1994, cùng với việc thành lập Đại học Đà Nẵng, Trường Đại học Bách khoa Đà Nẵng lại được đổi tên thành Trường Đại học Kỹ thuật và trở thành thành viên của trường Đại học Đà Nẵng lúc bấy giờ. Ngày 09/03/2004, Trường Đại học Kỹ thuật được đổi tên thành Trường Đại học Bách khoa – Đại học Đà Nẵng.
Mục tiêu phát triển
Mục tiêu của trường Đại học Bách khoa – Đại học Đà Nẵng là phấn đấu trở thành một trong những cơ sở giáo dục đào tạo trình độ cao, đa ngành, đa lĩnh vực; một trung tâm nghiên cứu khoa học công nghệ hàng đầu ở khu vực miền Trung và của cả nước.
Bên cạnh đó, trường đang xây dựng mức độ uy tín và hấp dẫn của mình đối với các nhà đầu tư phát triển công nghệ, đào tạo ra nguồn nhân lực chất lượng, đáp ứng nhu cầu của các doanh nghiệp trong và ngoài nước.
Đội ngũ cán bộ
Toàn bộ giảng viên trong trường đều là những người nhiệt huyết với nghề, dày dạn kinh nghiệm trong việc đào tạo, quản lý, nghiên cứu và chuyển giao công nghệ. Hiện tại, tổng số cán bộ, công chức ở trường gồm gần 700 người, trong đó có:
- 63 Giáo sư và Phó giáo sư.
- 295 Tiến sĩ khoa học và Tiến sĩ.
- 365 Thạc sĩ.
- 205 Giảng viên cao cấp và các giảng viên chính.
Cơ sở vật chất
Trường được tọa lại ở khu đất rộng với diện tích 540.900m² với 1 khu nhà hiệu bộ, 8 khu giảng đường, hơn 200 phòng học lớn, 75 phòng thí nghiệm cùng các thiết bị thực hành hiện đại nhất, 8 xưởng thực tập và 20 phòng máy vi tính có hơn 1.000 máy tính còn hoạt động tốt
Đặc biệt, trường có thư viện điện tử hiện đại và lớn nhất ở khu vực miền Trung với sức chứa hơn 10.000 chỗ ngồi đọc sách, 450 máy tính được nối mạng, 105.000 bản sách với 22.000 đầu sách khác nhau.
Thư viện này đã được đầu tư kỹ lưỡng về chất lượng và đưa vào sử dụng một cách hiệu quả, góp phần nâng cao vào chất lượng đào tạo, nghiên cứu khoa học của giảng viên và sinh viên trong trường.
Thông tin liên hệ
- Địa chỉ: 54 Nguyễn Lương Bằng, phường Hòa Khánh, quận Liên Chiểu, thành phố Đà Nẵng
- SĐT: 0236 3842308 – 0236.3620999
- Email: tchc.dhbk@dut.udn.vn
- Website: http://dut.udn.vn/
- Facebook: www.facebook.com/DUTpage/
>> Xem tham khảo:
Trường Đại học Duy Tân – Đà Nẵng (DTU) có tốt không?
Trường Đại học Kinh tế Đà Nẵng – Đào tạo kinh tế hàng đầu miền Trung
Thông tin tuyển sinh của trường đại học Bách Khoa Đà Nẵng
Đối tượng và phạm vi xét tuyển
Trường đại học Bách Khoa Đà Nẵng xét tuyển tất cả các thí sinh đã tốt nghiệp chương trình THPT theo quy định của Bộ GD&ĐT
Phương thức xét tuyển
- Phương thức 1: Xét tuyển thẳng các thí sinh đáp ứng đủ các quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo.
- Phương thức 2: Xét tuyển theo quy định tuyển sinh riêng của nhà trường.
- Phương thức 3: Xét tuyển bằng kết quả học tập ở bậc THPT (xét tuyển học bạ).
- Phương thức 4: Xét tuyển bằng kết quả của kỳ thi đánh giá năng lực do ĐHQG TP.HCM tổ chức hoặc kỳ thi đánh giá tư duy do Trường Đại học Bách khoa Hà Nội tổ chức.
- Phương thức 5: Xét tuyển bằng kết quả của bài thi THPTQG năm 2022
Các ngành xét tuyển
TT | Tên ngành/chuyên ngành | Mã ĐKXT | Chỉ tiêu |
I.1 | Máy tính và công nghệ thông tin | 748 | 405 |
1 | Công nghệ thông tin(Đặc thù – Hợp tác doanh nghiệp) | 7480201 | 210 |
2 | Công nghệ thông tin(ngoại ngữ Nhật) | 7480201A | 90 |
3 | Công nghệ thông tin(Đặc thù – Hợp tác doanh nghiệp), chuyên ngành Khoa học dữ liệu và Trí tuệ nhân tạo | 7480201B | 45 |
4 | Kỹ thuật máy tính | 7480106 | 60 |
I.2 | Khoa học sự sống | 742 | 110 |
5 | Công nghệ sinh học | 7420201 | 65 |
6 | Công nghệ sinh học, chuyên ngành Công nghệ sinh học Y Dược | 7420201A | 45 |
I.3 | Công nghệ kỹ thuật | 751 | 355 |
7 | Công nghệ kỹ thuật vật liệu xây dựng | 7510105 | 60 |
8 | Công nghệ chế tạo máy | 7510202 | 160 |
9 | Quản lý công nghiệp | 7510601 | 90 |
10 | Công nghệ dầu khí và khai thác dầu | 7510701 | 45 |
I.4 | Kỹ thuật | 752 | 1425 |
11 | Kỹ thuật Cơ khí, chuyên ngành Cơ khí động lực | 7520103A | 120 |
12 | Kỹ thuật Cơ điện tử | 7520114 | 150 |
13 | Kỹ thuật nhiệt | 7520115 | 90 |
14 | Kỹ thuật Tàu thủy | 7520122 | 45 |
15 | Kỹ thuật Điện | 7520201 | 195 |
16 | Kỹ thuật điện tử – viễn thông | 7520207 | 180 |
17 | Kỹ thuật Điều khiển và Tự động hóa | 7520216 | 150 |
18 | Kỹ thuật hóa học | 7520301 | 90 |
19 | Kỹ thuật môi trường | 7520320 | 45 |
20 | Kỹ thuật hệ thống công nghiệp | 7520118 | 60 |
21 | Kỹ thuật Cơ khí, chuyên ngành Cơ khí hàng không | 7520103B | 50 |
22 | Kỹ thuật ô tô | 7520130 | 60 |
23 | Chương trình tiên tiến Việt-Mỹ ngành Điện tử viễn thông | 7905206 | 45 |
24 | Chương trình tiên tiến Việt-Mỹ ngành Hệ thống Nhúng và IoT | 7905216 | 45 |
25 | Chương trình đào tạo kỹ sư chất lượng cao Việt – Pháp (PFIEV), gồm 3 chuyên ngành: – Ngành Kỹ thuật cơ khí, chuyên ngành Sản xuất tự động; – Ngành Kỹ thuật điện, chuyên ngành Tin học công nghiệp; – Ngành Công nghệ thông tin, chuyên ngành Công nghệ phần mềm. | PFIEV | 100 |
I.5 | Sản xuất và chế biến | 754 | 130 |
26 | Công nghệ thực phẩm | 7540101 | 130 |
I.6 | Kiến trúc và xây dựng | 758 | 715 |
27 | Kiến trúc | 7580101 | 100 |
28 | Kỹ thuật xây dựng, chuyên ngành Xây dựng dân dụng và công nghiệp | 7580201 | 180 |
29 | Kỹ thuật xây dựng, chuyên ngành Tin học xây dựng | 7580201A | 60 |
30 | Kỹ thuật xây dựng, chuyên ngành Kỹ thuật và quản lý xây dựng đô thị thông minh | 7580201B | 45 |
31 | Kỹ thuật xây dựng, chuyên ngành Mô hình thông tin và trí tuệ nhân tạo trong xây dựng | 7580201C | 45 |
32 | Kỹ thuật xây dựng công trình thủy | 7580202 | 45 |
33 | Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông | 7580205 | 105 |
34 | Kinh tế xây dựng | 7580301 | 90 |
35 | Kỹ thuật cơ sở hạ tầng | 7580210 | 45 |
I.6 | Môi trường và bảo vệ môi trường | 785 | 60 |
36 | Quản lý tài nguyên và môi trường | 7850101 | 60 |
>> Xem tham khảo:
Bật mí về ngành Kỹ thuật Cơ khí
Học phí trường đại học Bách Khoa Đà Nẵng
Học phí năm học 2022 – 2023 của trường đại học Bách Khoa Đà Nẵng được dự kiến như sau:
- Nhóm ngành Kỹ thuật Tàu thủy, Kỹ thuật Môi trường, Xây dựng Công trình Thủy, Xây dựng Công trình Giao thông, Quản lý Tài nguyên và Môi trường, Kỹ thuật Cơ sở Hạ tầng: 21,750,000 đồng/năm/SV.
- Nhóm ngành còn lại: 26,100,000 đồng/năm/SV.
- Chương trình tiên tiến: 34.000.000 đồng/năm/SV.
- Chương trình PFIEV: 21,750,000 đồng/năm/SV.
Điểm sàn đại học Bách Khoa Đà Nẵng
TT | TRƯỜNG/Ngành | Mã tuyển sinh | Điểm nhận ĐKXT |
---|---|---|---|
I | TRƯỜNG ĐẠI HỌC BÁCH KHOA | ||
1 | Công nghệ thông tin (Đặc thù – Hợp tác doanh nghiệp) | 7480201 | 18 |
2 | Công nghệ thông tin (ngoại ngữ Nhật) | 7480201A | 18 |
3 | Công nghệ thông tin (Đặc thù – Hợp tác doanh nghiệp), chuyên ngành Khoa học dữ liệu và Trí tuệ nhân tạo | 7480201B | 18 |
4 | Kỹ thuật máy tính | 7480106 | 16 |
5 | Công nghệ sinh học | 7420201 | 17 |
6 | Công nghệ sinh học, chuyên ngành Công nghệ sinh học Y Dược | 7420201A | 17 |
7 | Công nghệ kỹ thuật vật liệu xây dựng | 7510105 | 15 |
8 | Công nghệ chế tạo máy | 7510202 | 17 |
9 | Quản lý công nghiệp | 7510601 | 16 |
10 | Công nghệ dầu khí và khai thác dầu | 7510701 | 15 |
11 | Kỹ thuật Cơ khí, chuyên ngành Cơ khí động lực | 7520103A | 16 |
12 | Kỹ thuật Cơ điện tử | 7520114 | 17 |
13 | Kỹ thuật nhiệt | 7520115 | 16 |
14 | Kỹ thuật Tàu thủy | 7520122 | 15 |
15 | Kỹ thuật Điện | 7520201 | 16 |
16 | Kỹ thuật điện tử – viễn thông | 7520207 | 16 |
17 | Kỹ thuật Điều khiển và Tự động hóa | 7520216 | 18 |
18 | Kỹ thuật hóa học | 7520301 | 15 |
19 | Kỹ thuật môi trường | 7520320 | 15 |
20 | Kỹ thuật hệ thống công nghiệp | 7520118 | 15 |
21 | Kỹ thuật Cơ khí, chuyên ngành Cơ khí hàng không | 7520103B | 16 |
22 | Kỹ thuật ô tô | 7520130 | 17 |
23 | Chương trình tiên tiến Việt-Mỹ ngành Điện tử viễn thông | 7905206 | 15 |
24 | Chương trình tiên tiến Việt-Mỹ ngành Hệ thống Nhúng và IoT | 7905216 | 15 |
25 | Chương trình đào tạo kỹ sư chất lượng cao Việt – Pháp (PFIEV), gồm 3 chuyên ngành:- Ngành Kỹ thuật cơ khí, chuyên ngành Sản xuất tự động;- Ngành Kỹ thuật điện, chuyên ngành Tin học công nghiệp;- Ngành Công nghệ thông tin, chuyên ngành Công nghệ phần mềm. | PFIEV | 15 |
26 | Công nghệ thực phẩm | 7540101 | 16 |
27 | Kiến trúc | 7580101 | 16, điểm Vẽ MT >=5, điểm môn Toán >=5 |
28 | Kỹ thuật xây dựng, chuyên ngành Xây dựng dân dụng và công nghiệp | 7580201 | 16 |
29 | Kỹ thuật xây dựng, chuyên ngành Tin học xây dựng | 7580201A | 16 |
30 | Kỹ thuật xây dựng, chuyên ngành Kỹ thuật và quản lý xây dựng đô thị thông minh | 7580201B | 15 |
31 | Kỹ thuật xây dựng, chuyên ngành Mô hình thông tin và trí tuệ nhân tạo trong xây dựng | 7580201C | 15 |
32 | Kỹ thuật xây dựng công trình thủy | 7580202 | 15 |
33 | Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông | 7580205 | 15 |
34 | Kinh tế xây dựng | 7580301 | 16 |
35 | Kỹ thuật cơ sở hạ tầng | 7580210 | 15 |
36 | Quản lý tài nguyên và môi trường | 7850101 | 15 |
Điểm chuẩn các trường đại học Bách Khoa Đà Nẵng
Điểm chuẩn các trường đại học Bách Khoa Đà Nẵng 2022 – Phương thức xét học bạ
Tên ngành | Điểm chuẩn HB |
Công nghệ sinh học | 26.64 |
Công nghệ sinh học, chuyên ngành Công nghệ sinh học Y Dược | 27.63 |
Kỹ thuật máy tính | 28.75 |
Công nghệ kỹ thuật vật liệu xây dựng | 23.73 |
Công nghệ chế tạo máy | 26.36 |
Quản lý công nghiệp | 26.2 |
Công nghệ dầu khí và khai thác dầu | 26.11 |
Kỹ thuật cơ khí – chuyên ngành Cơ khí động lực | 26.4 |
Kỹ thuật cơ khí – chuyên ngành Cơ khí hàng không | 26.98 |
Kỹ thuật cơ điện tử | 27.56 |
Kỹ thuật nhiệt | 24.24 |
Kỹ thuật hệ thống công nghiệp | 23.18 |
Kỹ thuật tàu thủy | 18.25 |
Kỹ thuật điện | 26.73 |
Kỹ thuật điện tử – viễn thông | 27.12 |
Kỹ thuật điều khiển và tự động hóa | 28.57 |
Kỹ thuật hóa học | 26.05 |
Kỹ thuật môi trường | 18.29 |
Công nghệ thực phẩm | 26.45 |
Kỹ thuật xây dựng (Xây dựng dân dụng và công nghiệp) | 24.89 |
Kỹ thuật xây dựng (Tin học xây dựng) | 25.37 |
Kỹ thuật xây dựng (Kỹ thuật và quản lý xây dựng đô thị thông minh) | 22.21 |
Kỹ thuật xây dựng công trình thủy | 17.48 |
Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông | 19.75 |
Kỹ thuật cơ sở hạ tầng | 22.78 |
Kinh tế xây dựng | 25.29 |
Quản lý tài nguyên và môi trường | 23.32 |
Điện tử viễn thông (CTTT Việt – Mỹ) | 22.63 |
Hệ thống nhúng và IoT (CTTT Việt – Mỹ) | 24.08 |
Chương trình Kỹ sư chất lượng cao Việt – Pháp (PFIEV) | 24.89 |
Điểm chuẩn các trường đại học Bách Khoa Đà Nẵng 2022 – Phương thức xét điểm thi ĐGNL
STT | MÃ TRƯỜNG Ngành | TÊN TRƯỜNG/ Tên ngành, chuyên ngành | Điểm trúng tuyển |
1 | 7420201 | Công nghệ sinh học | 631 |
2 | 7480106 | Kỹ thuật máy tính | 904 |
3 | 7480201 | Công nghệ thông tin (Đặc thù – Hợp tác doanh nghiệp) | 954 |
4 | 7480201CLC | Công nghệ thông tin (Chất lượng cao – tiếng Nhật) | 856 |
5 | 7480201CLC1 | Công nghệ thông tin (Chất lượng cao, Đặc thù – Hợp tác doanh nghiệp) | 886 |
6 | 7480201CLC2 | Công nghệ thông tin (Chất lượng cao, Đặc thù – Hợp tác doanh nghiệp), chuyên ngành Khoa học dữ liệu và Trí tuệ nhân tạo | 896 |
7 | 7510202 | Công nghệ chế tạo máy | 714 |
8 | 7510601 | Quản lý công nghiệp | 696 |
9 | 7510701 | Công nghệ dầu khí và khai thác dầu | 716 |
10 | 7520103A | Kỹ thuật cơ khí – chuyên ngành Cơ khí động lực | 714 |
11 | 7520103B | Kỹ thuật cơ khí – chuyên ngành Cơ khí hàng không | 714 |
12 | 7520103CLC | Kỹ thuật cơ khí – chuyên ngành Cơ khí động lực (Chất lượng cao) | 726 |
13 | 7520114 | Kỹ thuật cơ điện tử | 819 |
14 | 7520114CLC | Kỹ thuật cơ điện tử (Chất lượng cao) | 715 |
15 | 7520115 | Kỹ thuật nhiệt | 740 |
16 | 7520115CLC | Kỹ thuật nhiệt (Chất lượng cao) | 813 |
17 | 7520118 | Kỹ thuật hệ thống công nghiệp | 838 |
18 | 7520122 | Kỹ thuật tàu thủy | 631 |
19 | 7520201 | Kỹ thuật điện | 765 |
20 | 7520201CLC | Kỹ thuật điện (Chất lượng cao) | 654 |
21 | 7520207 | Kỹ thuật điện tử – viễn thông | 787 |
22 | 7520207CLC | Kỹ thuật điện tử – viễn thông (Chất lượng cao) | 667 |
23 | 7520216 | Kỹ thuật điều khiển và tự động hóa | 883 |
24 | 7520216CLC | Kỹ thuật điều khiển và tự động hóa (Chất lượng cao) | 815 |
25 | 7520301 | Kỹ thuật hóa học | 655 |
26 | 7540101 | Công nghệ thực phẩm | 666 |
27 | 7540101CLC | Công nghệ thực phẩm (Chất lượng cao) | 638 |
28 | 7580201 | Kỹ thuật xây dựng (chuyên ngành Xây dựng dân dụng & công nghiệp) | 618 |
29 | 7580201A | Kỹ thuật xây dựng (chuyên ngành Tin học xây dựng) | 618 |
30 | 7580201CLC | Kỹ thuật xây dựng (chuyên ngành Xây dựng dân dụng & công nghiệp – Chất lượng cao) | 849 |
31 | 7580301 | Kinh tế xây dựng | 630 |
32 | 7580301CLC | Kinh tế xây dựng (Chất lượng cao) | 696 |
33 | 7850101 | Quản lý tài nguyên & môi trường | 679 |
34 | 7905206 | Chương trình tiên tiến Việt-Mỹ ngành Điện tử viễn thông | 702 |
35 | 7905216 | Chương trình tiên tiến Việt-Mỹ ngành Hệ thống nhúng và IoT | 667 |
36 | PFIEV | Chương trình Kỹ sư chất lượng cao Việt – Pháp (PFIEV) | 714 |
Điểm chuẩn các năm trước
Ngành | Năm 2020 Xét theo KQ thi THPT | Năm 2020 Xét theo học bạ | Năm 2021 Xét theo KQ thi THPT | Năm 2021 Xét theo học bạ | |
Công nghệ sinh học | 20 | 23 | 25,75 | 24 | 26,92 |
Công nghệ thông tin (Chất lượng cao, Đặc thù – Hợp tác doanh nghiệp) | 23 | 25,65 | 26 | ||
Công nghệ thông tin (Chất lượng cao – ngoại ngữ Nhật) | 23,5 | 25,65 | 25,5 | ||
Công nghệ thông tin (Đặc thù – Hợp tác doanh nghiệp) | 27,5 | 27,2 | |||
Công nghệ kỹ thuật vật liệu xây dựng | 18,5 | 19,3 | 18 | 20,05 | 20,61 |
Công nghệ chế tạo máy | 20,5 | 24 | 22 | 23,85 | 25,74 |
Quản lý công nghiệp | 18 | 23 | 20 | 23,85 | 26,25 |
Kỹ thuật cơ khí – chuyên ngành Cơ khí động lực | – | 24,65 | 24,5 | 24,75 | 26,89 |
Kỹ thuật cơ khí – chuyên ngành Cơ khí động lực (Chất lượng cao) | 16,5 | 20 | 18 | 23,1 | 23,92 |
Kỹ thuật cơ điện tử | – | 25,5 | 25 | 25,65 | 27,37 |
Kỹ thuật cơ điện tử (Chất lượng cao) | 19,5 | 23,25 | 19 | 23,5 | 25,08 |
Kỹ thuật nhiệt (Nhiệt điện lạnh, Kỹ thuật năng lượng & môi trường) | – | 22,25 | 21 | 23,65 | 24,18 |
Kỹ thuật nhiệt (Chất lượng cao) | 15,5 | 16,15 | 16 | 17,65 | 18,1 |
Kỹ thuật tàu thủy | 16,15 | 17,5 | 16 | 18,05 | 17,53 |
Kỹ thuật điện | 24,35 | 24,5 | 25 | 26,85 | |
Kỹ thuật điện (Chất lượng cao) | 17 | 19,5 | 18 | 21 | 23,63 |
Kỹ thuật điện tử & viễn thông | – | 24,5 | 25 | 25,25 | 27,15 |
Kỹ thuật điện tử & viễn thông (Chất lượng cao) | 17 | 19,8 | 18 | 21,5 | 24,37 |
Kỹ thuật điều khiển & tự động hóa | – | 26,55 | 27,5 | 26,5 | 28,4 |
Kỹ thuật điều khiển & tự động hóa (Chất lượng cao) | 21,25 | 24,9 | 24 | 24,7 | 26,76 |
Kỹ thuật hóa học (2 chuyên ngành: Silicate, Polymer) | 17,5 | 21 | 18 | 23,25 | 25,43 |
Kỹ thuật môi trường | 16,55 | 16 | 16,85 | 21,16 | |
Kỹ thuật môi trường (Chất lượng cao) | 16,45 | ||||
Công nghệ dầu khí và khai thác dầu | – | 20,5 | 23 | 23 | 25,09 |
Công nghệ thực phẩm | – | 24,5 | 25,75 | 25,15 | 27,25 |
Công nghệ thực phẩm (Chất lượng cao) | 17,55 | 18 | 19,65 | 24,21 | |
Kiến trúc (Chất lượng cao) | 19,5 | 21,5 | 18 | 22 | |
Kiến trúc | 21,85 | 18 | 23,25 | ||
Kỹ thuật xây dựng – chuyên ngành Xây dựng dân dụng & công nghiệp | – | 23,75 | 22,75 | 23,45 | 26,38 |
Kỹ thuật xây dựng – chuyên ngành Xây dựng dân dụng & công nghiệp (Chất lượng cao) | 16,1 | 17,1 | 18 | 18 | 18,94 |
Kỹ thuật xây dựng – chuyên ngành Tin học xây dựng | 20 | 20,9 | 20 | 22,55 | 23,63 |
Kỹ thuật xây dựng công trình thủy | – | 17,6 | 16 | 18,4 | 17,8 |
Kỹ thuật xây dựng công trình thủy (Chất lượng cao) | 16,8 | ||||
Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông | – | 19,3 | 18 | 21 | 22,48 |
Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông (Chất lượng cao) | 15,3 | 16,75 | 18 | 16,7 | 19,65 |
Kinh tế xây dựng | – | 22,1 | 23 | 23,75 | 26,1 |
Kinh tế xây dựng (Chất lượng cao) | 15,5 | 18,5 | 18 | 19,25 | 20,15 |
Quản lý tài nguyên & môi trường | 17,5 | 18,2 | 18 | 19 | 23,24 |
Chương trình tiên tiến Việt – Mỹ ngành Điện tử viễn thông | 15,11 | 16,88 | 18 | 21,04 | 21,05 |
Chương trình tiên tiến Việt – Mỹ ngành Hệ thống nhúng | 15,34 | 18,26 | 18 | 19,28 | 21,05 |
Chương trình đào tạo kỹ sư chất lượng cao Việt – Pháp | 17,55 | 18,88 | 18 | 20,5 | 19,48 |
Công nghệ dầu khí và khai thác dầu (Chất lượng cao) | 16,2 | ||||
Kỹ thuật hệ thống công nghiệp | 15,25 | 17,5 | 16 | 22,5 | 17,27 |
Kỹ thuật cơ sở hạ tầng | 15,35 | 15,5 | 16 | 17,05 | 17,4 |
Công nghệ thông tin (Chất lượng cao, Đặc thù – Hợp tác doanh nghiệp), chuyên ngành Khoa học dữ liệu và Trí tuệ nhân tạo | 25,65 | 25,1 | |||
Kỹ thuật cơ khí – chuyên ngành Cơ khí hàng không | 24 | 26 | 23,8 | 26,48 | |
Kỹ thuật máy tính | 25,65 | 26 | 25,85 | 28,04 |
Đánh giá chất lượng giảng dạy của trường đại học Bách Khoa Đà Nẵng
Bách Khoa Đà Nẵng là một trong 4 trường Đại học đầu tiên tại Việt Nam đạt tiêu chuẩn quốc tế về việc đào tạo và nghiên cứu do Hội đồng cấp cao đánh giá nghiên cứu và giáo dục đại học Châu Âu công nhận.
Không những vậy, DUT còn được xem là trung tâm nghiên cứu khoa học kỹ thuật và chuyển giao công nghệ hàng đầu khu vực miền Trung, đóng góp công sức trong việc phục vụ yêu cầu phát triển của cả nước.
Trong những năm trở lại đây, trường đại học Bách Khoa Đà Nẵng luôn được xếp vào top các trường trọng điểm của quốc gia bởi nơi đây đã đào tạo ra không ít các cán bộ, kỹ sư tài giỏi, gương mẫu cho đất nước.
Trong tương lai, Bách Khoa Đà Nẵng hứa hẹn sẽ ngày càng củng cố về hệ thống CSVC, phát triển năng lực chuyên môn của đội ngũ giảng viên và sinh viên, nhằm xây dựng một môi trường đào tạo lý tưởng cho nhân tài Việt.
Tổng kết
Như vậy, bài viết đã giúp bạn tổng hợp các thông tin tuyển sinh của trường Đại học Bách Khoa Đà Nẵng cùng với các thông tin về học phí cũng như điểm chuẩn và điểm sàn. Hy vọng với những thông tin bổ ích mà tuyensinhmut.edu.vn chia sẻ, bạn có thể hiểu hơn về ngôi trường này cũng như lựa chọn được nơi phù hợp để “nương thân” trong 4 năm đại học nhé!