Từ những ngày đầu mới thành lập, trường Đại học sư phạm Hà Nội đã là cái nôi để đào tạo các nhà giáo tâm huyết và nhân tài cho đất nước. Vậy, trường đào tạo những ngành nào? Hệ thống cơ sở vật chất của trường như thế nào? Hãy cùng Tuyển sinh MUT theo dõi bài viết dưới đây để tìm hiểu tất tần tật các thông tin về ngôi trường đặc biệt này nhé!
1. Giới thiệu các thông tin của trường đại học Sư phạm Hà Nội
Lịch sử hình thành
Trường Đại học Sư phạm Hà Nội là nơi chuyên đào tạo các chương trình sư phạm hệ đại học, sau đại học, nghiên cứu và ứng dụng khoa học trong lĩnh vực giáo dục và đa ngành chất lượng cao.
Trước năm 1999, trường Đại học Sư phạm Hà Nội (HNUE) là thành viên của hệ thống Đại học Quốc gia Hà Nội. Sau đó, đến tháng 10 năm 1999, trường được tách ra khỏi Đại học Quốc gia Hà Nội trở thành trường Đại học Sư phạm Hà Nội.
Đến ngày 11/10/1951, trường chính thức được thành lập theo Nghị định của Bộ Quốc gia Giáo dục. Với mong muốn mang lại cho sinh viên Việt Nam một hệ thống giáo dục với chất lượng giảng dạy tốt nhất, cung cấp cho thị trường một nguồn nhân lực có chuyên môn và đủ đạo đức để phục vụ ngành giáo dục, trường đại học Sư phạm Hà Nội đã và đang làm rất tốt nhiệm vụ.
Cơ sở vật chất
Để thực hiện tốt mục tiêu của mình là mang lại hiệu quả học tập và giảng dạy tốt nhất cho sinh viên, giảng viên, trường Đại học Sư phạm Hà Nội đã đầu tư rất nhiều vào việc nâng cao cơ sở vật chất và trang thiết bị tiên tiến để phù hợp với những yêu cầu hiện đại của ngành giáo dục ngày nay.
Toàn trường có tổng cộng 181 phòng học và 36 phòng tra cứu với các hệ thống máy móc hiện đại để phục vụ nhu cầu học tập, giảng dạy cũng như việc tra cứu và tìm kiếm tài liệu của sinh viên, giảng viên.
Ngoài ra, tại trung tâm Thư viện, Đại học Sư phạm Hà Nội còn đầu tư hẳn một tòa nhà 04 tầng với diện tích 5000 m2 và gần 1000 chỗ ngồi. Trong đó, bàn ghế và trang thiết bị chuyên dụng đều đáp ứng được đầy đủ các nhu cầu của người sử dụng. Thư viện được chia thành 4 khu riêng biệt đó là: Phòng nghiệp vụ, phòng Đọc, phòng Mượn và Phòng tin học.
Bên cạnh đó, các phòng thí nghiệm cũng được đầu tư chu đáo những trang thiết bị tân tiến nhất nhằm phục vụ cho công việc nghiên cứu cũng như sáng tạo và thực hành. Hiện nay, nhà trường có đến hơn 35 phòng thí nghiệm với diện tích khoảng 2.545 m2.
Không chỉ đối với việc học, kể cả đời sống và nơi ăn ở, sinh hoạt của sinh viên cũng được nhà trường chăm chút một cách tỷ mỉ. Mỗi năm, khu nội trú của trường phục vụ khoảng hơn 2800 sinh viên trong nước và nước ngoài.
Cơ sở vật chất của KTX được đầu tư khá đầy đủ với 3 nhà ăn tập thể, 2 siêu thị lớn và 40 máy tính kết nối internet để cung cấp đầy đủ những nhu cầu cơ bản về sinh hoạt cho sinh viên.
Thêm vào đó, sinh viên trong trường còn được rèn luyện sức khỏe, bồi dưỡng tinh thần bằng các hoạt động thể thao ngay tại sân vận động và nhà thi đấu đa năng của nhà trường.
Đội ngũ giảng viên
Trường có tổng cộng 1.153 cán bộ quản lý, giảng viên và nhân viên. Vì là trường dạy về giáo dục nên hầu hết giảng viên Đại học Sư phạm Hà Nội đều là các Giáo sư, Phó giáo sư, nhà khoa học và các nhà nghiên cứu đầu ngành có uy tín, có kinh nghiệm, chuyên môn cao trong lĩnh vực sư phạm và đặc biệt là tâm huyết với nghề giáo.
Hơn thế nữa, đội ngũ cán bộ của trường cũng có nhiều đóng góp quan trọng trong việc biên soạn chương trình sách giáo khoa phổ thông cũng như ra đề thi cho các cuộc thi quan trọng của quốc gia.
Các cựu sinh viên tiêu biểu của trường HNUE
Với mục tiêu đặt cái tâm lên hàng đầu, trường Đại học Sư phạm Hà Nội trở thành một tấm gương sáng cho ngành giáo dục Việt Nam nhờ những đã cống hiến to lớn cho sự nghiệp trồng người của biết bao thế hệ nhà giáo Việt Nam. Trường đã nhiều lần vinh dự nhận được những Huân chương lao động hạng nhất và Huân chương Hồ Chí Minh của Đảng và Nhà nước trao tặng
Chính nơi đây đã trở thành “lò” để đào tạo ra hàng ngàn nhân tài phục vụ đất nước cả trong những năm tháng chiến tranh lẫn những tháng ngày hòa bình. Đã có không ít những tài năng của đất nước đã được mài dũa ở đây như: nhà văn Nguyễn Khoa Điềm, nhà thơ Phạm Tiến Duật, giáo sư Đặng Thai Mai, Đào Duy Anh, Trần Văn Giàu,…
Đáng kính trọng hơn, trong cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước trường Đại học Sư phạm Hà Nội cũng là một trong những cái nôi của phong trào “Ba sẵn sàng”, là nơi là để hàng ngàn sinh viên và cán bộ đã xếp bút nghiên lên đường ra trận.
Tại ngôi trường này, có đến hàng trăm giáo viên cùng với sinh viên đã đứng lên, vượt Trường Sơn để vào xây dựng một nền giáo dục cách mạng miền Nam giải phóng
Thông tin liên hệ
- Địa chỉ: 136 Xuân Thủy, Cầu Giấy, Hà Nội
- SĐT: 024.37547823
- Email: p.hcth@hnue.edu.vn
- Website: http://www.hnue.edu.vn/
- Facebook: www.facebook.com/TruongDaiHocSuPhamHaNoi/
>> Xem tham khảo:
Thông tin tuyển sinh của trường đại học Sư phạm Hà Nội
Đối tượng và phạm vi
Trường đại học Sư phạm Hà Nội xét tuyển các thí sinh trên cả nước theo điều kiệu sau:
- Đã tốt nghiệp THPT và có hạnh kiểm tất cả các học kỳ ở bậc THPT phải đạt loại khá trở lên.
- Đối với các ngành sư phạm, không tuyển những thí sinh bị dị hình, dị tật, nói ngọng hay nói lắp.
Phương thức tuyển sinh
Năm 2022, trường đại học Sư phạm Hà Nội xét tuyển theo 4 phương thức
Phương thức 1: Sử dụng kết quả của kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2022
- Thí sinh sử dụng kết quả của kỳ thi tốt nghiệp THPT 2022 để xét tuyển theo tổ hợp phù hợp.
- Điều kiện: Tốt nghiệp chương trình THPT và có hạnh kiểm tất cả các học kỳ ở bậc THPT đạt loại khá trở lên.
Phương thức 2: Xét tuyển thẳng
- Trường ưu tiên xét tuyển thẳng đối với các thí sinhtham gia các đội tuyển học sinh giỏi; thí sinh học tại các trường THPT chuyên, thí sinh có các chứng chỉ ngoại ngữ, tin học quốc tế
- Điều kiện: Tốt nghiệp chương trình THPT năm 2022 và có hạnh kiểm tất cả các học kỳ đạt loại Tốt, có học lực giỏi cả 3 năm ở THPT và phải thỏa mãn một trong các điều kiện qui định dưới đây:
- Thí sinh là học sinh thuộc đội tuyển cấp tỉnh/thành phố hoặc đội tuyển của trường THPT chuyên trực thuộc các trường đại học và được tham dự kỳ thi học sinh giỏi quốc gia.
- Thí sinh là học sinh đạt các giải nhất, nhì, ba trong cấp kỳ thi học sinh giỏi cấp tỉnh/thành phố/trường đại học của bậc THPT.
- Thí sinh là học sinh trường THPT chuyên hoặc các trường THPT trực thuộc trường Đại học Sư phạm Hà Nội, trường Đại học Sư phạm TPHCM
- Thí sinh có các chứng chỉ ngoại ngữ và tin học quốc tế trong thời hạn 2 năm tính đến ngày 01/06/2022
Phương thức 3: Xét học bạ THPT
Xét học bạ 3 năm ở bậc THPT với thí sinh đủ các điều kiện:
- Đối với các ngành hệ sư phạm
- Tốt nghiệp THPT năm 2022 với hạnh kiểm loại tốt tất cả các học kỳ ở bậc THPT và học lực đạt từu loại giỏi trở lên trong 3 năm
- Đối với ngành SP tiếng Pháp, nếu thí sinh là học hệ song ngữ tiếng Pháp thì học lực lớp 12 phải được loại giỏi
- Đối với ngành SP Công nghệ thì điều kiện học lực lớp 12 phải đạt loại giỏi;
- Đối với các ngành khác (ngoài sư phạm): Tốt nghiệp THPT năm 2022 và có hạnh kiểm tất cả các học kỳ và học lực 3 năm ở bậc THPT đạt từ loại khá trở lên.
Phương thức 4: Xét tuyển môn năng khiếu kết hợp với học bạ hoặc kết quả thi tốt nghiệp THPT năm 2022
- Đối với các thí sinh xét tuyển vào các ngành SP Âm nhạc, SP Mỹ thuật, Giáo dục thể chất, Giáo dục Mầm non và Giáo dục Mầm non – SP Tiếng Anh thì phải thực hiện bài thi năng khiếu do trường Đại học Sư Phạm Hà Nội tổ chức
- Điều kiện: Tốt nghiệp THPT năm 2022 với hạnh kiểm của tất cả các học kỳ ở bậc THPT phải đạt từ loại khá trở lên.
Phương thức 5: Xét tuyển vào kết quả của kỳ thi đánh giá năng lực
- Thí sinh có thể đăng ký xét tuyển bằng kết quả của kỳ thi đánh giá năng lực do trường Đại học Sư phạm Hà Nội hoặc trường Đại học Sư phạm TP. Hồ Chí Minh
- Điều kiện: Thí sinh đã Tốt nghiệp chương trình THPT với hạnh kiểm tất cả các học kỳ ở bậc THPT phải đạt từ loại khá trở lên và điểm trung bình chung của 5 học kỳ (không tính học kỳ 2 lớp 12) từ 6.5 trở lên.
>> Xem tham khảo:
Trường Đại học Nội Vụ Hà Nội – Thông tin tuyển sinh năm 2022
Các ngành tuyển sinh
STT | Ngành | Loại hình đào tạo |
1 | Sư phạm Toán học | Sư phạm |
2 | Sư phạm Toán học (dạy Toán bằng tiếng Anh) | Sư phạm |
3 | Sư phạm Vật lý | Sư phạm |
4 | Sư phạm Vật lý (dạy Lý bằng tiếng Anh) | Sư phạm |
5 | Sư phạm Ngữ Văn | Sư phạm |
6 | Giáo dục tiểu học | Sư phạm |
7 | Giáo dục tiểu học – SP Tiếng Anh | Sư phạm |
8 | Sư phạm tiếng Anh | Sư phạm |
9 | Sư phạm tin học | Sư phạm |
10 | Sư phạm Hoá học | Sư phạm |
11 | Sư phạm Hoá học (dạy Hoá bằng tiếng Anh) | Sư phạm |
12 | Sư phạm Sinh học | Sư phạm |
13 | Sư phạm Công nghệ | Sư phạm |
14 | Sư phạm Lịch sử | Sư phạm |
15 | Sư phạm Địa lý | Sư phạm |
16 | Giáo dục công dân | Sư phạm |
17 | Giáo dục chính trị | Sư phạm |
18 | Giáo dục đặc biệt | Sư phạm |
19 | Sư phạm tiếng Pháp | Sư phạm |
20 | Quản lí giáo dục | Sư phạm |
21 | Giáo dục Quốc phòng và An ninh | Sư phạm |
22 | Toán học | Ngoài sư phạm |
23 | Văn học | Ngoài sư phạm |
24 | Ngôn ngữ Anh | Ngoài sư phạm |
25 | Hóa học | Ngoài sư phạm |
26 | Sinh học | Ngoài sư phạm |
27 | Công nghệ thông tin | Ngoài sư phạm |
28 | Việt Nam học | Ngoài sư phạm |
29 | Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành | Ngoài sư phạm |
30 | Hỗ trợ giáo dục người khuyết tật | Ngoài sư phạm |
31 | Triết học (Triết học Mác Lê-nin) | Ngoài sư phạm |
32 | Chính trị học | Ngoài sư phạm |
33 | Tâm lý học (Tâm lý học trường học) | Ngoài sư phạm |
34 | Tâm lý học giáo dục | Ngoài sư phạm |
35 | Công tác xã hội | Ngoài sư phạm |
36 | Sư phạm Âm nhạc | Sư phạm |
37 | Sư phạm Mĩ thuật | Sư phạm |
38 | Giáo dục Thể chất | Sư phạm |
39 | Giáo dục Mầm non | Sư phạm |
40 | Giáo dục mầm non – SP Tiếng Anh | Sư phạm |
>> Xem tham khảo:
3. Học phí trường đại học Sư phạm Hà Nội
- Đối với các ngành sư phạm, sinh viên được miễn hoàn toàn học phí.
- Đối với các ngành ngoài sư phạm:
- Các ngành đào tạo thuộc khối Khoa học xã hội: 9.800.000 VNĐ/sinh viên/1 năm học.
- Các ngành đào tạo thuộc khối Khoa học tự nhiên: 11.700.000 VNĐ/sinh viên/1 năm học.
Điểm chuẩn năm 2022 của trường đại học Sư phạm Hà Nội
Điểm phương thức 4 của trường đại học Sư phạm Hà Nội 2022
STT | Ngành đào tạo | Điểm đủ điều kiện trúng tuyển(đã cộng điểm ưu tiên, nếu có) |
1 | Giáo dục thể chất | 18.5 |
2 | SP Âm nhạc | 18.5 |
3 | SP Mỹ thuật | 18.5 |
Điểm phương thức 5 của trường đại học Sư phạm Hà Nội 2022
STT | Mã ngành | Tên ngành đào tạo | Điểm đủ điều kiện trúng tuyển |
1 | 7140114C | Quản lí giáo dục | 15.55 |
2 | 7140114D | Quản lí giáo dục | 18.15 |
3 | 7140201A | Giáo dục mầm non | 15.15 |
4 | 7140201C | Giáo dục mầm non – SP Tiếng Anh | 16.92 |
5 | 7140202A | Giáo dục Tiểu học | 19.90 |
6 | 7140202B | Giáo dục Tiểu học – SP Tiếng Anh | 22.90 |
7 | 7140202C | Giáo dục Tiểu học – SP Tiếng Anh | 21.50 |
8 | 7140203C | Giáo dục Đặc biệt | 19.10 |
9 | 7140204B | Giáo dục công dân | 17.10 |
10 | 7140205B | Giáo dục chính trị | 19.55 |
11 | 7140206A | Giáo dục Thể chất | 25.12 |
12 | 7140208C | Giáo dục Quốc phòng và An ninh | 16.50 |
13 | 7140209A | SP Toán học | 23.75 |
14 | 7140209B | SP Toán học (dạy Toán bằng tiếng Anh) | 26.15 |
15 | 7140209C | SP Toán học | 24.00 |
16 | 7140210A | SP Tin học | 15.50 |
17 | 7140210B | SP Tin học | 17.35 |
18 | 7140211A | SP Vật lý | 20.75 |
19 | 7140211C | SP Vật lý (dạy Lý bằng tiếng Anh) | 17.45 |
20 | 7140212A | SP Hoá học | 21.00 |
21 | 7140212B | SP Hoá học (dạy Hoá bằng tiếng Anh) | 21.55 |
22 | 7140213B | SP Sinh học | 20.25 |
23 | 7140213D | SP Sinh học | 17.85 |
24 | 7140217C | SP Ngữ văn | 22.55 |
25 | 7140217D | SP Ngữ văn | 21.50 |
26 | 7140218C | SP Lịch sử | 23.40 |
27 | 7140218D | SP Lịch sử | 17.50 |
28 | 7140219B | SP Địa lý | 20.55 |
29 | 7140219C | SP Địa lý | 21.00 |
30 | 7140221B | Sư phạm Âm nhạc | 17.33 |
31 | 7140222B | Sư phạm Mỹ thuật | 20.02 |
32 | 7140231A | SP Tiếng Anh | 23.20 |
33 | 7140231B | SP Tiếng Anh | 22.90 |
34 | 7140233D | SP Tiếng Pháp | 16.15 |
35 | 7220201 | Ngôn ngữ Anh | 22.75 |
36 | 7220204A | Ngôn ngữ Trung Quốc | 19.80 |
37 | 7220204B | Ngôn ngữ Trung Quốc | 18.60 |
38 | 7229030C | Văn học | 17.10 |
39 | 7229030D | Văn học | 15.05 |
40 | 7310401C | Tâm lý học (Tâm lý học trường học) | 19.25 |
41 | 7310401D | Tâm lý học (Tâm lý học trường học) | 15.35 |
42 | 7310403C | Tâm lý học giáo dục | 15.30 |
43 | 7310403D | Tâm lý học giáo dục | 19.95 |
44 | 7310630C | Việt Nam học | 18.00 |
45 | 7420101B | Sinh học | 15.75 |
46 | 7460101A | Toán học | 17.75 |
47 | 7460101D | Toán học | 20.75 |
48 | 7480201A | Công nghệ thông tin | 15.25 |
49 | 7480201B | Công nghệ thông tin | 16.25 |
50 | 7760101C | Công tác xã hội | 20.15 |
51 | 7760103C | Hỗ trợ giáo dục người khuyết tật | 16.05 |
52 | 7760103D | Hỗ trợ giáo dục người khuyết tật | 16.85 |
53 | 7810103C | Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành | 15.60 |
Điểm sàn năm 2022 của trường đại học Sư phạm Hà Nội
Đối với các ngành sư phạm
Điểm sàn xét tuyển theo phương thức 1 (Xét tuyển bằng kết quả thi tốt nghiệp THPT) của Đại học Sư phạm Hà Nội dao động từ 16 đến 21,5 điểm tuỳ ngành.
STT | Ngành đào tạo | Điểm sàn |
1 | Sư phạm Hóa học (dạy Hóa học bằng tiếng Anh) | 21.5 |
2 | – Sư phạm Toán học – Sư phạm Toán học (dạy Toán bằng tiếng Anh) – Sư phạm Ngữ văn – Sư phạm Hóa học – Sư phạm Lịch sử | 21.0 |
3 | – Sư phạm Vật lý (dạy Vật lý bằng tiếng Anh) – Sư phạm Tin học | 20.5 |
4 | – Sư phạm Vật lý – Sư phạm Sinh học – Sư phạm Địa lý – Giáo dục Tiểu học – Giáo dục Tiểu học – Sư phạm Tiếng Anh | 20.0 |
5 | – Sư phạm Công nghệ – Sư phạm Tiếng Anh – Sư phạm Tiếng Pháp – Giáo dục quốc phòng và an ninh – Giáo dục công dân – Giáo dục chính trị – Giáo dục đặc biệt – Giáo dục Mầm non – Giáo dục Mầm non – Sư phạm Tiếng Anh | 19.0 |
6 | Giáo dục thể chất- Sư phạm Âm nhạc- Sư phạm Mỹ thuật | 18.0 |
Đối với các ngành ngoài sư phạm
STT | Ngành đào tạo | Điểm sàn |
1 | Công nghệ thông tin | 21.0 |
2 | – Toán học – Hóa học – Sinh học – Văn học | 19.0 |
3 | – Ngôn ngữ Anh – Ngôn ngữ Trung Quốc – Việt Nam học – Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành – Tâm lý học (Tâm lý học trường học) – Tâm lý học giáo dục – Chính trị học | 17.0 |
4 | Triết học | 16.5 |
5 | – Quản lý giáo dục – Công tác xã hội – Hỗ trợ giáo dục người khuyết tật | 16.0 |
Điểm chuẩn các năm của trường đại học Sư phạm Hà Nội
Ngành | Năm 2018 | Năm 2019 | Năm 2020 | Năm 2021 |
Sư phạm Toán học | 21.5 (A00); | 23.6 | 25,75 (A00) | 26,3 |
Sư phạm Toán học (dạy Toán bằng tiếng Anh) | 23.3 (A00, A01, D01) | 26.35 (A00) 26.4 (A01) 26 (D01) | 28 (A00) 27 (D01) | 27,7 (A00) 28,25 (D01) |
Sư phạm Tin học | 17.15 (A00) 17 (A01) | 18.15 (A00) 18.3 (A01) 18.1 (D01) | 19.05 (A00) 18.5 (A01) | 21,35 (A00) 21 (A01) |
Sư phạm Tin học (dạy Tin bằng tiếng Anh) | 22.85 (A00) 22.15 (A01) | 24.25 (A00) 23.55 (A01) 19.55 (D01) | ||
Sư phạm Vật lý | 18.55 (A00) 18 (A01) 21.4 (C01) | 20.7 (A00) 21.35 (A01) 19.6 (C01) | 22.75 (A00) 22.75 (A01) | 25.15 (A00) 25.6 (A01) |
Sư phạm Vật lý (dạy Lý bằng tiếng Anh) | 18.05 (A00) 18.35 (A01) 20.75 (C01) | 21.5 (A00) 22.3 (A01) 19.45 (C01) | 25.1 (A00) 25.1 (A01) | 25.9 (A00) 26.75 (A01) |
Sư phạm Hoá học | 18.6 (A00) | 20.35 (A00) | 22.5 (A00) | 25.4 (A00) 24.25 (B00) |
Sư phạm Hoá học (dạy Hoá bằng tiếng Anh) | 18.75 (D07) | 21 (D07) | 23.75 (D07) | 26.35 (D07) |
Sư phạm Sinh học | 17.9 (A00) 19.35 (B00) 20.45 (B03) | 18.25 (A00) 18.1 (B00) 18.5 (C13) | 18.53 (B00) 19.23 (D08, D32, D34) | 23.28 (B00) 19.38 (D08, D32, D34) |
Sư phạm Sinh học (dạy Sinh bằng tiếng Anh) | 17.55 (D01) 18.4 (D07) 17.8 (D08) | 24.95 (D13) 23.21 (D07) 20.25 (D08) | ||
Sư phạm Công nghệ | 21.45 (A00) 20.1 (A01) 20.4 (C01) | 18.1 (A00) 18.8 (A01) 18.3 (C01) | 18.55 (A00) 19.2 (C01) | 19.05 (A00) 19 (C01) |
Sư phạm Ngữ văn | 24 (C00) 21.1 (D01, D02, D03) | 24.47 (C00) 22.3 (D01, D02, D03) | 26.5 (C00) 24.4 (D01, D02, D03) | 27.75 (C00) 26.9 (D01, D02, D03) |
Sư phạm Lịch sử | 22 (C00) 18.05 (D14, D62, D64) | 23.25 (C00) 18.05 (D14, D62, D64) | 26 (C00) 19.95 (D14) | 27.5 (C00) 26 (D14) |
Sư phạm Địa lý | 17.75 (A00) 21.55 (C04) 22.25 (C00) | 18.95 (A00) 21.25 (C04) 22.75 (C00) | 24.35 (C04) 25.25 (C00) | 25.75 (C01) 27 (C00) |
Giáo dục công dân | 21.05 (C14); 17.25 (D66, D68, D70); 17.1 (D01, D02, D03); | 24.05 (C14) 18.1 (D66, D68, D70) 19.5 (D01, D02, D03) | 19.75 (C19) 25.25 (C20) | 26,5 (C19) 27.75 (C20) |
Giáo dục chính trị | 17 (C14); 17.5 (D66, D68, D70); 17.85 (D01, D02, D03); | 20.2 (C14) 18.2 (D66, D68, D70) | 21.25 (C19) 19.25 (C20) | 26.25 (C19) 28.25 (C20) |
Sư phạm Tiếng Anh | 22.6 (D01) | 24.04 (D01) | 26.14 (D01) | 28.53 (D01) |
Sư phạm Tiếng Pháp | 18.65 (D15, D42, D44) 18.6 (D01, D02, D03) | 20.05 (D15, D42, D44) 20.01 (D01, D02, D03) | 19.34 (D15, D42, D44) 21.1 (D01, D02, D03) | 26.03 (D15, D42, D44) 25.78 (D01, D02, D03) |
Giáo dục Mầm non | 21.15 (M00) | 20.2 (M00) | 21.93 (M00) | 22.48 (M00) |
Giáo dục Mầm non – Sư phạm Tiếng Anh | 19.45 (M01); 19.03 (M02); | 18.58 (M01) 18.75 (M02) | 19 (M01) 19.03 (M02) | 19.88 (M01) 22.13 (M02) |
Giáo dục Tiểu học | 22.15 (D01, D02, D03); 21,15 (D1, D52, D54) | 22.4 | 25.05 (D01, D02, D03) | 27 |
Giáo dục Tiểu học – Sư phạm Tiếng Anh | 20.05 (D11); 21.95 (D01) | 22.8 | 25.55 (D01) | 27.5 |
Giáo dục Đặc biệt | 19.5 (B03); 21.75 (C00); 19.1 (D01, D02, D03) | 19.35 (B03) 23.5 (C00) 21.9 (D01) | 25 (C00) 19.15 (D01, D02, D03) | 24.25 (C00) 24.35 (D01, D02, D03) |
Quản lý giáo dục | 17.1 (A00); 20.75 (C00); 17.4 (D01, D02, D03) | 18.05 (A00) 21.75 (C00) 21.25 (D01, D02, D03) | 24 (C20) 21.45 (D01, D02, D03) | 26.75 (C20) 25.7 (D01, D02, D03) |
Hóa học | 16.85 (A00) | 16.85 (A00) 16.25 (B00) | 17.45 (A00) | 19.75 (A00) 19.45 (B00) |
Sinh học | 16.4 (C04) 16 (C00) 16.45 (D01, D02, D03) | 16 (A00) 16.1 (B00) 19.75 (C13) | 17.54 (B00) 23.95 (D08, D32, D34) | 16.71 (B00) 20.78 (D08, D32, D34) |
Toán học | 16.1 (A00) 16.3 (A01) 16.1 (D01) | 16.05 (A00) 16.1 (A01) 19.5 (D01) | 22,3 (A00) 17,9 (D01) | 23 (A00) 24.85 (D01) |
Công nghệ thông tin | 16.05 (A00) 16.05 (A01) | 16.05 (A00) 18 (A01) 17 (D01) | 16 (A00) 17,1 (A01) | 22.15 (A00) 21.8 (A01) |
Việt Nam học | 16.4 (C04) 16 (C00) 16.45 (D01, D02, D03) | 16.05 (D15, D42, D44) 19.25 (C00) 16.05 (D01, D02, D03) | 21,25 (C00) 19,65 (D01) | 23.25 (C00) 22.65 (D01) |
Văn học | 16 (C00, D01, D02, D03) | 20.5 (C00) 19.95 (D01, D02, D03) | 23 (C00) 22.8 (D01, D02, D03) | 25.25 (C00) 25.4 (D01, D02, D03) |
Ngôn ngữ Anh | 21 (D01) | 23.79 (D01) | 25.65 (D01) | 27.4 (D01) |
Triết học | 16.75 (C03) 16.5 (C00) 16 (D01, D02, D03) | 16.2 (C03) 16.25 (C00) 16.9 (D01, D02, D03) | 16 (A00) 17.25 (C00) 16.95 (D01) | 16 (C19) 16.25 (C00) |
Chính trị học (Kinh tế chính trị Mác – Lênin) | 16.6 (C14) 16.65 (D84, D86, D87) 17.35 (D01, D02, D03) | 16.75 (C14) 17.75 (D66, D68, D70) | 20.75 (C19) 18.9 (D66, D68, D70) | |
Tâm lý học (Tâm lý học trường học) | 16.1 (C03) 16 (C00) 16.05 (D01, D02, D03) | 19.25 (C03) 21.25 (C00) 20 (D01, D02, D03) | 23 (C00) 22.5 (D01, D02, D03) | 25.5 (C00) 25.4 (D01, D02, D03) |
Tâm lý học giáo dục | 16.4 (C03) 16 (C00) 16.05 (D01, D02, D03) | 19.7 (C03) 22 (C00)21.1 (D01, D02, D03) | 24.5 (C00) 23.8 (D01, D02, D03) | 26.5 (C00) 26.15 (D01, D02, D03) |
Công tác xã hội | 16.75 (D14, D62, D64) 16 (C00) 16 (D01, D02, D03) | 16 (D14, D62, D64) 18.75 (C00)16 (D01, D02, D03) | 16.25 (C00) 16.05 (D01, D02, D03) | 21.25 (C00) 20.25 (D01, D02, D03) |
Giáo dục Quốc phòng và An ninh | 19.8 (A00) 18 (C00) | 21.75 (C00) | 25.75 (C00) 24.45 (D01, D02, D03) | |
Hỗ trợ giáo dục người khuyết tật | 19 (C00) 21.2 (D01, D02, D03) | 17 (C00) 188 (D01, D02, D03) | ||
Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành | 23 (C00) 16.7 (D01) | 26.5 (C00) 23.95 (D01) |
Như vậy, bài viết đã tổng hợp các thông tin tuyển sinh của trường đại học Sư phạm Hà Nội. Hy vọng với những gì tuyensinhmut.edu.vn chia sẻ, bạn có thể cân nhắc và lựa chọn được ngành học và môi trường học phù hợp nhất với mình nhé!