Trường đại học Sư phạm Kỹ thuật là một trong những trường top ở khu vực miền Nam về chất lượng đào tạo cũng như cơ sở vật chất. Vậy, trong năm 2022 này, trường tuyển sinh những ngành nào? Điểm sàn và điểm chuẩn ra sao? Cùng Tuyển Sinh MUT theo dõi ngay bài viết dưới đây để tìm hiểu nhé!
Giới thiệu thông tin về trường đại học Sư phạm Kỹ thuật TPHCM
Lịch sử phát triển
Tiền thân của trường đại học Sư phạm Kỹ thuật Thành phố Hồ Chí Minh là Ban Cao đẳng Sư phạm Kỹ thuật, được ra đời vào năm 1962. Vào năm 1974, song song với việc mở thêm Viện đại học Bách khoa Thủ Đức, trường được đổi tên thành Đại học Giáo dục Thủ Đức, là một trong 7 thành viên của Viện đại học Bách khoa thời đó.
Sau nhiều lần thay đổi quy mô, đến năm 1984, Trường Đại học Giáo dục Thủ Đức được sáp nhập với Trường Trung học Công nghiệp Thủ Đức và được đổi tên lại thành Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật TPHCM.
Năm 1991, Trường Sư phạm Kỹ thuật V cũng được sáp nhập vào Trường ĐH Sư phạm kỹ thuật TPHCM. Đến năm 2000, trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật TP.HCM chính thức trực thuộc Bộ GD – ĐT Việt Nam.
Mục tiêu phát triển
Là một trong những trường top đầu về lĩnh vực kỹ thuật, trường hướng tới mục tiêu lọt vào 10 trường đại học tốt nhất cả nước theo các tiêu chí đánh giá của Nhà nước. Trường đang từng bước xây dựng “hình mẫu” một trường đại học đa ngành, tập trung phát triển việc nghiên cứu và đào tạo trong nhà trường.
Ngoài ra, trường đang xây dựng một hệ chương trình đào tạo có tính thích nghi, ứng dụng cao, giúp sinh viên có đủ kiến thức và kỹ thuật chuyên môn để đáp ứng nhu cầu nhân lực của xã hội, đặc biệt là trong giai đoạn hội nhập quốc tế như hiện nay.
Trên tất cả, trường vẫn nỗ lực không ngừng để đóng góp công sức vào việc tạo ảnh hưởng tích cực đến đời sống kinh tế – chính trị và giáo dục, giúp nước nhà ngày càng phát triển vững mạnh và thịnh vượng hơn.
Đội ngũ cán bộ
Hiện nay, trường có tổng cộng 764 cán bộ giảng dạy với 246 cán bộ lo việc quản lý và phục vụ. Trong đội ngũ giảng dạy, trường có 40% giảng viên đã đạt học vị Tiến sĩ và 60% giảng viên có trình độ Thạc sĩ. Đây đều là những thầy cô có nhiều kinh nghiệm trong giảng dạy và đào tạo, hết sức tâm huyết với nghề, góp phần nâng cao chất lượng chuyên môn của HCMUTE.
Cơ sở vật chất
Trường ĐH Sư phạm kỹ thuật TPHCM nằm ở ngoại ô thành phố. Có lẽ vì thế nên đây cũng là điểm mạnh của trường bởi diện tích lớn, có 58 phòng thí nghiệm, 98 xưởng thực hành với các trang bị đầy đủ thiết bị hiện đại để phục vụ việc học cho sinh viên.
Bên cạnh đó, xung quanh trường còn có nhiều tuyến xe bus, phục vụ thuận lợi cho việc đi lại của sinh viên, nên các bạn hoàn toàn có thể chủ động trong việc di chuyển.
Thông tin liên hệ
- Địa chỉ: 01 Võ Văn Ngân, P. Linh Chiểu, Quận Thủ Đức, TP.HCM
- Website: http://hcmute.edu.vn/
- Facebook: https://www.facebook.com/tuyensinhspkttphcm/
- Email tuyển sinh: tuyensinh@hcmute.edu.vn
- Số điện thoại tuyển sinh: (028) 3722 5724 – (028) 3896 1333
>> Xem tham khảo:
Trường Đại học Sư phạm TPHCM (HCMUE) – Top đầu trong lĩnh vực sư phạm
Trường Đại Học Công Nghiệp TPHCM – Dẫn đầu lĩnh vực kỹ thuật, kinh tế
Thông tin tuyển sinh trường đại học Sư phạm Kỹ thuật TPHCM
Đối tượng và phạm vi tuyển sinh
Trường đại học Sư phạm Kỹ thuật tuyển sinh tất cả các thí sinh trên cả nước tốt nghiệp chương trình THPT theo quy định của BGD&ĐT
Phương thức và điều kiện xét tuyển đại học Sư phạm Kỹ thuật TPHCM
- Phương thức 1: Xét điểm trung bình 5 học kỳ (không tính học kỳ 2 lớp 12) của từng môn trong tổ hợp xét tuyển, điểm trung bình mỗi môn phải từ 7.0 trở lên
- Phương thức 2: Xét tuyển bằng kết quả thi THPTQG năm 2022
- Phương thức 3: Xét tuyển bằng kết quả của bài thi ĐGNL – ĐHQGTPHCM có điểm từ 700 trở lên.
- Phương thức 4: Xét tuyển thẳng và ưu tiên theo quy định của Bộ GD-ĐT và của nhà trường
- Thí sinh đạt các giải 1, 2, 3 cấp tỉnh, giải khuyến khích HSG cấp quốc gia hoặc giải 4 cuộc thi KHKT cấp quốc gia;
- Học sinh giỏi trường Chuyên, trường top 200, trường THPT liên kết do hiệu trưởng giới thiệu;
- Xét điểm các chứng chỉ ngoại ngữ quốc tế như IELTS, SAT quốc tế
Các ngành xét tuyển
Tên ngành | Mã ngành | Tổ hợp môn xét tuyển |
I. Chương trình đại trà (bằng tiếng Việt) | ||
Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử ** | 7510301D | A00, A01, D01, D90 |
Công nghệ kỹ thuật điện tử, viễn thông | 7510302D | A00, A01, D01, D90 |
Công nghệ kỹ thuật điều khiển và tự động hóa ** | 7510303D | A00, A01, D01, D90 |
Công nghệ kỹ thuật máy tính | 7480108D | A00, A01, D01, D90 |
Kỹ thuật y sinh (Điện tử y sinh) ** | 7520212D | A00, A01, D01, D90 |
Hệ thống nhúng và IoT | 7480118 | A00, A01, D01, D90 |
Công nghệ kỹ thuật cơ khí * | 7510201D | A00, A01, D01, D90 |
Công nghệ chế tạo máy * | 7510202D | A00, A01, D01, D90 |
Công nghệ kỹ thuật cơ điện tử * | 7510203D | A00, A01, D01, D90 |
Robot và trí tuệ nhân tạo | 7510209D | A00, A01, D01, D90 |
Kỹ thuật công nghiệp * | 7520117D | A00, A01, D01, D90 |
Kỹ nghệ gỗ và nội thất ** | 7549002D | A00, A01, D01, D90 |
Công nghệ kỹ thuật ô tô * | 7510205D | A00, A01, D01, D90 |
Công nghệ kỹ thuật nhiệt * | 7510206D | A00, A01, D01, D90 |
Năng lượng tái tạo ** | 7510208D | A00, A01, D01, D90 |
Công nghệ kỹ thuật in | 7510801D | A00, A01, D01, D90 |
Thiết kế đồ họa | 7210403D | V01, V02, V07, V08 |
Công nghệ thông tin | 7480201D | A00, A01, D01, D90 |
Kỹ thuật dữ liệu | 7480203D | A00, A01, D01, D90 |
Công nghệ kỹ thuật công trình xây dựng * | 7510102D | A00, A01, D01, D90 |
Kiến trúc | 7580101D | V03, V04, V05, V06 |
Kiến trúc nội thất | 7580103D | V03, V04, V05, V06 |
Quản lý công nghiệp | 7510601D | A00, A01, D01, D90 |
Kế toán | 7340301D | A00, A01, D01, D90 |
Thương mại điện tử | 7340122D | A00, A01, D01, D90 |
Logistic và quản lý chuỗi cung ứng | 7510605D | A00, A01, D01, D90 |
Kinh doanh Quốc tế | 7340120D | A00, A01, D01, D90 |
Công nghệ thực phẩm | 7540101D | A00, A01, D01, D90 |
Công nghệ kỹ thuật hóa học | 7510401D | A00, A01, D01, D90 |
Công nghệ kỹ thuật môi trường | 7510406D | A00, B00, D07, D90 |
Thiết kế thời trang | 7210404D | V01, V02, V07, V09 |
Công nghệ may | 7540209D | A00, A01, D01, D90 |
Quản trị nhà hàng và dịch vụ ăn uống | 7810202D | A00, A01, D01, D07 |
Công nghệ vật liệu | 7510402D | A00, A01, D01, D90 |
Sư phạm tiếng Anh | 7140231D | D01, D96 |
Ngôn ngữ Anh | 7220201D | D01, D96 |
II. Chương trình chất lượng cao (bằng tiếng Việt) | ||
Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử | 7510301C | A00, A01, D01, D90 |
Công nghệ kỹ thuật điện tử, viễn thông | 7510302C | A00, A01, D01, D90 |
Công nghệ kỹ thuật điện tử, viễn thông (Việt – Nhật) | 7510302N | A00, A01, D01, D90 |
Công nghệ kỹ thuật điều khiển và tự động hóa | 7510303C | A00, A01, D01, D90 |
Công nghệ kỹ thuật cơ khí | 7510201C | A00, A01, D01, D90 |
Công nghệ chế tạo máy | 7510202C | A00, A01, D01, D90 |
Công nghệ chế tạo máy (Việt – Nhật) | 7510202N | A00, A01, D01, D90 |
Công nghệ kỹ thuật cơ điện tử | 7510203C | A00, A01, D01, D90 |
Công nghệ kỹ thuật ô tô | 7510205C | A00, A01, D01, D90 |
Công nghệ kỹ thuật nhiệt | 7510206C | A00, A01, D01, D90 |
Công nghệ kỹ thuật in | 7510801C | A00, A01, D01, D90 |
Công nghệ thông tin | 7480201C | A00, A01, D01, D90 |
Công nghệ may | 7540204C | A00, A01, D01, D90 |
Công nghệ kỹ thuật công trình xây dựng | 7510102C | A00, A01, D01, D90 |
Công nghệ kỹ thuật máy tính | 7480108C | A00, A01, D01, D90 |
Quản lý công nghiệp | 7510601C | A00, A01, D01, D90 |
Kế toán | 7340301C | A00, A01, D01, D90 |
Thương mại điện tử | 73340122C | A00, A01, D01, D90 |
Công nghệ kỹ thuật môi trường | 7510406C | A00, B00, D07, D90 |
Công nghệ thực phẩm | 7540101C | A00, B00, D07, D90 |
Công nghệ kỹ thuật hóa học | 7510401C | A00, B00, D07, D90 |
III. Chương trình chất lượng cao (bằng tiếng Anh) | ||
Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử | 7510301A | A00, A01, D01, D90 |
Công nghệ kỹ thuật điện tử, viễn thông | 7510302A | A00, A01, D01, D90 |
Công nghệ kỹ thuật điều khiển và tự động hóa | 7510303A | A00, A01, D01, D90 |
Công nghệ kỹ thuật cơ khí | 7510201A | A00, A01, D01, D90 |
Công nghệ chế tạo máy | 7510202A | A00, A01, D01, D90 |
Công nghệ kỹ thuật cơ điện tử | 7510203A | A00, A01, D01, D90 |
Công nghệ kỹ thuật ô tô | 7510205A | A00, A01, D01, D90 |
Công nghệ kỹ thuật công trình xây dựng | 7510102A | A00, A01, D01, D90 |
Công nghệ thông tin | 7480201A | A00, A01, D01, D90 |
Công nghệ thực phẩm | 7540101A | A00, B00, D07, D90 |
Công nghệ kỹ thuật máy tính | 7480108A | A00, A01, D01, D90 |
Công nghệ kỹ thuật nhiệt | 7510206A | A00, A01, D01, D90 |
Quản lý công nghiệp | 7510601A | A00, A01, D01, D90 |
>> Xem tham khảo:
Tất tần tật về ngành Kinh doanh Quốc tế
Học phí trường đại học Sư phạm Kỹ thuật TPHCM
Học phí trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật TP.HCM dự kiến như sau:
- Chương trình đào tạo hệ đại trà: 18,5 – 20,5 triệu đồng/năm.
- Chương trình đào tạo chất lượng cao tiếng Việt: 29 – 31 triệu đồng/năm.
- Chương trình đào tạo chất lượng cao tiếng Anh: 33 triệu đồng/năm.
- Chương trình đào tạo chất lượng cao Việt – Nhật: 33 triệu đồng/năm.
- Ngành Sư phạm tiếng Anh: Miễn học phí.
Điểm chuẩn các năm trước trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật TPHCM
Hệ đào tạo đại trà
Ngành | Năm 2019 | Năm 2020 | Năm 2021 |
Sư phạm tiếng Anh | 23,04 | 25,5 | 27,25 |
Thiết kế đồ họa | 21 | 23,75 | V01: 24,25 V02: 24,75 V07: 24,25 V08: 24,75 |
Thiết kế thời trang | 18,44 | 22 | V01: 21,25 V02: 21,75 V07: 21,25 V09: 21,25 |
Ngôn ngữ Anh | 22,3 | 24 | 26,25 |
Kinh doanh quốc tế | 21,6 | 25 | A00: 25,25 A01: 25,75 D01: 25,75 D90: 25,75 |
Thương mại điện tử | 22,4 | 25,4 | A00: 26 A01, D01, D90: 26,5 |
Kế toán | 21,1 | 24,25 | A00: 24,75 A01, D01, D90: 25,25 |
Công nghệ kỹ thuật máy tính | 22,9 | 25,75 | A00: 26,5 A01, D01. D90: 27 |
Công nghệ thông tin | 23.9 | 26,5 | A00: 26,75 A01, D01, D90: 27,25 |
Công nghệ kỹ thuật điện – điện tử | 22,8 | 25,4 | A00: 26 A01, D01, D90: 26,5 |
Kỹ thuật dữ liệu | 22,2 | 24,75 | A00: 26,25 A01, D01, D90: 26,75 |
Công nghệ kỹ thuật công trình xây dựng | 21,3 | 23,75 | A00: 24,5 A01, D01, D90: 25 |
Hệ thống kỹ thuật công trình xây dựng | 19,2 | 22,75 | A00: 23,75 A01, D01, D90: 24,25 |
Công nghệ kỹ thuật cơ khí | 22,9 | 25,25 | A00: 26 A01, D01, D90: 26,5 |
Công nghệ kỹ thuật cơ điện tử | 23,1 | 26 | A00: 26,25 A01, D01, D90: 26,75 |
Công nghệ kỹ thuật ô tô | 23,7 | 26,5 | A00: 26,75 A01, D01, D90: 27,25 |
Công nghệ kỹ thuật nhiệt | 21,5 | 24,25 | A00: 25,15 A01, D01, D90: 25,65 |
Công nghệ kỹ thuật điện tử – viễn thông | 21,7 | 24,8 | A00: 25,5 A01, D01, D90: 26 |
Năng lượng tái tạo | 21 | 23,5 | A00: 24,75 A01, D01, D90: 25,25 |
Robot và trí tuệ nhân tạo | 25,2 | 27 | |
Công nghệ chế tạo máy | 21,9 | 25 | A00: 25,75 A01, D01, D90: 26,25 |
Công nghệ kỹ thuật hóa học | 22,4 | 25,5 | A00, B00: 26 D07, D90: 26,5 |
Công nghệ vật liệu | 18,55 | 21,5 | A00: 23,75 A01, D07, D90: 24,25 |
Công nghệ kỹ thuật điểu khiển và tự động hoá | 23,5 | 26 | A00: 26,5 A01, D01, D90: 27 |
Công nghệ kỹ thuật môi trường | 19 | 21,5 | A00, B00: 23,25 D07, D90: 24 |
Quản lý Công nghiệp | 22,2 | 25,3 | A00: 25,75 A01, D01, D90: 26,25 |
Kỹ thuật Công nghiệp | 19,8 | 23,5 | A00: 24,75 A01, D01, D90: 25,25 |
Logistics và quản lý chuỗi cung ứng | 23,3 | 26,3 | A00: 26,25 A01, D01, D90: 26,75 |
Công nghệ kỹ thuật in | 20,3 | 23,5 | A00: 24,25 A01, D01, D90: 24,75 |
Kỹ thuật Y sinh (Điện tử Y sinh) | 20,75 | 24 | A00: 25 A01, D01, D90: 25,5 |
Công nghệ Thực phẩm | 22,2 | 25,25 | A00, B00: 26 D07, D90: 26,5 |
Công nghệ vật liệu dệt may | 18 | – | |
Công nghệ may | 21,1 | 24 | A00: 24,5 A01, D01, D90: 25 |
Kỹ nghệ gỗ và nội thất | 18,5 | 22 | A00: 23,75 A01, D01, D90: 24,25 |
Công nghệ chế biến lâm sản (Chế biến gỗ) | – | – | |
Kiến trúc | 20,33 | 22,25 | V03, V04: 22,5 V05, V06: 23 |
Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông | 18,4 | 22 | A00: 23,5 A01, D01, D90: 24 |
Quản lý xây dựng | 20,3 | 23,5 | A00: 24 A01, D01, D90: 24,5 |
Quản trị nhà hàng và dịch vụ ăn uống | 21,4 | 24,25 | A00: 24,25 A01, D01, D90: 24,75 |
Kỹ thuật nữ công | 18 | – | |
Hệ thống nhúng và IoT | – | 25 | A00: 26 A01, D01, D90: 26,5 |
Kiến trúc nội thất | – | 21,25 | V03, V04: 22,5 V05, V06: 23 |
Công nghệ thông tin (Hệ nhân tài) | A00: 28,25 A01, D01, D90: 28,75 | ||
Công nghệ kỹ thuật cơ điện tử (Hệ nhân tài) | A00: 28,25 A01, D01, D90: 28,75 | ||
Công nghệ kỹ thuậy ô tô (Hệ nhân tài) | A00: 28,25 A01, D01, D90: 28,75 | ||
Robot và trí tuệ nhân tạo (Hệ nhân tài) | A00: 26,5 A01, D01, D90: 27 | ||
Công nghệ kỹ thuật điều khiển và tự động hóa (Hệ nhân tài) | A00: 28,25 A01, D01, D90: 28,75 | ||
Logistic và quản lý chuỗi cung ứng (Hệ nhân tài) | A00: 28,25 A01, D01, D90: 28,75 | ||
Quản lý và vận hành hạ tầng | A00: 19 A01, D01, D90: 19,5 |
Hệ đào tạo chất lượng cao
Ngành | Năm 2019 | Năm 2020 | Năm 2021 |
Kế toán (Tiếng Việt) | 19 | 21,5 | A00: 23,75 A01, D01, D90: 24,25 |
Công nghệ kỹ thuật máy tính (Tiếng Việt) | 21,2 | 23,75 | A00: 25,5 A01, D01, D90: 26 |
Công nghệ kỹ thuật máy tính (Tiếng Anh) | 20,35 | 22,5 | A00: 25 A01, D01, D90: 25,5 |
Công nghệ thông tin (Tiếng Anh) | 21,8 | 24,75 | A00: 25,75 A01, D01, D90: 26,25 |
Công nghệ thông tin (Tiếng Việt) | 22,3 | 25,25 | A00: 26,25 A01, D01, D90: 26,75 |
Công nghệ kỹ thuật công trình xây dựng (Tiếng Anh) | 17,8 | 20 | A00: 19,5 A01, D01, D90: 20 |
Công nghệ kỹ thuật công trình xây dựng (Tiếng Việt) | 18,6 | 21 | A00: 20,5 A01, D01, D90: 21 |
Công nghệ kỹ thuật cơ khí (Tiếng Anh) | 20,5 | 21,25 | A00: 23,75 A01, D01, D90: 24,25 |
Công nghệ kỹ thuật cơ khí (Tiếng Việt) | 21,4 | 23,75 | A00: 24,5 A01, D01, D90: 25 |
Công nghệ chế tạo máy (Tiếng Việt) | 20,7 | 23,25 | A00: 24 A01, D01, D90: 24,5 |
Công nghệ chế tạo máy (Việt – Nhật) | 21 | A00: 23,25 A01, D01, D90: 23,75 | |
Công nghệ chế tạo máy (Tiếng Anh) | 19,5 | 21 | A00: 23 A01, D01, D90: 23,5 |
Công nghệ kỹ thuật cơ điện tử (Tiếng Anh) | 21 | 22 | A00: 24,25 A01, D01, D90: 24,75 |
Công nghệ kỹ thuật cơ điện tử (Tiếng Việt) | 21,7 | 24,25 | A00: 24,85 A01, D01, D90: 25,35 |
Công nghệ kỹ thuật ô tô (Tiếng Việt) | 22,7 | 25,25 | A00: 26 A01, D01, D90: 26,5 |
Công nghệ kỹ thuật ô tô (Tiếng Anh) | 21,8 | 24,25 | A00: 25,25 A01, D01, D90: 25,75 |
Công nghệ kỹ thuật nhiệt (Tiếng Việt) | 19,7 | 22 | A00: 23,25 A01, D01, D90: 23,75 |
Công nghệ kỹ thuật nhiệt (Tiếng Anh) | 18,05 | 20 | A00: 20,25 A01, D01, D90: 20,75 |
Công nghệ kỹ thuật điện – điện tử (Tiếng Anh) | 19,3 | 21 | A00: 23,75 A01, D01, D90: 24,25 |
Công nghệ kỹ thuật điện – điện tử (Tiếng Việt) | 21 | 23,5 | A00: 24,25 A01, D01, D90: 24,75 |
Công nghệ kỹ thuật điện tử – viễn thông (Tiếng Việt) | 19,5 | 22 | A00: 23,75 A01, D01, D90: 24,25 |
Công nghệ kỹ thuật điện tử – viễn thông (Việt – Nhật) | 21 | A00: 21,75 A01, D01, D90: 22,25 | |
Công nghệ kỹ thuật điện tử – viễn thông (Tiếng Anh) | 18,4 | 20 | A00: 23 A01, D01, D90: 23,5 |
Công nghệ kỹ thuật điều khiển và tự động hoá (Tiếng Việt) | 22,2 | 25 | A00: 25,5 A01, D01, D90: 26 |
Công nghệ kỹ thuật điều khiển và tự động hoá (Tiếng Anh) | 21,5 | 23 | A00: 25 A01, D01, D90: 25.5 |
Quản lý Công nghiệp (Tiếng Việt) | 20,2 | 23,5 | A00: 24,5 A01, D01, D90: 24,75 |
Quản lý Công nghiệp (Tiếng Anh) | 18,5 | 21,25 | A00: 24 A01, D01, D90: 24,5 |
Công nghệ kỹ thuật in (Tiếng Việt) | 18,2 | 20 | A00: 20,25 A01, D01, D90: 20,75 |
Công nghệ kỹ thuật (Tiếng Việt) | – | – | |
Công nghệ kỹ thuật môi trường (Tiếng Việt) | 17 | 19,5 | A00, B00: 19,75 D07, D90: 20,25 |
Công nghệ Thực phẩm (Tiếng Anh) | 18,45 | 21 | A00, B00: 23 D07, D90: 23,5 |
Công nghệ Thực phẩm (Tiếng Việt) | 20 | 23,25 | A00, B00: 24,5 D07, D90: 25 |
Công nghệ may (Tiếng Việt) | 18,2 | 21 | A00: 19,25 A01, D01, D90: 19,75 |
Thiết kế thời trang (Tiếng Việt) | – | 22 | V01: 21,25 V02: 21,75 V07: 21,25 V09: 21,25 |
Thương mại điện tử (Tiếng Việt) | A00: 25,5 A01, D01, D90: 26 | ||
Công nghệ kỹ thuật hóa học (Tiếng Việt) | A00, B00: 25 D07, D90: 25,5 |
Hệ liên kết quốc tế
Tên ngành | Năm 2020 | Năm 2021 |
Quản trị kinh doanh (Kettering – Mỹ) | 16 | 16 |
Quản trị kinh doanh (Northampton – Anh) | 16 | 16 |
Quản trị kinh doanh (Sunderland – Anh) | 16 | 16 |
Quản trị Marketing (Northampton – Anh) | 16 | 16 |
Tài chính – Ngân hàng (Sunderland – Anh) | 16 | 16 |
Logistics và tài chính thương mại (Northampton – Anh) | 16 | 16 |
Kế toán quốc tế (Northampton – Anh) | 16 | 16 |
Kế toán và quản trị tài chính (Sunderland – Anh) | 16 | 16 |
Kỹ thuật máy tính (Kettering – Mỹ) | 16 | 16 |
Công nghệ thông tin (Tongmyong – Hàn Quốc) | 16 | |
Kỹ thuật cơ khí (Kettering – Mỹ) | 16 | 16 |
Kỹ thuật cơ khí (Tongmyong – Hàn Quốc) | 16 | 16 |
Kỹ thuật cơ điện tử (Middlesex – Anh) | 16 | 16 |
Kỹ thuật cơ điện tử (Tongmyong – Hàn Quốc) | 16 | 16 |
Kỹ thuật chế tạo máy và công nghiệp (Kettering – Mỹ) | 16 | 16 |
Kỹ thuật điện – điện tử (Kettering – Mỹ) | 16 | 16 |
Kỹ thuật điện – điện tử (Sunderland – Anh) | 16 | 16 |
Kỹ thuật điện – điện tử (Tongmyong – Hàn Quốc) | 16 | 16 |
Xây dựng (Tongmyong – Hàn Quốc) | 16 | |
Quản lý nhà hàng và khách sạn (Northampton – Anh) | 16 | 16 |
Công nghệ thông tin (Adelaide – Úc) | 16 | |
Kỹ thuật xây dựng (Adelaide – Úc) | 16 |
Đánh giá chất lượng giảng dạy trường đại học Sư phạm kỹ thuật TPHCM
Trong những vừ năm qua, nhà trường đã liên tục đạt được một số thành tích đáng kể trong việc nghiên cứu như: Giành giải vô địch cuộc thi Robocon Việt Nam, giải ba Robocon châu Á – Thái Bình Dương…
Bên cạnh đó, phản hồi từ sinh viên và các doanh nghiệp về chất lượng đào tạo của HCMUTE cũng vô cùng tốt. Cụ thể:
- 60% sinh viên chưa nhận bằng tốt nghiệp nhưng đã có việc làm,
- 98% sinh viên có việc làm ngaysau một năm ra trường.
Tất cả đều là kết quả xứng đáng với công sức mà ban lãnh đạo cùng đội ngũ giảng viên, sinh viên nhà trường bỏ ra. Với khẩu hiệu Nhân bản – Sáng tạo – Hội nhập, trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật TPHCM đã, đang và sẽ nỗ lực hơn nữa để ngày càng thịnh vượng và phát triển vững chắc.
Như vậy, bài viết đã giúp bạn tổng hợp tất cả các thông tin tuyển sinh của trường đại học Sư phạm Kỹ thuật TPHCM. Hy vọng với những thông tin bổ ích tuyensinhmut.edu.vn chia sẻ, bạn có thể cân nhắc và lựa chọn môi trường phù hợp nhất nhé!