Trường đại học kinh tế quốc dân là ngôi nhà thứ hai của rất nhiều nhân tài. Vậy, ở đây các bạn sẽ học những ngành nào? Phương thức xét tuyển và cơ sở vật chất ra sao? Cùng tuyensinhmut.edu.vn tìm hiểu về các thông tin tuyển sinh của trường qua bài viết dưới đây nhé!
Thông tin về trường Đại học Kinh tế quốc dân
Lịch sử hình thành
Trường Đại học Kinh tế Quốc dân (NEU) được thành lập theo vào tháng 1 năm 1956 với tên gọi ban đầu là Trường Đại học Kinh tế Tài chính. Lúc này, trường được đặt trong hệ thống của Đại học nhân dân Việt Nam trực thuộc Thủ tướng Chính phủ.
Tháng 1 năm 1965 trường một lần nữa được đổi tên thành trường Đại học Kinh tế Kế hoạch. Và vào ngày 22 tháng 10 năm 1985, Bộ trưởng Bộ đại học và Trung học chuyên nghiệp đã ra quyết định đổi tên Trường thành trường Đại học Kinh tế Quốc dân như ngày nay.
Trải qua hơn nửa thế kỷ xây dựng và phát triển, trường Đại học Kinh tế Quốc dân giữ vững được phong độ, là một trong những trung tâm đào tạo cũng như bồi dưỡng cán bộ về quản lý kinh tế và quản trị kinh doanh lớn nhất ở Việt Nam
Tính đến nay, trường Đại học Kinh tế Quốc dân đã đào tạo được rất nhiều thế hệ cán bộ quản lý chính quy tài năng, năng động, phù hợp với sự biến đổi liên tục của nền kinh tế thị trường.
Hơn thế nữa, một vài cựu sinh viên ưu tú của trường cũng đang giữ những chức vụ quan trọng trong các cơ quan của Đảng, Quốc hội, Chính phủ và các doanh nghiệp lớn.
Mục tiêu phát triển
Với nền tảng là một trường đại học chuyên về kinh tế, trường đại học Kinh tế quốc dân luôn đề cao sự đổi mới để có thể nhanh chóng thích nghi với tốc độ chuyển đổi của thị trường.
Do đó, mục tiêu mà trường đặt ra là đến năm 2030, phải trở thành đại học tự chủ, đi tiên phong trong việc chuyển đổi số, có các hệ thống quản trị hiện đại, thông minh và đủ chuyên nghiệp đạt chuẩn kiểm định quốc tế.
Thêm vào đó, NEU luôn mong muốn nơi đây sớm trở trung tâm thu hút đào tạo và bồi dưỡng các nhân tài, địa điểm làm việc của nhiều chuyên gia hàng đầu trong lĩnh vực đào tạo và nghiên cứu về kinh tế, quản lý và quản trị kinh doanh.
Có lẽ vì vậy nên đây là lựa chọn ưu tiên cao nhất của hầu hết các học sinh xuất sắc, có hoài bão và tâm huyết để đóng góp phần nào sức lực cho sự phát triển của cộng đồng và xã hội.
Cơ sở vật chất
Nhắc đến NEU, mọi người sẽ nghĩ đến Tòa nhà Thế kỷ – Giảng đường A2 sống ảo của rất nhiều thế hệ sinh viên trong và ngoài trường.
Khu vực này được khởi công xây dựng vào cuối năm 2003 và chính thức đưa vào hoạt động vào năm học 2017-2018, Tòa nhà Thế kỷ này có diện tích lên đến 96.000 m2 với kết cấu 10 tầng và tổng số 147 phòng học, 6 phòng hội thảo, 96 phòng làm việc, 6 thang máy.
Mỗi phòng học đều được trang bị đầy đủ các thiết bị dạy và học cho giáo viên – sinh viên như: máy tính, máy chiếu, âm thanh và hệ thống điều hòa cực xịn.
Song song với đó, thư viện Phạm Văn Đồng của trường chính thức đi vào hoạt động từ ngày 24 tháng 10 năm 2017, được lấy tên của vị hiệu trưởng đầu tiên của trường. Thư viện với thiết kế gồm 4 tầng, nằm từ tầng 2 đến tầng 5 trong Toà nhà Thế kỷ là nơi để các sinh viên học tập và trao đổi kiến thức với nhau.
Lối thiết kế cực kỳ độc đáo, trang thiết bị hiện đại và hàng nghìn đầu sách lớn nhỏ với nhiều lĩnh vực khác nhau đã làm cho nơi đây luôn thu hút số lượng sinh viên ra vào cực lớn.
Thông tin liên hệ
- Địa chỉ: 207 Giải Phóng, Đồng Tâm, Quận Hai Bà Trưng, Hà Nội
- SĐT: (84) 024.36.280.280 – (84) 24.38.695.992
- Email: cnttkt@neu.edu.vn
- Website: https://www.neu.edu.vn/
- Facebook: www.facebook.com/ktqdNEU/
>> Xem tham khảo:
Thông tin tuyển sinh của trường Đại học Kinh tế quốc dân
Đối tượng xét tuyển
Trường Đại học Kinh tế quốc dân xét tuyển tất cả những thí sinh trên cả nước đã tốt nghiệp THPT hoặc tương đương theo quy định của Bộ GD&ĐT.
Phương thức xét tuyển
Trong năm 2022, trường có 4 phương thức xét tuyển:
Xét tuyển thẳng theo quy định tuyển sinh của Bộ GD&ĐT
- Dành cho các thí sinh tham dự kỳ thi chọn đội tuyển quốc gia tham dự kỳ thi Olympic quốc tế, Cuộc thi Khoa học Kỹ thuật quốc tế, tốt nghiệp THPT vào năm 2022
- Dành cho các thí sinh đạt giải Nhất, Nhì, Ba trong kỳ thi chọn HSG củaquốc gia, tốt nghiệp THPT năm 2022
- Dành cho các thí sinh đạt giải Nhất trong Cuộc thi khoa học, kỹ thuật cấp quốc gia, tốt nghiệp THPTvào năm 2022 đăng ký xét tuyển thẳng vào các ngành theo danh mục mà trường thông báo.
- Dành cho các thí sinh đối tượng khác, các điều kiện theo Quy định tuyển sinh của Bộ GD&ĐT và thông báo của trường.
Xét tuyển kết hợp với đề án tuyển sinh của Trường
Phương thức này được chia làm 6 đối tượng xét tuyển
Đối tượng 1
Dành cho các thí sinh có chứng chỉ quốc tế SAT đạt từ 1200 điểm trở lên hoặc ACT từ 26 điểm trở lên. (Có thời hạn 2 năm tính đến tháng 6 năm 2022)
Cách tính điểm:
- ĐXT = điểm SAT*30/1600 + điểm ưu tiên (nếu có)
- ĐXT = điểm ACT*30/36 + điểm ưu tiên (nếu có)
Đối tượng 2
Dành cho các thí sinh có điểm thi đánh giá năng lực của ĐHQG HN đạt từ 85 điểm trở lên; hoặc của ĐHQG TP.HCM đạt từ 700 điểm trở lên.
Cách tính điểm:
- Điểm thi ĐGNL ĐHQG HN: ĐXT = điểm ĐGNL*30/150 + điểm ưu tiên (nếu có)
- Điểm thi ĐGNL ĐHQG TP.HCM: ĐXT = điểm ĐGNL*30/1200 + điểm ưu tiên (nếu có)
Đối tượng 3:
Dành cho các thí sinh có chứng chỉ tiếng Anh quốc tế kết hợp điểm thi ĐGNL của ĐHQG. Thí sinh phải thỏa mãn được cả 2 điều kiện của đối tượng 2 và 3:
- Điểm thi đánh giá năng lực của ĐHQG HN đạt từ 85 điểm trở lên; hoặc của ĐHQG TP.HCM đạt từ 700 điểm trở lên.
- Chứng chỉ quốc tế SAT đạt từ 1200 điểm trở lên hoặc ACT từ 26 điểm trở lên. (Có thời hạn 2 năm tính đến tháng 6 năm 2022)
Cách tính điểm:
- Điểm thi ĐGNL ĐHQG HN: ĐXT = điểm quy đổi CCTAQT + (điểm ĐGNL*30/150)*2/3 + điểm ưu tiên (nếu có)
- Điểm thi ĐGNL ĐHQG TP.HCM: ĐXT = điểm quy đổi CCTAQT + (điểm ĐGNL*30/1200)*2/3 + điểm ưu tiên (nếu có)
Đối tượng 4
Thí sinh có một trong các chứng chỉ tiếng Anh quốc tế (IELTS 5.5 hoặc TOEFL ITP 500 hoặc TOEFL iBT 46 hoặc TOEIC 4 kỹ năng: L&R 785, S 160 & W 150 trở lên) kết hợp điểm 2 môn thi tốt nghiệp THPT phải đạt ngưỡng điểm sàn
Cách tính điểm: ĐXT = điểm quy đổi CCTAQT + tổng điểm 2 môn xét tuyển + điểm ưu tiên (nếu có)
Đối tượng 5
Thí sinh thuộc hệ chuyên của các trường THPT chuyên toàn quốc/THPT trọng điểm QG có điểm trung bình 6 học kỳ (3 năm lớp 10, 11, 12) đạt từ 8,0 trở lên kết hợp với điểm 2 môn thi tốt nghiệp THPT phải đạt ngưỡng điểm sàn
Cách xét tuyển: ĐXT = điểm TBC học tập 6 học kỳ + tổng điểm 2 môn xét tuyển + điểm ưu tiên (nếu có)
Đối tượng 6
Dành cho các thí sinh tham gia thi tuần “Đường lên đỉnh Olympia”, hoặc đạt giải thi HSG cấp tỉnh/thành phố trực thuộc trung ương; hoặc đạt giải khuyến khích QG kết hợp với điểm thi tốt nghiệp THPT phải đạt ngưỡng điểm sàn
Cách xét tuyển: ĐXT = điểm tổ hợp xét tuyển + điểm thưởng + điểm ưu tiên (nếu có)
Cách tính điểm thưởng:
- Tham gia cuộc thi Đường lên đỉnh Olympia”: vòng thi năm 1,0 điểm; vòng thi quý 0,75 điểm; vòng thi tháng 0,5 điểm; vòng thi tuần 0,25 điểm.
- Đạt giải HSG: giải khuyến kích QG: 0,5 điểm giải cấp tỉnh/thành phố: giải nhất 0,5 điểm; giải nhì: 0,25 điểm; giải ba 0 điểm.
>> Xem tham khảo:
Xét tuyển theo kết quả thi Đánh giá tư duy do trường Đại học Bách khoa Hà Nội năm 2022
- Dành cho các thí sinh có điểm ĐGTD 2022 đạt từ 20 điểm (quy đổi về thang 30) trở lên.
- Cách tính điểm: ĐXT = điểm ĐGTD quy đổi + điểm ưu tiên (nếu có)
- Chỉ tiêu: 2% trên tổng số chỉ tiêu
Xét tuyển theo kết quả của kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2022
Xét tuyển theo 9 tổ hợp: A00, A01, B00, C03, C04, D01, D07, D09, D10 đã công bố theo các ngành
Các ngành xét tuyển
STT | Ngành/Chương trình | Mã ngành | Chỉ tiêu | Tổ hợp |
A | Chương trình học bằng tiếng Việt | |||
1 | Logistics và Quản lý CCU | 7510605 | 120 | A00, A01, D01, D07 |
2 | Kinh doanh quốc tế | 7340120 | 120 | A00, A01, D01, D07 |
3 | Kinh tế quốc tế | 7310106 | 120 | A00, A01, D01, D07 |
4 | Thương mại điện tử | 7340122 | 60 | A00, A01, D01, D07 |
5 | Kinh doanh thương mại | 7340121 | 180 | A00, A01, D01, D07 |
6 | Marketing | 7340115 | 220 | A00, A01, D01, D07 |
7 | Kiểm toán | 7340302 | 120 | A00, A01, D01, D07 |
8 | Kế toán | 7340301 | 240 | A00, A01, D01, D07 |
9 | Tài chính – Ngân hàng | 7340201 | 400 | A00, A01, D01, D07 |
10 | Bảo hiểm | 7340204 | 180 | A00, A01, D01, D07 |
11 | Quản trị nhân lực | 7340404 | 120 | A00, A01, D01, D07 |
12 | Quản trị kinh doanh | 7340101 | 280 | A00, A01, D01, D07 |
13 | Quản trị khách sạn | 7810201 | 60 | A00, A01, D01, D07 |
14 | Quản trị dịch vụ du lịch và LH | 7810103 | 120 | A00, A01, D01, D07 |
15 | Kinh tế học (ngành kinh tế) | 7310101_1 | 50 | A00, A01, D01, D07 |
16 | Kinh tế và quản lý đô thị (ngành kinh tế) | 7310101_2 | 80 | A00, A01, D01, D07 |
17 | Kinh tế và quản lý nguồn nhân lực (ngành kinh tế) | 7310101_3 | 70 | A00, A01, D01, D07 |
18 | Kinh tế phát triển | 7310105 | 230 | A00, A01, D01, D07 |
19 | Toán kinh tế | 7310108 | 50 | A00, A01, D01, D07 |
20 | Thống kê kinh tế | 7310107 | 120 | A00, A01, D01, D07 |
21 | Hệ thống thông tin quản lý | 7340405 | 120 | A00, A01, D01, D07 |
22 | Công nghệ thông tin | 7480201 | 120 | A00, A01, D01, D07 |
23 | Khoa học máy tính | 7480101 | 60 | A00, A01, D01, D07 |
24 | Luật kinh tế | 7380107 | 120 | A00, A01, D01, D07 |
25 | Luật | 7380101 | 60 | A00, A01, D01, D07 |
26 | Khoa học quản lý | 7340401 | 130 | A00, A01, D01, D07 |
27 | Quản lý công | 7340403 | 70 | A00, A01, D01, D07 |
28 | Quản lý tài nguyên và môi trường | 7850101 | 75 | A00, A01, D01, D07 |
29 | Quản lý đất đai | 7850103 | 65 | A00, A01, D01, D07 |
30 | Bất động sản | 7340116 | 130 | A00, A01, D01, D07 |
31 | Kinh tế tài nguyên thiên nhiên | 7850102 | 80 | A00, B00, A01, D01 |
32 | Kinh tế nông nghiệp | 7620115 | 80 | A00, B00, A01, D01 |
33 | Kinh doanh nông nghiệp | 7620114 | 80 | A00, B00, A01, D01 |
34 | Kinh tế đầu tư | 7310104 | 180 | A00, B00, A01, D01 |
35 | Quản lý dự án | 7340409 | 60 | A00, B00, A01, D01 |
36 | Quan hệ công chúng | 7320108 | 60 | C03, C04, A01, D01 |
37 | Ngôn ngữ Anh (tiếng Anh hsố 2) | 7220201 | 140 | D09, A01, D01, D10 |
B | Các chương trình định hướng ứng dụng (POHE) học bằng tiếng Việt (môn tiếng Anh hệ số 2) | |||
1 | Quản trị khách sạn | POHE1 | 60 | D09, A01, D01, D07 |
2 | Quản trị lữ hành | POHE2 | 60 | D09, A01, D01, D07 |
3 | Truyền thông Marketing | POHE3 | 60 | D09, A01, D01, D07 |
4 | Luật kinh doanh | POHE4 | 60 | D09, A01, D01, D07 |
5 | Quản trị kinh doanh thương mại | POHE5 | 60 | D09, A01, D01, D07 |
6 | Quản lý thị trường | POHE6 | 60 | D09, A01, D01, D07 |
7 | Thẩm định giá | POHE7 | 60 | D09, A01, D01, D07 |
C | Các chương trình học bằng tiếng Anh (môn tiếng Anh hệ số 1) | |||
1 | Quản trị kinh doanh (E-BBA) | EBBA | 160 | A00, A01, D01, D07 |
2 | Quản lý công và Chính sách (E-PMP) | EPMP | 80 | A00, A01, D01, D07 |
3 | Định phí Bảo hiểm & Quản trị rủi ro (Actuary)/ Được cấp chứng chỉ Actuary quốc tế | EP02 | 40 | A00, A01, D01, D07 |
4 | Khoa học dữ liệu trong Kinh tế & Kinh doanh (DSEB) | EP03 | 80 | A00, A01, D01, D07 |
5 | Kinh doanh số (E-BDB)/ngành Quản trị kinh doanh | EP05 | 55 | A00, A01, D01, D07 |
6 | Phân tích kinh doanh (BA)/ngành Quản trị kinh doanh | EP06 | 55 | A00, A01, D01, D07 |
7 | Quản trị điều hành thông minh (E-SOM) /ngành Quản trị kinh doanh | EP07 | 55 | D07, A01, D01, D10 |
8 | Quản trị chất lượng và Đổi mới (E-MQI)/ngành Quản trị kinh doanh | EP08 | 55 | D07, A01, D01, D10 |
9 | Công nghệ tài chính (BFT)/ngành Tài chính-Ngân hàng/02 năm cuối có thể chuyển tiếp sang ĐH Á Châu, Đài Loan | EP09 | 55 | A00, A01, D01, D07 |
10 | Kế toán tích hợp chứng chỉ quốc tế (Kế toán – tài chính – kinh doanh/ICAEW CFAB) | EP04 | 55 | A00, A01, D01, D07 |
11 | Kiểm toán tích hợp chứng chỉ quốc tế (Kế toán tài chính – kinh doanh/ICAEW CFAB) | EP12 | 55 | A00, A01, D01, D07 |
12 | Kinh tế học tài chính (FE)/ngành Kinh tế/02 năm cuối có thể chuyển sang ĐH Lincoln, Anh quốc | EP13 | 80 | A00, A01, D01, D07 |
D | Các chương trình học bằng tiếng Anh (môn tiếng Anh hệ số 2) | |||
1 | Khởi nghiệp và phát triển kinh doanh (BBAE)/ngành QTKD/02 năm cuối có thể chuyển tiếp sang ĐH Boise, Hoa Kỳ | EP01 | 120 | D09, A01, D01, D07 |
2 | Quản trị khách sạn quốc tế (IHME) | EP11 | 55 | D09, A01, D01, D10 |
3 | Đầu tư tài chính (BF)/ngành Tài chính-Ngân hàng | EP10 | 55 | D07, A01, D01, D10 |
4 | Logistics và Quản lý chuỗi cung ứng tích hợp chứng chỉ Logistic quốc tế (LSIC)/02 năm cuối có thể chuyển tiếp sang ĐH Waikato, New Zealand | EP14 | 55 | D07, A01, D01, D10 |
Tổng chỉ tiêu | 6100 |
Học phí trường Đại học Kinh tế quốc dân
Học phí theo ngành học ở trường NEU dao động từ15 triệu đồng đến 20 triệu đồng/năm học. Học phí các chương trình đặc thù sẽ dao động từ 40 triệu đồng đến 60 triệu đồng/năm học và học phí sẽ không quá 10% hàng năm.
Đối với chương trình đại trà
Nhóm | Chi tiết ngành | Học phí (2021 – 2022) |
1 | – Ngành Hệ thống thông tin quản lý– Ngành Công nghệ thông tin– Ngành Kinh tế (Kinh tế học)– Ngành Kinh tế nông nghiệp– Ngành Kinh tế tài nguyên thiên nhiên– Ngành Bất động sản– Ngành Thống kê kinh tế. | 15 triệu/năm (1.5 triệu/tháng) |
2 | Các khối ngành còn lại (Không thuộc nhóm 2 và nhóm 3 ở đây) | 17.5 triệu/năm (1.75 triệu/tháng) |
3 | – Ngành Kế toán– Ngành Kiểm toán– Ngành Kinh tế đầu tư– Ngành Kinh tế quốc tế– Ngành Tài chính doanh nghiệp– Ngành Marketing– Ngành Kinh doanh quốc tế– Ngành Quản trị khách sạn | 20 triệu/năm (2 Triệu/tháng) |
Đối với chương trình tiên tiến
Chương trình đào tạo | Mức thu học phí theo tháng | Mức thu học phí theo năm |
Ngành Tài chính Ngành Kế toánNgành Kinh doanh Quốc Tế(Khóa 59, 60) | 5.800.000 vnđ | 58.000.000 vnđ |
Ngành Tài chínhNgành Kế toánNgành Kinh doanh quốc tếNgành Phân tích kinh doanh(Khóa 61, 62) | 6.000.000 vnđ | 60.000.000 vnđ |
Đối với chương trình chất lượng cao
Chương trình đào tạo | Mức thu học phí theo tháng | Mức thu học phí theo năm |
Chương trình Chất lượng cao khóa 59, 60 | 4.000.000 vnđ | 40.000.000 vnđ |
Chương trình Chất lượng cao khóa 61,62 | 4.200.000 vnđ | 42.000.000 vnđ |
Điểm sàn các ngành của trường Đại học Kinh tế quốc dân
Điểm chuẩn trúng tuyển trường Đại học Kinh tế quốc dân các năm trước
Ngành | Năm 2018 | Năm 2019 | Năm 2020 | Năm 2021 |
Kế toán | 23.6 | 25.35 | 27,15 | |
Kiểm toán | 27,55 | |||
Kinh tế quốc tế | 24.35 | 26.15 | 27,75 | 28,05 |
Kinh doanh quốc tế | 24.25 | 26.15 | 27,80 | |
Marketing | 23.6 | 25.60 | 27,55 | |
Quản trị kinh doanh | 23 | 25.25 | 27,20 | 27,75 |
Tài chính – Ngân hàng | 22.85 | 25 | ||
Kinh doanh thương mại | 23.15 | 25.10 | 27,25 | |
Kinh tế | 22.75 | 24.75 | 26,90 | 27,55 |
Quản trị khách sạn | 23.15 | 25.40 | 27,25 | |
Quản trị nhân lực | 22.85 | 24.90 | 27,10 | |
Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành | 22.75 | 24.85 | 26,70 | |
Khoa học máy tính | 21.5 | 23.70 | 26,40 | |
Hệ thống thông tin quản lý | 22 | 24.30 | 26,75 | |
Bất động sản | 21.5 | 23.85 | 26,55 | |
Bảo hiểm | 21.35 | 23.35 | 26 | |
Thống kê kinh tế | 21.65 | 23.75 | 26,45 | 27,30 |
Toán kinh tế (Toán ứng dụng trong kinh tế) | 21.45 | 24.15 | 26,45 | 27,40 |
Kinh tế đầu tư | 22.85 | 24.85 | 27,05 | 27,70 |
Kinh tế nông nghiệp | 20.75 | 22.60 | 25,65 | |
Kinh tế tài nguyên thiên nhiên | 20.75 | 22.50 | 25,60 | |
Ngôn ngữ Anh (Tiếng Anh nhân hệ số 2) | 30.75 | 33.65 | 35,60 | 37,30 |
Quản trị kinh doanh học bằng tiếng Anh (EBBA) | 22.1 | 24.25 | ||
Quản lý công và chính sách học bằng tiếng Anh (EPMP) | 21 | |||
Các chương trình định hướng ứng dụng (POHE) | 28.75 | |||
Kinh tế phát triển | 22.3 | 24.45 | 26,75 | 27,50 |
Khoa học quản lý (Quản lý kinh tế cũ – tách ra từ ngành Kinh tế) | 21.25 | 23.60 | 26,25 | |
Quản lý công (tách ra từ ngành Kinh tế) | 20.75 | 23.35 | 26,15 | |
Quản lý tài nguyên và môi trường (tách ra từ ngành Kinh tế) | 20.5 | 22.65 | 25,60 | |
Luật | 23.10 | 26,20 | ||
Luật kinh tế (tách ra từ ngành Luật) | 22.35 | 24.50 | 26,65 | |
Quản lý đất đai (tách ra từ ngành Bất động sản) | 20.5 | 22.50 | 25,85 | |
Công nghệ thông tin (tách ra từ ngành Khoa học máy tính) | 21.75 | 24.10 | 26,60 | |
Logistics và Quản lý chuỗi cung ứng | 23.85 | 26 | 28 | |
Thương mại điện tử | 23.25 | 25.60 | 27,65 | |
Quản lý dự án | 22 | 24.40 | 26,75 | |
Quan hệ công chúng | 24 | 25.50 | 27,60 | 28,10 |
Khởi nghiệp và phát triển kinh doanh (BBAE) – (tiếng Anh hệ số 2) | 28 | 31 | 33,55 | |
Định phí Bảo hiểm & Quản trị rủi ro (Actuary) học bằng tiếng Anh | 21.5 | 23.50 | 25,85 | |
Khoa học dữ liệu trong Kinh tế & Kinh doanh (DSEB) | 23 | 25,80 | ||
Kế toán tích hợp chứng chỉ quốc tế (ICAEW CFAB) | 24.65 | 26.50 | ||
Kinh doanh số (E-BDB) | 23.35 | 26.10 | ||
Phân tích kinh doanh (BA) | 23.35 | 26.30 | ||
Quản trị điều hành thông minh (E-SOM) | 23.15 | 26 | ||
Quản trị chất lượng đổi mới (E-MQI) | 22.75 | 25.75 | ||
Công nghệ tài chính (BFT) | 22.75 | 25,75 | ||
Đầu tư tài chính (BFI) – (Tiếng Anh hệ số 2) | 31.75 | 34,55 | ||
Quản trị khách sạn quốc tế (IHME) – (Tiếng Anh hệ số 2) | 33.35 | 34,50 | ||
Quản lý công và chính sách (E-PMP) | 21.50 | 25,35 | ||
Các chương trình định hướng ứng dụng (POHE) – (Tiếng Anh hệ số 2) | 31.75 | 34,25 | ||
Ngân hàng (CT1) | 26,95 | |||
Tài chính công (CT2) | 26,55 | |||
Tài chính doanh nghiệp (CT3) | 27,25 | |||
Quản trị kinh doanh (E-BBA) | 26,25 | |||
Kế toán tích hợp chứng chỉ quốc tế (AUD-ICAEW) | 26,65 | |||
Kinh tế học tài chính (FE) | 24,50 | |||
Logistics và quản lý chuỗi cung ứng tích hợp chứng chỉ quốc tế (LSIC) – (Tiếng Anh hệ số 2) | 35,55 |
Tổng kết
Như vậy, tuyensinhmut.edu.vn đã tổng hợp tất cả thông tin liên quan đến trường Đại học Kinh tế Quốc dân như điểm chuẩn các năm trước, điểm sàn, phương thức xét tuyển và các ngành tuyển sinh. Hy vọng sau bài viết này, bạn có thể biết thêm những thông tin bổ ích, giúp cho quá trình xét tuyển được xuôn xẻ hơn.