Trường Đại học Giao thông Vận tải (UTC) là trường đại học công lập đứng đầu trong lĩnh vực Giao thông Vận tải. Với đa dạng các ngành nghề về kỹ thuật, công nghệ và kinh tế, ĐH Giao thông Vận tải mục tiêu trở thành trường Đại học trọng điểm quốc gia. Bên dưới là toàn bộ thông tin mà tuyensinhut.edu.vn đã tổng hợp.
Thông tin chung về trường đại học giao thông vận tải
- Tên trường: Đại học Giao thông Vận tải (UTC) – University of Transport and Communications)
- Địa chỉ:
Cơ sở chính tại Hà Nội: 03 Cầu Giấy, Láng Thượng, Đống Đa, Hà Nội.
Phân hiệu tại Hồ Chí Minh: 450 – 451 Đường Lê Văn Việt, Tăng Nhơn Phú A, TP. Thủ Đức
- Website: https://www.utc.edu.vn/
- Facebook: https://www.facebook.com/dhgtvtcaugiay/
- Mã tuyển sinh: Cơ sở tại Hà Nội: GHA/ Phân hiệu tại TP. HCM: GSA
- Số điện thoại: 024 3 760 6352 – 0979 389 372 – 0396 666 831
Tổng quan về trường ĐH Giao thông Vận tải
Lịch sử hình thành và phát triển
Trường Đại học Giao thông Vận tải tiền thân là Trường Cao đẳng Công chính (1918), được khai giảng lại dưới chính quyền cách mạng ngày 15/11/1945.
Trong giai đoạn 1945 – 1960, trường được biết đến với rất nhiều tên gọi khác nhau: Trường ĐH Công chính (1946), Trường CĐ Kỹ thuật (1949), Trường CĐ Giao thông công chính (1952), Trường Trung cấp giao thông (1956).
Ngày 24/3/1962, Thủ tướng Phạm Văn Đồng ký Quyết định 42/CP về việc thành lập Trường Đại học Giao thông vận tải.
Đến tháng 7/1968, Trường được đổi tên thành Trường Đại học Giao thông Đường sắt và Đường bộ.
Năm 1985, Trường lại được đổi tên một lần nữa là Trường Đại học Giao thông vận tải. Tên gọi này được giữ đến nay. Ngày 15/7/2016, trường thành lập cơ sở tại thành phố Hồ Chí Minh.
Mục tiêu phát triển
Kể từ khi hình thành và phát triển, trường Đại học Giao thông vận tải hướng đến mô hình trường học đa ngành nghề, bao gồm: kỹ thuật, công nghệ và kinh tế. Hướng đến mục tiêu trở thành 1 trong những trường Đại học trọng điểm, đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao, đáp ứng nhu cầu phát triển bền vững ngành GTVT và đất nước.
Bên cạnh đó, ĐH Giao thông vận tải còn trở thành trung tâm nghiên cứu khoa học uy tín về GTVT và một số lĩnh vực khác. Trong những năm tới, trường phấn đấu xứng đáng là địa chỉ tin cậy của sinh viên, nhà đầu tư và toàn xã hội.
Đội ngũ cán bộ
Số lượng cán bộ, viên chức của trường hiện có 1120 người. Cụ thể: 827 Giảng viên với 91 Giáo sư và Phó Giáo sư, 202 Tiến sĩ và Tiến sĩ khoa học và 489 Thạc sĩ.
Đây là đội ngũ cán bộ, viên chức uy tín, dày dặn kinh nghiệm, trong công tác đào tạo nghiệp vụ, quản lý cũng như nghiên cứu khoa học công nghệ về lĩnh vực Giao thông vận tải.
Cơ sở vật chất
Trường Đại học Giao thông vận tải nằm toạ lạc trên khu đất rộng với diện tích khoảng 216.901 m². Bao gồm hơn 300 phòng học lớn, 108 phòng thí nghiệm khoa và những bộ môn với đầy đủ các trang thiết bị, máy tính có kết nối internet.
Một số phòng thí nghiệm tiêu biểu của ĐH GTVT hiện nay là:
- Phòng thí nghiệm ngành điện tử
- Phòng thí nghiệm ngành cơ khí
- Phòng thí nghiệm các ngành công trình
- Phòng thí nghiệm ngành vật liệu xây dựng và kết cấu xây dựng
- Phòng thí nghiệm trung tâm ĐT thực hành và chuyển giao công nghệ
- Phòng thí nghiệm công nghệ giao thông
- Phòng thí nghiệm trắc địa
- Phòng thí nghiệm địa kỹ thuật
- Phòng thí nghiệm ngành cơ khí ô tô
- Phòng thí nghiệm ngành thủy lực – thủy văn
- Phòng thí nghiệm sức bền vật liệu
- Phòng thí nghiệm tự động hóa điều khiển giao thông
- Phòng thí nghiệm bộ môn hóa học
- Phòng thí nghiệm bộ môn vật lý
- Phòng thí nghiệm kỹ thuật thông tin
>> Xem tham khảo:
Trường Đại học Giao thông vận tải TPHCM và những điều bạn cần biết
Thông tin tuyển sinh trường Đại học Giao thông vận tải
Đối tượng và phạm vi tuyển sinh
Trường Đại học Giao thông vận tải thực hiện chương trình tuyển sinh trong cả nước đối với tất cả những thí sinh đã tốt nghiệp THPT.
Phương thức tuyển sinh
Nhà trường tiến hành xét tuyển với 4 phương thức chính như sau:
- Phương thức 1: Xét tuyển dựa trên kết quả của kỳ thi THPT năm 2022.
- Phương thức 2: Xét tuyển dựa trên kết quả học tập THPT (xét tuyển bằng học bạ).
- Phương thức 3: Tuyển thẳng.
- Phương thức 4:
Xét tuyển kết hợp (phương thức xét tuyển này áp dụng đối với những chương trình chất lượng cao).
Xét tuyển dựa trên kết quả từ kỳ thi đánh giá năng lực của ĐH Quốc gia TP. Hồ Chí Minh (áp dụng cùng với một số ngành đào tạo tại Phân hiệu).
Ngưỡng chất lượng đầu vào và điều kiện tiếp nhận hồ sơ
- Phương thức 1: Đối với phương thức này, điểm xét tuyển là tổng điểm của 3 môn tổ hợp mà thí sinh đăng ký xét tuyển + điểm ưu tiên (nếu có).
- Phương thức 2: Xét tổng điểm của 3 môn thuộc tổ hợp xét tuyển của điểm trung bình lớp 10 + lớp 11 + lớp 12. Điều kiện: Điểm mỗi môn trong tổ hợp xét tuyển >= 5.0.
- Phương thức 3: Thí sinh đoạt giải Nhất, Nhì, Ba trong những kỳ thi học sinh giỏi QG và những cuộc thi khoa học kỹ thuật thuộc cấp Quốc gia, Quốc tế.
- Phương thức 4:
Xét tuyển kết hợp: Thí sinh có chứng chỉ Ngoại ngữ quốc tế tiếng Anh (tiếng Pháp) tương đương mức điểm IELTS 5.0 trở lên (còn hiệu lực tính đến ngày xét tuyển) và có tổng điểm 2 môn thi THPT năm 2022 thuộc tổ hợp xét tuyển >= 12,0 (trong đó có môn Toán và 01 môn khác không phải Ngoại ngữ).
Xét tuyển dựa trên kết quả của kỳ thi đánh giá năng lực của ĐH Quốc gia TPHCM: có điểm thi đánh giá năng lực + điểm ưu tiên (nếu có) >= 650/1200.
Mức điểm ưu tiên sẽ được trường Đại học Giao thông vận tải quy định như sau: Khu vực 3: 0 điểm. Khu vực 2: 10 điểm. Khu vực 2-NT: 20 điểm. Khu vực 1: 30 điểm. Nhóm ưu tiên 2 (Đối tượng 5, 6, 7): 40 điểm. Nhóm ưu tiên 1 (Đối tượng 1, 2, 3, 4): 80 điểm.
Chính sách tuyển thẳng và ưu tiên xét tuyển
Chính sách tuyển thẳng, ưu tiên xét tuyển của trường Đại học Giao thông vận tải áp dụng theo quy định trong Quy chế tuyển sinh Đại học, Cao đẳng được Bộ GD&ĐT ban hành.
Trường Đại học Giao thông Vận tải tuyển sinh những ngành nào?
Tương tự như các năm trước, trường tổ chức đào tạo cả với 3 loại chương trình đó là: hệ đại trà, hệ chất lượng cao và các chương trình liên kết Quốc tế tại cơ sở chính và Phân hiệu tại TP. HCM.
Nếu các bạn có mong muốn tham gia học tập tại trường, có thể đăng ký theo học tại các ngành như ngành: Quản trị kinh doanh, Kế toán, Kinh tế, Kinh tế vận tải, Logistics và Quản lý chuỗi cung ứng, … Tùy thuộc vào từng loại chương trình đào tạo và từng cơ sở sẽ có những chỉ tiêu và tổ hợp xét tuyển dành riêng cho từng ngành như sau:
Cơ sở chính Hà Nội
- Hệ đại trà
STT | Mã ngành | Tên ngành | Chỉ tiêu dự kiến | Tổ hợp xét tuyển | |
Theo kết quả thi THPT, tuyển thẳng, xét tuyển kết hợp | Theo kết quả học bạ THPT | ||||
1 | 7340101 | Quản trị kinh doanh | 85 | 25 | A00, A01, D01, D07 |
2 | 7340301 | Kế toán | 95 | 25 | A00, A01, D01, D07 |
3 | 7310101 | Kinh tế | 65 | 15 | A00, A01, D01, D07 |
4 | 7810103 | Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành | 70 | 20 | A00, A01, D01, D07 |
5 | 7840101 | Khai thác vận tải | 140 | 35 | A00, A01, D01, D07 |
6 | 7840104 | Kinh tế vận tải | 140 | 35 | A00, A01, D01, D07 |
7 | 7510605 | Logistics và Quản lý chuỗi cung ứng | 110 | – | A00, A01, D01, D07 |
8 | 7340201 | Tài chính – Ngân hàng | 40 | 10 | A00, A01, D01, D07 |
9 | 7580301 | Kinh tế xây dựng | 95 | 35 | A00, A01, D01, D07 |
10 | 7580302 | Quản lý xây dựng | 75 | 25 | A00, A01, D01, D07 |
11 | 7460112 | Toán ứng dụng | 35 | 15 | A00, A01, D07 |
12 | 7480201 | Công nghệ thông tin | 380 | – | A00, A01, D07 |
13 | 7510104 | Công nghệ kỹ thuật giao thông | 35 | 15 | A00, A01, D01, D07 |
14 | 7520320 | Kỹ thuật môi trường | 25 | 15 | A00, B00, D01, D07 |
15 | 7520103 | Kỹ thuật cơ khí | 120 | 40 | A00, A01, D01, D07 |
16 | 7520114 | Kỹ thuật cơ điện tử | 80 | 20 | A00, A01, D01, D07 |
17 | 7520115 | Kỹ thuật nhiệt | 60 | 20 | A00, A01, D01, D07 |
18 | 7520116 | Kỹ thuật cơ khí động lực | 80 | 35 | A00, A01, D01, D07 |
19 | 7520130 | Kỹ thuật ô tô | 280 | – | A00, A01, D01, D07 |
20 | 7520201 | Kỹ thuật điện | 95 | 25 | A00, A01, D07 |
21 | 7520207 | Kỹ thuật điện tử – viễn thông | 190 | 50 | A00, A01, D07 |
22 | 7520216 | Kỹ thuật điều khiển và tự động hoá | 190 | – | A00, A01, D07 |
23 | 7580201 | Kỹ thuật xây dựng | 185 | 65 | A00, A01, D01, D07 |
24 | 7580202 | Kỹ thuật xây dựng công trình thủy | 25 | 15 | A00, A01, D01, D07 |
25 | 7580205 | Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông | 385 | 165 | A00, A01, D01, D07 |
26 | 7520218 | Kỹ thuật robot và trí tuệ nhân tạo | 50 | 0 | A00, A01, D01, D07 |
- Hệ chất lượng cao
STT | Mã ngành | Tên ngành | Chỉ tiêu dự kiến | |
Điểm thi THPT, xét tuyển thẳng, xét tuyển kết hợp | Theo kết quả học bạ THPT | |||
26 | 7580205 QT | Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông (gồm các chương trình CLC: Cầu – Đường bộ Việt – Pháp, Việt – Anh; Công trình Giao thông đô thị Việt – Nhật) | 50 | 25 |
27 | 7480201 QT | Công nghệ thông tin (Chương trình CLC Công nghệ thông tin Việt – Anh) | 45 | 15 |
28 | 7520103 QT | Kỹ thuật cơ khí (Chương trình CLC Cơ khí ô tô Việt – Anh) | 35 | 15 |
29 | 7580201 QT-01 | Kỹ thuật xây dựng (Chương trình tiên tiến Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông) | 30 | 10 |
30 | 7580201 QT-02 | Kỹ thuật xây dựng (Chương trình CLC Vật liệu và Công nghệ Xây dựng Việt – Pháp) | 20 | 10 |
31 | 7580301 QT | Kinh tế xây dựng (Chương trình CLC Kinh tế xây dựng công trình Giao thông Việt – Anh) | 30 | 10 |
32 | 7340301 QT | Ngành Kế toán (Chương trình CLC Kế toán tổng hợp Việt – Anh) | 55 | 15 |
33 | 7340101 QT | Quản trị kinh doanh (Chương trình CLC Quản trị kinh doanh Việt – Anh) | 40 | 10 |
Phân hiệu tại TP.HCM
STT | Mã ngành | Tên ngành | Chỉ tiêu xét tuyển (dự kiến) | Tổ hợp xét tuyển | ||
Theo KQ thi THPT 2021, xét tuyển thẳng | Theo học bạ THPT | Theo KQ kỳ thi ĐGNL của ĐHQG HCM 2021 | ||||
1 | 7580101 | Kiến trúc | 30 | 10 | 0 | A00,A01, V00, V01 |
2 | 7520116 | Kỹ thuật cơ khí động lực | 30 | 20 | 0 | A00, A01, D01, D07 |
3 | 7840101 | Khai thác vận tải | 30 | 20 | 0 | A00, A01, D01, C01 |
4 | 7520201 | Kỹ thuật điện | 30 | 20 | 0 | A00, A01, D01, C01 |
5 | 7520114 | Kỹ thuật cơ điện tử | 40 | 10 | 10 | A00, A01, D01, D07 |
6 | 7810103 | Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành | 50 | 20 | 0 | A00, A01, D01, C01 |
7 | 7340101 | Quản trị kinh doanh | 70 | 20 | 0 | A00, A01, D01, C01 |
8 | 7340301 | Kế toán | 60 | 20 | 0 | A00, A01, D01, C01 |
9 | 7510605 | Logistics và Quản lý chuỗi cung ứng | 70 | 20 | 20 | A00, A01, D01, C01 |
10 | 7520207 | Kỹ thuật điện tử – viễn thông | 50 | 20 | 10 | A00, A01, D01, C01 |
11 | 7520216 | Kỹ thuật điều khiển và tự động hoá | 60 | 20 | 10 | A00, A01, D01, C01 |
12 | 7480201 | Công nghệ thông tin | 80 | 0 | 20 | A00, A01, D07 |
13 | 7580301 | Kinh tế xây dựng | 70 | 30 | 0 | A00, A01, D01, C01 |
14 | 7520130 | Kỹ thuật ô tô | 70 | 30 | 20 | A00, A01, D01, D07 |
15 | 7580201 | Kỹ thuật xây dựng | 100 | 50 | 10 | A00, A01, D01, D07 |
16 | 7580205 | Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông | 90 | 60 | 20 | A00, A01, D01, D07 |
17 | 7520320 | Kỹ thuật môi trường | 20 | 20 | 0 | A00, A01, D01, D07 |
18 | 7580302 | Quản lý xây dựng | 30 | 10 | 0 | A00, A01, D01, C01 |
Điểm chuẩn trường Đại học Giao thông vận tải
Điểm chuẩn trường Đại học Giao thông Vận tải sẽ dao động:
- Từ 16,1 – 25 điểm đối với phương thức xét tuyển bằng điểm thi THPT
- Từ 18 – 26,65 điểm đối với phương thức xét tuyển bằng kết quả học bạ
STT | Ngành học/ Chuyên ngành | Tổ hợp xét tuyển | Điểm trúng tuyển | |
Xét học bạ | Điểm thi THPT | |||
1 | Quản trị kinh doanh | A00, A01, D01, D07 | 23,30 | 25,67 |
2 | Kế toán | A00, A01, D01, D07 | 23,55 | 25,57 |
3 | Kinh tế | A00, A01, D01, D07 | 22,80 | 25,40 |
4 | Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành | A00, A01, D01, D07 | 22 | 25,40 |
5 | Khai thác vận tải | A00, A01, D01, D07 | 21,95 | 21,40 |
6 | Kinh tế vận tải | A00, A01, D01, D07 | 20,70 | 22,42 |
7 | Logistics và Quản lý chuỗi cung ứng | A00, A01, D01, D07 | 25 | 26,65 |
8 | Kinh tế xây dựng | A00, A01, D01, D07 | 20,40 | 23,32 |
9 | Toán ứng dụng | A00, A01, D07 | 16,40 | 18 |
10 | Công nghệ thông tin | A00, A01, D07 | 24,75 | 26,45 |
11 | Công nghệ kỹ thuật giao thông | A00, A01, D01, D07 | 18 | 20,43 |
12 | Kỹ thuật môi trường | A00, A01, B00, D07 | 16,05 | 20,18 |
13 | Kỹ thuật cơ khí | A00, A01, D01, D07 | 23,10 | 24,62 |
14 | Kỹ thuật cơ điện tử | A00, A01, D01, D07 | 23,85 | 25,90 |
15 | Kỹ thuật nhiệt. Bao gồm 2 chuyên ngành: Kỹ thuật nhiệt lạnh, Điều hòa không khí và thông gió công trình xây dựng | A00, A01, D01, D07 | 21,05 | 22,65 |
16 | Kỹ thuật cơ khí động lực | A00, A01, D01, D07 | – | – |
16.1 | Máy xây dựng, Cơ giới hóa xây dựng cầu đường, Cơ khí giao thông công chính | A00, A01, D01, D07 | 16,70 | 18 |
16.2 | Kỹ thuật phương tiện đường sắt, Tàu điện-metro, Đầu máy – Toa xe | 16,35 | 18 | |
16.3 | Kỹ thuật máy động lực | 19,40 | 18 | |
17 | Kỹ thuật ô tô | A00, A01, D01, D07 | 24,55 | 26,18 |
18 | Kỹ thuật điện | A00, A01, D07 | 21,45 | 23,48 |
19 | Kỹ thuật điện tử – viễn thông | A00, A01, D07 | 22,40 | 23,77 |
20 | Kỹ thuật điều khiển và tự động hoá | A00, A01, D07 | 24,05 | 25,77 |
21 | Kỹ thuật xây dựng | A00, A01, D01, D07 | 17 | 19,50 |
22 | Kỹ thuật xây dựng công trình thủy | A00, A01, D01, D07 | 16,55 | 18 |
23 | Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông | A00, A01, D01, D07 | – | – |
23.1 | Cầu đường bộ | 17,10 | 19,50 | |
23.2 | Nhóm ngành: Đường bộ, Kỹ thuật giao thông đường bộ | 17,15 | 18 | |
23.3 | Nhóm ngành: Cầu hầm, Đường hầm và metro | 16,75 | 18 | |
23.4 | Nhóm ngành: Đường sắt, Cầu – Đường sắt, Đường sắt đô thị | A00, A01, D01, D07 | 17,20 | 18 |
23.5 | Nhóm ngành: Đường ô tô và Sân bay, Cầu – Đường ô tô và Sân bay | 16,20 | 18 | |
23.6 | Nhóm ngành: Công trình giao thông công chính, Công trình giao thông đô thị | 16,15 | 18 | |
23.7 | Chuyên ngành Tự động hóa thiết kế cầu đường | 16,45 | 18 | |
23.8 | Nhóm ngành: Địa kỹ thuật, Kỹ thuật GIS và trắc địa công trình | 16,10 | 18 | |
24 | Quản lý xây dựng | A00, A01, D01, D07 | 17,20 | 21,88 |
Các chương trình tiên tiến, chất lượng cao | ||||
25 | Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông. Bao gồm 3 chương trình CLC: Cầu – Đường bộ Việt – Pháp, Cầu – Đường bộ Việt – Anh, Công trình Giao thông đô thị Việt – Nhật | A00, A01, D01, D07 | 16,25 | |
26 | Công nghệ thông tin (Chương trình Công nghệ thông tin Việt – Anh) | A00, A01, D01, D07 | 23,30 | |
27 | Kỹ thuật cơ khí (Chương trình Cơ khí ô tô Việt – Anh) | A00, A01, D01, D07 | 20,70 | |
28 | Kỹ thuật xây dựng | A00, A01, D01, D07 | 16,20 | |
28.1 | Chương trình tiên tiến Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông | 16,20 | 18 | |
28.2 | Chương trình CLC Vật liệu và Công nghệ Xây dựng Việt – Pháp | 16,25 | 19,50 | |
29 | Kinh tế xây dựng (Chương trình CLC Kinh tế xây dựng công trình Giao thông Việt – Anh) | A00, A01, D01, D07 | 16,60 | |
30 | Kế toán (Chương trình CLC Kế toán tổng hợp Việt – Anh) | A00, A01, D01, D07 | 19,60 |
>> Xem tham khảo:
Học phí của trường Đại học Giao thông vận tải
Năm học 2022, mức học phí của Trường Đại học Giao thông Vận tải dự kiến như sau:
- Những ngành thuộc khối kỹ thuật: 330.400 đồng/tín chỉ
- Những ngày thuộc khối Kinh tế: 275.200 đồng/tín chỉ
Lưu ý: Mức học phí sẽ tăng đều mỗi năm, nhưng không vượt quá 10% năm trước.
Tổng kết
Trên đây là toàn bộ thông tin về trường Đại học Giao thông vận tải đã được tuyensinhut.edu.vn tổng hợp. Hi vọng những thông tin vô cùng bổ ích và đáng tin cậy này sẽ giúp ích cho bạn trong quá trình lựa chọn trường học. Nếu bạn còn có thắc mắc, hãy để lại bình luận bên dưới bài viết nhé!