Trường đại học Giao thông Vận tải TPHCM là một trong những cơ sở có tiếng trong việc đào tạo các ngành thuộc lĩnh vực GTVT ở khu vực phía Nam. Vậy, trong năm 2022, trường sẽ tuyển sinh những ngành nào? Điều kiện và phương thức xét tuyển ra sao? Cùng Tuyển Sinh MUT theo dõi ngay bài viết dưới đây để tìm hiểu nhé!
Giới thiệu thông tin của trường đại học Giao thông vận tải TPHCM
Lịch sử phát triển
Tiền thân của trường Đại học Giao thông Vận tải TPHCM là trường Cao đẳng Công chính (thành lập năm 1918), được khai giảng lại dưới chính quyền cách mạng vào ngày 15 tháng 11 năm 1945.
Giai đoạn từ 1945 – 1960, Trường đã trải qua nhiều tên gọi khác nhau và đào tạo ra không ít các cán bộ với kỹ thuật trình độ Cao đẳng và Trung cấp thuộc các các ngành Giao thông, Thuỷ lợi, Bưu điện, Kiến trúc để phục vụ công cuộc kháng chiến và xây dựng đất nước.
Ngày 24 tháng 3 năm 1962, Thủ tướng Chính phủ Phạm Văn Đồng đã ký Quyết định 42/CP thành lập Trường Đại học Giao thông vận tải để kịp thời đáp ứng những nhu cầu cấp bách về đội ngũ cán bộ khoa học và quản lý cho ngành GTVT trong việc thực hiện xây dựng chủ nghĩa xã hội và chống Mỹ, cứu nước.
Tháng 4 năm 1990, Bộ Giáo dục và Đào tạo quyết định thành lập Cơ sở 2 của trường tại Thành phố Hồ Chí Minh. Ngày 15/7/2016, Phân hiệu Trường Đại học GTVT tại thành phố Hồ Chí Minh được thành lập dựa trên những điều kiện hiện có của Cơ sở 2.
Mục tiêu phát triển
Trường đại học Giao thông Vận tải TPHCM phấn đấu trở thành một cơ sở đào tạo nhân lực có trình độ cao theo hướng ứng dụng trong lĩnh vực GTVT của khu vực miền Nam và cả nước.
Trường luôn nỗ lực đổi mới chương trình đào tạo để phù hợp với nhu cầu nhân lực của thị trường hiện hiện tại, tập trung đẩy mạnh sự phát triển các đề tài nghiên cứu khoa học, chuyển giao nền công nghệ có tính ứng dụng cao để được triển khai thực tế.
Đội ngũ cán bộ
Hiện nay, trường có đến 650 giảng viên, trong đó có: 17 Phó Giáo sư, 82 Tiến sĩ, 369 Thạc sĩ, 86 giảng viên cao cấp và giảng viên chính. Hầu hết các cán bộ, giảng viên của nhà trường đều là những người có trình độ chuyên môn cao, dày dặn kinh nghiệm trong việc đào tạo, nghiên cứu khoa học và chuyển giao công nghệ trong lĩnh vực Giao thông vận tải.
Cơ sở vật chất
Trường đại học Giao thông Vận tải TPHCM sở hữu khu đất rộng 231.796 m², cùng với các thiết bị, cơ sở vật chất khang trang, hiện đại. Các phòng thí nghiệm, thực hành được trang bị các trang thiết bị học tập đạt chuẩn quốc tế, thư viện điện tử với hơn 7.000 đầu sách lớn nhỏ khác nhau, tàu thực tập 2.000 tấn UT-Glory,… Một số phòng có thể kể đến là:
- Phòng LAB Cơ khí động lực và kiểm định
- Phòng Hải đồ
- Phòng Mô phỏng buồng máy và xếp dỡ hàng
- Phòng Mô phỏng buồng lái tàu biển cực lớn
- Khu huấn luyện Hàng hải
- Phòng thực hành Tự động hóa Công nghiệp
- Phòng thực hành Hệ thống điện tàu thủy
- Phòng thực hành Kỹ thuật tàu thủy
- Phòng thực hành Nguyên lý chi tiết máy
- Xưởng Hàn
- Phòng thí nghiệm Cầu đường
- Xưởng Nguội
- Xưởng Tiện
Thông tin liên hệ
- Tên trường: Trường Đại học Giao thông vận tải TPHCM
- Địa chỉ: Số 2, đường Võ Oanh, P.25, Q. Bình Thạnh, Thành Phố Hồ Chí Minh
- SĐT: 028.3899.1373
- Email: ut-hcmc@ut.edu.vn
- Website: https://ut.edu.vn/
- Facebook: www.facebook.com/tdhgtvttphcm/
>> Xem tham khảo:
Thông tin tuyển sinh trường đại học Giao thông vận tải TPHCM
Đối tượng và phạm vi tuyển sinh
Trường đại học Giao thông Vận tải TPHCM xét tuyển tất cả các thí sinh đã tốt nghiệp chương trình THPT trên toàn quốc, có đủ sức khoẻ để học tập theo quy định của BGD&ĐT
Phương thức xét tuyển
Năm 2022, trường đại học GTVT xét tuyển theo 3 phương thức:
- Phương thức 1: Xét tuyển bằng kết quả của kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2022.
- Phương thức 2: Xét tuyển bằng kết quả học tập ở bậc THPT (điểm trung bình môn học 5 học kỳ, không tính HK2 lớp 12) với điều kiện tổ hợp môn xét tuyển phải từ 18,0 điểm trở lên.
- Phương thức 3: Xét tuyển thẳng và ưu tiên xét tuyển theo quy định chung của Bộ GD&ĐT.
>> Xem tham khảo:
Trường Đại học Thủy Lợi (TLU) và những điều cần biết
Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật – Trường TOP khu vực miền Nam
Các ngành xét tuyển
Chương trình đại trà
Tên ngành | Mã số xét tuyển | Tổ hợp môn xét tuyển | Chỉ tiêu Xét theo kết quả thi THPT | Chỉ tiêu Xét theo học bạ |
7220201 | A01, D01 | 42 | 18 | |
Mạng máy tính và truyền thông dữ liệu | 7480102 | A00, A01 | 35 | 15 |
Công nghệ thông tin (chuyên ngành Công nghệ thông tin) | 748020101 | A00, A01 | 70 | 30 |
Công nghệ thông tin (chuyên ngành Khoa học dữ liệu) | 748020102 | A00, A01 | 35 | 15 |
Công nghệ thông tin (chuyên ngành Hệ thống thông tin quản lý) | 748020103 | A00, A01 | 35 | 15 |
Logistics và quản lý chuỗi cung ứng (chuyên ngành Quản trị Logistics và vận tải đa phương thức) | 751060501 | A00, A01, D01 | 35 | 15 |
Logistics và quản lý chuỗi cung ứng (chuyên ngành Logistics và quản lý chuỗi cung ứng) | 751060502 | A00, A01, D01 | 35 | 15 |
Kỹ thuật cơ khí (chuyên ngành Quản lý và khai thác Máy xếp dỡ – xây dựng, Cơ khí tự động) | 75201031 | A00, A01 | 35 | 15 |
Kỹ thuật tàu thủy (Chuyên ngành Kỹ thuật tàu thủy, Công trình nổi và quản lý hệ thống công nghiệp) | 7520122 | A00, A01 | 35 | 15 |
Kỹ thuật ô tô (chuyên ngành Cơ khí ô tô) | 75201301 | A00, A01 | 35 | 15 |
Kỹ thuật ô tô (chuyên ngành Cơ điện tử ô tô) | 75201302 | A00, A01 | 35 | 15 |
Kỹ thuật điện (chuyên ngành Điện công nghiệp, Hệ thống điện giao thông, Năng lượng tái tạo) | 75202011 | A00, A01 | 105 | 45 |
Kỹ thuật điện tử, viễn thông (chuyên ngành Điện tử viễn thông) | 7520207 | A00, A01 | 35 | 15 |
Kỹ thuật điều khiển và tự động hoá (chuyên ngành Tự động hoá công nghiệp) | 7520216 | A00, A01 | 35 | 15 |
Kỹ thuật môi trường | 7520320 | A00, A01, B00 | 28 | 12 |
Kỹ thuật xây dựng (chuyên ngành Xây dựng dân dụng và công nghiệp; Kỹ thuật kết cấu công trình; Kỹ thuật nền móng và công trình ngầm ) | 75802011 | A00, A01 | 182 | 78 |
Kỹ thuật xây dựng công trình thủy (chuyên ngành Xây dựng và quản lý cảng – công trình giao thông thủy) | 7580202 | A00, A01 | 35 | 15 |
Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông (chuyên ngành Xây dựng cầu đường; Xây dựng cầu đường bộ, Xây dựng công trình giao thông đô thị; Quy hoạch và quản lý giao thông) | 75802051 | A00, A01 | 217 | 93 |
Kinh tế xây dựng (chuyên ngành Kinh tế xây dựng) | 758030101 | A00, A01, D01 | 35 | 15 |
Kinh tế xây dựng (chuyên ngành Quản lý dự án xây dựng) | 758030102 | A00, A01, D01 | 35 | 15 |
Kinh tế xây dựng (chuyên ngành Kinh tế và quản lý bất động sản) | 758030103 | A00, A01, D01 | 35 | 15 |
Khai thác vận tải (chuyên ngành Quản lý và kinh doanh vận tải) | 7840101 | A00, A01, D01 | 35 | 15 |
Kinh tế vận tải (chuyên ngành Kinh tế vận tải biển) | 784010401 | A00, A01, D01 | 70 | 30 |
Kinh tế vận tải (Chuyên ngành Kinh tế vận tải hàng không) | 784010402 | A00, A01, D01 | 35 | 15 |
Khoa học hàng hải (chuyên ngành Điều khiển và quản lý tàu biển) | 784010606 | A00, A01 | 70 | 30 |
Khoa học hàng hải (chuyên ngành Khai thác máy tàu thủy và quán lý kỹ thuật) | 784010607 | A00, A01 | 35 | 15 |
Khoa học hàng hải (chuyên ngành Kỹ thuật điện, điện tử và điều khiển) | 784010608 | A00, A01 | 21 | 09 |
Khoa học hàng hải (chuyên ngành Quản lý hàng hải) | 784010604 | A00, A01, D01 | 70 | 30 |
Khoa học hàng hải (chuyên ngành Quản lý cảng và logistics) | 784010609 | A00, A01, D01 | 70 | 30 |
Khoa học hàng hải (chuyên ngành Luật và chính sách hàng hải) | 784010610 | A00, A01, D01 | 35 | 15 |
Khoa học hàng hải (chuyên ngành Cơ điện tử) | 784010611 | A00, A01 | 35 | 15 |
Chương trình chất lượng cao
Tên ngành | Mã số xét tuyển | Tổ hợp môn xét tuyển | Chỉ tiêu Thi THPT | Chỉ tiêu Học bạ |
Công nghệ thông tin(chuyên ngành Công nghệ thông tin) | 748020101H | A00, A01 | 154 | 66 |
Công nghệ thông tin(chuyên ngành Khoa học dữ liệu) | 748020102H | A00, A01 | 42 | 18 |
Công nghệ thông tin(chuyên ngành Hệ thống thông tin quản lý) | 748020103H | A00, A01 | 42 | 18 |
Kỹ thuật cơ khí(chuyên ngành Cơ khí ô tô) | 752010301H | A00, A01 | 175 | 75 |
Kỹ thuật cơ khí(chuyên ngành Cơ điện tử ô tô) | 752010302H | A00, A01 | 175 | 75 |
Kỹ thuật điện tử – viễn thông | 7520207H | A00, A01 | 28 | 12 |
Kỹ thuật điều khiển và tự động hóa | 7520216H | A00, A01 | 42 | 18 |
Kỹ thuật xây dựng | 7580201H | A00, A01 | 42 | 18 |
Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông(chuyên ngành Xây dựng cầu đường) | 758020501H | A00, A01 | 63 | 27 |
Kinh tế xây dựng(chuyên ngành Kinh tế xây dựng) | 758030101H | A00, A01, D01 | 84 | 36 |
Kinh tế xây dựng(chuyên ngành Quản lý dự án xây dựng | 758030102H | A00, A01, D01 | 63 | 27 |
Kinh tế xây dựng(chuyên ngành Kinh tế và quản lý bất động sản) | 758030102H | A00, A01, D01 | 21 | 09 |
Khai thác vận tải(chuyên ngành Quản trị Logistics và vận tải đa phương thức) | 784010101H | A00, A01, D01 | 154 | 66 |
Khai thác vận tải(chuyên ngành Quản lý và kinh doanh vận tải | 784010102H | A00, A01, D01 | 63 | 27 |
Khai thác vận tải(chuyên ngành Quản lý Logistics và quản lý chuỗi cung ứng) | 784010103H | A00, A01, D01 | 154 | 66 |
Kinh tế vận tải(chuyên ngành Kinh tế vận tải biển) | 784010401H | A00, A01, D01 | 147 | 63 |
Kinh tế vận tải(chuyên ngành Kinh tế vận tải hàng không) | 784010402H | A00, A01, D01 | 42 | 18 |
Khoa học hàng hải(chuyên ngành Điều khiển và quản lý tàu biển) | 784010606H | A00, A01 | 21 | 09 |
Khoa học hàng hải(chuyên ngành Khai thác máy tàu thủy và quản lý kỹ thuật) | 784010607H | A00, A01 | 21 | 09 |
Khoa học hàng hải(chuyên ngành Quản lý hàng hải) | 784010604H | A00, A01, D01 | 42 | 18 |
Khoa học hàng hải(chuyên ngành Quản lý cảng và logistics) | 784010609H | A00, A01, D01 | 252 | 108 |
Khoa học hàng hải(chuyên ngành Luật và chính sách hàng hải) | 784010610H | A00, A01, D01 | 21 | 09 |
Khoa học hàng hải(chuyên ngành Cơ điện tử) | 784010611H | A00, A01 | 42 | 18 |
Điểm sàn trường đại học Giao thông vận tải TPHCM
TT | Mã ngành | Tên ngành | Chỉ tiêu | Tổ hợp xét tuyển | Điểm sàn |
1 | 7340101 | Quản trị kinh doanh | 50 | A00, A01, D01, C01 | 19,0 |
2 | 7340201 | Tài chính – Ngân hàng | 40 | A00, A01, D01, C01 | 17,0 |
3 | 7340301 | Kế toán | 50 | A00, A01, D01, C01 | 18,0 |
4 | 7480201 | Công nghệ thông tin | 50 | A00, A01, D07 | 20,0 |
5 | 7510605 | Logistics và Quản lý chuỗi cung ứng | 70 | A00, A01, D01, C01 | 21,0 |
6 | 7520114 | Kỹ thuật cơ điện tử | 30 | A00, A01, D01, D07 | 18,0 |
7 | 7520116 | Kỹ thuật cơ khí động lực | 30 | A00, A01, D01, D07 | 18,0 |
8 | 7520130 | Kỹ thuật ô tô | 50 | A00, A01, D01, D07 | 21,0 |
9 | 7520201 | Kỹ thuật điện | 30 | A00, A01, D01, C01 | 17,0 |
10 | 7520207 | Kỹ thuật điện tử – viễn thông | 50 | A00, A01, D01, C01 | 17,0 |
11 | 7520216 | Kỹ thuật điều khiển và tự động hoá | 50 | A00, A01, D01, C01 | 18,0 |
12 | 7580101 | Kiến trúc | 40 | A00, A01, V00, V01 | 17,0 |
13 | 7580201 | Kỹ thuật xây dựng | 100 | A00, A01, D01, D07 | 17,0 |
14 | 7580205 | Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông | 130 | A00, A01, D01, D07 | 16,0 |
15 | 7580301 | Kinh tế xây dựng | 80 | A00, A01, D01, C01 | 17,0 |
16 | 7580302 | Quản lý xây dựng | 40 | A00, A01, D01, C01 | 17,0 |
17 | 7810103 | Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành | 50 | A00, A01, D01, C01 | 17,0 |
18 | 7840101 | Khai thác vận tải | 25 | A00, A01, D01, C01 | 19,0 |
>> Xem tham khảo:
Xu hướng ngành Quản trị kinh doanh năm 2022
Ngành Kế toán và những điều bạn cần biết
Điều gì khiến ngành Tài chính ngân hàng thu hút nhiều sinh viên?
Học phí trường đại học Giao thông vận tải TPHCM
Dự kiến, học phí của trường đại học GTVT trong năm 2022 – 2023 này sẽ không vượt quá 15 triệu/kỳ. Cơ chế tăng học phí theo quy định của BGD&ĐT
Đánh giá chất lượng đào tạo trường đại học Giao thông vận tải TPHCM
Trường đại Học Giao thông vận tải TPHCM là một trong những cơ sở đào tạo đa ngành về lĩnh vực Giao thông vận tải. Trường có hệ thống cơ sở vật chất đầy đủ, hiện đại cùng đội ngũ cán bộ, giảng viên, nhân viên trình có độ cao, tâm huyết với nghề, sẵn sàng hỗ trợ sinh viên hết mình
Bên cạnh đó, trường đã và đang liên kết với nhiều doanh nghiệp, từ đó tạo điều kiện cho sinh viên trong việc tìm kiếm cơ hội việc làm sau khi tốt nghiệp. Không những vậy, Giao thông vận tải còn là môi trường học tập, rèn luyện năng động giúp sinh viên phát triển toàn diện cả về tâm lẫn trí
Như vậy, bài viết đã tổng hợp lại các thông tin tuyển sinh của trường đại Học Giao thông vận tải TPHCM, thông tin học phí, điểm sàn và điểm chuẩn của trường. Hy vọng với những gì tuyensinhmut.edu.vn chia sẻ, bạn có thể cân nhắc và lựa chọn được một môi trường phù hợp với mình nhất nhé!