Trường Đại học Văn Hiến là một trong nhưng cơ sở đào tạo uy tín tại TPHCM. Kể từ khi hình thành và phát triển, trường đã đào tạo hàng nghìn sinh viên với hơn 30 ngành học. Vậy, Đại học Văn Hiến TPHCM có tốt không? Có nên học tại trường Đại học Văn Hiến? Cùng Tuyển Sinh MUT tìm hiểu chi tiết bên dưới bài viết bạn nhé!
Thông tin chung trường Đại học Văn Hiến
- Tên trường: Trường Đại học Văn Hiến
- Tên viết tắt: VHU – Van Hien University
- Địa chỉ: 665 – 667 – 669 Điện Biên Phủ, Phường 1, Quận 3, TP.HCM
- Website: http://vhu.edu.vn/
- Facebook: www.facebook.com/vhu.edu.vn/
- Mã tuyển sinh: DVH
- Email: info@vhu.edu.vn
- Số điện thoại: 028 3832 0333
Giới thiệu về trường Đại học Văn Hiến
Lịch sử phát triển
Ngày 11/7/1997, Trường Đại học Văn Hiến được thành lập theo quyết định của Thủ tướng Chính phủ. Trường chính thức khai giảng khóa tuyển sinh đầu tiên vào ngày 08/11/1999 với gần 1000 sinh viên tham gia nhập học.
Đến năm 2012, Công ty CPPT Hùng Hậu tiến hành đầu tư vào Trường Đại học Văn Hiến. Ngày 28/12/2016, trường chuyển đổi từ loại hình hoạt động sang tư thục, đánh dấu bước ngoặt mới trong sự phát triển của Nhà trường.
Trải qua 21 năm xây dựng, trường đã trở thành một trong những trường Đại học uy tín tại khu vực miền Nam cũng như trên cả nước.
Mục tiêu phát triển
Đại học Văn Hiến phấn đấu đến năm 2030 trở thành trường Đại học có chất lượng đào tạo uy tín cao tại Việt Nam. Từ đó đưa sinh viên hội nhập khu vực và tiếp cận chuẩn Quốc tế.
Trường có mục tiêu đào tạo sinh viên “thành nhân trước thành danh”, phát triển trường theo mô hình ứng dụng nghề nghiệp chuyên nghiệp.
Đội ngũ cán bộ
Hiện số lượng giảng viên cơ hữu của trường là 363 giảng viên và 63 giảng viên thỉnh giảng. Toàn bộ giảng viên đều là những người có trình độ học vấn cao, có bề dày kinh nghiệm trong vào công cuộc dạy và học.
Cơ sở vật chất
Trụ sở chính của trường Đại học Văn Hiến nằm tại số 665 – 667 – 669 Điện Biên Phủ, Phường 1, Quận 3, TP.HCM. Trường được xây dựng trên khu đất với tổng diện tích là 47.483m2 với 11 phòng học, 4 phòng thực hành và 1 thư viện với rất nhiều đầu sách hay do giáo sư Hoàng Như Mai trao tặng.
Toàn bộ phòng học của trường đều được trang bị các thiết bị hiện đại như: máy lạnh, hệ thống âm thanh, máy chiếu đa phương tiện, wifi miễn phí,… đạt tiêu chuẩn quốc tế nhằm hỗ trợ công tác giảng dạy, nghiên cứu và học tập.
>> Xem tham khảo các trường:
Thông tin tuyển sinh trường Đại học Văn Hiến
Thời gian xét tuyển
Trường Đại học Văn Hiến thực hiện theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo.
Đối tượng và phạm vi tuyển sinh
Đại học Văn Hiến tổ chức tuyển sinh trên toàn quốc đối với tất cả các bạn thí sinh đã tốt nghiệp THPT.
Phương thức xét tuyển
Trường tổ chức xét tuyển với 5 phương thức xét tuyển chính như sau:
- Phương thức 1: Xét tuyển bằng điểm học bạ
- Phương thức 2: Xét dựa trên kết quả thi THPT năm 2022
- Phương thức 3: Xét kết quả bài thi đánh giá năng lực do Đại học Quốc gia HCM tổ chức
- Phương thức 4: Xét tuyển thẳng theo quy định hiện hành của Bộ GDĐT và Trường Đại học Văn Hiến
- Phương thức 5: Xét học bạ bộ môn Ngữ Văn và thi tuyển vào những môn chuyên ngành đối với các ngành học: Thanh nhạc, Piano và Quản lý thể dục thể thao.
Ngưỡng chất lượng đầu vào và điều kiện nhận hồ sơ
Đối với phương thức xét tuyển học bạ, trường sẽ quy định 4 hình thức xét tuyển, cụ thể:
- Điểm trung bình của 3 môn xét tuyển của 5 học kỳ (tính đến học kì 1 năm 12) + điểm ưu tiên đạt từ 18.0 điểm
- Điểm trung bình của 3 môn xét tuyển của 3 học kỳ (HK1 + HK2 lớp 11 và HK1 lớp 12) + điểm ưu tiên đạt từ 18.0 điểm
- Điểm trung bình của 3 môn xét tuyển năm học lớp 12 + điểm ưu tiên đạt từ 18.0 điểm.
- Điểm trung bình lớp 12 đạt trên 6.0 điểm.
Đối với phương thức xét tuyển dựa trên kết quả thi THPT, Nhà trường sẽ công bố sau khi công bố điểm thi THPT 2022.
Đối với phương thức xét kết quả bài thi Đánh giá Năng lực của ĐHQG TP.HCM: Trường sẽ công bố mức điểm tiếp nhận hồ sơ sau khi có kết quả của ĐHQG – HCM.
Đối với phương thức xét tuyển và thi tuyển các ngành học: Thanh nhạc, Piano và Giáo dục mầm non:
- Điểm trung bình môn Ngữ văn của 3 học kỳ (HK1 + HK2 lớp 11 và HK1 lớp 12) hoặc tổng điểm lớp 12 hoặc kết quả thi THPT đạt từ 5.0 điểm. Thi tuyển môn cơ sở ngành và môn chuyên ngành đạt trên 7.0 điểm.
- Ngành Giáo dục mầm non xét tuyển dựa trên tổ hợp 2 môn Toán + Ngữ văn hoặc Ngữ văn + Lịch sử trong 5 học kỳ (2 học kỳ lớp 10, 2 học kỳ lớp 11 và học kỳ 1 của lớp 12) hoặc 3 học kỳ gồm HK1, HK2 lớp 11 và HK1 lớp 12 hoặc HK1, HK2 lớp 12 theo học bạ THPT đạt từ 12.0 điểm. Đối với vòng 2 môn năng khiếu sẽ thi: Hát, kể chuyện, đọc diễn cảm.
Chính sách tuyển thẳng và ưu tiên xét tuyển
Trường Đại học Văn Hiến tiến hành xét tuyển theo quy định hiện hành của Bộ Giáo dục và Đào tạo. Trong đó, trường ưu tiên tuyển thẳng đối với các đối tượng:
- Thí sinh tốt nghiệp THPT tại các trường chuyên, năng khiếu với điểm trung bình môn năm lớp 12 đạt từ 6,5 điểm.
- Thí sinh tốt nghiệp THPT đạt giải nhất, nhì, ba trong các cuộc thi học sinh giỏi, cuộc thi khoa học kỹ thuật, cuộc thi năng khiếu, thể dục thể thao từ cấp tỉnh/thành phố và có điểm trung bình chung năm lớp 12 đạt từ 6,0 điểm
- Đối với ngành Ngôn ngữ Anh đạt chứng chỉ IELTS quốc tế từ 5.0; chứng chỉ TOEFL ITP từ 450; chứng chỉ TOEFL iBT từ 45 trở lên, ngành Ngôn ngữ Nhật và chuyên ngành Nhật Bản đạt chứng chỉ JLPT N4, chuyên ngành Hàn Quốc đạt điểm TOPIK 3, ngành Ngôn ngữ Trung đạt điểm HSK cấp độ 3, và có điểm trung bình chung năm lớp 12 đạt từ 6,0 điểm.
- Thí sinh tốt nghiệp THPT tại những trường có ký kết hợp tác về tư vấn hướng nghiệp, tuyển sinh, đào tạo kỹ năng.
- Thí sinh nhận được thư giới thiệu của Hiệu trưởng và có điểm trung bình môn năm lớp 12 đạt từ 6,5 điểm.
>> Xem tham khảo:
Năm 2022-2023 Đại học Văn Hiến tuyển sinh những ngành nào?
Năm học 2022 – 2023, Trường Đại học Văn Hiến tuyển sinh với tổng 3950 chỉ tiêu. Những ngành tuyển sinh năm nay gồm có: Công nghệ thông tin, kinh tế, tâm lý học,…
Tên ngành/chuyên ngành | Mã ngành | Tổ hợp môn xét tuyển (chọn 1 trong 4 tổ hợp) |
Công nghệ thông tin – Mạng máy tính và truyền thông – An toàn thông tin – Thiết kế Đồ họa/Game/Multimedia | 7480201 | A00: Toán, Lý, Hóa A01: Toán, Lý, Tiếng Anh D01: Toán, Văn, Tiếng Anh C01: Toán, Lý, Văn |
Khoa học máy tính – Công nghệ phần mềm – Hệ thống thông tin | 7480101 | A00: Toán, Lý, Hóa A01: Toán, Lý, Tiếng Anh D01: Toán, Văn, Tiếng Anh C01: Toán, Lý, Văn |
Truyền thông đa phương tiện – Sản xuất phim và quảng cáo – Công nghệ truyền thông | 7320104 | A00: Toán, Lý, Hóa A01: Toán, Lý, Tiếng Anh D01: Toán, Văn, Tiếng Anh C01: Toán, Lý, Văn |
Kỹ thuật điện tử – viễn thông – Kỹ thuật điện tử – viễn thông – Kỹ thuật vi điều khiển và tự động hóa – Hệ thống nhúng và IoT | 7520207 | A00: Toán, Lý, Hóa A01: Toán, Lý, Tiếng Anh D01: Toán, Văn, Tiếng Anh C01: Toán, Lý, Văn |
Quản trị kinh doanh – Quản trị kinh doanh tổng hợp – Kinh doanh thương mại – Quản trị nhân sự – Marketing – Quản lý điều dưỡng | 7340101 | A00: Toán, Lý, Hóa A01: Toán, Lý, Tiếng Anh D01: Toán, Văn, Tiếng Anh C04: Toán, Văn, Địa |
Tài chính – Ngân hàng – Tài chính doanh nghiệp – Tài chính ngân hàng | 7340201 | A00: Toán, Lý, Hóa A01: Toán, Lý, Tiếng Anh D01: Toán, Văn, Tiếng Anh C04: Toán, Văn, Địa |
Kế toán – Kế toán | 7340301 | A00: Toán, Lý, Hóa A01: Toán, Lý, Tiếng Anh D01: Toán, Văn, Tiếng Anh C04: Toán, Văn, Địa |
Luật – Luật dân sự – Luật kinh tế – Luật thương mại quốc tế – Luật tài chính – ngân hàng | 7380101 | A00: Toán, Lý, Hóa A01: Toán, Lý, Tiếng Anh D01: Toán, Văn, Tiếng Anh C04: Toán, Văn, Địa |
Thương mại điện tử – Thương mại điện tử | 7340122 | A00: Toán, Lý, Hóa A01: Toán, Lý, Tiếng Anh D01: Toán, Văn, Tiếng Anh C04: Toán, Văn, Địa |
Kinh tế – Kinh doanh quốc tế – Kinh tế số | 7310101 | A00: Toán, Lý, Hóa A01: Toán, Lý, Tiếng Anh D01: Toán, Văn, Tiếng Anh C04: Toán, Văn, Địa |
Logistics và Quản lý chuỗi cung ứng – Logistics và Quản lý chuỗi cung ứng | 7510605 | A00: Toán, Lý, Hóa A01: Toán, Lý, Tiếng Anh D01: Toán, Văn, Tiếng Anh C04: Toán, Văn, Địa |
Công nghệ sinh học – Công nghệ Sinh học Y dược và Sức khỏe – Công nghệ Sinh học Nông nghiệp (vật nuôi, thủy sản, cây trồng) | 7420201 | A00: Toán, Lý, Hóa A02: Toán, Lý, Sinh B00: Toán, Hóa, Sinh D07: Toán, Hóa, Tiếng Anh |
Công nghệ thực phẩm – Quản trị chất lượng thực phẩm – Công nghệ chế biến thực phẩm – Dinh dưỡng | 7540101 | A00: Toán, Lý, Hóa A02: Toán, Lý, Sinh B00: Toán, Hóa, Sinh D07: Toán, Hóa, Tiếng Anh |
Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành – Quản trị lữ hành – Hướng dẫn du lịch | 7810103 | A00: Toán, Lý, Hóa C00: Văn, Sử, Địa D01: Toán, Văn, Tiếng Anh C04: Toán, Văn, Địa |
Quản trị khách sạn – Quản trị khách sạn – khu du lịch – Quản trị nhà hàng và dịch vụ ăn uống | 7810201 | A00: Toán, Lý, Hóa C00: Văn, Sử, Địa D01: Toán, Văn, Tiếng Anh C04: Toán, Văn, Địa |
Du lịch – Quản trị du lịch – Quản trị sự kiện | 7810101 | A00: Toán, Lý, Hóa C00: Văn, Sử, Địa D01: Toán, Văn, Tiếng Anh C04: Toán, Văn, Địa |
Xã hội học – Xã hội học truyền thông đại chúng – Xã hội học quản trị nhân sự và tổ chức xã hội – Công tác xã hội | 7310301 | A00: Toán, Lý, Hóa C00: Văn, Sử, Địa D01: Toán, Văn, Tiếng Anh C04: Toán, Văn, Địa |
Tâm lý học – Tham vấn và trị liệu tâm lý – Tham vấn tâm lý và quản trị nhân sự | 7310401 | A00: Toán, Lý, Hóa B00: Toán, Hóa, Sinh C00: Văn, Sử, Địa D01: Toán, Văn, Tiếng Anh |
Quan hệ công chúng – Truyền thông và sáng tạo nội dung – Tổ chức sự kiện | 7320108 | C00: Văn, Sử, Địa D01: Toán, Văn, Tiếng Anh D14: Văn, Sử, Tiếng Anh D15: Văn, Địa, Tiếng Anh |
Văn học – Văn – Giảng dạy – Văn – Truyền thông – Văn – Quản trị văn phòng | 7229030 | C00: Văn, Sử, Địa D01: Toán, Văn, Tiếng Anh D14: Văn, Sử, Tiếng Anh D15: Văn, Địa, Tiếng Anh |
Việt Nam học – Việt Nam học | 7310630 | C00: Văn, Sử, Địa D01: Toán, Văn, Tiếng Anh D14: Văn, Sử, Tiếng Anh D15: Văn, Địa, Tiếng Anh |
Văn hóa học – Văn hóa học | 7229040 | C00: Văn, Sử, Địa D01: Toán, Văn, Tiếng Anh D14: Văn, Sử, Tiếng Anh D15: Văn, Địa, Tiếng Anh |
Ngôn ngữ Anh – Tiếng Anh thương mại – Phương pháp dạy học bộ môn tiếng Anh – Tiếng Anh biên phiên dịch – Tiếng Anh quan hệ quốc tế | 7220201 | A01: Toán, Lý, Tiếng Anh D01: Toán, Văn, Tiếng Anh D10: Toán, Địa, Tiếng Anh D15: Văn, Địa, Tiếng Anh |
Ngôn ngữ Nhật – Tiếng Nhật thương mại | 7220209 | A01: Toán, Lý, Tiếng Anh D01: Toán, Văn, Tiếng Anh D10: Toán, Địa, Tiếng Anh D15: Văn, Địa, Tiếng Anh |
Ngôn ngữ Trung Quốc – Tiếng Trung thương mại – Tiếng Trung biên – phiên dịch | 7220204 | A01: Toán, Lý, Tiếng Anh D01: Toán, Văn, Tiếng Anh D10: Toán, Địa, Tiếng Anh D15: Văn, Địa, Tiếng Anh |
Ngôn ngữ Pháp – Tiếng Pháp thương mại | 7220203 | A01: Toán, Lý, Tiếng Anh D01: Toán, Văn, Tiếng Anh D10: Toán, Địa, Tiếng Anh D15: Văn, Địa, Tiếng Anh |
Đông phương học – Nhật Bản học – Hàn Quốc học | 7310608 | A01: Toán, Lý, Tiếng Anh D01: Toán, Văn, Tiếng Anh C00: Văn, Sử, Địa D15: Văn, Địa, Tiếng Anh |
Thanh nhạc – Thanh nhạc thính phòng – Thanh nhạc nhạc nhẹ – Giảng dạy âm nhạc | 7210205 | N00: Xét tuyển môn Văn và Thi tuyển môn cơ sở ngành và chuyên ngành. |
Piano – Piano cổ điển – Piano ứng dụng – Sản xuất âm nhạc | 7210208 | N00: Xét tuyển môn Văn và Thi tuyển môn cơ sở ngành và chuyên ngành. |
>> Xem tham khảo:
Ngành Đông phương học và những điều thú vị bạn chưa biết
Ngành ngôn ngữ Anh và những điều bạn cần biết
Điều gì khiến ngành Tài chính ngân hàng thu hút nhiều sinh viên?
Điểm chuẩn trường Đại học Văn Hiến HCM
Điểm chuẩn năm học 2022 sẽ được tuyensinhmut.edu.vn cập nhật sớm nhất. Năm 2019, 2020, 2021, điểm chuẩn trường Đại học Văn hiến dao động từ 15 – 17.5 điểm. Cụ thể các ngành như sau:
Ngành | Năm 2019 | Năm 2020 | Năm 2021 | |
Xét theo KQ thi THPT | Xét theo học bạ | |||
Thanh nhạc | – N00: Xét tuyển môn Văn: 5.0 – Thi tuyển: Môn cơ sở: 5.0 – Thi tuyển: Môn chuyên ngành: 7.0 | – | 18 | |
Piano | – N00: Xét tuyển môn Văn: 5.0 – Thi tuyển: Môn cơ sở: 5.0 – Thi tuyển: Môn chuyên ngành: 7.0 | – | 18 | |
Ngôn ngữ Anh | 15 | 15,45 | 19 | 18 |
Ngôn ngữ Pháp | 17,2 | 17,15 | 20,7 | 18 |
Ngôn ngữ Trung Quốc | 16 | 17,05 | 19 | 18 |
Ngôn ngữ Nhật | 15,5 | 15,35 | 17,6 | 18 |
Văn học | 15,25 | 15,5 | 16 | 18 |
Văn hoá học | 17 | 15,5 | 20 | 18 |
Xã hội học | 15 | 15,5 | 16 | 18 |
Tâm lý học | 15 | 15 | 18,5 | 18 |
Đông phương học | 15 | 15 | 18 | 18 |
Việt Nam học | 18 | 17,15 | 20 | 18 |
Quản trị kinh doanh | 15 | 15,05 | 19 | 18 |
Tài chính – ngân hàng | 15 | 15 | 19 | 18 |
Công nghệ thông tin | 15 | 15 | 19 | 18 |
Kỹ thuật điện tử – viễn thông | 15 | 15,05 | 16,05 | 18 |
Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành | 15 | 15 | 18 | 18 |
Quản trị khách sạn | 15,5 | 15 | 18 | 18 |
Du lịch | 15 | 15 | 18 | 18 |
Logistics và quản lý chuỗi cung ứng | 15 | 15,05 | 19 | 18 |
Công nghệ sinh học | 15,05 | 17,15 | 16 | 18 |
Khoa học máy tính | 16,05 | 18 | ||
Kế toán | 19 | 18 | ||
Công nghệ thực phẩm | 16,5 | 18 | ||
Quan hệ công chúng | 18 | 18 | ||
Truyền thông đa phương tiện | 18 | |||
Thương mại điện tử | 18 | |||
Luật | 18 | |||
Điều dưỡng | 19 | |||
Quản lý bệnh viện | 19 | |||
Quản lý thể dục thể thao | 18 |
Học phí trường Đại học Văn Hiến 2022 bao nhiêu?
Tính đến thời điểm hiện tại, trường Đại học Văn Hiến vẫn chưa cập nhật mức học phí chính thức cho năm học 2022 – 2023. Theo kế hoạch đưa ra, có thể mức học phí mà các bạn sinh viên phải nộp cho trường sẽ tăng nhẹ từ 5 – 10%.
Bài viết trên đây, tuyensinhmut.edu.vn đã tổng hợp đầy đủ những thông tin về trường Đại học Văn Hiến như: Thông tin tuyển sinh, mức học phí, điểm chuẩn năm học 2022-2023. Đây là một ngôi trường khá phù hợp để các bạn theo học. Nếu còn có bất kỳ thắc mắc nào, hãy để lại comment bên dưới bài viết nhé!