Trường đại học Báo chí và Tuyên truyền có thể nói là niềm mơ ước của bao bạn trẻ đam mê lĩnh vực báo chí và truyền thông. Đây là cái nôi để đào tạo ra không ít các nhà báo ưu tú của đất nước. Vậy, ngôi trường này có thực sự tốt như mọi người nghĩ? Hãy cùng Tuyển Sinh MUT theo dõi ngay bài viết dưới đây để tìm hiểu về thông tin tuyển sinh, điểm chuẩn của ngôi trường đặc biệt này nhé!
Giới thiệu thông tin về trường đại học Báo chí và Tuyên truyền
Lịch sử hình thành
Trường Đại học Báo chí và Tuyên truyền hay còn gọi là Học viện Báo chí và Tuyên truyền (Academy of Journalism and Communication – AJC) là trường đại học trực thuộc Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh, được ra đời năm 1962.
Đây là cơ sở đào tạo, bồi dưỡng các giảng viên chuyên về lý luận chính trị, cán bộ làm công tác tư tưởng, công tác Đảng, báo chí truyền thông và các khoa học xã hội và nhân văn khác ở nhiều trình độ khác nhau.
Sau hơn nửa thế kỷ xây dựng và phát triển, Học viện Báo chí và Tuyên truyền là cái nôi lớn để tạo ra nhiều tinh anh trong ngành báo chí cho quốc gia cũng như nhiều ngành nghề khác. Nơi đây rất thích hợp cho những bạn trẻ nào có niềm đam mê viết lách, yêu thích báo chí chính luận để phát triển tài năng.
Cơ sở vật chất
Hiện nay, Học viện tọa lạc trên khu đất rộng 57.310m2, bao gồm khu làm việc, học tập và ký túc xá.
- 92 phòng học, 80 phòng được trang bị hệ thống máy chiếu, 69 phòng có hệ thống âm thanh
- 02 hội trường có sức chứa trên 200 và trên 600 người chỗ ngồi.
- 01 phim trường rộng lớn: Studio truyền hình, phát thanh, dựng phim.
- 01 phòng học trực tuyến.
- 07 phòng thực hành máy tính.
- 01 phòng thực hành báo chí.
- 04 phòng lab.
- 03 phòng bảo vệ luận văn, luận án.
- 03 phòng hợp nhà A1.
Ngoài ra, trường còn có thêm trung tâm Thông tin – Tư liệu – Thư viện với nhiều phòng chức năng cùng hàng ngàn đầu sách lớn nhỏ khác nhau. Thông qua website của nhà trường bạn có thể tra cứu, đọc, thu thập tất cả các thông tin của các cán bộ, giảng viên, sinh viên để phục vụ cho việc học tập và nghiên cứu.
Bên cạnh đó, với không gian toàn cây xanh, trường được các sinh viên ví như “Học viện cây cảnh” bởi nơi đây như một công viên với đầy đủ các loại hoa sắc hữu tình và nhiều góc sống ảo để vừa “chill” vừa chạy deadline nữa.
Đời sống sinh viên
Để dành cho sinh viên những điều tốt nhất, học viện cho xây dựng khu ký túc xá với 4 khu nhà cao tầng, có sức chứa lên đến 1500 người cho cả sinh viên trong nước và quốc tế.
Thêm vào đó, dự án xây khu ký túc xá 15 tầng với nhiều tiện ích như nhà ăn tập thể sinh viên, sân vận động dành cho các hoạt động vui chơi, giải trí, ngoại khóa cũng đang đang được nhà trường triển khai từng bước.
Bên cạnh đó, trường còn tổ chức rất nhiều các hoạt động ngoại khóa, chương trình văn nghệ thể thao, thiện nguyện, câu lạc bộ,… nhằm nâng cao kỹ năng mềm cũng như giúp các bạn sinh viên có thể mở mang kiến thức, giao lưu với mọi người xung quanh
Cựu sinh viên ưu tú
Trường báo là nơi xuất thân của rất người ưu tú, xuất chúng trong nhiều ngành nghề khác nhau như trên truyền hình, báo, mạng xã hội:
- Những MC, BTV nổi tiếng như: BTV Ngọc Trinh, MC Diệp Chi, MC Công Tố, MC Phí Nguyễn Thùy Linh, MC Kim Nguyên Bảo, MC Nam Linh, MC Hoàng Dương, MC Xuân Quỳnh,…
- Các hotgirl Hoa hậu như: Hoa hậu Việt Nam 2004 Nguyễn Thị Huyền, Á hậu Việt Nam 2012 Dương Tú Anh, hot girl Trâm Anh, MC Phí Nguyễn Thùy Linh,…
Thông tin liên hệ
- Địa chỉ: 36 Xuân Thủy – Cầu Giấy – Hà Nội
- SĐT: (84-024) 37.546.963
- Email: website@ajc.edu.vn
- Website: https://ajc.hcma.vn
- Facebook: www.facebook.com/ajc.edu.vn/
>> Xem tham khảo:
Trường Đại học Bưu chính Viễn thông – Môi trường Đại học lý tưởng
Thông tin tuyển sinh trường đại học Báo chí và Tuyên truyền
Đối tượng và phạm vi tuyển sinh
Trường đại học Báo chí và Tuyên truyền xét tuyển tất cả các thí sinh đã tốt nghiệp chương trình THPT trên toàn quốc theo quy định của Bộ GD&ĐT
Phương thức tuyển sinh
- Phương thức 1: Xét tuyển học bạ THPT
- Phương thức 2: Xét tuyển kết hợp
- Đối với thí sinh có chứng chỉ quốc tế Tiếng Anh tương đương IELTS 6.5 trở lên, học lực Khá, hạnh kiểm Tốt trong cả 5 học kỳ bậc THPT (không tính học kỳ II lớp 12).
- Thí sinh xét tuyển các chương trình Báo chí điểm trung bình của 5 học kỳ môn Ngữ văn THPT (không tính học kỳ II năm lớp 12) phải đạt từ 6.5 trở lên.
- Phương thức 3: Xét tuyển bằng kết quả của kỳ thi THPTQG do BGD&ĐT tổ chức
Điều kiện nhận hồ sơ ĐKXT đầu vào
Thí sinh cần phải thỏa mãn các điều kiện sau:
- Có kết quả xếp loại học lực của từng 5 học kỳ bậc THPT phải đạt từ 6,0 trở lên (không tính học kỳ II lớp 12);
- Hạnh kiểm 5 học kỳ ở bậc THPT phải xếp từ loại Khá trở lên (không tính học kỳ II lớp 12);
- Đối với thí sinh dự tuyển chương trình chất lượng cao: điểm trung bình chung của môn tiếng Anh 5 kỳ bậc THPT (không tính học kỳ II lớp 12) phải đạt từ 7.0 trở lên.
- Đối thí sinh đăng ký xét tuyển theo phương thức kết hợp và các chương trình Báo chí: điểm điểm trung bình chung 5 học kỳ của môn Ngữ văn THPT (không tính học kỳ II lớp 12) phải đạt từ 6.5 trở lên.
- Đối thí sinh dự thi các chuyên ngành đào tạo giảng viên cho các môn lý luận chính trị (Triết học, Chủ nghĩa xã hội khoa học, Kinh tế chính trị, Lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam, Tư tưởng Hồ Chí Minh) không bị nói ngọng, nói lắp hay bị dị tật về ngoại hình.
- Đối thí sinh dự thi chuyên ngành Quay phim truyền hình phải đảm bảo sức khỏe tốt, không mắc các bệnh hay dị tật về mắt, ngoại hình phù hợp (nam cao từ 1m65 trở lên, nữ cao từ 1m60 trở lên).
>> Xem tham khảo:
Các ngành xét tuyển trường đại học Báo chí và Tuyên truyền
TT | Ngành học | Mã ngành | Mã chuyên ngành | Tổ hợp môn xét tuyển |
1 | Báo chí, chuyên ngành Báo in | 602 | D01, D72, D78 | |
2 | Báo chí, chuyên ngành Báo phát thanh | 604 | D01, D72, D78 | |
3 | Báo chí, chuyên ngành Báo truyền hình | 605 | D01, D72, D78 | |
4 | Báo chí, chuyên ngành Báo mạng điện tử | 607 | D01, D72, D78 | |
5 | Báo chí, chuyên ngành Báo truyền hình chất lượng cao | 608 | D01, D72, D78 | |
6 | Báo chí, chuyên ngành Báo mạng điện tử chất lượng cao | 609 | D01, D72, D78 | |
7 | Báo chí, chuyên ngành Ảnh báo chí | 603 | D01, D72, D78 | |
8 | Báo chí, chuyên ngành Quay phim truyền hình | 606 | D01, D72, D78 | |
94 | Truyền thông đại chúng | 7320105 | A16, C15, D01 | |
10 | Truyền thông đa phương tiện | 7320104 | A16, C15, D01 | |
11 | Triết học | 7229001 | A16, C15, D01 | |
12 | Chủ nghĩa xã hội khoa học | 7229008 | A16, C15, D01 | |
13 | Kinh tế chính trị | 7310102 | A16, C15, D01 | |
14 | Kinh tế, chuyên ngành Quản lý kinh tế | 527 | A16, C15, D01 | |
15 | Kinh tế, chuyên ngành Kinh tế và Quản lý (chất lượng cao) | 528 | A16, C15, D01 | |
16 | Kinh tế, chuyên ngành Kinh tế và Quản lý | 529 | A16, C15, D01 | |
17 | Chính trị học, chuyên ngành Quản lý hoạt động tư tưởng – văn hóa | 530 | A16, C15, D01 | |
18 | Chính trị học, chuyên ngành Chính trị phát triển | 531 | A16, C15, D01 | |
19 | Chính trị học, chuyên ngành Tư tưởng Hồ Chí Minh | 533 | A16, C15, D01 | |
20 | Chính trị học, chuyên ngành Văn hóa phát triển | 535 | A16, C15, D01 | |
21 | Chính trị học, chuyên ngành Chính sách công | 536 | A16, C15, D01 | |
22 | Chính trị học, chuyên ngành Truyền thông chính sách | 538 | A16, C15, D01 | |
23 | Quản lý nhà nước, chuyên ngành Quản lý xã hội | 532 | A16, C15, D01 | |
24 | Quản lý nhà nước, chuyên ngành Quản lý hành chính nhà nước | 537 | A16, C15, D01 | |
25 | Xây dựng Đảng và Chính quyền nhà nước, chuyên ngành Công tác tổ chức | 522 | A16, C15, D01 | |
26 | Xây dựng Đảng và Chính quyền nhà nước, chuyên ngành Công tác dân vận | 523 | ||
27 | Xuất bản, chuyên ngành Biên tập xuất bản | 801 | A16, C15, D01 | |
28 | Xuất bản, chuyên ngành Xuất bản điện tử | 802 | A16, C15, D01 | |
29 | Xã hội học | 7310301 | A16, C15, D01 | |
30 | Công tác xã hội | 7760101 | A16, C15, D01 | |
31 | Quản lý công | 7340403 | A16, C15, D01 | |
32 | Lịch sử, chuyên ngành Lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam | 7229010 | C00, C03, C19, D14 | |
33 | Truyền thông quốc tế | 7320107 | D01, D72, D78 | |
34 | Quan hệ quốc tế, chuyên ngành Thông tin đối ngoại | 610 | D01, D72, D78 | |
35 | Quan hệ quốc tế, chuyên ngành Quan hệ chính trị và truyền thông quốc tế | 611 | D01, D72, D78 | |
36 | Quan hệ quốc tế, chuyên ngành Quan hệ quốc tế và Truyền thông toàn cầu (chất lượng cao) | 614 | D01, D72, D78 | |
37 | Quan hệ công chúng, chuyên ngành Quan hệ công chúng chuyên nghiệp | 615 | D01, D72, D78 | |
38 | Quan hệ công chúng, chuyên ngành Truyền thông marketing (chất lượng cao) | 616 | D01, D72, D78 | |
39 | Quảng cáo | 7320110 | D01, D72, D78 | |
40 | Ngôn ngữ Anh | 7220201 | D01, D72, D78 |
Điểm chuẩn trường đại học Báo chí và Tuyên truyền
Chuyên ngành | Năm 2019 Xét theo học bạ | Năm 2019 Thi tuyển | Năm 2020 Xét theo KQ thi THPT | Năm 2020 Xét theo học bạ | Năm 2021 Xét theo KQ thi THPT | Năm 2021 Xét theo học bạ |
Báo in | 8,63 | 19,65 (R15) 20,4 (R05, R19) 19,15 (R06) 22,15 (R16) | 29,5 (R15) 30 (R05, R19) 29 (R06) 31 (R16) | 7,7 | 25,4 (R05) 24,4 (R06) 24,9 (R15, R19) 26,4 (R16) | 8,45 |
Báo phát thanh | 20 (R15) 20,75 (R05, R19) 19,5 (R06) 22,5 (R16) | 30,3 (R15) 30,8 (R05, R19) 29,8 (R06) 31,8 (R16) | 7,86 | 25,65 (R05) 24,65 (R06) 25,15 (R15, R19) 26,65 (R16) | 8,75 | |
Báo truyền hình | 22 (R15) 22,75 (R05, R19) 21,5 (R06) 24 (R16) | 32,25 (R15) 33 (R05, R19) 31,75 (R06) 34,25 (R16) | 8,17 | 26,75 (R05) 25,5 (R06) 26 (R15, R19) 28 (R16) | 9,00 | |
Báo mạng điện tử | 8,47 | 20,5 (R15) 21 (R05, R19) 20 (R06) 23 (R16) | 31,1 (R15) 31,6 (R05, R19) 30,6 (R06) 32,6 (R16) | 8,02 | 25,9 (R05) 25,15 (R06) 25,65 (R15, R19) 27,15 (R16) | 8,72 |
Báo truyền hình chất lượng cao | 8,1 | 19,25 (R15) 20,5 (R05, R19) 18,5 (R06) 21,75 (R16) | 28,4 (R15) 28,9 (R05, R19) 27,9 (R06) 29,4 (R16) | 7,61 | 25,7 (R05) 24,7 (R06) 25,2 (R15, R19) 26,2 (R16) | 8,69 |
Báo mạng điện tử chất lượng cao | 8,77 | 18,85 (R15) 20,1 (R05, R19) 18,85 (R06) 21,35 (R16) | 27,5 (R15) 28 (R05, R19) 27 (R06) 28,5 (R16) | 7,19 | 25 (R05) 24 (R06) 24,5 (R15, R19) 25,5 (R16) | 8,43 |
Ảnh báo chí | 19,2 (R07) 21,2 (R08, R20) 18,7 (R09) 21,7 (R17) | 26 (R07) 26,5 (R08, R20) 25,5 (R09) 27,25 (R17) | 7,04 | 24,1 (R07, R20) 24,6 (R08) 23,6(R09) 25,35 (R17) | 8,00 | |
Quay phim truyền hình | 16 (R11) 16,5 (R12, R21) 16 (R13) 16,25 (R18) | 22 (R11) 22,25 (R12, R21) 22 (R13) 22,25 (R18) | 6,65 | 9 (R11, R12, R13, R21) 19,75 (R18) | 7,00 | |
Truyền thông đại chúng | 8,87 | 22,35 (D01, R22) 21,85 (A16) 23,35 (C15) | 9,05 | 26,27 (A16) 27,77 (C15) 26,77 (D01, R22) | 9,50 | |
Truyền thông đa phương tiện | 8,97 | 23,75 (D01, R22) 23,25 (A16) 24,75 (C15) | 25,53 (D01, R22) 25,03 (A16) 26,53 (C15) | 9,27 | 27,1 (A16) 28,6 (C15) 27,6 (D01, R22) | 9,63 |
Triết học | 8,53 | 18 | 19,65 | 7 | 23 | 7,80 |
Chủ nghĩa xã hội khoa học | 16 | 19,25 | 6,5 | 22,5 | 6,90 | |
Kinh tế chính trị | 8,20 | 19,95 (D01, R22) 19,7 (A16) 20,7 (C15) | 23,2 (D01, R22) 22,7 (A16) 23,95 (C15) | 8,2 | 24,5 (A16) 25,5 (C15) 25 (D01, R22) | 8,50 |
Quản lý kinh tế | 8,47 | 20,5 (D01, R22) 19,25 (A16) 21,25 (C15) | 24,05 (D01, R22) 22,8 (A16) 24,3 (C15) | 8,57 | 24,98 (A16) 25,98 (C15) 25,48 (D01, R22) | 8,90 |
Kinh tế và Quản lý (chất lượng cao) | 8,17 | 20,25 (D01, R22) 19 (A16) 21 (C15) | 22,95 (D01, R22) 21,7 (A16) 23,2 (C15) | 8,2 | 24,3 (A16) 25,3 (C15) 24,8 (D01, R22) | 8,80 |
Kinh tế và Quản lý | 8,37 | 20,65 (D01, R22) 19,9 (A16) 21,4 (C15) | 23,9 (D01, R22) 22,65 (A16) 24,65 (C15) | 8,4 | 24,95 (A16) 25,95 (C15) 25,45 (D01, R22) | 8,75 |
Công tác tổ chức | 22,75 (A16) 23,5 (C15) 23 (D01, R22) | 7,70 | ||||
Công tác dân vận | 8,13 | 17,25 (D01, R22) 17,25 (A16) 18 (C15) | 21,3 (D01, R22) 21,05 (A16) 22,05 (C15) | 7 | 17,25 (A16) 17,75 (C15) 17,25 (D01, R22) | 7,00 |
Quản lý hoạt động tư tưởng – văn hóa | 8,07 | 17 | 18,7 | 7 | 23,05 | 7,50 |
Chính trị phát triển | 8,23 | 16 | 16,5 | 7 | 22,25 | 6,90 |
Tư tưởng Hồ Chí Minh | 8,27 | 16 | 16 | 7 | 22 | 6,90 |
Văn hóa phát triển | 8,17 | 17,75 | 19,35 | 7 | 23,75 | 7,90 |
Chính sách công | 8,27 | 16 | 18,15 | 6,5 | 23 | 7,50 |
Truyền thông chính sách | 8,3 | 18,75 | 22,15 | 7 | 24,75 | 8,25 |
Biên tập xuất bản | 8,60 | 20,75 (D01, R22) 20,25 (A16) 21,25 (C15) | 24,5 (D01, R22) 24 (A16) 25 (C15) | 8,6 | 25,25 (A16) 26,25 (C15) 25,75 (D01, R22) | 8,90 |
Xuất bản điện tử | 8,50 | 19,85 (D01, R22) 19,35 (A16) 20,35 (C15) | 24,2 (D01, R22) 23,7(A16) 24,7(C15) | 8,4 | 24,9 (A16) 25,9 (C15) 25,4 (D01, R22) | 8,80 |
8,40 | 19,65 (D01, R22) 19,15 (A16) 20,15 (C15) | 23,35 (D01, R22) 22,85(A16) 23,85 (C15) | 8,4 | 24,4 (A16) 25,4 (C15) 24,9 (D01, R22) | 8,70 | |
8,40 | 19,85 (D01, R22) 19,35 (A16) 20,35 (C15) | 23,06 (D01, R22) 22,56 (A16) 23,56 (C15) | 8,3 | 24 (A16) 25 (C15) 24,5 (D01, R22) | 8,60 | |
8,10 | 19,75 | 22,77 | 8,1 | 24,65 | 8,50 | |
Quản lý xã hội | 8,33 | 17,75 | 21,9 | 7 | 24 | 8,35 |
Quản lý hành chính nhà nước | 8,00 | 17,75 | 21,72 | 7,5 | 24 | 8,50 |
Lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam | 8,20 | 25,75 (C00) 23,75 (C03) 25,75 (D14, R23) 25,75 (C19) | 31,5 (C00) 29,5 (C03) 29,5 (D14, R23) 31 (C19) | 8,6 | 35,4 (C00) 33,4 (C03) 34,9 (C19) 33,4 (D14) | 8,70 |
8,97 | 31 (D01) 30,5 (D72) 32 (D78) 31,5 (R24) 31,75 (R25) 32 (R26) | 34,25 (D01) 33,75 (D72) 35,25 (D78) 35,25 (R24) 34,75 (R25) 36,25 (R26) | 9,2 | 36,51 (D01, R24) 36,01 (D72, R25) 37,51 (D78, R26) | 9,60 | |
Thông tin đối ngoại | 8,77 | 29,75 (D01) 29,25 (D72) 30,75 (D78) 30,25 (R24) 30,75 (R25) 30,75 (R26) | 32,7 (D01) 32,2 (D72) 33,7 (D78) 32,7 (R24) | 8,9 | 35,95 (D01, R24) 35,45 (D72, R25) 36,95 (D78, R26) | 9,42 |
Quan hệ chính trị và truyền thông quốc tế | 8,67 | 29,7 (D01) 29,2 (D72) 30,7 (D78) 30,2 (R24) 30,7 (R25) 30,7 (R26) | 32,55 (D01) 32,05 (D72) 33,55 (D78) 32,55 (R24) 32,05 (R25) 33,55 (R26) | 8,9 | 35,85 (D01, R24) 35,35 (D72, R25) 36,85 (D78, R26) | 9,42 |
Quan hệ quốc tế và Truyền thông toàn cầu (chất lượng cao) | 9,00 | 30,65 (D01) 30,15 (D72) 31,65 (D78) 31,15 (R24) 31,65 (R25) 31,65 (R26) | 32,9 (D01) 32,4 (D72) 33,9 (D78) 34 (R24) 33,5 (R25) 35 (R26) | 9,1 | 35,92 (D01, R24) 35,42 (D72, R25) 36,92 (D78, R26) | 9,50 |
Quan hệ công chúng chuyên nghiệp | 9,07 | 32,75 (D01) 32,25 (D72) 34 (D78) 33,25 (R24) 33,75 (R26) | 34,95 (D01) 34,45 (D72) 36,2 (D78) 34,95 (R24) 34,45 (R25) 36,2 (R26) | 9,25 | 36,82 (D01, R24) 36,32 (D72, R25) 38,07 (D78, R26) | 9,57 |
Truyền thông marketing (chất lượng cao) | 8,97 | 31 (D01) 30,5 (D72) 32,25 (D78) 32,5 (R24) 33 (R26) | 33,2 (D01) 32,7 (D72) 34,45 (D78) 35,5 (R24) 35 (R25) 36,75 (R26) | 9,2 | 36,32 (D01, R24) 35,82 (D72, R25) 35,57 (D78, R26) | 9,60 |
Quảng cáo | 8,77 | 30,5 (D01) 30,25 (D72) 30,75 (D78) 30,5 (R24) 30,5 (R25) 30,75 (R26) | 32,8 (D01) 32,3 (D72) 33,55 (D78) 32,8 (R24) 32,3 (R25) 33,55 (R26) | 8,85 | 36,3 (D01, R24) 35,8 (D72, R25) 36,8 (D78, R26) | 9,27 |
Ngôn ngữ Anh | 8,50 | 31 (D01) 30,5 (D72) 31,5 (D78) 31,5 (R24) 31,5 (R25) 31,5 (R26) | 33,2 (D01) 32,7 (D72) 33,7 (D78) 33,2 (R24) 32,7 (R25) 33,7 (R26) | 9 | 36,15 (D01, R24) 35,65 (D72, R25) 36,65 (D78, R26) | 9,45 |
>> Xem tham khảo:
Trường Đại học Mỹ thuật Việt Nam – Lò đào tạo những họa sĩ tài ba
Học phí trường đại học Báo chí và tuyên truyền
Học phí dự kiến với sinh viên chính quy như sau:
- Các ngành đào tạo giảng viên các môn lý luận chính trị (Triết học, Chủ nghĩa xã hội khoa học, Kinh tế chính trị, Lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam, Tư tưởng Hồ Chí Minh) được miễn học phí theo quy định
- Hệ đại trà: 440.559 đ/tín chỉ (gồm có 143 tín chỉ).
- Hệ chất lượng cao: 1.321.677 đ/tín chỉ (chưa tính 13 tín chỉ Giáo dục thể chất, Giáo dục Quốc phòng – An ninh).
Mỗi năm tăng đối đa 10%
Như vậy, bài viết đã giúp bạn tổng hợp các thông tin tuyển sinh cũng như chất lượng đào tạo của trường đại học Báo chí và Tuyên truyền. Hy vọng với những thông tin mà tuyensinhmut.edu.vn chia sẻ, bạn có thể cân nhắc và lựa chọn được ngôi trường phù hợp với nguyện vọng và định hướng tương lai nhé!