Nếu bạn đam mê công nghệ và không biết đâu mới là ngôi trường phù hợp để “trao thân”, hãy tham khảo thử trường đại học Phenikaa – một trong những đứa con tinh thần của tập đoàn công nghệ lớn ở Việt Nam – Tập đoàn Phenikaa qua bài viết của Tuyển sinh MUT dưới đây, để biết thêm về các thông tin tuyển sinh nhé!
Giới thiệu thông tin về trường Trường đại học Phenikaa
Lịch sử hình thành
Trường Đại học Phenikaa hay còn được gọi với cái tên khác là Trường Đại học Thành Tây. Tên của trường cũng xuất phát từ Tập đoàn mẹ Phenikaa. Trường được thành lập vào năm 2007 dưới dạng trường đại học tư thục, chuyên đào tạo các ngành thuộc lĩnh vực công nghệ cao.
Mục tiêu phát triển
Được ra đời bởi “người mẹ” là tập đoàn công nghệ hàng đầu Việt Nam, mục tiêu phát triển mà trường đại học Phenikaa đặt ra là xây dựng được một môi trường tốt để sinh viên trải nghiệm, đào tạo ra được nguồn nhân sự có chất lượng và chuyên môn cao, đẩy mạnh việc hợp tác quốc tế.
Đại diện trường đại học Phenikaa đã từng chia sẻ rằng trong vòng 20 năm tới, trường đặt mục tiêu sẽ trở thành đại học đa ngành và nằm trong Top 100 các trường đại học tốt nhất ở khu vực châu Á.
Đội ngũ cán bộ
Trường sở hữu đội ngũ gần 300 cán bộ, trong đó có 91 giảng viên giỏi có trình độ Tiến sĩ và 32 giảng viên là Giáo sư, Phó giáo sư.
Cơ sở vật chất
Trường đại học Phenikaa tự hào là một trong những trường đại học có cơ sở vật chất hiện đại hàng đầu ở Việt Nam. Xung quanh khuôn viên trường có không gian xanh rộng 140.000m2, hài hòa với thiên nhiên, được vận hành và quản lý bởi Savills – đơn vị quản lý bất động sản hàng đầu thế giới.
Với sự đầu tư mạnh mẽ từ Tập đoàn Phenikaa, trường đã xây dựng được các sân chơi thể thao chuyên nghiệp cho sinh viên như tennis, cầu lông,…
Các phòng học, phòng thực hành, phòng thí nghiệm với các trang thiết bị hiện đại, đầy đủ các cơ sở lưu trú, công trình công cộng, nhà thi đấu đa chức năng. Do đó, nơi đây được sinh viên đánh giá là một môi trường học tập, nghiên cứu tuyệt vời và tràn đầy cảm hứng cho các bạn sinh viên.
Thông tin liên hệ
- Địa chỉ: Yên Nghĩa – Hà Đông – Hà Nội
- SĐT: 024.62918118 | Hotline tuyển sinh: 094.651.1010
- Email: Info@phenikaa-uni.edu.vn
>> Xem tham khảo:
Thông tin tuyển sinh trường đại học Phenikaa
Đối tượng và phạm vi tuyển sinh
Trường đại học Phenikaa xét tuyển tất các các thí sinh đã tốt nghiệp chương trình THPT trên cả nước theo quy định của Bộ GD&ĐT
Phương thức xét tuyển
Năm 2022, Trường đại học Phenikaa xét tuyển theo 4 phương thức
- Phương thức 1: Xét tuyển thẳng
- Xét tuyển thẳng theo quy định của Bộ GD
- Xét tuyển thẳng theo đề án tuyển sinh của trường
- Phương thức 2: Xét tuyển bằng kết quả của kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2022: 50 – 60% tổng chỉ tiêu;
- Phương thức 3: Xét tuyển bằng kết quả học tập của bậc THPT: 20 – 40% tổng chỉ tiêu.
- Phương thức 4: Xét tuyển bằng kết quả học tập bậc THPT kết hợp với hình thức phỏng vấn: 5 – 10% tổng chỉ tiêu.
- Phương thức 5: Xét tuyển bằng kết quả của kỳ thi đánh giá tư duy do Trường Đại học Bách khoa Hà Nội và kết quả thi đánh giá năng lực (ĐGNL) của Đại học Quốc gia Hà Nội tổ chức: 5 – 10% tổng chỉ tiêu.
Điều kiện xét tuyển thẳng theo đề án tuyển sinh riêng của Trường Đại học Phenikaa
- Thí sinh đạt giải Khuyến khích kỳ thi HSG cấp tỉnh/thành phố trở lên
- Thí sinh học hệ chuyên thuộc các trường THPT chuyên các tỉnh/thành phố hoặc các trường có lớp chuyên được UBND các tỉnh/thành phố công nhận có điểm tổ hợp xét tuyển đạt từ 24 điểm trở lên
- Học sinh chuyên Tin hoặc đạt các giải HSG Tin học
- Thí sinh hệ không chuyên có điểm trung bình các môn học trong 3 học kỳ đạt 8,0 trở lên, đồng thời có điểm trung bình mỗi môn học trong tổ hợp xét tuyển phải đạt từ 8,5 trở lên;
- Thí sinh có các chứng chỉ Ngôn ngữ quốc tế:
- Chứng chỉ tiếng Anh quốc tế (IELTS, TOEFL iBT, PTE Academic, và Cambridge) tương đương IELTS từ 5.5 trở lên và có điểm tổ hợp xét tuyển phải đạt từ 23 điểm trở lên;
- Chứng chỉ tiếng Trung Quốc từ HSK4 trở lên và có điểm tổ hợp xét tuyển phải đạt từ 23 điểm trở lên được xét tuyển thẳng vào ngành Ngôn ngữ Trung Quốc;
- Chứng chỉ tiếng Hàn Quốc từ TOPIK4 trở lên và có điểm tổ hợp xét tuyển phải đạt từ 23 điểm trở lên được xét tuyển thẳng vào ngành Ngôn ngữ Hàn Quốc;
- Chứng chỉ tiếng Nhật từ N3 (JLPT) trở lên và có điểm tổ hợp xét tuyển phải đạt từ 23 điểm trở lên được xét tuyển thẳng vào ngành Ngôn ngữ Nhật;
- Chứng chỉ quốc tế A-Level với kết quả của tổ hợp 3 môn thi theo các khối thi quy định của ngành đào tạo tương ứng phảiđảm bảo mức điểm của mỗi môn thi đạt từ 60/100 điểm trở lên
- Kết quả từ kỳ thi SAT đạt điểm từ 1100/1600 hoặc 1450/2400 trở lên;
- Kết quả từ kỳ thi ACT đạt điểm từ 24/36 trở lên.
- Thí sinh thuộc diện các trường THPT liên kết/hợp tác với Trường Đại học Phenikaa
- Thí sinh thuộc diện gia đình chính sách, hộ nghèo, cận nghèo, khuyết tật được xác nhận theo quy định của Thủ tướng Chính phủ và có điểm trung bình các môn 3 học kỳ đạt từ 8,0 trở lên;
- Có bằng đại học hệ chính quy đạt từ loại Khá trở lên;
- Người Việt Nam tốt nghiệp THPT ở nước ngoài hoặc các trường quốc tế tại Việt Nam có chứng nhận văn bằng của cơ quan có thẩm quyền;
- Đối với ngành Vật lý tài năng:
- Đạt giải Nhất/Nhì/Ba trong kỳ thi HSG/Olympic Vật lý, Toán học quốc tế/quốc gia;
- Đạt giải Nhất/Nhì/Ba trong kỳ thi HSG Vật lý, Toán học cấp tỉnh/thành phố;
- Thí sinh theo học hệ chuyên tại các trường THPT chuyên các tỉnh/thành phố hoặc các trường có lớp chuyên được UBND các tỉnh/thành phố công nhận có ĐTB các môn học trong tổ hợp xét tuyển phải đạt từ 8,0 trở lên kèm theo phỏng vấn
- Thí sinh hệ không chuyên có ĐTB các môn học trong tổ hợp xét tuyển phải đạt từ 8,5 trở lên kèm theo phỏng vấn
- Đối với ngành Khoa học máy tính tài năng:
- Đạt giải Nhất/Nhì kỳ trong kỳ thi HSG/Olympic Toán, Vật lý, Tin học quốc tế, quốc gia;
- Đạt giải Nhất/Nhì kỳ thi trong HSG Toán, Vật lý, Tin học cấp tỉnh/thành phố.
>> Xem tham khảo:
Các ngành xét tuyển
Ngành đào tạo | Mã ngành | Tổ hợp môn xét tuyển | Chỉ tiêu |
Dược học | PHA1 | A00, B00, B08, D07 | 270 |
Điều dưỡng | NUR1 | A00, A02, B00, B04 | 270 |
Quản trị kinh doanh | FBE1 | A00, A01, D01, D07 | 500 |
Kế toán | FBE2 | A00, A01, D01, D07 | 250 |
Tài chính – ngân hàng | FBE3 | A00, A01, D01, D07 | 66 |
Quản trị nhân lực | FBE4 | A00, A01, D01, D07 | 66 |
Luật kinh tế | FBE5 | C00, C04, D01, D14 | 66 |
Kinh doanh quốc tế(Các môn chuyên ngành học bằng tiếng Anh) (**) | FBE6 | A01, A07, C04, D01 | 100 |
Công nghệ sinh học | BIO1 | A00, B00, B08, D07 | 60 |
Ngôn ngữ Anh | FLE1 | D01, D09, D14, D15 | 250 |
Ngôn ngữ Hàn Quốc | FLK1 | A01, D01, D09, DD2 | 165 |
Ngôn ngữ Trung Quốc | FLC1 | A01, D01, D04, D09 | 165 |
Ngôn ngữ Nhật (**) | FLJ1 | A01, D01, D06, D28 | 200 |
Vật liệu thông minh và trí tuệ nhân tạo | MSE-AL | A00, A01, B00, D07 | 30 |
Vật liệu tiên tiến và công nghệ Nano | MSE1 | A00, A01, D07, B00 | 60 |
Khoa học máy tính | ICT-TN | A00, A01, D07 | 30 |
Công nghệ thông tin | ICT1 | A00, A01, D07 | 242 |
Công nghệ thông tin (Chương trình đào tạo CNTT Việt – Nhật) | ICT-VJ | A00, A01, D07, D28 | 120 |
Kỹ thuật ô tô | VEE1 | A00, A01, A10, D01 | 130 |
Cơ điện tử ô tô | VEE2 | A00, A01, A10, D01 | 110 |
Kỹ thuật cơ khí | MEM2 | A00, A01, A02, C01 | 110 |
Kỹ thuật điều khiển và tự động hóa (Trí tuệ nhân tạo và Robot – Các môn chuyên ngành học bằng tiếng Anh) | EEE-A1 | A00, A01, C01, D07 | 120 |
Kỹ thuật cơ điện tử | MEM1 | A00, A01, A02, C01 | 120 |
Kỹ thuật y sinh(Thiết bị điện tử y sinh) | EEE2 | A00, A01, B00, C01 | 95 |
Kỹ thuật hóa học | CHE1 | A00, A01, B00, D07 | 60 |
Kỹ thuật điện tử – viễn thông (Hệ thông nhúng thông minh và IoT) | EEE3 | A00, A01, C01, D07 | 95 |
Kỹ thuật xét nghiệm y học | MTT1 | A02, B00, B08, D07 | 60 |
Kỹ thuật phục hồi chức năng | RET1 | A02, B00, B08, D07 | 60 |
Y khoa (**) | MED1 | A00, B00, B08, D07 | 200 |
Quản trị du lịch | FTS1 | A01, C00, D01, D15 | 220 |
Quản trị khách sạn | FTS2 | A00, A01, D01, D10 | 220 |
Kinh doanh du lịch số (**) | FTS3 | A00, A01, D01, D10 | 100 |
Hướng dẫn du lịch quốc tế (**) | FTS4 | A01, C00, D01, D15 | 120 |
Vật lý tài năng | FSP1 | A00, A01 | 30 |
Trí tuệ nhân tạo và khoa học dữ liệu | ICT-AL | A00, A01, D07 | 110 |
Kỹ thuật Robot và trí tuệ nhân tạo(Đào tạo song ngữ Việt – Anh) | EEE-A1 | A00, A01, C01, D07 | 72 |
Học phí trường đại học Phenikaa
Học phí trường đại học Phenikaa dao động từ 20 – 30 triệu/năm tùy vào từng chương trình đào tạo
Ngành học | Học phí (triệu đồng/ năm) |
Dược học | 30 |
Điều dưỡng | 20 |
Quản trị kinh doanh | 28 |
Kế toán | 28 |
Tài chính – ngân hàng | 28 |
Công nghệ sinh học | 20 |
Ngôn ngữ Anh | 20 |
Công nghệ vật liệu | 20 |
Công nghệ thông tin | 24 |
Công nghệ thông tin (Chương trình đào tạo CNTT Việt – Nhật) | 32 |
Kỹ thuật ô tô | 24 |
Kỹ thuật điều khiển và tự động hóa | 24 |
Kỹ thuật cơ điện tử | 24 |
Kỹ thuật y sinh | 24 |
Kỹ thuật hóa học | 20 |
Trí tuệ nhân tạo và robot (các môn chuyên ngành học bằng tiếng Anh) | 32 |
Kỹ thuật điện tử – viễn thông (Thiết kế vi mạch, Hệ thông nhúng và IoT) | 24 |
Kỹ thuật xét nghiệm y học | 24 |
Điểm sàn trường đại học Phenikaa
Tên ngành | Điểm sàn phương thức xét kết quả thi THPT | Điểm sàn phương thức xét ĐGNL – ĐHQGHN | Điểm sàn phương thức xét ĐGTD – ĐHBKHN |
Công nghệ sinh học | 18 | 95 | 17 |
Kỹ thuật hóa học | 18 | 95 | 17 |
Kỹ thuật điều khiển và tự động hóa | 22 | 95 | 17 |
Kỹ thuật Y sinh (Thiết bị điện tử y sinh) | 21 | 95 | 17 |
Kỹ thuật điện tử – viễn thông | 21 | 95 | 17 |
Trí tuệ nhân tạo | 23 | 95 | 17 |
Công nghệ thông tin | 23 | 95 | 17 |
Công nghệ thông tin Việt Nhật | 22 | 95 | 17 |
Trí tuệ nhân tạo và khoa học dữ liệu | 23 | 95 | 17 |
Khoa học máy tính (CT đào tạo tài năng) | 24 | 95 | 17 |
Kỹ thuật cơ điện tử | 18 | 95 | 17 |
Kỹ thuật cơ khí | 18 | 95 | 17 |
Công nghệ vật liệu (Vật liệu tiên tiến và công nghệ nano) | 21 | 95 | 17 |
Công nghệ vật liệu (Vật liệu thông minh và trí tuệ nhân tạo) | 22 | 95 | 17 |
Kỹ thuật xét nghiệm y học | 19 | 95 | 17 |
Điều dưỡng | 19 | 95 | 17 |
Dược học | 21 | 95 | 17 |
Kỹ thuật phục hồi chức năng | 19 | 95 | 17 |
Y khoa | 22 | 105 | 20 |
Kỹ thuật ô tô | 19.5 | 95 | 17 |
Kỹ thuật ô tô (Cơ điện tử ô tô) | 19 | 95 | 17 |
Vật lý tài năng | 24 | 95 | 17 |
Quản trị kinh doanh | 25.5 | 95 | 17 |
Kế toán | 20 | 95 | 17 |
Tài chính – Ngân hàng | 20 | 95 | 17 |
Quản trị nhân lực | 20 | 95 | 17 |
Luật kinh tế | 20 | 95 | 17 |
Kinh doanh quốc tế | 20 | 95 | 17 |
Ngôn ngữ Trung Quốc | 20 | 95 | 17 |
Ngôn ngữ Anh | 19 | 95 | 17 |
Ngôn ngữ Hàn Quốc | 20 | 95 | 17 |
Ngôn ngữ Nhật | 18 | 95 | 17 |
Kinh doanh du lịch số | 18 | 95 | 17 |
Quản trị khách sạn | 19 | 95 | 17 |
Hướng dẫn du lịch quốc tế | 18 | 95 | 17 |
Quản trị du lịch | 19 | 95 | 17 |
Điểm chuẩn các năm trước của trường đại học Phenikaa
Tên ngành | Năm 2019 | Năm 2019 | Năm 2020 | Năm 2020 | Năm 2021 | Năm 2021 |
Xét theo điểm thi THPT QG | Xét theo học bạ | Xét theo KQ thi THPT | Xét theo học bạ | Xét theo KQ thi THPT | Xét theo học bạ THPT | |
Dược học | 20 | 24 | 21 | 24 | 21 | 24 |
Điều dưỡng | 18 | 19,5 | 19 | 20 | 19 | 20 |
Công nghệ thông tin | 18 | 21 | 19,05 | 22,5 | 21,5 | 23 |
Công nghệ thông tin (chương trình đào tạo CNTT Việt Nhật) | 18 | 21 | 19,05 | 21 | 21 | 23 |
Kỹ thuật công trình xây dựng | – | – | ||||
Quản trị kinh doanh | 18 | 21 | 18,05 | 23 | 19 | 21,5 |
Khoa học máy tính | 18 | 21 | 22 | 24 | ||
Kế toán | 18 | 21 | 18,05 | 22,5 | 18 | 21 |
Tài chính ngân hàng | 18 | 21 | 18,05 | 22,5 | 18 | 21 |
Khoa học môi trường | 16 | 21 | 27 | 20 | ||
Công nghệ sinh học | 16 | 21 | 17 | 21 | 17 | 20 |
Lâm nghiệp | – | – | ||||
Luật kinh tế | 18 | 21 | 18 | 21 | ||
Quản trị nhân lực | – | – | 18 | 21 | ||
Ngôn ngữ Anh | 17 | 20 | 18,25 | 23,5 | 18 | 21 |
Công nghệ vật liệu(Vật liệu tiên tiến và công nghệ nano) | 16,5 | 21 | 18 | 20 | 19,5 | 21 |
Kỹ thuật xây dựng | 18 | 21 | ||||
Kỹ thuật điều khiển và tự động hóa | 17 | 21 | 21,3 | 21 | 21 | 22,5 |
Kỹ thuật y sinh | 17 | 21 | 20,4 | 21 | 20 | 21 |
Kỹ thuật ô tô | 16,5 | 21 | 18 | 21 | 18 | 21 |
Kỹ thuật cơ điện tử | 16,5 | 21 | 17 | 20,5 | 17 | 20,5 |
Kỹ thuật hóa học | 17 | 21 | 17 | 20 | ||
Trí tuệ nhân tạo và robot | 22 | 21 | ||||
Kỹ thuật điện tử viễn thông | 20 | 21 | 20 | 21 | ||
Kỹ thuật xét nghiệm y học | 19 | 21 | 19 | 20 | ||
Kỹ thuật phục hồi chức năng | 19 | 19 | 20 | |||
Kỹ thuật điều khiển và tự động hóa(Trí tuệ nhân tạo và Robot – Các môn chuyên ngành học bằng tiếng Anh) | 22 | 24 | ||||
Ngôn ngữ Trung Quốc | 22 | 22,5 | ||||
Ngôn ngữ Hàn Quốc | 22 | 22,5 | ||||
Vật lý (Vật lý tài năng) | 24 | |||||
Du lịch (Quản trị du lịch) | 17 | 21 | ||||
Quản trị khách sạn | 17 | 21 | ||||
Kỹ thuật cơ khí | 17 | 20 | ||||
Công nghệ vật liệu(Vật liệu thông minh và trí tuệ nhân tạo) | 27 | 23 | ||||
Kỹ thuật ô tô (Cơ điện tử ô tô) | 18 | 20,5 |
Như vậy, tuyensinhmut.edu.vn đã tổng hợp lạ các thông tin tuyển sinh cũng như học phí của trường đại học Phenikaa. Hy vọng với những gì bài viết chia sẻ, bạn có thể cân nhắc và lựa chọn được ngôi trường phù hợp nhất với mình nhé!