Trường Đại học Văn Lang (Van Lang University) là trường Đại học ngoài công lập đào tạo đa ngành nghề theo hướng ứng dụng. Theo đánh giá của bảng xếp hạng những trường ĐH trên thế giới năm 2020, Văn Lang vinh dự lọt top 7917 (thế giới) và 45 (Việt Nam). Nếu các bạn đang muốn tìm hiểu thêm thông tin ngôi trường này thì hãy đọc tiếp nội dung bài viết bên dưới của Tuyển Sinh MUT nhé!
Thông tin chung Trường Đại học Văn Lang
- Tên trường: Trường Đại học Văn Lang (Viết tắt: VLU hay Van Lang University)
- Địa chỉ: 45 Nguyễn Khắc Nhu, Quận 1, TP.HCM (trụ sở chính)
- Website: https://www.vanlanguni.edu.vn/
- Facebook: https://www.facebook.com/truongdaihocvanlang
- Mã tuyển sinh: DVL
- Email tuyển sinh: info@vlu.edu.vn
- Số điện thoại tuyển sinh: 028. 38367933
Giới thiệu tổng quan về trường Đại học Văn Lang
Lịch sử phát triển
Vào 27/01/2995, trường Đại học Văn Lang được thành lập theo quyết định số 71/TTg. Tên gọi ban đầu của trường là tên gọi ban đầu là ĐH Dân lập Văn Lang.
Đến 1999, trường chính thức xây dựng cơ sở đào tạo đầu tiên toạ lạc tại số 45 đường Nguyễn Khắc Nhu, P. Cô Giang, Quận 1, TP.HCM. Sau đó, trường tiến hành mở rộng khu vực hành chính và giảng dạy bằng việc mở thêm các cơ sở đào tạo.
Trải qua thời gian hình thành và phát triển gần 30 năm, trường hiện có 2 cơ sở phụ và 1 ký túc xá cao cấp với quy mô khoảng 600 chỗ ở.
Vào năm 2013, trường vinh dự nhận bằng khen của Bộ GD&ĐT là “Đơn vị đạt thành tích xuất sắc” và danh hiệu “Tập thể Lao động xuất sắc”.
Mục tiêu phát triển
Trường Đại học Văn Lang hiện hoạt động với tôn chỉ: chú trọng đào tạo nhân tài. Sinh viên của trường là những cá nhân xuất sắc, không chỉ có đạo đức tốt mà còn sở hữu trình độ kiến thức sâu rộng, có ý chí vươn lên, không ngừng tự hoàn thiện bản thân trong thời đại số.
Mục tiêu đến năm 2030, VLU phấn đấu lọt vào top những trường Đại học học trẻ có triển vọng tại khu vực châu Á. Từ đó, góp phần thúc đẩy quá trình đổi mới, toàn diện hóa giáo dục của nước ta.
Hệ thống cơ sở vật chất
Hiện nay, cơ sở chính của ĐH Văn Lang là tòa nhà 9 tầng với tổng diện tích xây dựng 1224m2. Trên khu đất này, Tập đoàn giáo dục Văn Lang đã tiến hành xây dựng một khu phức hợp văn hóa Văn Lang với hệ thống tòa nhà hành chính L – V, khối trường quốc tế liên cấp từ tiểu học đến THPT. Tại đây, trường cung cấp đến bạn đầy đủ những tiện ích phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu của sinh viên và cán bộ giảng viên.
Ký túc xá của trường được đầu tư xây dựng với quy mô 600 chỗ. Hiện đã hoạt động được hơn 13 nhưng cơ sở vật chất vẫn được đảm bảo với hệ thống wifi, thẻ từ ra vào, phòng tự học, canteen, máy nước nóng lạnh…
Bên cạnh đó, hệ thống thư viện với hàng nghìn đầu sách hay cũng là điểm cộng lớn cho chất lượng hạ tầng cơ sở của VLU.
>> Xem tham khảo:
Thông tin tuyển sinh Trường Đại học Văn Lang 2022
Thời gian xét tuyển
Thời gian tuyển sinh bậc Đại học tại Trường Đại học Văn Lang sẽ thực hiện dựa sự chỉ đạo của Bộ Giáo dục và Đào tạo.
Đối tượng và phạm vi tuyển sinh
- Đối tượng tuyển sinh: thí sinh đã tốt nghiệp THPT hoặc có trình độ tương đương, thí sinh đã tham gia kỳ thi THPT Quốc gia 2022.
- Phạm vi tuyển sinh: cả trong và ngoài nước.
Phương thức tuyển sinh
Năm học 2022, trường Đại học Văn Lang sẽ áp dụng một số phương thức tuyển sinh như sau:
- Xét tuyển theo kết quả của kỳ thi THPT Quốc gia 2022.
- Xét dự trên kết quả học bạ THPT.
- Xét tuyển dựa trên kết quả của kỳ thi ĐGNL do ĐHQG TP Hồ Chí Minh tổ chức.
- Xét tuyển kết hợp thi năng khiếu (NK) khi đăng ký vào các ngành: Thiết kế Nội thất, Thiết kế Thời trang, Thiết kế Đồ họa, Thiết kế Công nghiệp, Thiết kế Mỹ thuật số, Kiến trúc, Diễn viên kịch, điện ảnh – truyền hình, Đạo diễn điện ảnh, truyền hình, Piano và Thanh nhạc.
- Xét tuyển thẳng.
Ngưỡng đầu vào và điều kiện nhận hồ sơ xét tuyển
Ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào và điều kiện tiếp nhận hồ sơ có sự khác biệt giữa những ngành và phương thức xét tuyển. Trường Đại học Văn Lang cụ thể như sau:
Xét điểm thi THPT
- Đối với những ngành học: Răng Hàm Mặt, Dược học, Điều dưỡng và Kỹ thuật Xét nghiệm Y học: sẽ căn cứ dựa trên quy định của Bộ GD&ĐT.
- Đối với các ngành khác: thực hiện theo quy định của ĐH Văn Lang.
Xét học bạ
- Riêng đối với ngành Dược học: tổng điểm xét tuyển từ 24.0 trở lên, lớp 12 có học lực Giỏi.
- Riêng đối với Điều dưỡng và Kỹ thuật Xét nghiệm Y học: tổng điểm xét tuyển của thí sinh phải từ 19.5 trở lên, học lực 12 tối thiểu loại Khá.
- Các ngành khác: tổng điểm xét tuyển từ 18.0 điểm trở lên.
Xét tuyển kết hợp thi NK
Điểm các môn học trong tổ hợp xét tuyển cần thỏa mãn những yêu cầu sau:
- Môn Ngữ Văn > 5.0 điểm
- Môn NK I > 5.0 điểm
- Môn NK II > 7.0 điểm
- Xét tuyển thẳng: căn cứ theo quy định của Bộ GD&ĐT và trường Đại học Văn Lang
Chính sách tuyển thẳng của ĐH Văn Lang
ĐH Văn Lang áp dụng các chính sách tuyển thẳng với chỉ tiêu từ 3 – 5% số lượng thí sinh cho các nhóm đối tượng sau:
- Thí sinh nằm trong diện ưu tiên trong quy chế Tuyển sinh của Bộ GD&ĐT và có điểm thi THPT đảm bảo ngưỡng đầu vào của VLU.
- Thí sinh đã tốt nghiệp THPT và đảm bảo một trong những tiêu chí sau:
- Đạt giải trong kỳ thi HSG từ cấp tỉnh/thành phố TW trở lên.
- Có đóng góp đặc biệt hoặc thành tích xuất sắc trong lĩnh vực văn hóa, âm nhạc, thể thao.
- Có điểm TBC các môn trong tổ hợp xét tuyển của lớp 10, 11 và kỳ 1 lớp 12 từ 9.0 trở lên.
- Có điểm thi THPT năm 2021 từ 27.00 điểm trở lên.
- Đạt từ 1080/1200 điểm trở lên với KQ của kỳ thi ĐGNL do ĐHQG TP.HCM tổ chức.
>> Xem tham khảo:
Trường Đại học Văn Lang tuyển sinh những ngành học gì?
Năm học 2022, trường Đại học Văn Lang tổ chức tuyển sinh với các chuyên ngành đào tạo với đa dạng các lĩnh vực, được quy định như sau:
STT | Mã ngành | Tên ngành | Chỉ tiêu dự kiến | Tổ hợp xét tuyển | |
Theo KQ thi THPT | Theo phương thức khác | ||||
1 | 7210208 | Piano | 2 | 3 | N00 |
2 | 7210205 | Thanh nhạc | 2 | 3 | N00 |
3 | 7210403 | Thiết kế đồ họa | 20 | 50 | H03, H04, H05, H06 |
4 | 7210402 | Thiết kế công nghiệp | 5 | 10 | H03, H04, H05, H06 |
5 | 7210404 | Thiết kế thời trang | 5 | 10 | H03, H04, H05, H06 |
6 | 7210234 | Diễn viên kịch, điện ảnh – truyền hình | 2 | 4 | S00 |
7 | 7210235 | Đạo diễn điện ảnh, truyền hình | 2 | 3 | S00 |
8 | 7220201 | Ngôn ngữ Anh | 250 | 590 | D01, D08, D10 |
9 | 7220204 | Ngôn ngữ Trung Quốc | 55 | 120 | A01, D01, D04, D14 |
10 | 7229030 | Văn học | 15 | 45 | C00, D01, D14, D66 |
11 | 7310401 | Tâm lý học | 35 | 85 | B00, B03, C00, D01 |
12 | 7310608 | Đông phương học | 80 | 190 | A01, C00, D01, D04 |
13 | 7320108 | Quan hệ công chúng | 80 | 250 | A00, A01, C00, D01 |
14 | 7340101 | Quản trị kinh doanh | 200 | 520 | C01, C02, C04, D01 |
15 | 7340115 | Marketing | 170 | 390 | A00, A01, C01, D01 |
16 | 7340116 | Bất động sản | 20 | 40 | A00, A01, C04, D01 |
17 | 7340121 | Kinh doanh thương mại | 100 | 250 | C01, C02, C04, D01 |
18 | 7340201 | Tài chính – Ngân hàng | 110 | 270 | A00, A01, C04, D01 |
19 | 7340301 | Kế toán | 90 | 210 | A00, A01, D01, D10 |
20 | 7380101 | Luật kinh tế | 90 | 210 | A00, A01, C00, D01 |
21 | 7380101 | Luật | 60 | 140 | A00, A01, C00, D01 |
22 | 7420201 | Công nghệ sinh học | 15 | 30 | A00, A02, B00, D08 |
23 | 7420205 | Công nghệ sinh học y dược | 20 | 50 | A00, B00, D07, D08 |
24 | 7480103 | Kỹ thuật phần mềm | 50 | 127 | A00, A01, D01, D10 |
25 | 7480109 | Khoa học dữ liệu | 30 | 70 | A00, A01, C01, D01 |
26 | 7480201 | Công nghệ thông tin | 115 | 271 | A00, A01, D01, D10 |
27 | 7510205 | Công nghệ kỹ thuật ô tô | 150 | 350 | A00, A01, C01, D01 |
28 | 7510301 | Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử | 10 | 20 | A00, A01, C01, D01 |
29 | 7510406 | Công nghệ kỹ thuật môi trường | 10 | 20 | A00, B00, D07, D08 |
30 | 7510605 | Logistics và quản lý chuỗi cung ứng | 35 | 85 | A00, A01, C00, D01 |
31 | 7510606 | Quản trị môi trường doanh nghiệp | 10 | 20 | A00, B00, D07, D08 |
32 | 7520114 | Kỹ thuật cơ điện tử | 10 | 20 | A00, A01, C01, D01 |
33 | 7520115 | Kỹ thuật nhiệt | 15 | 25 | A00, A01, D07 |
34 | 7540101 | Công nghệ thực phẩm | 10 | 20 | A00, B00, D07, C02 |
35 | 7580101 | Kiến trúc | 90 | 210 | V00, V01, H02 |
36 | 7580108 | Thiết kế nội thất | 40 | 110 | H03, H04, H05, H06 |
37 | 7580201 | Kỹ thuật xây dựng | 40 | 110 | A00, A01 |
38 | 7580205 | Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông | 10 | 20 | A00, A01, D07 |
39 | 7580302 | Quản lý xây dựng | 10 | 20 | A00, A01, D01, D07 |
40 | 7589001 | Thiết kế xanh | 10 | 10 | A00, A01, B00, D08 |
41 | 7620118 | Nông nghiệp công nghệ cao | 10 | 20 | A00, B00, D07, D08 |
42 | 7720201 | Dược học | 60 | 140 | A00, B00, D07 |
43 | 7720301 | Điều dưỡng | 50 | 100 | B00, C08, D07, D08 |
44 | 7720501 | Răng – Hàm – Mặt | 40 | 50 | A00, B00, D07, D08 |
45 | 7720601 | Kỹ thuật xét nghiệm y học | 50 | 100 | A00, B00, D07, D08 |
46 | 7760101 | Công tác xã hội | 10 | 20 | C00, C14, C20, D01 |
47 | 7810103 | Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành | 25 | 61 | A00, A01, D01, D03 |
48 | 7810201 | Quản trị khách sạn | 25 | 61 | A00, A01, D01, D03 |
49 | 7810202 | Quản trị nhà hàng và dịch vụ ăn uống | 70 | 159 | A00, A01, D01, D03 |
Cập nhật điểm chuẩn trường Đại học Văn Lang
Hiện tại, chưa có điểmđiểm chuẩn của trường Đại học Văn Lang năm 2022. Bạn có thể tham khảo điểm chuẩn 2021 mới nhất để lựa chọn ngành nghề nhé. Điểm dao động từ từ 16 – 24.5 điểm theo phương thức xét KQ thi THPT.
STT | Tên, mã ngành | Điểm chuẩn | Tổ hợp môn |
---|---|---|---|
1 | Bất động sản | 19 | A00, A01, C04, D01 |
2 | Công nghệ sinh học y dược | 16 | A00, B00, D07, D08 |
3 | Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử | 17 | A00, A01, C01, D01 |
4 | Công tác xã hội | 18 | C00, C14, C20, D01 |
5 | Công nghệ thực phẩm | 16 | A00, B00, C02, D07 |
6 | Công nghệ sinh học | 16 | A00, A02, B00, D08 |
7 | Công nghệ kỹ thuật ô tô | 17 | A00, A01, C01, D01 |
8 | Công nghệ kỹ thuật Môi trường | 16 | A00, B00, D07, D08 |
9 | Công nghệ thông tin | 18 | A00, A01, D01, D10 |
10 | Đại học – Quản lý hoạt động bay | 16 | A00, B00, D07, D08 |
11 | Đạo diễn điện ảnh, truyền hình | 20 | S00 |
12 | Diễn viên kịch, điện ảnh – truyền hình | 20 | S00 |
13 | Đạo diễn điện ảnh, truyền hình | 19 | B00, C08, D07, D08 |
14 | Đông phương học | 18 | A01, C00, D01, D04 |
15 | Dược học | 21 | A00, B00, D07 |
16 | Kế toán | 17 | A00, A01, D01, D10 |
17 | Khoa học Dữ liệu | 16 | A00, A01, C01, D01 |
18 | Kiến trúc | 17 | H02, V00, V01 |
19 | Kinh doanh thương mại | 18 | A00, A01, C01, D01 |
20 | Kỹ thuật phần mềm | 17 | A00, A01, D01, D10 |
21 | Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông | 16 | A00, A01, D01, D07 |
22 | Kỹ thuật xét nghiệm y học | 19 | A00, B00, D07, D08 |
23 | Kỹ thuật nhiệt (3 chuyên ngành: Kỹ thuật điện lạnh; Máy lạnh, điều hòa không khí và thông gió; Máy lạnh và thiết bị thực phẩm) | 16 | A00, A01, D07, D90 |
24 | Kỹ thuật cơ điện tử | 16 | A00, A01, C01, D01 |
25 | Kỹ thuật xây dựng | 16 | A00, A01, D01, D07 |
26 | Logistics và Quản lý chuỗi cung ứng | 20 | A00, A01, C01, D01 |
27 | Luật kinh tế | 17 | A00, A01, C00, D01 |
28 | Marketing (dạy bằng tiếng Anh) | 19.5 | A00, A01, C01, D01 |
29 | Ngành Luật | 17 | A00, A01, C00, D01 |
30 | Ngôn ngữ Trung | 16 | A01, D01, D04, D14 |
31 | Ngôn ngữ Anh | 18 | D01, D08, D10 |
32 | Nông nghiệp công nghệ cao | 16 | A00, B00, D07, D08 |
33 | Piano | 22 | N00 |
34 | Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành | 19 | A00, A01, D01, D03 |
35 | Quản lý xây dựng | 16 | A00, A01, D01, D07 |
36 | Quản trị khách sạn | 19 | A00, A01, D01, D03 |
37 | Quản trị doanh nghiệp | 19 | A00, A01, C01, D01 |
38 | Quản trị nhà hàng và dịch vụ ăn uống | 17 | A00, A01, D01, D03 |
39 | Quan hệ công chúng | 24.5 | A00, A01, C00, D01 |
40 | Răng – Hàm – Mặt | 24 | A00, B00, D07, D08 |
41 | Tài chính – Ngân hàng | 19 | A00, A01, C04, D01 |
42 | Tâm lý học | 19 | B00, B03, C00, D01 |
43 | Thanh nhạc | 22 | N00 |
44 | Thiết kế xanh | 16 | A00, B00, D07, D08 |
45 | Thiết kế đồ họa | 26 | H03, H04, H05, H06 |
46 | Thiết kế công nghiệp | 23 | H03, H04, H05, H06 |
47 | Thiết kế nội thất | 19 | H03, H04, H05, H06 |
48 | Thiết kế thời trang | 25 | H03, H04, H05, H06 |
49 | Văn học | 16 | C00, D01, D14, D66 |
>> Xem tham khảo:
Học phí trường Đại học Văn Lang là bao nhiêu?
Trường Đại học Văn Lang dự kiến áp dụng mức học phí trong năm 2022 như sau:
- Với chương trình đào tạo tiêu chuẩn, mức học phí sẽ dao động trong khoảng 20 – 27 triệu đồng/học kỳ tùy mỗi ngành.
- Riêng ngành Răng Hàm Mặt, mức học phí dự kiến sẽ từ 80 – 90 triệu đồng/học kỳ.
Ngoài ra, nhà trường cần phải cam kết sẽ không tăng quá 8% học phí tiêu chuẩn mỗi đợt.
Tổng kết
Trên đây là toàn bộ thông tin mà các bạn cần biết về trường Đại học Văn Lang mà tuyensinhmut.edu.vn muốn chia sẻ tới bạn đọc. Hy vọng với những thông tin này, các bạn sẽ có thêm gợi ý mới trong hành trình lựa chọn và chinh phục trường Đại học, Cao đẳng của riêng mình!