Trường đại học Công Nghiệp TP.HCM là một trong những trường đi đầu trong lĩnh vực kỹ thật, kinh tế với đội ngũ giảng viên kinh nghiệm và chất lượng. Do đó, hàng năm, trường thu hút được rất nhiều sự quan tâm của học sinh và phụ huynh trên khắp các tỉnh thành cả nước.
Vậy, trường tuyển sinh những ngành nào? Những tiêu chí xét tuyển ra sao? Cùng tuyensinhmut.edu.vn theo dõi bài viết để tìm hiểu về trường đại học Công Nghiệp TPHCM nhé!
Giới thiệu thông tin của trường Đại học Công Nghiệp TPHCM
Lịch sử hình thành
Tiền thân của trường đại học Công Nghiệp (IUH) là trường Huấn nghiệp Gò Vấp. Vào năm 1989, trường được đổi tên thành Trường tư thục Trung học Kỹ thuật đệ nhất cấp Don Bosco. Đến năm 1970, trường tiếp tục được cải biên thành trường tư thục Trung học Kỹ thuật đệ nhị cấp Don Bosco, hay còn gọi là Trường Trung học Kỹ thuật Don Bosco.
Sau nhiều lần được đổi tên và hợp nhất, trường được nâng cấp thành trường Cao đẳng Công nghiệp IV. Cuối cùng, vào tháng 12/2004, trường được phê duyệt trở thành Trường Đại học Công nghiệp thành phố Hồ Chí Minh theo quyết định của chính phủ
Mục tiêu phát triển
Luôn đặt chất lượng giảng dạy lên hàng đầu, toàn bộ giảng viên, sinh viên của nhà trường không ngừng nỗ lực để hoàn thành mục tiêu trở thành trường đại học trọng điểm quốc gia, biến trường trở thành một trong top 10 các trường đi theo theo định hướng ứng dụng khoa học nhằm đào tạo nhân lực chất lượng cao đạt ngang tầm quốc tế.
Đội ngũ cán bộ
Hiện nay, nhà trường đang sở hữu một đội ngũ giảng viên, nhân viên chất lượng gồm 1380 người. Trong đó có 1022 giảng viên cơ hữu, có hơn 97% giảng viên đạt trình độ sau đại học gồm 06 giáo sư, 28 phó giáo sư, 213 tiến sĩ, 746 thạc sĩ.
Bên cạnh đó, nhà trường cũng đang quy tụ những cán bộ khoa học kỹ thuật trẻ có năng lực và chuyên môn để phát triển đội ngũ giảng viên chất lượng hơn nữa.
Cơ sở vật chất
Tính đến nay, trường đại học Công nghiệp TPHCM có hơn 500 phòng học và giảng đường với đầy đủ tiện nghi, hơn 350 phòng thí nghiệm và thực hành với các thiết bị dạy và học hiện đại.
Thư viện có hơn 200.000 đầu sách các loại, nhiều lĩnh vực, ngành nghề khác nhau với không gian rộng lớn để sinh viên có thể thoải mái học tập và trao đổi.
Ngoài ra, trường còn xây dựng khu nội trú với sức chứa hơn 8000 người và nhà ăn cho sinh viên, nhà ăn, ký túc xá, nhà đa năng… đạt tiêu chuẩn quốc tế, lắp đặt hệ thống mạng xung quanh khuôn viên để có thể phục vụ tốt nhất cho đời sống của sinh viên.
Thông tin liên hệ
- Địa chỉ: Số 12 Nguyễn Văn Bảo, phường 4, quận Gò Vấp, thành phố Hồ Chí Minh
- SĐT: 0283.8940.390
- Email: dhcn@iuh.edu.vn
- Website: http://www.iuh.edu.vn/ http://www.hui.edu.vn/
- Facebook: www.facebook.com/sviuh/
>> Xem tham khảo:
Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật – Trường TOP khu vực miền Nam
Thông tin tuyển sinh
Đối tượng và phạm vi xét tuyển
Trường đại học Công nghiệp TPHCM xét tuyển các thí sinh đã tốt nghiệp THPT và đảm bảo sức khỏe tham gia học tập trong phạm vi toàn quốc
Phương thức và hồ sơ xét tuyển
Năm 2022, trường đại học Công nghiệp TPHCM tuyển sinh theo 4 phương thức
- Phương thức 1: Xét tuyển thẳng
- Xét tuyển thẳng theo văn bản quy định của Bộ GD&ĐT;
- Ưu tiên xét tuyển thẳng các thí sinh đạt giải học sinh giỏi cấp tỉnh/thành phố, giải kỳ thi Olympic (môn đạt giải phải có trong tổ hợp xét tuyển);
- Ưu tiên xét tuyển thẳng đối với các học sinh trường chuyên, lớp chuyên
- Thí sinh có chứng chỉ IELTS đạt từ 5.0 trở lên hoặc các chứng chỉ quốc tế khác tương đương có thời gian hiệu lực tính đến ngày 31.07.20
- Phương thức 2: Xét học bạ theo kết quả học tập THPT năm lớp 12
- Các môn các môn xét tuyển phải có trong tổ hợp xét tuyển của ngành xét tuyển tương ứng
- Ngưỡng nhận hồ sơ là tổng điểm 3 môn trong tổ hợp xét tuyển tối thiểu phải bằng 20 điểm (dự kiến 30% chỉ tiêu).
- Phương thức 3: Xét tuyển bằng kết quả của kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2022
- Phương thức 4: Xét tuyển dựa vào kết quả của kỳ thi đánh giá năng lực của Đại học Quốc Gia TP.HCM năm 2022
>> Xem tham khảo:
Trường Đại học Công nghiệp Thực phẩm TP.HCM – Trực thuộc Bộ Công thương
Các ngành đào tạo
Tên ngành/ Nhóm ngành | Mã ngành đại trà | Mã ngành CLC | Tổ hợp xét tuyển |
Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử bao gồm các chuyên ngành – Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử – Năng lượng tái tạo | 7510301 | 7510301C | A00, A01, C01, D90 |
Nhóm ngành tự động hóa bao gồm: – Công nghệ kỹ thuật điều khiển và tự động hóa – Robot và hệ thống điều khiển thông minh | 7510303 | 7510303C | A00, A01, C01, D90 |
Công nghệ kỹ thuật điện tử – viễn thông | 7510302 | 7510302C | A00, A01, C01, D90 |
Công nghệ kỹ thuật máy tính | 7480108 | 7480108C | A00, A01, C01, D90 |
IOT và Trí tuệ nhân tạo ứng dụng | 7510304 | | A00, A01, C01, D90 |
Công nghệ kỹ thuật cơ khí | 7510201 | 7510201C | A00, A01, C01, D90 |
Công nghệ kỹ thuật cơ điện tử | 7510203 | 7510203C | A00, A01, C01, D90 |
Công nghệ chế tạo máy | 7510202 | 7510202C | A00, A01, C01, D90 |
Công nghệ kỹ thuật ô tô | 7510205 | | A00, A01, C01, D90 |
Công nghệ kỹ thuật nhiệt | 7510206 | | A00, A01, C01, D90 |
Kỹ thuật xây dựng | 7580201 | | A00, A01, C01, D90 |
Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông | 7580205 | | A00, A01, C01, D90 |
Công nghệ dệt, may | 7540204 | | A00, C01, D01, D90 |
Thiết kế thời trang | 7210404 | | A00, C01, D01, D90 |
Nhóm ngành Công nghệ thông tin bao gồm 5 ngành và 1 chuyên ngành: – Công nghệ thông tin – Kỹ thuật phần mềm – Khoa học máy tính – Hệ thống thông tin- Khoa học dữ liệu – Chuyên ngành Quản lý đô thị thông minh và bền vững | 7480201 | | A00, C01, D01, D90 |
Nhóm ngành Công nghệ thông tin Chất lượng cao bao gồm: – Công nghệ thông tin – Kỹ thuật phần mềm – Khoa học máy tính – Hệ thống thông tin | | 7480201C | A00, C01, D01, D90 |
Công nghệ kỹ thuật hóa học | 7510401 | 7510401C | A00, B00, D07, D90 |
Kỹ thuật hóa phân tích | 7510403 | | A00, B00, D07, D90 |
Dược học (Dự kiến) | 7720201 | | A00, B00, D07, D90 |
Công nghệ thực phẩm | 7540101 | 7540101C | A00, B00, D07, D90 |
Dinh dưỡng và Khoa học thực phẩm | 7720497 | | A00, B00, D07, D90 |
Đảm bảo chất lượng và An toàn thực phẩm | 7540106 | | A00, B00, D07, D90 |
Công nghệ sinh học | 7420201 | 7420201C | A00, B00, D07, D90 |
Nhóm ngành Quản lý đất đai và Kinh tế tài nguyên gồm: – Quản lý đất đai – Kinh tế tài nguyên thiên nhiên | 7850103 | | A01, C01, D01, D96 |
Nhóm ngành Quản lý tài nguyên môi trường gồm: – Quản lý tài nguyên và môi trường – Công nghệ kỹ thuật môi trường | 7850101 | | B00, C02, D90, D96 |
Kế toán | 7340301 | 7340301C | A00, A01, D01, D90 |
Kiểm toán | 7340302 | 7340302C | A00, A01, D01, D90 |
Tài chính ngân hàng gồm có 2 chuyên ngành: – Tài chính – ngân hàng – Tài chính doanh nghiệp | 7340201 | 7340201C | A00, A01, D01, D90 |
Quản trị kinh doanh gồm có 3 chuyên ngành: – Quản trị kinh doanh – Quản trị nguồn nhân lực – Logistics và Quản lý chuỗi cung ứng | 7340101 | 7340101C | A01, C01, D01, D96 |
Marketing | 7340115 | 7340115C | A01, C01, D01, D96 |
Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành gồm có 3 chuyên ngành: – Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành – Quản trị khách sạn – Quản trị nhà hàng và dịch vụ ăn uống | 7810103 | | A01, C01, D01, D96 |
Kinh doanh quốc tế | 7340120 | 7340120C | A01, C01, D01, D96 |
Thương mại điện tử | 7340122 | | A01, C01, D01, D90 |
Ngôn ngữ Anh | 7220201 | | D01, D14, D15, D96 |
Luật kinh tế | 7380107 | 7380107C | A00, C00, D01, D96 |
Luật quốc tế | 7380108 | 7380108C | A00, C00, D01, D96 |
CHƯƠNG TRÌNH LIÊN KẾT QUỐC TẾ 2 + 2 VỚI ĐẠI HỌC ANGELO STATE UNIVERSITY (ASU) của HOA KỲ | |||
Quản trị kinh doanh | | 7340101K | A01, C01, D01, D96 |
Marketing | | 7340115K | A01, C01, D01, D96 |
Kế toán | | 7340301K | A00, A01, D01, D90 |
Tài chính ngân hàng | | 7340201K | A00, A01, D01, D90 |
Quản lý tài nguyên và môi trường | | 7850101K | B00, C02, D90, D96 |
Ngôn ngữ Anh | | 7220201K | D01, D14, D15, D96 |
Khoa học máy tính | | 7480101K | A00, C01, D01, D90 |
Kinh doanh quốc tế | | 7340120K | A01, C01, D01, D96 |
Điểm chuẩn của trường đại học Công Nghiệp TPHCM
Điểm sàn trường đại học Công nghiệp TPHCM 2022
- Điểm sàn để đủ tiêu chuẩn xét tuyển cho tất cả các ngành hệ đại trà là 19.
- Các ngành học có chương trình chất lượng cao, liên kết quốc tế 2+2 có điểm sàn 18.
- Điểm sàn tất cả các ngành tại phân hiệu Quảng Ngãi là 17 điểm.
Điểm chuẩn học bạ trường đại học Công nghiệp TPHCM 2022
STT | Mã ngành | Tên ngành/chuyên ngành | Tổ hợp xét tuyển | Điểm đủ điều kiện trúng tuyển |
CHƯƠNG TRÌNH ĐẠI TRÀ | ||||
1 | 7340101 | Quản trị kinh doanh | A01, C01, D01, D96 | 28.00 |
2 | 7340115 | Marketing | A01, C01, D01, D96 | 28.50 |
3 | 7810103 | Nhóm ngành Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành | A01, C01, D01, D96 | 26.25 |
4 | 7340120 | Kinh doanh quốc tế | A01, C01, D01, D96 | 28.50 |
5 | 7340122 | Thương mại điện tử | A01, C01, D01, D90 | 27.25 |
6 | 7340201 | Tài chính ngân hàng | A00, A01, D01, D90 | 27.75 |
7 | 7340301 | Kế toán | A00, A01, D01, D90 | 27.75 |
8 | 7340302 | Kiểm toán | A00, A01, D01, D90 | 27.25 |
9 | 7380107 | Luật kinh tế | A00, C00, D01, D96 | 28.00 |
10 | 7380108 | Luật quốc tế | A00, C00, D01, D96 | 27.00 |
11 | 7510201 | Công nghệ kỹ thuật cơ khí | A00, A01, C01, D90 | 26.50 |
12 | 7510202 | Công nghệ chế tạo máy | A00, A01, C01, D90 | 26.00 |
13 | 7510203 | Công nghệ kỹ thuật cơ điện tử | A00, A01, C01, D90 | 27.00 |
14 | 7510205 | Công nghệ kỹ thuật ô tô | A00, A01, C01, D90 | 27.50 |
15 | 7510206 | Công nghệ kỹ thuật nhiệt | A00, A01, C01, D90 | 24.25 |
16 | 7510303 | Công nghệ kỹ thuật điều khiển và tự động hóa | A00, A01, C01, D90 | 27.00 |
17 | 7510301 | Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử | A00, A01, C01, D90 | 26.50 |
18 | 7510302 | Công nghệ kỹ thuật điện tử – viễn thông | A00, A01, C01, D90 | 25.75 |
19 | 7480108 | Công nghệ kỹ thuật máy tính | A00, A01, C01, D90 | 27.00 |
20 | 7510304 | IOT và Trí tuệ nhân tạo ứng dụng | A00, A01, C01, D90 | 26.50 |
21 | 7480201 | Nhóm ngành Công nghệ thông tin | A00, A01, D01, D90 | 28.00 |
22 | 7720201 | Dược học | A00, B00, D07, C08 | 27.50 |
23 | 7510401 | Nhóm ngành Công nghệ kỹ thuật hóa học | A00, B00, D07, C02 | 24.00 |
24 | 7540101 | Công nghệ thực phẩm | A00, B00, D07, D90 | 27.50 |
25 | 7420201 | Công nghệ sinh học | A00, B00, D07, D90 | 27.00 |
26 | 7540106 | Đảm bảo chất lượng và an toàn thực phẩm | A00, B00, D07, D90 | 24.00 |
27 | 7720497 | Dinh dưỡng và khoa học thực phẩm | A00, B00, D07, D90 | 24.00 |
28 | 7210404 | Thiết kế thời trang | A00, C01, D01, D90 | 25.50 |
29 | 7540204 | Công nghệ dệt, may | A00, C01, D01, D90 | 24.00 |
30 | 7580201 | Kỹ thuật xây dựng | A00, A01, C01, D90 | 26.00 |
31 | 7580205 | Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông | A00, A01, C01, D90 | 24.00 |
32 | 7850101 | Nhóm ngành Quản lý tài nguyên và môi trường | B00, C02, D90, D96 | 23.00 |
33 | 7850103 | Nhóm ngành Quản lý đất đai và Kinh tế tài nguyên | A01, C01, D01, D96 | 23.00 |
34 | 7220201 | Ngôn ngữ Anh | D01, D14, D15, D96 | 26.25 |
CHƯƠNG TRÌNH LIÊN KẾT QUỐC TẾ 2+2 VỚI ASU | ||||
1 | 7340101C | Quản trị kinh doanh | A01, C01, D01, D96 | 25.50 |
2 | 7340115C | Marketing | A01, C01, D01, D96 | 26.00 |
3 | 7340120C | Kinh doanh quốc tế | A01, C01, D01, D96 | 26.00 |
4 | 7340201C | Tài chính ngân hàng | A00, A01, D01, D90 | 25.50 |
5 | 7340301C | Kế toán | A00, A01, D01, D90 | 25.00 |
6 | 7340302C | Kiểm toán | A00, A01, D01, D90 | 24.00 |
7 | 7380107C | Luật kinh tế | A00, C00, D01, D96 | 26.25 |
8 | 7380108C | Luật quốc tế | A00, C00, D01, D96 | 25.00 |
9 | 7510201C | Công nghệ kỹ thuật cơ khí | A00, A01, C01, D90 | 25.00 |
10 | 7510202C | Công nghệ chế tạo máy | A00, A01, C01, D90 | 24.00 |
11 | 7510203C | Công nghệ kỹ thuật cơ điện tử | A00, A01, C01, D90 | 24.75 |
12 | 7510205C | Công nghệ kỹ thuật ô tô | A00, A01, C01, D90 | 26.00 |
13 | 7510206C | Công nghệ kỹ thuật nhiệt | A00, A01, C01, D90 | 22.00 |
14 | 7510303C | Công nghệ kỹ thuật điều khiển và tự động hóa | A00, A01, C01, D90 | 24.75 |
15 | 7510301C | Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử | A00, A01, C01, D90 | 24.00 |
16 | 7510302C | Công nghệ kỹ thuật điện tử – viễn thông | A00, A01, C01, D90 | 24.00 |
17 | 7480108C | Công nghệ kỹ thuật máy tính | A00, A01, C01, D90 | 25.00 |
18 | 7480201C | Nhóm ngành Công nghệ thông tin | A00, A01, D01, D90 | 26.50 |
19 | 7510401C | Công nghệ kỹ thuật hóa học | A00, B00, D07, C02 | 22.00 |
20 | 7540101C | Công nghệ thực phẩm | A00, B00, D07, D90 | 23.50 |
21 | 7420201C | Công nghệ sinh học | A00, B00, D07, D90 | 22.00 |
CHƯƠNG TRÌNH LIÊN KẾT QUỐC TẾ 2+2 VỚI ASU | ||||
1 | 7220201K | Ngôn ngữ Anh | D01, D14, D15, D96 | 21.00 |
2 | 7850101K | Quản lý tài nguyên và môi trường | B00, C02, D90, D96 | 21.00 |
3 | 7480101K | Khoa học máy tính | A00, A01, D01, D90 | 21.00 |
4 | 7340201K | Tài chính ngân hàng | A00, A01, D01, D90 | 21.00 |
5 | 7340101K | Quản trị kinh doanh | A01, C01, D01, D96 | 21.00 |
6 | 7340115K | Marketing | A01, C01, D01, D96 | 21.00 |
7 | 7340120K | Kinh doanh quốc tế | A01, C01, D01, D96 | 21.00 |
8 | 7340301K | Kế toán | A00, A01, D01, D90 | 21.00 |
CHƯƠNG TRÌNH QUỐC TẾ CHẤT LƯỢNG CAO | ||||
1 | 7340301Q | Kế toán | A00, A01, D01, D90 | 24.00 |
2 | 7340302Q | Kiểm toán | A00, A01, D01, D90 | 24.00 |
Điểm chuẩn đánh giá năng lực trường đại học Công nghiệp TPHCM 2022
STT | Mã ngành | Tên ngành/nhóm ngành | Điểm đủ điều kiện trúng tuyển |
CHƯƠNG TRÌNH ĐẠI TRÀ | |||
1 | 7340101 | Quản trị kinh doanh | 830 |
2 | 7340115 | Marketing | 860 |
3 | 7810103 | Nhóm ngành Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành | 700 |
4 | 7340120 | Kinh doanh quốc tế | 900 |
5 | 7340122 | Thương mại điện tử | 810 |
6 | 7340201 | Tài chính ngân hàng | 785 |
7 | 7340301 | Kế toán | 765 |
8 | 7340302 | Kiểm toán | 790 |
9 | 7380107 | Luật kinh tế | 810 |
10 | 7380108 | Luật quốc tế | 750 |
11 | 7510201 | Công nghệ kỹ thuật cơ khí | 750 |
12 | 7510202 | Công nghệ chế tạo máy | 700 |
13 | 7510203 | Công nghệ kỹ thuật cơ điện tử | 780 |
14 | 7510205 | Công nghệ kỹ thuật ô tô | 800 |
15 | 7510206 | Công nghệ kỹ thuật nhiệt | 650 |
16 | 7510303 | Công nghệ kỹ thuật điều khiển và tự động hóa | 800 |
17 | 7510301 | Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử | 760 |
18 | 7510302 | Công nghệ kỹ thuật điện tử – viễn thông | 660 |
19 | 7480108 | Công nghệ kỹ thuật máy tính | 800 |
20 | 7510304 | IOT và Trí tuệ nhân tạo ứng dụng | 800 |
21 | 7480201 | Nhóm ngành Công nghệ thông tin | 850 |
22 | 7720201 | Dược học | 830 |
23 | 7510401 | Nhóm ngành Công nghệ kỹ thuật hóa học | 670 |
24 | 7540101 | Công nghệ thực phẩm | 780 |
25 | 7420201 | Công nghệ sinh học | 750 |
26 | 7540106 | Đảm bảo chất lượng và an toàn thực phẩm | 650 |
27 | 7720497 | Dinh dưỡng và khoa học thực phẩm | 650 |
28 | 7210404 | Thiết kế thời trang | 700 |
29 | 7540204 | Công nghệ dệt, may | 650 |
30 | 7580201 | Kỹ thuật xây dựng | 700 |
31 | 7580205 | Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông | 650 |
32 | 7850101 | Nhóm ngành Quản lý tài nguyên và môi trường | 650 |
33 | 7850103 | Nhóm ngành Quản lý đất đai và Kinh tế tài nguyên | 650 |
34 | 7220201 | Ngôn ngữ Anh | 720 |
CHƯƠNG TRÌNH CHẤT LƯỢNG CAO | |||
1 | 7340101C | Quản trị kinh doanh | 690 |
2 | 7340115C | Marketing | 700 |
3 | 7340120C | Kinh doanh quốc tế | 720 |
4 | 7340201C | Tài chính ngân hàng | 660 |
5 | 7340301C | Kế toán | 650 |
6 | 7340302C | Kiểm toán | 660 |
7 | 7380107C | Luật kinh tế | 680 |
8 | 7380108C | Luật quốc tế | 655 |
9 | 7510201C | Công nghệ kỹ thuật cơ khí | 680 |
10 | 7510202C | Công nghệ chế tạo máy | 655 |
11 | 7510203C | Công nghệ kỹ thuật cơ điện tử | 680 |
12 | 7510205C | Công nghệ kỹ thuật ô tô | 730 |
13 | 7510206C | Công nghệ kỹ thuật nhiệt | 650 |
14 | 7510303C | Công nghệ kỹ thuật điều khiển và tự động hóa | 720 |
15 | 7510301C | Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử | 660 |
16 | 7510302C | Công nghệ kỹ thuật điện tử – viễn thông | 650 |
17 | 7480108C | Công nghệ kỹ thuật máy tính | 700 |
18 | 7480201C | Nhóm ngành Công nghệ thông tin | 785 |
19 | 7510401C | Công nghệ kỹ thuật hóa học | 650 |
20 | 7540101C | Công nghệ thực phẩm | 665 |
21 | 7420201C | Công nghệ sinh học | 665 |
CHƯƠNG TRÌNH LIÊN KẾT QUỐC TẾ 2+2 VỚI ASU | |||
1 | 7220201K | Ngôn ngữ Anh | 650 |
2 | 7850101K | Quản lý tài nguyên và môi trường | 650 |
3 | 7480101K | Khoa học máy tính | 650 |
4 | 7340201K | Tài chính ngân hàng | 650 |
5 | 7340101K | Quản trị kinh doanh | 650 |
6 | 7340115K | Marketing | 650 |
7 | 7340120K | Kinh doanh quốc tế | 650 |
8 | 7340301K | Kế toán | 650 |
CHƯƠNG TRÌNH QUỐC TẾ CHẤT LƯỢNG CAO | |||
1 | 7340301Q | Kế toán | 675 |
2 | 7340302Q | Kiểm toán | 690 |
Điểm chuẩn của trường đại học Công Nghiệp TPHCM các năm trước
Hệ đào tạo đại trà
Tên ngành | Năm 2019 Xét theo kết quả thi THPT QG | Năm 2020 Xét theo học bạ | Năm 2020 Xét theo KQ thi THPT | Năm 2021 Xét theo KQ thi THPT | Năm 2021 Xét theo học bạ |
Nhóm ngành Công nghệ Điện gồm: – Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử – Công nghệ kỹ thuật điều khiển và tự động hóa | 19,50 | 24,50 | | | |
Công nghệ kỹ thuật điện tử – viễn thông | 17,50 | 23 | 17 | 21,00 | 22,00 |
Công nghệ kỹ thuật máy tính | 17,50 | 23 | 21 | 24,25 | 23,50 |
Công nghệ kỹ thuật cơ khí | 19,50 | 26 | 22,50 | 23,50 | 24,00 |
Công nghệ kỹ thuật cơ điện tử | 19,50 | 25,75 | 22,50 | 24,00 | 24,00 |
Công nghệ chế tạo máy | 17,50 | 24,50 | 20,50 | 22,25 | 23,00 |
Công nghệ kỹ thuật ô tô | 21,50 | 27 | 23 | 25,50 | 25,50 |
Công nghệ kỹ thuật nhiệt | 17 | 22 | 17 | 19,00 | 20,50 |
Kỹ thuật xây dựng | 17 | 24 | 18 | 21,00 | 23,00 |
Công nghệ dệt, may | 18 | 24,50 | 18 | 20,25 | 20,25 |
Thiết kế thời trang | 17,25 | 23 | 19 | 22,50 | 23,00 |
Nhóm ngành Công nghệ thông tin gồm có: – Công nghệ thông tin – Kỹ thuật phần mềm – Khoa học máy tính – Hệ thống thông tin – Khoa học dữ liệu và chuyên ngành quản lý đô thị thông minh và bền vững | 19,50 | 25 | 23 | 25,25 | 26,00 |
Công nghệ kỹ thuật hóa học | 17 | 20 | 17 | 18,50 | 20,00 |
Công nghệ thực phẩm | 18,50 | 27 | 21 | 23,00 | 24,00 |
Dinh dưỡng và Khoa học Thực phẩm | 17 | 22,25 | 17 | 18,50 | 20,00 |
Đảm bảo chất lượng và An toàn Thực phẩm | 17 | 22 | 17 | 18,50 | 20,00 |
Công nghệ sinh học | 17 | 24,75 | 18 | 21,00 | 21,00 |
Công nghệ kỹ thuật môi trường | 17 | 19,50 | 17 | 18,52 | 20,00 |
Quản lý tài nguyên và môi trường | 17 | 19,50 | 17 | 18,50 | 20,00 |
Nhóm ngành Kế toán – Kiểm toán gồm có: – Kế toán – Kiểm toán | 19 | 25 | 21,50 | 25,00 23,75 | 25,00 23,00 |
Ngành Tài chính – ngân hàng gồm có: – Tài chính ngân hàng – Tài chính doanh nghiệp | 18,50 | 25,50 | 22,50 | 25,50 | 25,50 |
Marketing | 19,50 | 26 | 24,50 | 26,00 | 26,00 |
Quản trị kinh doanh | 19,50 | 26 | 22,75 | 25,50 | 26,00 |
Quản trị khách sạn | 20 | 26,50 | | | |
Quản trị nhà hàng và dịch vụ ăn uống | 20 | 26,50 | | | |
Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành gồm có các chuyên ngành: – Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành – Quản trị khách sạn – Quản trị nhà hàng và dịch vụ ăn uống | 20 | 26,50 | 22 | 24,00 | 24 |
Kinh doanh quốc tế | 20,50 | 27,25 | 23,50 | 25,50 | 27,00 |
Thương mại điện tử | 19,50 | 26 | 22,50 | 25,00 | 24,00 |
Luật kinh tế | 21 | 26,75 | 23,25 | 26,00 | 26,00 |
Luật quốc tế | 19,50 | 25,25 | 20,50 | 24,25 | 24,00 |
Ngôn ngữ Anh | 19,50 | 25,25 | 20,50 | 24,50 | 24,50 |
Quản lý đất đai | 17 | 19,50 | 17 | 18,50 | 20,00 |
Bảo hộ lao động | 21,50 | 19,50 | | | |
Công nghệ điện, điện tử gồm có 2 chuyên ngành: – Công nghệ kỳ thuật điện, điện tử – Năng lượng tái tạo | | | 20,50 | 23,50 | 24,00 |
Công nghệ kỹ thuật điều khiển và tự động hóa gồm có 2 chuyên ngành: – Công nghệ kỹ thuật điều khiển và tự động hóa – Robot và hệ thống điều khiển thông minh | | | 21,50 | 24,50 | 24,50 |
IoT và trí tuệ nhân tạo ứng dụng | | | 17 | 20,50 | 22,00 |
Khoa học dữ liệu | | | 23 | | |
Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông | | | 17 | 18,50 | 20 |
Kinh tế tài nguyên thiên nhiên | | | | 18,50 | 20,00 |
Kỹ thuật hóa phân tích | | | | 18,50 | 21 |
Hệ đào tạo chất lượng cao
Nhóm ngành/ ngành | Năm 2019 | Năm 2019 | Năm 2020 | Năm 2021 | Năm 2021 |
Xét theo kết quả thi THPT QG | Xét theo học bạ | Xét theo KQ thi THPT | Xét theo KQ thi THPT | Xét theo học bạ | |
Nhóm ngành công nghệ Điện: – Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử – Công nghệ kỹ thuật điều khiển và tự động hóa | 16,50 | – | |||
Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử | – | 21 | |||
Công nghệ kỹ thuật điện tử – viễn thông | 16 | 20 | 17 | 17,50 | 21,00 |
Công nghệ kỹ thuật cơ khí | 17,50 | 23 | 18 | 20,00 | 22,50 |
Công nghệ kỹ thuật cơ điện tử | 16 | 21 | 18 | 19,50 | 22,00 |
Công nghệ chế tạo máy | 16 | 20 | 18 | 18,00 | 22,00 |
Nhóm ngành Công nghệ thông tin | 17,50 | 23,50 | 19 | 23,25 | 23,00 |
Công nghệ kỹ thuật hóa học | 16 | 19,50 | 17 | 17,50 | 21,00 |
Công nghệ thực phẩm | 16 | 22,25 | 17 | 17,50 | 22,00 |
Công nghệ sinh học | 17 | 19,50 | 17 | 17,50 | 21,00 |
Công nghệ kỹ thuật môi trường | 17 | 19,50 | 19 | ||
Nhóm ngành Kế toán – Kiểm toán: – Kế toán – Kiểm toán | 16,50 | 24 | 19 | 23,00 21,75 | 21,00 21,00 |
Ngành Tài chính – ngân hàng: – Tài chính ngân hàng – Tài chính doanh nghiệp | 16,50 | 22 | 19 | 23,50 | 22,00 |
Marketing | 17 | 23 | 19 | 24,50 | 22,00 |
Quản trị kinh doanh | 17 | 23 | 19 | 23,75 | 22,00 |
Kinh doanh quốc tế | 18 | 25 | 19 | 24,00 | 22,00 |
Công nghệ điện, điện tử gồm 2 chuyên ngành: – Công nghệ kỳ thuật điện, điện tử – Năng lượng tái tạo | 18 | 19,50 | 21,50 | ||
Công nghệ kỹ thuật điều khiển và tự động hóa Robot và hệ thống điều khiển thông minh | 18 | 21,00 | 22,00 | ||
Công nghệ kỹ thuật máy tính | 19,50 | 21,00 | |||
Luật kinh tế | 23,25 | 22,00 | |||
Luật quốc tế | 20,00 | 21,00 |
>> Xem tham khảo:
Học phí trường đại học Công Nghiệp TPHCM 2022
Học phí dự kiến của trường Đại học Công nghiệp Thành phố Hồ Chí Minh đối với sinh viên chính quy như sau:
- Khối kinh tế: 23.000.000 đồng/năm.
- Khối công nghệ: 25.000.000 đồng/năm.
- Mức học phí mỗi năm tăng không quá 10% so với năm liền trước
Đánh giá chất lượng dạy và học tại trường đại học Công Nghiệp TPHCM
Trường đại học Công nghiệp Thành phố Hồ Chí Minh được đánh giá là một trong các trường công lập có quy mô đào tạo thuộc top đầu trên cả nước. Trường đào tạp ra rất nhiều các các thế hệ sinh viên tiềm năng, đem lại lợi ích cho nước nhà.
