Trường đại học Kinh tế là một trong những ngôi trường đại học lâu đời, đào tạo ra không ít các nhân tài, CEO có tiếng trên cả nước. Vậy, trường đại học Kinh tế dạy những ngành nào? điểm chuẩn của trường ra sao? Học phí của trường qua từng năm như thế nào? Hãy cùng tuyensinhmut.edu.vn theo dõi ngay bài viết dưới đây để tìm hiểu về các thông ti tuyển sinh của trường nhé!
Giới thiệu thông tin về trường đại học Kinh tế TPHCM
Lịch sử hình thành
Trường Đại học Kinh tế TP. HCM (UEH) là sự sáp nhập của 3 trường đại học: Trường Đại học Kinh tế TP. HCM (UEH), Trường Đại học Tài chính Kế toán TPHCM (1976) và Khoa Kinh tế của Đại học Tổng hợp TPHCM vào ngày 09/7/1996.
Ngày 10/10/2000, Thủ tướng Chính phủ quyết định tách trường Đại học Kinh tế TP. HCM ra khỏi hệ thống của Đại học Quốc gia TP. Hồ Chí Minh và trở thành trường Đại học Kinh tế TP. Hồ Chí Minh (UEH) trực thuộc Bộ Giáo dục và Đào tạo.
Kể từ khi đó, tập thể giảng viên, sinh viên của trường bắt đầu “gia nhập” cuộc hành trình tự chủ đại học với nền tảng truyền thống đáng tự hào của minh. Đến năm 2014, UEH vinh dự được công nhận trở thành Trường Đại học công lập đầu tiên của Việt Nam. Song song với đó, trường cũng được tín nhiệm trong việc trao quyền tự chủ đại học với mọi hoạt động.
Mục tiêu phát triển
Mục tiêu phát triển của trường trong tương lai là xây dựng và phát triển UEH trở thành một trong những trường Đại học đa ngành và có danh tiếng về học thuật trong khu vực Châu Á. Từ đó, nâng tầm tri thức, đào tạo ra những nguồn lao động có chất lượng, tiến tới hội nhập và toàn cầu hóa, đặc biệt là đi đầu trong việc đổi mới, sáng tạo và phục vụ xã hội.
Đội ngũ cán bộ
Tổng số cán bộ, giảng viên của trường gần 600 người. Trong đó có đến 9 Giáo sư, 51 phó giáo sư, 192 tiến sĩ, 369 thạc sĩ, còn lại là các giảng viên có trình độ đại học. Đội ngũ giảng viên của trường được đào tạo kỹ lưỡng về chuyên môn cũng như đạo đức từ các trường danh tiếng trong và ngoài nước. Do đó, họ đều có trình độ, uy tín khoa học và kể cả những chuyên môn nghiệp vụ.
Cơ sở vật chất
Nói đến cơ sở của UEH thì không cần phải bàn cãi, trường có hẳn một tòa nhà “xịn xò” với đầy đủ các thiết bị học tập, cơ sở vật chất cùng các khu vực rèn luyện thể thao để chăm lo cho cả đời sống vật chất và tinh thần của sinh viên.
Cơ sở chính tọa lạc trên một khu đất rộng 139.124 m². Bao gồm 433 phòng học, hội trường và phòng làm việc, 20 trung tâm học liệu, 8 trung tâm mô phỏng để phục vụ vệc giảng dạy và nghiên cứu, các phòng thực hành, phòng Lab, phòng thực hành máy vi tính với các thiết bị hiện đại nhất.
Ngoài ra, trường còn có hệ thống thư viện điện tử hiện đại với 52.028 đầu sách lớn nhỏ, nhiều lĩnh vực khác nhau, 11.857 luận văn, luận án cùng với các công trình nghiên cứu, 298.396 ebooks…
Thông tin liên hệ
- Địa chỉ: 59C Nguyễn Đình Chiểu, Quận 3, TP. Hồ Chí Minh
- Phân hiệu Vĩnh Long: 1B Nguyễn Trung Trực, Phường 8, TP. Vĩnh Long, Tỉnh Vĩnh Long
- Website: https://www.ueh.edu.vn/ – https://tuyensinh.ueh.edu.vn/
- Facebook: https://www.facebook.com/DHKT.UEH/
- Email tuyển sinh: tuyensinh@ueh.edu.vn
- Số điện thoại tuyển sinh: (028) 38 230 082 – 0902 230 082 – 0941 230 082
>> Xem tham khảo:
Trường Đại học Tài chính Marketing TP.HCM – Đào tạo kinh tế hàng đầu phía Nam
Trường Đại học Kinh tế tài chính TPHCM (UEF) – Thông tin tuyển sinh
Thông tin tuyển sinh trường đại học Kinh tế TPHCM
Đối tượng và phạm vi xét tuyển
Trường đại học Kinh tế TPHCM tuyển sinh tất cả các thí sinh đủ điều kiện theo các phương thức xét tuyển.
Đối với Phân hiệu Vĩnh Long: Các ngành Quản trị kinh doanh, Tài chính – Ngân hàng, Kế toán, Luật kinh tế, Kinh doanh quốc tế, Marketing chỉ tuyển sinh thí sinh có hộ khẩu thường trú ở 13 tỉnh sau đây: Kiên Giang, Long An, An Giang, Cà Mau, Cần Thơ, Đồng Tháp, Bạc Liêu, Bến Tre, Hậu Giang, Sóc Trăng, Tiền Giang, Trà Vinh, Vĩnh Long.
Phương thức xét tuyển
Năm 2022, trường đại học Kinh tế TPHCM tuyển sinh theo 6 phương thức
- Phương thức 1: Xét tuyển thẳng theo quy định của BGD&ĐT
- Phương thức 2: Xét tuyển thí sinh tốt nghiệp chương trình THPT nước ngoài và có chứng chỉ tiếng Anh quốc tế.
- Phương thức 3: Xét tuyển học sinh Giỏi
- Phương thức 4: Xét tuyển kết quả của quá trình học tập theo tổ hợp môn đăng ký
- Phương thức 5: Xét tuyển dựa vào kết quả của kỳ thi đánh giá năng lực do ĐHQG TP HCM tổ chức.
- Phương thức 6: Xét tuyển dựa vào kết quả của kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2022.
Điều kiện xét tuyển
Để đảm bảo chất lượng dạy và học, trường đại học kinh tế đặt ra các điều kiện sau:
- Đối với thí sinh có quốc tịch Việt Nam
- Thí sinh học chương trình phổ thông bình thường, có một trong các chứng chỉ quốc tế
- Bằng tú tài quốc tế IB >= 26 điểm.
- Chứng chỉ quốc tế của Trung tâm Khảo thí ĐH Cambridge, A-Level đạt từ C đến A.
- Chứng chỉ BTEC Level 3 Extended Diploma đạt từ C đến A.
- Thí sinh tốt nghiệp chương trình THPT nước ngoài, có một trong các chứng chỉ quốc tế sau:
- IELTS >= 6.0.
- TOEFL iBT >= 73.
- SAT: Mỗi phần thi >= 500.
- ACT >= 20 (thang điểm 36).
- Thí sinh học chương trình phổ thông bình thường, có một trong các chứng chỉ quốc tế
- Đối với các thí sinh có quốc tịch nước ngoài và tốt nghiệp chương trình THPT nước ngoài:
- Xét tuyển học sinh Giỏi: Hạnh kiểm Tốt năm lớp 10, lớp 11 và học kỳ 1 lớp 12 của bậc THPT, ĐTB học lực đáp ứng đủ điều kiện HSG.
- Xét tuyển kết quả của quá trình học tập theo tổ hợp môn: Điểm trung bình tổ hợp môn đã đăng ký phải từ 6.50 trở lên cho các năm lớp 10, lớp 11 và học kỳ 1 lớp 12 ở bậc THPT.
>> Xem tham khảo:
Các ngành xét tuyển
Chương trình đào tạo tại TP. Hồ Chí Minh (KSA)
Chương trình Chuẩn và Chương trình Cử nhân Chất lượng cao
STT | Ngành | Chuyên ngành | Mã ngành | Tổ hợp xét tuyển |
1 | Kinh tế | – Kinh tế học ứng dụng – Kinh tế chính trị | 7310101 | A00, A01, D01, D07 |
2 | Kinh tế đầu tư | – Kinh tế đầu tư – Thẩm định giá và Quản trị tài sản | 7310104 | A00, A01, D01, D07 |
3 | Bất động sản | 7340116 | A00, A01, D01, D07 | |
4 | Quản trị nhân lực | 7340404 | A00, A01, D01, D07 | |
5 | Kinh doanh nông nghiệp | 7620114 | A00, A01, D01, D07 | |
6 | Quản trị kinh doanh | – Quản trị – Quản trị chất lượng – Quản trị khởi nghiệp | 7340101 | A00, A01, D01, D07 |
7 | Kinh doanh quốc tế | – Kinh doanh quốc tế – Ngoại thương | 7340120 | A00, A01, D01, D07 |
8 | Logistics và Quản lý chuỗi cung ứng | 7510605 | A00, A01, D01, D07 | |
9 | Kinh doanh thương mại | 7340121 | A00, A01, D01, D07 | |
10 | Marketing | 7340115 | A00, A01, D01, D07 | |
11 | Tài chính – Ngân hàng | – Tài chính công – Quản lý thuế – Ngân hàng – Tài chính – Thị trường chứng khoán – Đầu tư tài chính – Ngân hàng đầu tư – Ngân hàng quốc tế – Thuế trong kinh doanh – Quản trị hải quan – ngoại thương – Quản trị tín dụng | 7340201 | A00, A01, D01, D07 |
12 | Bảo hiểm | A00, A01, D01, D07 | ||
13 | Tài chính quốc tế | – Tài chính quốc tế – Quản trị rủi ro tài chính | 7340206 | A00, A01, D01, D07 |
14 | Kế toán | – Kế toán công – Kế toán doanh nghiệp | 7340301 | A00, A01, D01, D07 |
15 | Kiểm toán | 7340302 | A00, A01, D01, D07 | |
16 | Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành | – Quản trị lữ hành – Quản trị du thuyền | 7810103 | A00, A01, D01, D07 |
17 | Quản trị khách sạn | – Quản trị khách sạn – Quản trị sự kiện và dịch vụ giải trí | 7810201 | A00, A01, D01, D07 |
18 | Toán kinh tế | – Toán tài chính – Phân tích rủi ro và định phí bảo hiểm | 7310108 | A00, A01, D01, D07 Toán hệ số 2 |
19 | Thống kê kinh tế | – Thống kê kinh doanh | 7310107 | A00, A01, D01, D07 Toán hệ số 2 |
20 | Hệ thống thông tin quản lý | – Hệ thống thông tin kinh doanh – Hệ thống hoạch định nguồn lực doanh nghiệp | 7340405 | A00, A01, D01, D07 Toán hệ số 2 |
21 | Thương mại điện tử | 7340122 | A00, A01, D01, D07 Toán hệ số 2 | |
22 | Khoa học dữ liệu | 7480109 | A00, A01, D01, D07 Toán hệ số 2 | |
23 | Kỹ thuật phần mềm | 7480103 | A00, A01, D01, D07 Toán hệ số 2 | |
24 | Ngôn ngữ Anh | – Tiếng Anh thương mại | 7220201 | D01, D96 Tiếng Anh hệ số 2 |
25 | Luật kinh tế | – Luật kinh doanh | 7380107 | A00, A01, D01, D96 |
26 | Luật | – Luật kinh doanh quốc tế | 7380101 | A00, A01, D01, D96 |
27 | Quản lý công | A00, A01, D01, D07 | ||
28 | Kiến trúc đô thị | – Kiến trúc và thiết kế đô thị thông minh | 7580104 | A00, A01, D01, V00 |
Công nghệ và đổi mới sáng tạo | 7489001 | A00, A01, D01, D07 | ||
Truyền thông số và thiết kế đa phương tiện | 7320106 | A00, A01, D01, V00 | ||
29 | Quản lý bệnh viện | 7720802 | A00, A01, D01, D07 |
Chương trình Cử nhân tài năng
STT | Ngành | Mã ngành | Tổ hợp xét tuyển |
1 | Quản trị kinh doanh | 7340101_01 | A00, A01, D01, D07 |
2 | Kinh doanh quốc tế | 7340120_01 | A00, A01, D01, D07 |
3 | Marketing | 7340115_01 | A00, A01, D01, D07 |
4 | Tài chính – Ngân hàng | 7340201_01 | A00, A01, D01, D07 |
5 | Kế toán | 7340301_01 | A00, A01, D01, D07 |
Chương trình đào tạo tại Phân hiệu Vĩnh Long (KSV)
TT | Chương trình đào tạo | Mã ngành | Tổ hợp xét tuyển | Chỉ tiêu 2022 |
Phạm vi tuyển sinh cả nước | ||||
1 | Logistics và Quản lý chuỗi cung ứng | 7510605 | A00, A01, D01, D07 | 50 |
2 | Thương mại điện tử | 7340122 | A00, A01, D01, D07 (Môn Toán hệ số 2) | 40 |
3 | Luật Kinh doanh | 7380107 | A00, A01, D01, D96 | 35 |
4 | Kinh doanh nông nghiệp (S) | 7620114 | A00, A01, D01, D07 | 35 |
5 | Quản trị lữ hành | 7810103 | A00, A01, D01, D07 | 40 |
6 | Tiếng Anh thương mại | 7220201 | D01, D96 (Tiếng Anh hệ số 2) | 35 |
Phạm vi tuyển sinh khu vực ĐBSCL | ||||
7 | Quản trị | 7340101 | A00, A01, D01, D07 | 85 |
8 | Kinh doanh quốc tế | 7340120 | A00, A01, D01, D07 | 60 |
9 | Marketing | 7340115 | A00, A01, D01, D07 | 70 |
10 | Tài chính – Ngân hàng (gồm chuyên ngành Tài chính; Ngân hàng) | 7340201 | A00, A01, D01, D07 | 80 |
11 | Kế toán doanh nghiệp | 7340301 | A00, A01, D01, D07 | 70 |
>> Xem tham khảo:
Ngành Marketing – Ngành “HOT” hái ra tiền
Học phí trường đại học Kinh tế TPHCM
Chương trình đào tạo đại trà
Học phí đối với chương trình đại trà của trường UEH
- Năm 1: 715.000 đ/tín chỉ (khoảng 22.5 triệu/năm)
- Năm 2: 785.000 đ/tín chỉ (khoảng 24.8 triệu/năm)
- Năm 3: 863.500 đ/tín chỉ (khoảng 27.2 triệu/năm)
- Năm 4: 950.000 đ/tín chỉ (khoảng 29.9 triệu/năm)
Chương trình đào tạo cử nhân tài năng
Học phí đối với chương trình đào tạo cử nhân tài năng của trường UEH
- Chương trình giảng dạy bằng tiếng Việt: 940.000 đ/tín chỉ
- Chương trình giảng dạy bằng tiếng Anh: 1.685.000 đ/tín chỉ
- Học phí không đổi trong suốt 4 năm
Điểm chuẩn trường đại học Kinh tế TPHCM
Điểm chuẩn trường đại học Kinh tế TPHCM năm 2022
Cơ sở ở TPHCM
Chương trình chuẩn, chất lượng cao
Stt | Mã ngành | NGÀNH/CHƯƠNG TRÌNH | PT học sinh giỏi | PT tổ hợp môn | PT đánh giá năng lực |
1 | 7310101 | Ngành Kinh tế | 62 | 65 | 900 |
2 | 7310104 | Ngành Kinh tế đầu tư | 53 | 58 | 870 |
3 | 7340116 | Ngành Bất động sản | 50 | 53 | 850 |
4 | 7340404 | Ngành Quản trị nhân lực | 62 | 62 | 900 |
5 | 7620114 | Ngành Kinh doanh nông nghiệp | 49 | 49 | 800 |
6 | 7340101 | Ngành Quản trị kinh doanh | 58 | 58 | 860 |
7 | 7340120 | Ngành Kinh doanh quốc tế | 71 | 73 | 930 |
8 | 7510605 | Ngành Logistics và quản lý chuỗi cung ứng | 80 | 81 | 950 |
9 | 7340121 | Ngành Kinh doanh thương mại | 63 | 66 | 900 |
10 | 7340115 | Ngành Marketing | 71 | 72 | 940 |
11 | 7340201 | Ngành Tài chính – Ngân hàng | 52 | 58 | 845 |
12 | 7340204 | Ngành Bảo hiểm | 47 | 47 | 800 |
13 | 7340206 | Ngành Tài chính Quốc tế | 66 | 69 | 920 |
14 | 7340301 | Ngành Kế toán | 51 | 54 | 830 |
15 | 7340301_01 | Chương trình Kế toán tích hợp chứng chỉ quốc tế ICAEW CFAB plus | 58 | 58 | 830 |
16 | 7340302 | Ngành Kiểm toán | 58 | 58 | 890 |
17 | 7810103 | Ngành Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành | 51 | 51 | 820 |
18 | 7810201 | Ngành Quản trị khách sạn | 51 | 52 | 820 |
19 | 7310108 | Ngành Toán kinh tế | 47 | 47 | 800 |
20 | 7310107 | Ngành Thống kê kinh tế | 51 | 54 | 830 |
21 | 7340405 | Ngành Hệ thống thông tin quản lý | 51 | 54 | 880 |
22 | 7340122 | Ngành Thương mại điện tử | 63 | 68 | 940 |
23 | 7480109 | Ngành Khoa học dữ liệu | 63 | 67 | 920 |
24 | 7480103 | Ngành Kỹ thuật phần mềm | 58 | 62 | 900 |
25 | 7220201 | Ngành Ngôn ngữ Anh | 58 | 58 | 850 |
26 | 7380107 | Ngành Luật kinh tế | 52 | 54 | 860 |
27 | 7380101 | Ngành Luật | 58 | 58 | 880 |
28 | 7340403 | Ngành Quản lý công | 47 | 47 | 800 |
29 | 7580104 | Ngành Kiến trúc đô thị | 48 | 48 | 800 |
30 | 7489001 | Ngành Công nghệ và đổi mới sáng tạo | 46 | 46 | 830 |
31 | 7320106 | Ngành Công nghệ truyền thông | 70 | 71 | 910 |
32 | 7340129_td | Ngành Quản trị bệnh viện | 47 | 47 | 850 |
Chương trình Cử nhân tài năng
Stt | Mã chương trình | Chương trình | PT học sinh giỏi | PT tổ hợp môn |
1 | 7340101_ISB | Chương trình Cử nhân tài năng | 72 | 72 |
4.1.2. Chương trình đào tạo tại Phân hiệu Vĩnh Long
Stt | Mã ngành | NGÀNH | PT học sinh giỏi | PT tổ hợp môn | PT đánh giá năng lực |
1 | 7340101 | Ngành Quản trị kinh doanh | 48 | 39 | 600 |
2 | 7340301 | Ngành Kế toán | 48 | 39 | 550 |
3 | 7340201 | Ngành Tài chính – Ngân hàng | 48 | 39 | 600 |
4 | 7510605 | Ngành Logistics và quản lý chuỗi cung ứng | 48 | 39 | 550 |
5 | 7340120 | Ngành Kinh doanh quốc tế | 48 | 39 | 600 |
6 | 7340115 | Ngành Marketing | 48 | 39 | 600 |
7 | 7340122 | Ngành Thương mại điện tử | 48 | 37 | 550 |
8 | 7220201 | Ngành Ngôn ngữ Anh | 48 | 37 | 600 |
9 | 7810103 | Ngành Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành | 48 | 37 | 600 |
10 | 7380107 | Ngành Luật kinh tế | 48 | 37 | 550 |
11 | 7620114 | Ngành Kinh doanh nông nghiệp | 48 | 37 | 500 |
Điểm chuẩn trường đại học Kinh tế TPHCM các năm trước
Ngành | Năm 2019 | Năm 2020 | Năm 2021 |
Kinh tế | 23,30 | 26,20 | 26,30 |
Quản trị kinh doanh | 24,15 | 26,40 | 26,20 |
Kinh doanh quốc tế | 25,10 | 27,50 | 27,00 |
Kinh doanh thương mại | 24,40 | 27,10 | 27,00 |
Marketing | 24,90 | 27,50 | 27,50 |
Tài chính – Ngân hàng | 23,10 | 25,80 | 25,90 |
Kế toán | 22,90 | 25,80 | 25,40 |
Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành | 23,90 | 25,40 | 24,00 |
Quản trị khách sạn | 24,40 | 25,80 | 25,30 |
Toán kinh tế (*) | 21,83 | 25,20 | 25,20 |
Thống kê kinh tế (*) | 21,81 | 25,20 | 25,90 |
Hệ thống thông tin quản lý (*) | 23,25 | 26,30 | 26,20 |
Kỹ thuật phần mềm (*) | 22,51 | 25,80 | 26,20 |
Ngôn ngữ Anh (*) | 24,55 | 25,80 | 27,00 |
Luật | 23 | 24,90 | 25,80 |
Quản lý công | 21,60 | 24,30 | 25,00 |
Quản trị kinh doanh – Chuyên ngành Quản trị bệnh viện | 21,80 | 24,20 | 24,20 |
Quản trị kinh doanh – Chương trình Cử nhân tài năng | 26 | 27,00 | |
Bảo hiểm | 22 | 25,00 | |
Tài chính quốc tế | 26,70 | 26,80 | |
Khoa học dữ liệu (*) | 24,80 | 26,00 | |
Logistics và quản lý chuỗi cung ứng | 27,60 | 27,40 | |
Kinh tế đầu tư | 25,40 | ||
Bất động sản | 24,20 | ||
Quản trị nhân lực | 26,60 | ||
Kinh doanh nông nghiệp | 22,00 | ||
Kiểm toán | 26,10 | ||
Thương mại điện tử (*) | 26,90 | ||
Luật kinh tế | 25,80 | ||
Kiến trúc đô thị | 22,80 | ||
Kinh doanh quốc tế – Chương trình Cử nhân tài năng | 27,50 | ||
Marketing – Chương trình Cử nhân tài năng | 27,40 | ||
Tài chính – Ngân hàng – Chương trình Cử nhân tài năng | 25,30 | ||
Kế toán – Chương trình Cử nhân tài năng | 22,00 |
Đánh giá chất lượng giảng dạy ở trường đại học Kinh tế
Nếu nói đến các ngành về Kinh tế thì không thể bỏ qua trường Đại học Kinh tế Thành phố Hồ Chí Minh. Đây là ngôi trường được các doanh nghiệp đánh giá nằm trong top đầu trong các trường Đại học đơn ngành lĩnh vực kinh tế, kinh doanh tại Việt Nam.
Hơn nữa, trường có năng lực số hóa và mức độ lan tỏa, ảnh hưởng về tài nguyên học thuật khá cao, giúp các bạn sinh viên có thể nhanh chóng tiếp thu những kiến thức hiện đại nhất để kịp xoay chuyển với sự biến động không ngừng của thị trường kinh tế
Thêm vào đó, chương trình đào tạo của trường gắn liền với thực tiễn, phù hợp với xu hướng đổi mới của các ngành trong thị trường việc làm hiện nay. Tại UEH, sinh viên còn được tiếp xúc với công nghệ hiện đại, phát triển các kỹ năng mềm, học tập chương trình được tích hợp blended-learning, đặc biệt là cơ hội trải nghiệm thư viện thông minh xịn xò chỉ có duy nhất tại Việt Nam.
Tổng kết
Như vậy, tuyensinhmut.edu.vn đã tổng hợp các thông tin tuyển sinh liên quan đến trường đại học Kinh tế. Hy vọng với những thông tin ở trên, bạn có thể hiểu hơn về trường cũng như các phương thức tuyển sinh để có thể lựa chọn được môi trường học tập phù hợp nhất nhé!