Đại học Mở TPHCM là một trong những ngôi trường được các bậc phụ huynh cũng như sinh viên đánh giá cao về chất lượng giảng dạy cũng như cơ sở vật chất. Vậy, trong năm 2022, trường tuyển sinh những ngành nào? Phương thức tuyển sinh ra sao? Hãy cùng Tuyển sinh MUT theo dõi ngay bài viết dưới đây để được bật mí nhé!
Giới thiệu thông tin về trường Đại học Mở TPHCM
Lịch sử phát triển
Tiền thân của trường đại học Mở TPHCM là Viện Đào tạo mở rộng trực thuộc Trường Cán bộ Quản lý Đại học – THCN và Dạy nghề. Được ra đời từ những năm 90 của thế kỷ 20, sao một thời gian dài nỗ lực phát triển về chuyên môn cũng như công tác giáo dục, đến năm 1993, Thủ tướng chính phủ ra quyết định thành lập trường Đại học Mở Bán công TPHCM
Năm 2006, trường tiếp tục được chuyển thành trường Công lập với tên gọi Đại học Mở TPHCM và phát triển cho đến bây giờ.
Mục tiêu phát triển
Tập thể giảng viên, cán bộ, nhân viên nhà trường luôn phấn đấu để trở thành một trong những trường đại học đào tạo đa ngành hàng đầu tại Việt Nam với định hướng phổ cập kiến thức, ứng dụng công nghệ vào thực tiễn và đặc biệt là các hoạt động gắn kết cộng đồng, xã hội.
Thêm vào đó, nhà trường luôn cố gắng phát triển các phương thức đào tạo linh hoạt để phù hợp với nhiều đối tượng khác nhau.
Đội ngũ cán bộ
Hiện tại, Đại học Mở TPHCM sở hữu một đội ngũ giảng viên gồm 499 người, trong đó có 6 Giáo sư, 24 Phó Giáo sư, 136 Tiến sĩ và 301 Thạc sĩ và 32 giảng viên có trình độ Đại học đang giảng dạy tại trường. Đây cũng chính là đội ngũ giảng viên cốt cán giúp trường vươn gần hơn đến với mục tiêu phát triển.
Cơ sở vật chất
Trường đại học Mở TP.HCM đầu tư phần lớn chi phí cho việc xây dựng cơ sở vật chất, đầu tư các hệ thống phòng học, thiết bị dạy học và thực hành cực kỳ hiện đại để phục vụ cho việc học, các phòng thí nghiệm và thực hành cũng được nhà trường tu sửa thường xuyên để tạo mọt không gian học tập, nghiên cứu thoải mái nhất cho sinh viên.
Thông tin liên hệ
- Địa chỉ:
- Cơ sở 1: 97 Võ Văn Tần, P. 6, Q. 3, TP. Hồ Chí Minh.
- Cơ sở 2: 35-37 Hồ Hảo Hớn, P. Cô Giang, Q. 1, TP. Hồ Chí Minh.
- Cơ sở 3: 371 Nguyễn Kiệm, P. 3, Q. Gò Vấp, TP. Hồ Chí Minh.
- Cơ sở 4: 02 Mai Thị Lựu, P. Đa Kao, Q. 1, TP. Hồ Chí Minh.
- Cơ sở 5: 68 Lê Thị Trung, P. Phú Lợi, TP. Thủ Dầu Một, Tỉnh Bình Dương.
- Cơ sở 6: Đường số 9, P. Long Bình Tân, TP. Biên Hòa, Tỉnh Đồng Nai.
- Cơ sở 7: Tổ dân phố 17 P. Ninh Hiệp, Thị Xã Ninh Hòa, Tỉnh Khánh Hòa.
- SĐT: 028 3836 4748
- Email: ou@ou.edu.vn
- Website:
- http://ou.edu.vn/
- http://www.oude.edu.vn/
- Facebook: www.facebook.com/TruongDaiHocMo
Thông tin tuyển sinh của trường đại học Mở TPHCM
Đối tượng và phạm vi xét tuyển
Trường đại học Mở TPHCM xét tuyển tất các các thí sinh trên cả nước đã tốt nghiệp chương trình THPT, đủ điều kiện quy định về sức khỏe để học tập tốt
Phương thức và điều kiện đăng ký xét tuyển
- Phương thức 1: Xét tuyển thẳng theo quy định tuyển sinh của Bộ GD&ĐT đã ban hành.
- Phương thức 2: Xét tuyểnbằng kết quả của kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2022.
- Phương thức 3: Ưu tiên xét tuyển đối với các thí sinh thỏa 1 trong những điều kiện sau:
- Có bài thi tú tài quốc tế (IB) với tổng điểm 26 trở lên.
- Có chứng chỉ quốc tế A-level do trung tâm khảo thí ĐH Cambridge (Anh) cấp theo điểm 3 môn thi (trở lên) với mỗi môn thi đạt từ loại C trở lên.
- Kết quả của kỳ thi SAT đạt từ 1100/1600.
- Phương thức 4: Ưu tiên xét tuyển cho thí sinh là Học sinh Giỏi với điều kiện
- Học sinh tốt nghiệp chương trình THPT năm 2022;
- Đạt hạnh kiểm tốt trong năm lớp 10, lớp 11 và học kỳ 1 lớp 12;
- Kết quả học lực lớp 10, lớp 11 và học kỳ 1 năm lớp 12 phải đạt loại giỏi.
- Điểm trung bình của các môn học trong tổ hợp xét tuyển của cả năm lớp 10, lớp 11 và học kỳ 1 năm lớp 12 phải đạt từ 7,0 trở lên.
- Phương thức 5: Ưu tiên xét tuyển học bạ đối với các thí sinh có chứng chỉ ngoại ngữ quốc tế thỏa mãn các điều kiện sau
- Thí sinh thỏa mãn các điều kiện xét tuyển của Phương thức 6;
- Có các chứng chỉ ngoại ngữ quốc tế còn trong thời hạn 02 năm:
- Đối với ngành Ngôn ngữ: IELTS đạt 6.0 (hoặc các chứng chỉ khác được công nhận tương đương).
- Đối với ngành khác: IELTS đạt 5.5 (hoặc các chứng chỉ khác được công nhận tương đương).
- Phương thức 6: Xét tuyển bằng kết quả học tập ở bậc THPT khi thỏa mãn các điều kiện
- Tổng Điểm trung bình của các môn học trong tổ hợp xét tuyển phải đạt từ 18,00 điểm trở lên đối với thí sinh đăng ký vào các ngành Công nghệ sinh học (đại trà và chất lượng cao), Công tác xã hội, Xã hội học, Đông Nam Á học.
- Các ngành còn lại phải đạt từ 20,00 điểm trở lên.
>> Xem tham khảo:
Trường Đại học Kinh tế tài chính TPHCM (UEF) – Thông tin tuyển sinh
Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật – Trường TOP khu vực miền Nam
Các ngành xét tuyển
Ngành/Chương trình | Chỉ tiêu THPT | Tổ hợp xét tuyển |
Chương trình đại trà | ||
Ngôn ngữ Anh | 120 | Toán, Lý, Anh (A01) Toán, Văn, Anh (D01) Văn, Sử, Anh (D14) Văn, KHXH, Anh (D78) |
Ngôn ngữ Trung Quốc | 51 | Văn, Toán, Ngoại Ngữ(D01-D06, DD2) Văn, KHXH, Ngoại Ngữ(D78 – D83, DH8) |
Ngôn ngữ Nhật | 84 | Văn, Toán, Ngoại Ngữ(D01-D06, DD2) Văn, KHXH, Ngoại Ngữ(D78 – D83, DH8) |
Ngôn ngữ Hàn Quốc | 27 | Văn, Toán, Ngoại Ngữ(D01-D06, DD2) Văn, KHXH, Ngoại Ngữ(D78 – D83, DH8) |
Kinh tế | 100 | Toán, Lý, Hóa (A00) Toán, Lý, Anh (A01) Toán, Hóa, Anh (D07) Toán, Văn, Anh (D01) |
Xã hội học | 33 | Toán, Lý, Anh (A01) Văn, Sử, Địa (C00) Toán, Văn, Ngoại Ngữ (D01-D06, DD2) Văn, KH Xã Hội, Ngoại Ngữ (D78-D83, DH8) |
Đông Nam Á học | 42 | Toán, Lý, Anh (A01) Văn, Sử, Địa (C00) Toán, Văn, Ngoại Ngữ (D01-D06, DD2) Văn, KH Xã Hội, Ngoại Ngữ (D78-D83, DH8) |
Quản trị kinh doanh | 144 | Toán, Lý, Hóa (A00) Toán, Lý, Anh (A01) Toán, Văn, Anh (D01) Toán, Hóa, Anh (D07) |
Marketing | 72 | Toán, Lý, Hóa (A00) Toán, Lý, Anh (A01) Toán, Văn, Anh (D01) Toán, Hóa, Anh (D07) |
Kinh doanh quốc tế | 78 | Toán, Lý, Hóa (A00) Toán, Lý, Anh (A01) Toán, Văn, Anh (D01) Toán, Hóa, Anh (D07) |
Kiểm toán | 60 | Toán, Lý, Hóa (A00) Toán, Lý, Anh (A01) Toán, Văn, Anh (D01) Toán, Hóa, Anh (D07) |
Quản lý công | 20 | Toán, Lý, Hóa (A00) Toán, Lý, Anh (A01) Toán, Văn, Anh (D01) Toán, Hóa, Anh (D07) |
Quản trị nhân lực | 48 | Toán, Lý, Hóa (A00) Toán, Sử, Văn (C03) Toán, Văn, Anh (D01) Toán, Lý, Anh (A01) |
Hệ thống thông tin quản lý | 96 | Toán, Lý, Hóa (A00) Toán, Lý, Anh (A01) Toán, Văn, Anh (D01) Toán, Hóa, Anh (D07) |
Luật (1) | 72 | Toán, Lý, Hóa (A00) Toán, Lý, Anh (A01) Văn, Sử, Địa (C00) Toán, Văn, Ngoại Ngữ (D01, D03, D05, D06) |
Luật kinh tế (1) | 102 | Toán, Lý, Hóa (A00) Toán, Lý, Anh (A01) Văn, Sử, Địa (C00) Toán, Văn, Ngoại Ngữ (D01, D03, D05, D06) |
Công nghệ sinh học | 51 | Toán, Lý, Hóa (A00) Toán, Hóa, Anh (D07) Toán, Lý, Sinh (A02) Toán, Hóa, Sinh (B00) |
Khoa học máy tính | 108 | Toán, Lý, Hóa (A00) Toán, Lý, Anh (A01) Toán, Văn, Anh (D01) Toán, Hóa, Anh (D07) |
Logistics và Quản lý chuỗi cung ứng | 27 | Toán, Lý, Hóa (A00) Toán, Lý, Anh (A01) Toán, Văn, Anh (D01) Toán, Hóa, Anh (D07) |
Công nghệ thực phẩm | 39 | Toán, Lý, Hóa (A00) Toán, Hóa, Anh (D07) Toán, Lý, Anh (A01) Toán, Hóa, Sinh (B00) |
Quản lý xây dựng | 30 | Toán, Lý, Hóa (A00) Toán, Lý, Anh (A01) Toán, Văn, Anh (D01) Toán, Hóa, Anh (D07) |
Công tác xã hội | 30 | Toán, Lý, Anh (A01) Văn, Sử, Địa (C00) Toán, Văn, Ngoại Ngữ (D01-D06, DD2) Văn, KH Xã Hội, Ngoại Ngữ (D78-D83, DH8) |
Du lịch | 39 | Toán, Lý, Hóa (A00) Toán, Sử, Văn (C03) Toán, Văn, Anh (D01) Toán, Lý, Anh (A01) |
Chương trình chất lượng cao | ||
Ngôn ngữ Anh | 95 | Toán, Lý, Anh (A01) Toán, Văn, Anh (D01) Văn, Sử, Anh (D14) Văn, KHXH, Anh (D78) |
Ngôn ngữ Trung Quốc | 17 | Văn, Toán, Ngoại Ngữ(D01-D06, DD2) Văn, KHXH, Ngoại Ngữ(D78-D83, DH8) |
Ngôn ngữ Nhật | 17 | Văn, Toán, Ngoại Ngữ(D01-D06, DD2) Văn, KHXH, Ngoại Ngữ(D78-D83, DH8) |
Kinh tế | 20 | Toán, Hóa, Anh (D07) Toán, Lý, Anh (A01) Toán, Văn, Anh (D01) Toán, KHXH, Anh (D96) |
Kế toán | 70 | Toán, Hóa, Anh (D07) Toán, Lý, Anh (A01) Toán, Văn, Anh (D01) Toán, KHXH, Anh (D96) |
Luật kinh tế | 45 | Toán, Hóa, Anh (D07) Toán, Lý, Anh (A01) Toán, Văn, Anh (D01) Văn, Sử, Anh (D14) |
Công nghệ sinh học | 12 | Toán, Sinh, Anh (D08) Toán, Lý, Anh (A01) Toán, Hóa, Sinh (B00) Toán, Hoá, Anh (D07) |
Khoa học máy tính | 25 | Toán, Lý, Hóa (A00) Toán, Văn, Anh (D01) Toán, Hóa, Anh (D07) Toán, Lý, Anh (A01) |
Công nghệ kỹ thuật công trình xây | 40 | Toán, Lý, Hóa (A00) Toán, Văn, Anh (D01) Toán, Hóa, Anh (D07) Toán, Lý, Anh (A01) |
Điểm sàn trường Đại học Mở TPHCM
Ngành/Chương trình | Chỉ tiêu THPT | Ngưỡng điểm nhận hồ sơ | Tổ hợp xét tuyển |
Chương trình đại trà | |||
Ngôn ngữ Anh | 120 | 20 | Toán, Lý, Anh (A01) Toán, Văn, Anh (D01) Văn, Sử, Anh (D14) Văn, KHXH, Anh (D78) |
Ngôn ngữ Trung Quốc | 51 | 20 | Văn, Toán, Ngoại Ngữ(D01-D06, DD2) Văn, KHXH, Ngoại Ngữ(D78 – D83, DH8) |
Ngôn ngữ Nhật | 84 | 20 | Văn, Toán, Ngoại Ngữ(D01-D06, DD2) Văn, KHXH, Ngoại Ngữ(D78 – D83, DH8) |
Ngôn ngữ Hàn Quốc | 27 | 20 | Văn, Toán, Ngoại Ngữ(D01-D06, DD2) Văn, KHXH, Ngoại Ngữ(D78 – D83, DH8) |
Kinh tế | 100 | 20 | Toán, Lý, Hóa (A00) Toán, Lý, Anh (A01) Toán, Hóa, Anh (D07) Toán, Văn, Anh (D01) |
Xã hội học | 33 | 16 | Toán, Lý, Anh (A01) Văn, Sử, Địa (C00) Toán, Văn, Ngoại Ngữ (D01-D06, DD2) Văn, KH Xã Hội, Ngoại Ngữ (D78-D83, DH8) |
Đông Nam Á học | 42 | 16 | Toán, Lý, Anh (A01) Văn, Sử, Địa (C00) Toán, Văn, Ngoại Ngữ (D01-D06, DD2) Văn, KH Xã Hội, Ngoại Ngữ (D78-D83, DH8) |
Quản trị kinh doanh | 144 | 20 | Toán, Lý, Hóa (A00) Toán, Lý, Anh (A01) Toán, Văn, Anh (D01) Toán, Hóa, Anh (D07) |
Marketing | 72 | 22 | Toán, Lý, Hóa (A00) Toán, Lý, Anh (A01) Toán, Văn, Anh (D01) Toán, Hóa, Anh (D07) |
Kinh doanh quốc tế | 78 | 22 | Toán, Lý, Hóa (A00) Toán, Lý, Anh (A01) Toán, Văn, Anh (D01) Toán, Hóa, Anh (D07) |
Kiểm toán | 60 | 20 | Toán, Lý, Hóa (A00) Toán, Lý, Anh (A01) Toán, Văn, Anh (D01) Toán, Hóa, Anh (D07) |
Quản lý công | 20 | 16 | Toán, Lý, Hóa (A00) Toán, Lý, Anh (A01) Toán, Văn, Anh (D01) Toán, Hóa, Anh (D07) |
Quản trị nhân lực | 48 | 22 | Toán, Lý, Hóa (A00) Toán, Sử, Văn (C03) Toán, Văn, Anh (D01) Toán, Lý, Anh (A01) |
Hệ thống thông tin quản lý | 96 | 20 | Toán, Lý, Hóa (A00) Toán, Lý, Anh (A01) Toán, Văn, Anh (D01) Toán, Hóa, Anh (D07) |
Luật (1) | 72 | 20 | Toán, Lý, Hóa (A00) Toán, Lý, Anh (A01) Văn, Sử, Địa (C00) Toán, Văn, Ngoại Ngữ (D01, D03, D05, D06) |
Luật kinh tế (1) | 102 | 20 | Toán, Lý, Hóa (A00) Toán, Lý, Anh (A01) Văn, Sử, Địa (C00) Toán, Văn, Ngoại Ngữ (D01, D03, D05, D06) |
Công nghệ sinh học | 51 | 16 | Toán, Lý, Hóa (A00) Toán, Hóa, Anh (D07) Toán, Lý, Sinh (A02) Toán, Hóa, Sinh (B00) |
Khoa học máy tính | 108 | 20 | Toán, Lý, Hóa (A00) Toán, Lý, Anh (A01) Toán, Văn, Anh (D01) Toán, Hóa, Anh (D07) |
Logistics và Quản lý chuỗi cung ứng | 27 | 22 | Toán, Lý, Hóa (A00) Toán, Lý, Anh (A01) Toán, Văn, Anh (D01) Toán, Hóa, Anh (D07) |
Công nghệ thực phẩm | 39 | 17 | Toán, Lý, Hóa (A00) Toán, Hóa, Anh (D07) Toán, Lý, Anh (A01) Toán, Hóa, Sinh (B00) |
Quản lý xây dựng | 30 | 16 | Toán, Lý, Hóa (A00) Toán, Lý, Anh (A01) Toán, Văn, Anh (D01) Toán, Hóa, Anh (D07) |
Công tác xã hội | 30 | 16 | Toán, Lý, Anh (A01) Văn, Sử, Địa (C00) Toán, Văn, Ngoại Ngữ (D01-D06, DD2) Văn, KH Xã Hội, Ngoại Ngữ (D78-D83, DH8) |
Du lịch | 39 | 20 | Toán, Lý, Hóa (A00) Toán, Sử, Văn (C03) Toán, Văn, Anh (D01) Toán, Lý, Anh (A01) |
Chương trình chất lượng cao | |||
Ngôn ngữ Anh | 95 | 20 | Toán, Lý, Anh (A01) Toán, Văn, Anh (D01) Văn, Sử, Anh (D14) Văn, KHXH, Anh (D78) |
Ngôn ngữ Trung Quốc | 17 | 20 | Văn, Toán, Ngoại Ngữ(D01-D06, DD2) Văn, KHXH, Ngoại Ngữ(D78-D83, DH8) |
Ngôn ngữ Nhật | 17 | 20 | Văn, Toán, Ngoại Ngữ(D01-D06, DD2) Văn, KHXH, Ngoại Ngữ(D78-D83, DH8) |
Kinh tế | 20 | 17 | Toán, Hóa, Anh (D07) Toán, Lý, Anh (A01) Toán, Văn, Anh (D01) Toán, KHXH, Anh (D96) |
Kế toán | 70 | 18 | Toán, Hóa, Anh (D07) Toán, Lý, Anh (A01) Toán, Văn, Anh (D01) Toán, KHXH, Anh (D96) |
Luật kinh tế | 45 | 18 | Toán, Hóa, Anh (D07) Toán, Lý, Anh (A01) Toán, Văn, Anh (D01) Văn, Sử, Anh (D14) |
Công nghệ sinh học | 12 | 16 | Toán, Sinh, Anh (D08) Toán, Lý, Anh (A01) Toán, Hóa, Sinh (B00) Toán, Hoá, Anh (D07) |
Khoa học máy tính | 25 | 18 | Toán, Lý, Hóa (A00) Toán, Văn, Anh (D01) Toán, Hóa, Anh (D07) Toán, Lý, Anh (A01) |
>> Xem tham khảo:
Ngành ngôn ngữ Anh và những điều bạn cần biết
Ngành Kế toán và những điều bạn cần biết
Điểm chuẩn các năm trước trường Đại học Mở TPHCM
Chương trình đại trà
Tên ngành | Năm 2019 | Năm 2019 | Năm 2020 | Năm 2020 |
Xét theo kết quả thi THPT QG | Xét theo học bạ | Xét theo KQ thi THPT | Xét theo KQ thi THPT | |
Ngôn ngữ Anh | 22,85 | Nhận học sinh giỏi | 24,75 | 26,8 |
Ngôn ngữ Trung Quốc | 21,95 | Nhận học sinh giỏi | 24,25 | 26,1 |
Ngôn ngữ Nhật | 21,10 | 25,5 | 23,75 | 25,9 |
Đông Nam Á học | 18,20 | 22,5 | – | 23,1 |
Kinh tế | 20,65 | 26 | 24,1 | 25,8 |
Xã hội học | 15,50 | 20 | 19,5 | 23,1 |
Quản trị kinh doanh | 21,85 | Nhận học sinh giỏi | 24,70 | 26,4 |
Marketing | 21,85 | Nhận học sinh giỏi | 25,35 | 26,95 |
Kinh doanh quốc tế | 22,75 | Nhận học sinh giỏi | 25,05 | 26,45 |
Tài chính – Ngân hàng | 20,60 | 26,3 | 24 | 25,85 |
Kế toán | 20,80 | 26,3 | 24 | 25,7 |
Kiểm toán | 22 | 25,5 | 23,8 | 25,2 |
Quản trị nhân lực | 21,65 | 27,5 | 25,05 | 26,25 |
Hệ thống thông tin quản lý | 18,90 | 21,5 | 23,20 | 25,9 |
Luật | 19,65 21,15 (C00) | Nhận học sinh giỏi | 22,80 Khối C00 cao hơn 1,5 điểm | 25,2 Khối C00 cao hơn 1,5 điểm |
Luật kinh tế | 20,55 22,05 (C00) | Nhận học sinh giỏi | 23,55 Khối C00 cao hơn 1,5 điểm | 25,7 Khối C00 cao hơn 1,5 điểm |
Công nghệ sinh học | 15 | 20 | 16 | 16 |
Khoa học máy tính | 19,20 | 23,5 | 23 | 25,55 |
Công nghệ thông tin | 20,85 | 25,5 | 24,50 | 26,1 |
Công nghệ kỹ thuật công trình xây dựng | 15,50 | 20 | 16 | 17 |
Quản lý xây dựng | 15,50 | 20 | 16 | 19 |
Công tác xã hội | 15,,50 | 20 | 16 | 18,8 |
Đông Nam Á học | 21,75 | |||
Logistics và Quản lý chuỗi cung ứng | 24,35 | 26,8 | ||
Du lịch | 22 | 24,5 | ||
Ngôn ngữ Hàn Quốc | 26,7 | |||
Công nghệ thực phẩm | 19 |
Chương trình chất lượng cao
Tên ngành | Năm 2019 | Năm 2019 | Năm 2020 | Năm 2021 |
Xét theo kết quả thi THPT QG | Xét theo học bạ | Xét theo KQ thi THPT | Xét theo KQ thi THPT | |
Ngôn ngữ Anh CLC | 21,20 | 22,5 | 23,25 | 25,9 |
Quản trị kinh doanh CLC | 18,30 | 21,5 | 21,65 | 26,4 |
Tài chính – Ngân hàng CLC | 15,50 | 20 | 18,5 | 25,25 |
Kế toán CLC | 15,80 | 20 | 16,5 | 24,15 |
Luật kinh tế CLC | 16 | Nhận học sinh giỏi | 19,2 | 25,1 |
Công nghệ sinh học CLC | 15 | 20 | 16 | 16 |
Công nghệ kỹ thuật công trình xây dựng CLC | 15,30 | 20 | 16 | 16 |
Ngôn ngữ Trung Quốc CLC | 25,75 | |||
Ngôn ngữ Nhật CLC | 24,9 | |||
Khoa học máy tính CLC | 24 |
Học phí trường Đại học Mở TPHCM
Mức học phí của trường đại học Mở dự kiến như sau:
- Chương trình đại trà: 18,5 – 23.0 triệu đồng/năm học.
- Chương trình đào tạo chất lượng cao: 36.0 – 37.5 triệu đồng/năm học.
Đánh giá chất lượng giảng dạy trường Đại học Mở TPHCM
Đại học Mở TPHCM là trường Đại học đầu tiên ở Việt Nam hoạt động theo quy chế công lập và đào tạo theo phương thức mở. Cũng nhờ hình thức dạy học mới này, trường đã và đang đào tạo ra không ít nhân tài, đóng góp một phần quan trọng vào sự phát triển kinh tế, văn hóa và nguồn nhân tài cho đất nước.
Tỉ lệ có việc làm ngay sau khi tốt nghiệp 93% và 55.65% sinh viên có mức lương từ 5 – 7 triệu ngay khi vừa ra trường, HCMCOU đã dần khẳng định được đẳng cấp của mình. Do đó, các sinh viên và phụ huynh hoàn toàn yên tâm về chất lượng giảng dạy cũng như kiến thức mà trường mang lại
Tổng kết
Như vậy, bài viết đã tổng hợp tất cả các thông tin tuyển sinh của trường đại học Mở. Hy vọng với những gì tuyensinhmut.edu.vn chia sẻ, bạn có thể cân nhắc và lựa chọn được ngôi trường phù hợp với nguyện vọng cũng như định hướng của mình nhất nhé!