Đại học Duy Tân là một trong những cơ sở giáo dục tư thục có tiếng ở khu vực miền Trung. Bên cạnh đó, DTU còn được bình chọn là một trong 40 trường đại học tốt nhất châu Á năm 2021 theo bảng xếp hạng QS Rankings. Trong tương lai, ngôi trường này hứa hẹn sẽ ngày càng phát triển. Nhà trường luôn tạo dựng hoàn thiện cơ sở – vật chất, phát triển năng lực đội ngũ giảng viên và sinh viên, xây dựng môi trường đào tạo lý tưởng cho nước nhà.
Thông tin chung trường Đại học Duy Tân
- Tên trường: Đại học Duy Tân Đà Nẵng (tên viết tắt: DTU – Duy Tan University)
- Địa chỉ: 03 Quang Trung, quận Hải Châu, thành phố Đà Nẵng
- Website: https://duytan.edu.vn/
- Facebook: https://www.facebook.com/Duy.Tan.University
- Mã tuyển sinh: DDT
- Email tuyển sinh: tuyensinh@duytan.edu.vn
- Số điện thoại tuyển sinh: (0236) 3650.403 – 3653.561 – 3827.111 – 2243.775
Giới thiệu trường Đại học Duy Tân Đà Nẵng
Lịch sử phát triển
Trường Đại học Duy Tân được thành lập vào ngày 11/11/1994 theo quyết định Số 666/TTg của Thủ tướng Chính phủ. Trải qua nhiều lần đổi tên, trường đã chính thức được mang tên Đại học Duy Tân – ngôi trường hướng theo phong trào Duy Tân của nhà cách mạng Phan Châu Trinh.
Hiệu trưởng đầu tiên của trường là Nhà giáo Ưu tú Lê Công Cơ. Ông là người nhiều năm lãnh đạo phong trào học sinh, sinh viên miền Trung. Ngoài ra ông còn là Đại biểu Quốc hội khóa VIII. Đến năm 2018, Tiến sĩ Lê Nguyên Bảo tiếp nhận và trở thành Hiệu trưởng tiếp theo của DTU.
Mục tiêu phát triển
Với mong muốn xây dựng môi trường học tập thân thiện, tích cực tập thể nhà trường đã và đang phấn đấu không những nghỉ. Nhà trường quyết tâm xây dựng trường Đại học Duy Tân Đà Nẵng trở thành trường đại học đào tạo trình độ cao, đa ngành, đa lĩnh vực. C
ông tác nghiên cứu giảng dạy gắn liền áp dụng với Khoa học và Công nghệ vào thực tiễn nhằm hoàn thiện đổi mới trong từng sinh viên.
Bên cạnh đó, phát huy thế mạnh của trường để DTU trở thành một cơ sở giáo dục đáng tin cậy, hấp dẫn đối với các nhà đầu tư phát triển công nghệ, giới doanh nghiệp trong và ngoài nước.
Đội ngũ cán bộ
Đội ngũ cán bộ giảng viên trường Đại học Duy Tân lên đến 1238 người. Trong đó có:
- 843 giảng viên chuyên ngành
- 234 giảng viên có trình độ là Tiến sĩ, Giáo sư, Phó giáo sư
- Trong năm học 2019 – 2020, trường có 2562 bài báo ISI, 115 bài báo đăng trên tạp chí Scopus, 52 bài báo trên tạp chí NON – ISI, 46 bài báo khoa học tại Hội nghị quốc tế.
Đây là lực lượng cán bộ nhân lực có trình độ chuyên môn cao và nhiều kinh nghiệm trong các lĩnh vực khoa học, ngôn ngữ, kỹ thuật, kinh tế và quản trị kinh doanh.
Cơ sở vật chất
Cơ sở vật chất phục vụ công tác giảng dạy, học tập và nghiên cứu của DTU đang ngày càng được hoàn thiện hiện đại hơn. Hiện nay, các khu giảng đường của trường có hơn 200 phòng học. Được trang bị hiện đại tân tiến với hệ thống điều hòa máy lạnh nhằm phục vụ công tác giảng dạy và học tập.
Bên cạnh đó, trường còn xây dựng hệ thống phòng thực hành, phòng thí nghiệm chuyên sâu, đầy đủ tiện nghi, tạo mọi điều kiện để sinh viên học tập tốt. Ngoài ra, thư viện của trường có diện tích 1820 mét vuông với khoảng 58.000 đầu sách.
Không những thế, nhà trường đã dành hơn 3.5 ha để xây dựng khu thể thao với 2 sân bóng đá, 4 sân cầu lông, 1 sân bóng rổ và 1 sân tennis.
>> Xem tham khảo:
Thông tin tuyển sinh trường Đại học Duy Tân
Thời gian xét tuyển
Đại học Duy Tân Đà Nẵng dự kiến nhận hồ sơ dự tuyển bắt đầu từ tháng 3/2022.
Đối tượng và phạm vi tuyển sinh
Đối tượng tuyển sinh của DTU là những thí sinh đã tốt nghiệp THPT hoặc tương đương. Những thí sinh trong nước hoặc nước ngoài có đủ điều kiện xét tuyển đại học theo quy chế tuyển sinh của Bộ GD&ĐT.
Phương thức tuyển sinh
Năm 2022, trường Đại học Duy Tân Đà Nẵng có nhiều phương thức xét tuyển khác nhau. Cụ thể như:
- Xét tuyển thẳng theo quy chế tuyển sinh của Bộ GD&ĐT và theo quy định của Trường.
- Xét tuyển dựa trên kết quả đánh giá năng lực được ĐHQG TP.HCM tổ chức năm 2022.
- Xét tuyển dựa trên kết quả thi tốt nghiệp THPT QG năm 2022 tất cả các ngành đào tạo của trường.
- Xét kết quả học bạ THPT cho tất cả các ngành bằng 1 trong 2 phương thức:
- Dựa vào kết quả học tập năm học lớp 12, điểm trung bình cả năm của môn xét tuyển.
- Dựa vào kết quả điểm trung bình môn năm lớp 11 & điểm học kỳ I lớp 12
Ngưỡng đảm bảo đầu vào và điều kiện nhận xét tuyển
Năm 2022, DTU có nhiều quy định về ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào. Trong đó được chia làm các nhóm sau:
- Nhóm 1 và 2: Thí sinh nộp hồ sơ vào trường phải hoàn thành kì thi và tốt nghiệp THPT.
- Nhóm 3: Đối với các ngành chung, Tổng điểm xét tuyển vào trường >= 600; Riêng đối với nhóm ngành Y khoa, Răng – Hàm – Mặt và Dược, thí sinh phải có học lực năm lớp 12 đạt loại khá trở lên; Đối với ngành Điều dưỡng, năm học lớp 12 của thí sinh phải có ục lực đạt từ trung bình trở lên.
- Nhóm 4: Điểm xét tuyển >= 18 điểm (riêng khối ngành Khoa học Sức khỏe sẽ do Bộ GD&ĐT quy định). Đối với ngành Kiến trúc, ĐXT >= 12.
Bạn có thể tham khảo thông tin chi tiết hơn về ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào của trường được đăng tải tại website của trường.
Chính sách tuyển thẳng và ưu tiên tuyển thẳng
Bên cạnh xét tuyển để thu hút nhân tài trường còn có chính sách tuyển thẳng. Những nhóm đối tượng thí sinh nào sẽ được áp dụng chính sách tuyển thẳng khi nộp hồ sơ vào DTU? Năm 2022, thí sinh được trường áp dụng trong phương thức xét tuyển thẳng gồm có:
- Thí sinh có tham dự đội tuyển dự thi Olympic quốc tế, cuộc thi KHKT quốc tế.
- Thí sinh có thành tích như Đạt giải Nhất, Nhì, Ba, KK cấp quốc gia, cấp tỉnh, thành phố trực thuộc TW.
- Thí sinh đạt giải trong cuộc thi KHKT cấp quốc gia, cấp tỉnh, thành phố trực thuộc TW.
- Thí sinh đạt giải tại các kỳ thi tay nghề khu vực ASEAN, thi tay nghề quốc tế.
- Thí sinh đã tham gia vòng thi tuần trong cuộc thi “Đường lên đỉnh Olympia” của Đài Truyền hình Việt Nam
- Thí sinh tốt nghiệp trường Chuyên của tỉnh, thành phố trực thuộc TW.
- Thí sinh là thành viên đội tuyển của quốc gia
- Thí sinh là người nước ngoài tốt nghiệp THPT hoặc tương đương THPT ở Việt Nam.
>> Xem tham khảo:
Đại học Duy Tân tuyển sinh những ngành nào?
Năm nay, trường Đại học Duy Tân tuyển sinh nhiều chỉ tiêu với nhiều nhóm ngành khác nhau. Trường luôn sẵn sàng chào những thí sinh có nguyện vọng thi tuyển vào các ngành như: Kỹ thuật phần mềm, Marketing, Kế toán, Điều dưỡng, … Dưới đây là thông tin cụ thể chỉ tiêu dự kiến và tổ hợp bộ môn xét tuyển của từng ngành:
STT | Mã ngành | Tên ngành | Chỉ tiêu dự kiến | Tổ hợp xét tuyển | |
Theo KQ thi THPTQG | Theo phương thức khác | ||||
1 | 7210403 | Thiết kế đồ họa | 20 | 30 | A00; A16; D01; V01; C02 |
2 | 7210404 | Thiết kế thời trang | 20 | 30 | A00; A16; D01; V01; C02 |
3 | 7340405 | Hệ thống thông tin quản lý | 40 | 60 | A00; A16; D01; C01; C02 |
4 | 7340101 | Quản trị kinh doanh | 150 | 170 | A00; A16; D01; C01; C02 |
5 | 7340115 | Marketing | 40 | 50 | A00; A16; D01; C01; C02 |
6 | 7340404 | Quản trị nhân lực | 50 | 50 | A00; A16; D01; C01; C02 |
7 | 7340121 | Kinh doanh thương mại | 50 | 50 | A00; A16; D01; C01; C02 |
8 | 7420201 | Công nghệ sinh học | 50 | 50 | B00; D08; A16; D90; A02; B03 |
9 | 7340301 | Kế toán | 50 | 100 | A00; A16; D01; C01; C02 |
10 | 7340302 | Kiểm toán | 40 | 50 | A00; A16; D01; C01; C02 |
11 | 7340201 | Tài chính – ngân hàng | 40 | 60 | A00; A16; D01; C01; C02 |
12 | 7480103 | Kỹ thuật phần mềm | 250 | 250 | A00; A01; A16; D01; C01; C02 |
13 | 7480202 | An toàn thông tin | 100 | 150 | A00; A01; A16; D01; C01; C02 |
14 | 7510301 | Công nghệ kỹ thuật Điện – Điện tử | 80 | 70 | A00; A16; D01; C01; C02 |
15 | 7510205 | Công nghệ Kỹ thuật Ô tô | 150 | 150 | A00; A16; D01; C01; C02 |
16 | 7510605 | Logistic và Quản lý chuỗi cung ứng | 40 | 50 | A00; A16; D01; C01; C02 |
17 | 7520216 | Kỹ thuật Điều khiển và Tự động hóa | 90 | 110 | A00; A16; D01; C01; C02 |
18 | 7580101 | Kiến trúc | 50 | 60 | V00; V01; V02; M01; M02; V06 |
19 | 7580201 | Kỹ thuật xây dựng | 100 | 100 | A00; A16; D01; C01; C02 |
20 | 7510102 | Công nghệ kỹ thuật công trình xây dựng | 100 | 100 | A00; A16; D01; C01; C02 |
21 | 7540101 | Công nghệ thực phẩm | 50 | 50 | A00; B00; C00; A16; C01; C02 |
22 | 7510406 | Công nghệ kỹ thuật môi trường | 40 | 60 | A00; B00; C00; A16; C01; C02 |
23 | 7720301 | Điều dưỡng | 100 | 100 | A00; B00; B03; A16; A02 |
24 | 7720201 | Dược | 180 | 70 | A00; B00; B03; A16; A02 |
25 | 7720101 | Y khoa | 150 | 80 | A00; B00; A02; D08; D90; A16 |
26 | 7720501 | Răng – Hàm- Mặt | 150 | 70 | A00; B0; A02; D08; D90; A16 |
27 | 7850101 | Quản lý tài nguyên và môi trường | 50 | 50 | A00; B00; C00; C01; C02; C15 |
28 | 7220201 | Ngôn ngữ Anh | 100 | 100 | D01; D14; D15; D72; A01 |
29 | 7220204 | Ngôn ngữ Trung Quốc | 100 | 100 | D01; D14; D15; D72; D09 |
30 | 7220210 | Ngôn ngữ Hàn Quốc | 80 | 70 | D00; D09; D10; D03 |
31 | 7810202 | Quản trị Nhà hàng và dịch vụ ăn uống | 90 | 60 | A00; A01; C15; D01 |
32 | 7810101 | Du lịch | 50 | 50 | A01; C01; C15; D01 |
33 | 7229030 | Văn học | 30 | 30 | C00; D01; C03; C04; C15 |
34 | 7310630 | Việt Nam học | 30 | 30 | A01; D01; C00; C15; C01 |
35 | 7320104 | Truyền thông đa phương tiện | 50 | 50 | A00; A01; D01; C00; C15; C01 |
36 | 7310206 | Quan hệ quốc tế | 50 | 50 | A01; D01; C00; C15; C01 |
37 | 7380101 | Luật | 70 | 80 | A00; A01; D01; D96 |
38 | 7380107 | Luật kinh tế | 70 | 80 | A00; A01; D01; D96 |
39 | 7380103 | Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành | 90 | 90 | A00; A01; C01; C15; D01 |
40 | 7810201 | Quản trị du lịch và khách sạn | 90 | 60 | A00; A01; C01; C15; D01 |
Điểm chuẩn trường Đại học Duy Tân Đà Nẵng
Điểm trúng tuyển vào trường dựa vào kết quả dự thi THPTQG của thí sinh. Số điểm này thường dao động từ 14 đến 22 điểm. Đối với phương thức xét học bạ thì có điểm chuẩn từ 17 – 24 điểm. Dưới đây sẽ liệt kê chi tiết điểm chuẩn từng ngành của trường năm vừa qua.
Mã ngành | Tên ngành | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn |
7720301 | Điều dưỡng | A00; A16; B00; B03 | 19 |
7720201 | Dược sĩ | A00; A16; B00; B03 | 21 |
7720101 | Y khoa | A16; B00; D90; D08 | 22 |
7720501 | Răng Hàm Mặt | A00; A16; B00; D72 | 22 |
7480103 | Kỹ thuật phần mềm | A00; A16; C01; D01 | 14 |
7480202 | An toàn Thông tin | A00; A16; C01; D01 | 14 |
7480101 | Khoa học máy tính | A00; A16; C01; D01 | 14 |
7480109 | Khoa học dữ liệu | A00; A16; C01; D01 | 14 |
7480102 | Mạng máy tính và truyền thông dữ liệu | A00; A16; C01; D01 | 14 |
7210403 | Thiết kế đồ họa | A00; A16; V01; D01 | 14 |
7210404 | Thiết kế thời trang | A00; A16; V01; D01 | 14 |
7510301 | Công nghệ Kỹ thuật điện, điện tử | A00; A16; C01; D01 | 14 |
7510205 | Công nghệ kỹ thuật ô tô | A00; A16; C01; D01 | 14 |
7520216 | Kỹ thuật điều khiển và tự động hóa | A00; A16; C01; D01 | 14 |
7520201 | Kỹ thuật điện | A00; A16; C01; D01 | 14 |
7520114 | Kỹ thuật cơ điện tử | A00; A16; C01; D01 | 14 |
7340101 | Quản trị kinh doanh | A00; A16; C01; D01 | 14 |
7340404 | Quản trị nhân lực | A00; A16; C01; D01 | 14 |
7510605 | Logistics và quản lý chuỗi cung ứng | A00; A16; C01; D01 | 14 |
7340115 | Marketing | A00; A16; C01; D01 | 14 |
7340121 | Kinh doanh thương mại | A00; A16; C01; D01 | 14 |
7340201 | Tài chính – Ngân hàng | A00; A16; C01; D01 | 14 |
7340302 | Kiểm toán | A00; A16; C01; D01 | 14 |
7340301 | Kế toán | A00; A16; C01; D01 | 14 |
7580201 | Kỹ thuật xây dựng | A00; A16; C01; D01 | 14 |
7510102 | Quản lý xây dựng | A00; A16; C01; D01 | 14 |
7580205 | Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông | A00; A16; C01; D01 | 14 |
7510406 | Công nghệ kỹ thuật môi trường | A00; A16; B00; C02 | 14 |
7540101 | Công nghệ thực phẩm | A00; A16; B00; C01 | 14 |
7850101 | Quản lý Tài nguyên và Môi trường | A00; A16; B00; C15 | 14 |
7810201 | Quản trị Du lịch & Khách sạn | C00; A00; D01; C15 | 14 |
7810103 | Quản trị Dịch vụ Du lịch và Lữ hành | C00; A00; D01; C15 | 14 |
7810202 | Quản trị Nhà hàng và Dịch vụ ăn uống | C00; A00; D01; C15 | 14 |
7810101 | Du lịch | A00; C00; C15; D01 | 14 |
7229030 | Văn học | C00; C15; D01; C04 | 14 |
7310630 | Việt Nam học | C00; C15; D01; A01 | 14 |
7320104 | Truyền thông đa phương tiện | C00; C15; D01; A00 | 14 |
7310206 | Quan hệ quốc tế | C00; C15; D01; A01 | 14 |
7220201 | Ngôn ngữ Anh | D01; D14; D15; D72 | 14 |
7220204 | Ngôn Ngữ Trung Quốc | D01; D14; D15; D72 | 14 |
7220210 | Ngôn Ngữ Hàn Quốc | D01; D08; D09; D10 | 14 |
7220209 | Ngôn ngữ Nhật | A00; D01; D14; D15 | 14 |
7580101 | Kiến trúc | V00; V01; M02; M04 | 14 |
7580103 | Kiến trúc nội thất | V00; V01; M02; M04 | 14 |
7380107 | Luật kinh tế | A00; C00; C15; D01 | 14 |
7380101 | Luật học | A00; C00; C15; D01 | 14 |
7420201 | Công nghệ Sinh học | B00; D08; A16; D90 | 14 |
7720208 | Quản lý bệnh viện | B00; D08; B03; A16 | 14 |
7520212 | Kỹ thuật y sinh | A00; A16; B00; B03 | 14 |
>> Xem tham khảo:
Ngành Y khoa và những điều mà bạn cần biết
Học phí Đại học Duy Tân Đà Nẵng bao nhiêu?
Tùy vào chương trình đào tạo mà trường Đại học Duy Tân Đà Nẵng sẽ có các mức học phí khác nhau. Hiện nay, DTU có các mức học phí dự kiến năm 2021 – 2022 như sau:
- Nhóm 1: Đối với chương trình thường: 660.000 đồng/tín chỉ (ngoại trừ 19 chuyên ngành được liệt kê trong đề án tuyển sinh)
- Nhóm 2: Các ngành Khối Khoa học sức khỏe sẽ có mức học phí:
Điều dưỡng: 590.000 đồng/tín chỉ
Dược sĩ: 1.030.000 đồng/tín chỉ
Y đa khoa và Răng – Hàm – Mặt: 2.000.000 đồng/tín chỉ
Ngoài ra, Trường còn có các chương trình học tương đương với mức học phí quy định, các bạn có thể tham khảo tại trang web của trường.
Trên đây là toàn bộ thông tin về trường Đại học Duy Tân Đà Nẵng mà tuyensinhmut.edu.vn muốn chia sẻ đến bạn. Nếu bạn đang có mong muốn tìm kiếm một trường Đại học tại khu vực miền Trung thì có thể tham khảo DTU nhé. Chúc bạn học tập tốt và thành công!